晨星海铁路工程集团:修订间差异
更多操作
Cold Autumn(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
| (未显示7个用户的719个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
晨星海铁路工程集团('''M'''orning Star Sea '''R'''ailway '''E'''ngineering '''G'''roup,MREG),简称“晨铁”,成立于2021年8月12日。 | |||
是负责晨星海地区轨道交通及相关建筑的建设组织,由[[海华屿|海华]]聚落管辖。负责零洲晨星海、后土溯月及其周边地区的铁路建设,并向全莉亚提供交通建设上的帮助。 | |||
截至2025年11月30日,晨星海铁路工程集团'''共有9条运营线路,总长18279.0米''',其中社营线路6425.0米,晨铁一局线路11854.5米。 | |||
处于发展初期,总部尚未建成。计划在建桥大学建成后设于其中。 | |||
下辖六个分部: | |||
<big>'''[[海华铁路局]]'''</big>(晨铁一局) | |||
<s><big>'''[[云港铁路局]]'''</big>(晨铁二局)</s>(已改组为[[后土交通局铁路部]],组织关系转至[[后土交通局]]) | |||
<big>'''[[滨海铁路局]]'''</big>(晨铁三局) | |||
<big>'''[[社铁海华局]]'''</big>(轨道交通结社东南局海华分部,由晨铁与轨交社合办) | |||
( | <big>'''[[晨星海铁路工程集团冰道局]]'''</big>(晨铁三十六<ref>取自内有冰道的“晨铁三十六号线”</ref>局) | ||
<big>'''[[晨星海铁路工程集团工业局]]'''</big>(晨铁一百八十九<ref>晨铁工业鸟居“[[朝阳工业]]”编号为189号</ref>局) | |||
<big>'''[[迎晖工业|晨星海铁路工程集团末地局]]'''</big>(晨铁二百四十一<ref>晨铁工业鸟居“[[迎晖工业]]”编号为241号</ref>局) | |||
<big>'''[[晨星海铁路工程集团航空局]]'''</big> | |||
<s><big>'''[[南海铁路工程集团奈落局]]'''</big></s>(已停运) | |||
<s><big>'''[[晨星海铁路工程集团爆破局]]'''</big>(晨铁二百三十五<ref><s>U235</s></ref>局)</s> | |||
( | |||
<references /> | |||
<s>秋月白不会数数实锤</s> | |||
==铁路线路== | |||
以下列出晨铁的各条运营线路,方便参考。 | |||
出于方便查找需要,[[白马川铁路局]]和[[枫羽铁路局]]的部分运营线路/车站也在此列入。 | |||
== | 欲获得更加详细的信息请参阅各铁路分局页面下的线路与车站介绍。 | ||
=== | ===[[海华铁路局]]=== | ||
==== | [[文件:南海铁路工程集团轨道交通运营线路图2022.2.15.png|右|无框|400px]] | ||
====[[海华铁路局#1号线|{{resize|larger|海华1号线}}]]==== | |||
{{Paddingtitle|div|#FF0000|{{Plainlist| | |||
*'''海华港''' | |||
*'''海华屿'''(可换乘:{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线、{{Rail_line|H|10|inline=yes}}海华10号线) | |||
*{{Paddingtitle|div|#FF0000|{{Color|#FF0000|'''↙'''}}'''乌村'''(可换乘:{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线)}} | |||
*'''海华西石星机场'''(可换乘:{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线(仅乌村/朝阳重工方向)) | |||
*'''海华图书馆''' | |||
*'''西石星三岛''' | |||
*'''万芳屿'''(可换乘:{{Rail_line|H|3|inline=yes}}海华3号线、{{Rail_line|H|6|inline=yes}}海华6号线) | |||
}}}} | |||
''' | ====[[海华铁路局#2号线|{{resize|larger|海华2号线}}]]==== | ||
{{Paddingtitle|div|#FF7F00|{{Plainlist| | |||
*'''建桥大学'''(可换乘:{{Rail_line|R|F|inline=yes}}社营风南线、{{Rail_line|R|Z|inline=yes}}社营子夜线) | |||
*'''闻涛路''' | |||
*'''海华屿'''(可换乘:{{Rail_line|H|1|inline=yes}}海华1号线、{{Rail_line|H|10|inline=yes}}海华10号线) | |||
*{{Paddingtitle|div|#FF7F00|{{Color|#FF7F00|'''↖'''}}'''海华西石星机场'''(可换乘:{{Rail_line|H|1|inline=yes}}海华1号线)}} | |||
*'''乌村'''(可换乘:{{Rail_line|H|1|inline=yes}}海华1号线(仅海华西石星机场/万芳屿方向)、{{Rail_line|H|4|inline=yes}}海华4号线) | |||
*'''朝阳重工'''(可换乘:{{Rail_line|H|10|inline=yes}}海华10号线) | |||
*'''小孤山''' | |||
*'''Yaklo家''' | |||
*'''染华港''' | |||
}}}} | |||
''' | ====[[海华铁路局#3号线|{{resize|larger|海华3号线}}]]==== | ||
{{Paddingtitle|div|#FFDF00|{{Plainlist| | |||
*'''雪花源'''(可换乘:{{Rail_line|R|F|inline=yes}}社营风南线) | |||
*'''窝居''' | |||
*{{Paddingtitle|div|#FFDF00|{{Color|#FFDF00|'''↙'''}}'''天玑礁'''<ref name=":0">天枢礁站的铁路交通信息如下:由6号线天权礁站站台3'''逆向'''乘坐列车后前往天玑礁站(正向为向东),回程会进入3号线东方向到达玉衡礁站。</ref>}} | |||
*'''玉衡礁'''(可换乘:{{Rail_line|H|6|inline=yes}}海华6号线) | |||
*'''万芳屿'''(可换乘:{{Rail_line|H|1|inline=yes}}海华1号线、{{Rail_line|H|6|inline=yes}}海华6号线) | |||
*'''巴比伦尼亚''' | |||
}}}} | |||
====[[海华铁路局#4号线|{{resize|larger|海华4号线}}]]==== | |||
{{Paddingtitle|div|#00FF00|{{Plainlist| | |||
*'''海华北'''(可换乘:{{Rail_line|R|F|inline=yes}}社营风南线、{{Rail_line|R|Z|inline=yes}}社营子夜线) | |||
*'''海北轻工'''(可换乘:{{Rail_line|H|10|inline=yes}}海华10号线) | |||
*'''乌村'''(可换乘:{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线) | |||
*'''海花庄''' | |||
}}}} | |||
====[[海华铁路局#6号线|{{resize|larger|海华6号线}}]]==== | |||
{{Paddingtitle|div|#0000FF|{{Plainlist| | |||
*'''风桥东''' | |||
*'''风满楼'''(可换乘:{{Rail_line|R|F|inline=yes}}社营风南线) | |||
*'''逸兴''' | |||
*'''风满楼末地门''' | |||
}}}}<br> | |||
{{Paddingtitle|div|#0000FF|{{Plainlist| | |||
*'''天枢礁''' | |||
*'''天璇礁''' | |||
*{{Paddingtitle|div|#0000FF|{{Color|#0000FF|'''↗'''}}'''天玑礁'''<ref name=":0" />}} | |||
*'''天权礁''' | |||
*'''玉衡礁'''(可换乘:{{Rail_line|H|3|inline=yes}}海华3号线) | |||
*'''开阳礁''' | |||
*'''瑶光礁''' | |||
*'''万芳屿'''(可换乘:{{Rail_line|H|1|inline=yes}}海华1号线、{{Rail_line|H|3|inline=yes}}海华3号线) | |||
}}}} | |||
====[[海华铁路局#10号线|{{resize|larger|海华10号线}}]]==== | |||
{{Paddingtitle|div|#BFBF00|{{Plainlist| | |||
*'''海华屿'''(可换乘:{{Rail_line|H|1|inline=yes}}海华1号线、{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线) | |||
*'''海北轻工'''(可换乘:{{Rail_line|H|4|inline=yes}}海华4号线) | |||
*'''朝阳重工'''(可换乘:{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线) | |||
}}}} | |||
====[[海华铁路局#社营风南线(晨星海段)|{{resize|larger|社营风南线(晨星海段)}}]]==== | |||
{{Paddingtitle|div|#FFA500|{{Plainlist| | |||
*'''海华北'''(可换乘:{{Rail_line|H|4|inline=yes}}海华4号线、{{Rail_line|R|Z|inline=yes}}社营子夜线) | |||
*'''建桥大学'''(可换乘:{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线、{{Rail_line|R|Z|inline=yes}}社营子夜线) | |||
*'''雪花源'''(可换乘:{{Rail_line|H|3|inline=yes}}海华3号线) | |||
*'''风满楼'''(可换乘:{{Rail_line|H|6|inline=yes}}海华6号线) | |||
*'''白马川'''(可换乘:{{Rail_line_box|B|6|inline=yes|bgc1=#B5D204|color1=white}}白马川6号线、{{Rail_line_box|R|L|inline=yes|bgc1=HotPink|color1=white}}社营远南线) | |||
*'''白狼神社''' | |||
}}}} | |||
====[[海华铁路局#社营子夜线(晨星海段)|{{resize|larger|社营子夜线(晨星海段)}}]]==== | |||
{{Paddingtitle|div|#191970|{{Plainlist| | |||
*'''海华北'''(可换乘:{{Rail_line|H|4|inline=yes}}海华4号线、{{Rail_line|R|F|inline=yes}}社营风南线) | |||
*'''建桥大学'''(可换乘:{{Rail_line|H|2|inline=yes}}海华2号线、{{Rail_line|R|F|inline=yes}}社营风南线) | |||
*'''行星发动机''' | |||
}}}} | |||
====[[海华铁路局#社营远东线(晨星海段)|{{resize|larger|社营远东线(晨星海段)}}]]==== | |||
{{Paddingtitle|div|#2BFF9C|{{Plainlist| | |||
*'''祈风川''' | |||
*'''枫羽''' | |||
}}}} | |||
{{Fluid_image|晨星海铁路联盟轨道交通配线图.svg|frame|}} | |||
==线路数据== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+晨星海铁路工程集团运营线路数据 | |||
!线路名称 | |||
!线路标识 | |||
!长度/m | |||
!通车车站数 | |||
!状态 | |||
|- | |||
|海华1号线 | |||
|{{Rail_line_box|H|1|bgc-system=#ff0000|color-system=white}} | |||
|1818.5 | |||
|7(1支线) | |||
|部分建成通车 | |||
|- | |||
|海华2号线 | |||
|{{Rail_line_box|H|2|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}} | |||
|3353.0 | |||
|9(1支线) | |||
|部分建成通车 | |||
|- | |||
|海华3号线 | |||
|{{Rail_line_box|H|3|bgc-system=#ffdf00|color-system=white}} | |||
|2092.5 | |||
|6(1支线) | |||
|部分建成通车 | |||
|- | |||
|海华4号线 | |||
|{{Rail_line_box|H|4|bgc-system=#00ff00|color-system=white}} | |||
|887.0 | |||
|4 | |||
|部分建成通车 | |||
|- | |||
|海华6号线 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|bgc-system=#0000ff|color-system=white}} | |||
|2579.0 | |||
|12(1支线) | |||
|部分建成通车 | |||
|- | |||
|海华10号线 | |||
|{{Rail_line_box|H|10|bgc-system=#bfbf00|color-system=white}} | |||
|1402.0 | |||
|3 | |||
|全线建成通车 | |||
|- | |||
|社营风南线晨星海段 | |||
|{{Rail_line_box|R|F|bgc-system=Orange|color-system=white|color-line=Orange|station=M}} | |||
|3912.0 | |||
|4 | |||
|区间全线建成通车 | |||
|- | |||
|社营子夜线晨星海段 | |||
|{{Rail_line_box|R|Z|bgc-system=Midnightblue|color-system=white|color-line=Midnightblue|station=M}} | |||
|2024.5 | |||
|2 | |||
|区间部分建成通车 | |||
|- | |||
|社营远东线晨星海段 | |||
|{{Rail_line_box|R|D|bgc-system=#2bff9c|color-system=white|color-line=#2bff9c|station=M}} | |||
|488.5 | |||
|2 | |||
|区间部分建成通车 | |||
|} | |||
==[[南海铁路工程集团建设日志|历史]]== | |||
此处仅列出意义较大的事件,详细日志请在此处查看↑ | |||
2021年8月12日,西石星三站建成,南海铁路工程集团成立。其间,[[晨星海铁路工程集团#自动发车器|自动发车器]]研发成功。 | |||
2021年9月3日,西沙线一期建成通车。 | |||
2021年9月4日,空车回收器研发成功。 | |||
2022年2月10日,西沙线二期建成通车。 | |||
2022年5月14日,朝阳重工区设立。 | |||
2022年7月3日,社营风南线南海段开工,标志者南铁大跃进的开始。 | |||
2022年7月上旬,[[晨星海铁路工程集团#半自动停发车器|半自动停发车器]]与[[晨星海铁路工程集团#全自动停发车器|全自动停发车器]]研发成功。 | |||
2022年8月3日,[[海华铁路局#风满楼特大桥|风满楼特大桥]]建成通车,也意味着社营风南线南海段建成通车。 | |||
2022年8月5日,海北轻工区设立。 | |||
2022年8月16日,2号线一期建成通车。 | |||
2022年8月24日,8号线全线建成通车。 | |||
2022年11月20日,[[晨星海铁路工程集团#西沙线翻新工程|西沙线翻新工程]]开启。 | |||
2023年2月19日,南铁10号线全线建成通车。 | |||
2023年3月18日,七连礁海底隧道全线建成通车。 | |||
2023年4月1日,南铁“愚人节玩笑帖”发布,南铁大跃进结束。 | |||
2023年9月28日,[[云港铁路局|南铁二局]]成立,南铁向后土更高的山、更深的谷迈出了第一步。 | |||
2024年4月3日,南海铁路工程集团更名为晨星海铁路工程集团。 | |||
2025年1月8日,晨铁最大车站——海华北站建成通车。 | |||
2025年1月16日,云港铁路局改组为后土交通局铁路部,组织关系转至后土交通局。 | |||
===西沙线翻新工程=== | |||
'''西沙线''',晨星海铁路工程集团最早的铁路线。历史上存在多种定义,并和“1号线”称呼混用。目前最广为人知的定义是今1号线海华港站至今西石星三岛站在西沙线翻新工程前的铁路路段。西沙线全长956.0米,共设4站,下行方向依次为海南客运中心、西沙一[站]、西沙二[站]、西沙三[站]。 | |||
本工程完成以后,1号线将不再能被称为西沙线,西沙线也自此成为历史。 | |||
由于西沙线的轨道标准较低,也不大美观,2022年11月20日,西沙线翻新工程启动,旨在对西沙线大部分路段拆除重建,也就是翻新。范围包括西沙三站至南海立交。 | |||
主要分为两个阶段: | |||
第一阶段(2022.11.20-2023.1.28),也是最主要的阶段,无特殊注明时“西沙线翻新工程”即指该阶段工程。将海南客运中心(不含)至西沙三站(含)之间的铁路和车站全部拆除重建。出于保留历史考虑,西沙三站原样保留,转而在原车站偏下方建造西沙三岛站(今西石星三岛站)。同时由于海南机场(现海华西石星机场)尚未开工,车站暂时不作装修,仅保留通车功能。 | |||
第二阶段至今仍在进行。海华西石星机场站将与机场一同建设。 | |||
在两个阶段中间,进行了海华屿翻新工程,翻新了南六轨(2024.5.1)、海华屿站(2024.6.13)、海华港站与海华港立交(2024.7.1)。 | |||
为了保留历史,晨星海铁路工程集团最早的车站——西沙三站及南北各16米铁路保留,作为遗址公园。 | |||
<!-- 分类 --> | |||
[[Category:轨道交通组织]] | |||
[[Category:海华聚落相关]] | |||
{{零洲轨道交通列表}} | |||
{{海华聚落相关}} | |||
[[ | |||
[[ | |||
2026年2月4日 (三) 20:01的最新版本
晨星海铁路工程集团(Morning Star Sea Railway Engineering Group,MREG),简称“晨铁”,成立于2021年8月12日。
是负责晨星海地区轨道交通及相关建筑的建设组织,由海华聚落管辖。负责零洲晨星海、后土溯月及其周边地区的铁路建设,并向全莉亚提供交通建设上的帮助。
截至2025年11月30日,晨星海铁路工程集团共有9条运营线路,总长18279.0米,其中社营线路6425.0米,晨铁一局线路11854.5米。
处于发展初期,总部尚未建成。计划在建桥大学建成后设于其中。
下辖六个分部:
海华铁路局(晨铁一局)
云港铁路局(晨铁二局)(已改组为后土交通局铁路部,组织关系转至后土交通局)
滨海铁路局(晨铁三局)
社铁海华局(轨道交通结社东南局海华分部,由晨铁与轨交社合办)
晨星海铁路工程集团冰道局(晨铁三十六[1]局)
晨星海铁路工程集团工业局(晨铁一百八十九[2]局)
晨星海铁路工程集团末地局(晨铁二百四十一[3]局)
南海铁路工程集团奈落局(已停运)
晨星海铁路工程集团爆破局(晨铁二百三十五[4]局)
秋月白不会数数实锤
铁路线路
以下列出晨铁的各条运营线路,方便参考。
出于方便查找需要,白马川铁路局和枫羽铁路局的部分运营线路/车站也在此列入。
欲获得更加详细的信息请参阅各铁路分局页面下的线路与车站介绍。

- 海华港
- 海华屿(可换乘:H2海华2号线、H10海华10号线)
- ↙乌村(可换乘:H2海华2号线)
- 海华西石星机场(可换乘:H2海华2号线(仅乌村/朝阳重工方向))
- 海华图书馆
- 西石星三岛
- 万芳屿(可换乘:H3海华3号线、H6海华6号线)
- 建桥大学(可换乘:RF社营风南线、RZ社营子夜线)
- 闻涛路
- 海华屿(可换乘:H1海华1号线、H10海华10号线)
- ↖海华西石星机场(可换乘:H1海华1号线)
- 乌村(可换乘:H1海华1号线(仅海华西石星机场/万芳屿方向)、H4海华4号线)
- 朝阳重工(可换乘:H10海华10号线)
- 小孤山
- Yaklo家
- 染华港
- 雪花源(可换乘:RF社营风南线)
- 窝居
- ↙天玑礁[1]
- 玉衡礁(可换乘:H6海华6号线)
- 万芳屿(可换乘:H1海华1号线、H6海华6号线)
- 巴比伦尼亚
- 海华北(可换乘:RF社营风南线、RZ社营子夜线)
- 海北轻工(可换乘:H10海华10号线)
- 乌村(可换乘:H2海华2号线)
- 海花庄
- 风桥东
- 风满楼(可换乘:RF社营风南线)
- 逸兴
- 风满楼末地门
- 天枢礁
- 天璇礁
- ↗天玑礁[1]
- 天权礁
- 玉衡礁(可换乘:H3海华3号线)
- 开阳礁
- 瑶光礁
- 万芳屿(可换乘:H1海华1号线、H3海华3号线)
- 海华屿(可换乘:H1海华1号线、H2海华2号线)
- 海北轻工(可换乘:H4海华4号线)
- 朝阳重工(可换乘:H2海华2号线)
- 海华北(可换乘:H4海华4号线、RZ社营子夜线)
- 建桥大学(可换乘:H2海华2号线、RZ社营子夜线)
- 雪花源(可换乘:H3海华3号线)
- 风满楼(可换乘:H6海华6号线)
- 白马川(可换乘:B6白马川6号线、RL社营远南线)
- 白狼神社
- 海华北(可换乘:H4海华4号线、RF社营风南线)
- 建桥大学(可换乘:H2海华2号线、RF社营风南线)
- 行星发动机
- 祈风川
- 枫羽
线路数据
| 线路名称 | 线路标识 | 长度/m | 通车车站数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 海华1号线 | H 1 |
1818.5 | 7(1支线) | 部分建成通车 |
| 海华2号线 | H 2 |
3353.0 | 9(1支线) | 部分建成通车 |
| 海华3号线 | H 3 |
2092.5 | 6(1支线) | 部分建成通车 |
| 海华4号线 | H 4 |
887.0 | 4 | 部分建成通车 |
| 海华6号线 | H 6 |
2579.0 | 12(1支线) | 部分建成通车 |
| 海华10号线 | H 10 |
1402.0 | 3 | 全线建成通车 |
| 社营风南线晨星海段 | R F M |
3912.0 | 4 | 区间全线建成通车 |
| 社营子夜线晨星海段 | R Z M |
2024.5 | 2 | 区间部分建成通车 |
| 社营远东线晨星海段 | R D M |
488.5 | 2 | 区间部分建成通车 |
此处仅列出意义较大的事件,详细日志请在此处查看↑
2021年8月12日,西石星三站建成,南海铁路工程集团成立。其间,自动发车器研发成功。
2021年9月3日,西沙线一期建成通车。
2021年9月4日,空车回收器研发成功。
2022年2月10日,西沙线二期建成通车。
2022年5月14日,朝阳重工区设立。
2022年7月3日,社营风南线南海段开工,标志者南铁大跃进的开始。
2022年7月上旬,半自动停发车器与全自动停发车器研发成功。
2022年8月3日,风满楼特大桥建成通车,也意味着社营风南线南海段建成通车。
2022年8月5日,海北轻工区设立。
2022年8月16日,2号线一期建成通车。
2022年8月24日,8号线全线建成通车。
2022年11月20日,西沙线翻新工程开启。
2023年2月19日,南铁10号线全线建成通车。
2023年3月18日,七连礁海底隧道全线建成通车。
2023年4月1日,南铁“愚人节玩笑帖”发布,南铁大跃进结束。
2023年9月28日,南铁二局成立,南铁向后土更高的山、更深的谷迈出了第一步。
2024年4月3日,南海铁路工程集团更名为晨星海铁路工程集团。
2025年1月8日,晨铁最大车站——海华北站建成通车。
2025年1月16日,云港铁路局改组为后土交通局铁路部,组织关系转至后土交通局。
西沙线翻新工程
西沙线,晨星海铁路工程集团最早的铁路线。历史上存在多种定义,并和“1号线”称呼混用。目前最广为人知的定义是今1号线海华港站至今西石星三岛站在西沙线翻新工程前的铁路路段。西沙线全长956.0米,共设4站,下行方向依次为海南客运中心、西沙一[站]、西沙二[站]、西沙三[站]。
本工程完成以后,1号线将不再能被称为西沙线,西沙线也自此成为历史。
由于西沙线的轨道标准较低,也不大美观,2022年11月20日,西沙线翻新工程启动,旨在对西沙线大部分路段拆除重建,也就是翻新。范围包括西沙三站至南海立交。
主要分为两个阶段:
第一阶段(2022.11.20-2023.1.28),也是最主要的阶段,无特殊注明时“西沙线翻新工程”即指该阶段工程。将海南客运中心(不含)至西沙三站(含)之间的铁路和车站全部拆除重建。出于保留历史考虑,西沙三站原样保留,转而在原车站偏下方建造西沙三岛站(今西石星三岛站)。同时由于海南机场(现海华西石星机场)尚未开工,车站暂时不作装修,仅保留通车功能。
第二阶段至今仍在进行。海华西石星机场站将与机场一同建设。
在两个阶段中间,进行了海华屿翻新工程,翻新了南六轨(2024.5.1)、海华屿站(2024.6.13)、海华港站与海华港立交(2024.7.1)。
为了保留历史,晨星海铁路工程集团最早的车站——西沙三站及南北各16米铁路保留,作为遗址公园。