海华6号线:修订间差异
更多操作
Huaying233(留言 | 贡献) 重定向页面至海华铁路局#6号线 标签:新重定向 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
# | {{Infobox_rail | ||
<!-- | | 线路名称 = 海华6号线 | ||
| 标志色-RGB(16进制) = 0000FF | |||
|是否已投入运营=1 | |||
|线路信息-编号=H6 | |||
|线路信息-全长=3047.0m | |||
|线路信息-始发站=风桥东 | |||
|线路信息-终点站=万芳屿 | |||
|线路信息-自定义标签1=车站数量 | |||
|线路信息-自定义数据1=14座 | |||
|标志色-标志方块=蓝色混凝土 | |||
|标志色-中文名称=蓝色 | |||
|线路信息-自定义标签2=线路标识 | |||
|线路信息-自定义数据2={{Rail_line|H|6}} | |||
}} | |||
'''海华6号线'''(Haihua Line 6),是[[海华屿|海华]]的一条地方铁路,由[[海华铁路局]]负责运营。标志色为蓝色,标志方块为蓝色混凝土。 | |||
海华6号线西起风满楼市风满楼区风桥东站,西至海华屿市东石星区落漈站经过风满楼市风满楼区、雅鲁藏布县、逸兴区、海华屿市南石星区、东石星区,是风满楼地区、石星七连礁与落漈岛的连接线。 | |||
截至2026年3月12日,海华6号线全长3047.0米,共设14座车站。 | |||
{{Vertical Rail Route Map | |||
| line-color = #0000ff | |||
| title-text1 = 海华 | |||
| title-bigtext = 6 | |||
| title-text2 = 号线 | |||
| title-english = Haihua Line '''6''' | |||
| background-text = 6 | |||
| length = 30 | |||
| font = MiSans | |||
| type1 = s | |||
| station-zh-name1 = 风桥东 | |||
| station-en-name1 = East Fengqiao | |||
| trans2 = {{HRMS|风南|#ffa500|shape=rectangle}} | |||
| type2 = p | |||
| station-zh-name2 = 风满楼 | |||
| station-en-name2 = Fengmanlou | |||
| type3 = p | |||
| station-zh-name3 = 逸兴 | |||
| station-en-name3 = Yixing | |||
| type4 = pass-downoff | |||
| station-zh-name4 = 风满楼末地门 | |||
| station-en-name4 = Fengmanlou End Portal | |||
| type5 = pass-upoff | |||
| station-zh-name5 = 天枢礁 | |||
| station-en-name5 = Dubhe Reef | |||
| type6 = p | |||
| station-zh-name6 = 天璇礁 | |||
| station-en-name6 = Merak Reef | |||
| type7 = p | |||
| station-zh-name7 = 天权礁 | |||
| station-en-name7 = Megrez Reef | |||
| type8 = p | |||
| station-zh-name8 = 玉衡礁 | |||
| station-en-name8 = Alioth Reef | |||
| trans8 = {{HRMS|3|#ffdf00|black}} | |||
| type9 = p | |||
| station-zh-name9 = 开阳礁 | |||
| station-en-name9 = Mizar Reef | |||
| type10 = p | |||
| station-zh-name10 = 瑶光礁 | |||
| station-en-name10 = Alkaid Reef | |||
| type11 = pass-downoff | |||
| station-zh-name11 = 万芳屿 | |||
| station-en-name11 = Wanfang Island | |||
| trans11 = {{HRMS|1|#ff0000}}{{HRMS|3|#ffdf00|black}} | |||
| type12 = pass-upoff | |||
| station-zh-name12 = 三尖礁 | |||
| station-en-name12 = Sanjian Reef | |||
| type13 = e | |||
| station-zh-name13 = 落漈 | |||
| station-en-name13 = Luoji | |||
}} | |||
==线路站点== | |||
海华6号线车站列表如下: | |||
<div class="scroll-wrapper" style="overflow-x:auto;"> | |||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; | |||
|+海华6号线车站列表 | |||
!编号 | |||
!站点名 | |||
!站台中心坐标 | |||
!站台中心里程/m | |||
!可换乘线路 | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|1}} | |||
|[[#风桥东_table|风桥东]]<br>East Fengqiao | |||
|8032.0 72 10531.0 | |||
|17.0 | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|2}} | |||
|[[#风满楼_table|风满楼]]<br>Fengmanlou | |||
|8000.5 72 10854.5 | |||
|472.0(+455.0) | |||
|{{Rail_line|R|F|inline=yes}}社营风南线 | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|3}} | |||
|[[#逸兴_table|逸兴]]<br>Yixin | |||
|8270.0 76 10854.5 | |||
|741.5(+269.5) | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|4}} | |||
|[[#风满楼末地门_table|风满楼末地门]]<br>Fengmanlou End Portal | |||
|8528.5 40 10531.5 | |||
|1323.0(+581.5) | |||
| - | |||
|- | |||
| colspan="5" |(区间未开通) | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|5}} | |||
|[[#天枢礁_table|天枢礁]]<br>Dubhe Reef | |||
|8832.0 40 10375.5 | |||
|1782.5 | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|6}} | |||
|[[#天璇礁_table|天璇礁]]<br>Merak Reef | |||
|8832.0 40 10183.5 | |||
|1974.5(+192.0) | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|7}} | |||
|[[#天权礁_table|天权礁]]<br>Megrez Reef | |||
|8888.0 40 10000.0 | |||
|2214.0(+239.5) | |||
| {{Rail_line|H|6<small>01</small>|inline=yes}}海华6号线支线<br>(天玑礁方向) | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|8}} | |||
|[[#玉衡礁_table|玉衡礁]]<br>Alioth Reef | |||
|9064.5 40 10000.0 | |||
|2390.5(+176.5) | |||
|{{Rail_line|H|3|inline=yes}}海华3号线 | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|9}} | |||
|[[#开阳礁_table|开阳礁]]<br>Mizar Reef | |||
|9208.5 40 10000.0 | |||
|2534.5(+144.0) | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|10}} | |||
|[[#瑶光礁_table|瑶光礁]]<br>Alkaid Reef | |||
|9400.5 40 10000.0 | |||
|2726.5(+192.0) | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|11}} | |||
|[[#万芳屿_table|万芳屿]]<br>Wanfang Island | |||
|9712.5 40 10000.0 | |||
|3038.5(+312.0) | |||
|{{Rail_line|H|1|inline=yes}}海华1号线<br>{{Rail_line|H|3|inline=yes}}海华3号线 | |||
|- | |||
| colspan="5" |(区间未开通) | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|12}} | |||
|[[#三尖礁_table|三尖礁]]<br>Sanjian Reef | |||
|9973.5 32 9936.5 | |||
|3363.5 | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6|13}} | |||
|[[#落漈_table|落漈]]<br>Luoji | |||
|9973.5 32 9468.5 | |||
|3831.5(+468.0) | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
此外,海华6号线还有一条支线,单向(下行)通行。 | |||
<div class="scroll-wrapper" style="overflow-x:auto;"> | |||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap; | |||
|+海华6号线支线车站列表 | |||
!编号 | |||
!站点名 | |||
!站台中心坐标 | |||
!站台中心里程/m | |||
!可换乘线路 | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6<small>01</small>|1}} | |||
|[[#天权礁_table|天权礁]]<br>Megrez Reef | |||
|8888.0 40 10000.0 | |||
|0.0 | |||
|{{Rail_line|H|6|inline=yes}}海华6号线 | |||
|- | |||
|{{Rail_line|H|6<small>01</small>|2}} | |||
|[[#天玑礁_table|天玑礁]]<br>Phecda Reef | |||
|8760.0 50 10020.5 | |||
|128.0(+128.0) | |||
|{{Rail_line|H|3<small>01</small>|inline=yes}}海华3号线支线<br>(玉衡礁方向)<ref>天玑礁站的铁路交通信息如下:由6号线天权礁站站台3'''逆向'''乘坐列车后前往天玑礁站(正向为向东),回程会进入3号线东方向到达玉衡礁站。</ref> | |||
|} | |||
</div> | |||
==规划== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 车站名称 | |||
! 状态 | |||
! 可换乘线路 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| 风桥东 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 风满楼 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| 海华4号线<br>社营风南线 | |||
| | |||
|- | |||
| 逸兴 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 风满楼末地门 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 绝云间 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|已取消}} | |||
| | |||
|编号跳过 | |||
|- | |||
| 天玑礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 天璇礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 天枢礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 天权礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 玉衡礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| 海华3号线 | |||
| | |||
|- | |||
| 开阳礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 瑶光礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 万芳屿 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| 海华1号线<br>海华3号线 | |||
| | |||
|- | |||
| 三尖礁 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 落漈 | |||
| {{后土轨道交通车站状态标志|运营中}} | |||
| 海华5号线 | |||
| | |||
|} | |||
==历史== | |||
海华6号线是海华所有铁路中,非常罕见的一条边规划边修建的铁路。因此,我们将把规划史和建设史放在一起讲述。 | |||
* '''南铁8号线''' | |||
2022年5月28日的南海铁路工程集团铁路规划中,首次出现海华6号线的前身南铁6号线。6号线的设站规划为: | |||
<code>待定(今风桥东)-风满楼-待定(今逸兴)-风满楼末地门</code> | |||
大概在这个时候,南海铁路工程集团已经决定在7月份开工社营南风线,沿路的风满楼站附近的风满楼也恰好计划开始大规模建设。因此,为配合风满楼地区的建设,6号线开始规划并建设。 | |||
而在8月20日的规划中,6号线变为了8号线,标志色也由蓝色(#0000ff)变成了暗红色(#bf0000);设站不变,起点站定名为风桥东。 | |||
有关6号线为什么变成8号线的问题,有消息认为,南海铁路工程集团认为1-7号线应当是长铁路,而上一版规划中的6号线只有4站,因此,在该版规划中,6号线就换成了支线定位的大编号线路8号线。 | |||
实际上,该版规划绘制时,8号线本体的建设已经接近尾声<s>是的,规划比实际建设还慢</s>。2025年7月9日,风桥东站建成;7月28日,风满楼站8号线站台建成;8月24日,风满楼末地门站建成。至此,除逸兴站未开工、铁路直接越行通过外,8号线全线建成通车,设站为: | |||
<code>风桥东-风满楼-风满楼末地门</code> | |||
从规划中第一次出现8号线到8号线全线建成通车,一共只用了3个月,8号线也成为海华历史上第一条全线建成通车的铁路。 | |||
* '''6号线的回归''' | |||
2022年11月20日的的南海铁路工程集团铁路规划中,6号线再次出现,设站规划为: | |||
<code>风桥东-风满楼-逸兴-风满楼末地门-玑璇沙-天枢礁-天权礁<ref>由于记不清北斗七星的顺序,历代铁路规划甚至建成后的车站名都存在天枢、天璇、天玑、天权四个名称顺序混乱的问题,直到大约24年11月才修正。在历史章节我们尊重历史规划,实际站名以现行名称为准。</ref>-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-中沙一岛(今万芳屿)</code> | |||
这一次,6号线除了再次替换8号线以外,还进入中沙七连礁(今石星七连礁)并设7站。细节上,中沙七连礁段建设3、6共线的七连礁海底隧道,两条线在天权礁与万芳屿两站换乘。 | |||
2022年11月29日,七连礁海底隧道开工,南铁6号线正式开工。 | |||
2023年3月8日,经过长达4个月的持续建设<s>你海华浪费了一整个寒假在这个b玩意上</s>,“南铁36号线”(七连礁海底隧道)全线建成通车。具体到6号线,设站为: | |||
<code>天玑礁-天璇礁-天权礁-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-万芳屿</code> | |||
<s>是的,你海华又不按规划施工了</s> 与11月20日版规划不同的,除了玑璇沙站被拆成了天玑礁与天璇礁两站以外,由于车站空间问题,与3号线的换乘站也从天权礁换成了玉衡礁。 | |||
2023年4月30日的的南海铁路工程集团铁路规划中,6号线的设站规划为: | |||
<code>风桥东-风满楼-逸兴-风满楼末地门-绝云间-天玑礁-天璇礁-天枢礁-天权礁-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-万芳屿-三尖礁</code> | |||
除了将实际建设情况画回规划图以外,新增了绝云间与三尖礁两站。 | |||
* '''别了,8号线''' | |||
2024年7月,完成了本部的海华屿翻新工程后,海华铁路局决定翻新轨标落后的8号线,并正式并入6号线。 | |||
2024年7月27日,逸兴站建成。值得一提的是,逸兴站原型为刚刚与7月24日拆除的老建桥大学站,略加修改之后便人工搬至此处。8号线翻新工程正式启动。 | |||
2024年7月28日,风满楼站8号线站台翻新完成;8月12日,风桥东站重建完成;8月14日,风满楼末地门连接线完成,老车站封闭,但是新车站本体由于没有设计暂缓开工。至此,8号线大部分翻新为6号线。 | |||
* '''拆成三段的6号线''' | |||
2024年8月8日,位置特殊的天枢礁站(实际应为天玑礁站)建成。该站由于乘坐方式特殊(详见注释),从未(也不计划)出现于任何规划图中。 | |||
2025年6月14日的海华铁路局铁路规划中,海华6号线的设站规划去除了绝云间站;7月25日的铁路规划中,海华6号线的设站规划从三尖礁向北延伸至落漈。6号线全线规划至此定型。 | |||
2025年8月25日,风满楼末地门站重建完毕。至此,6号线风满楼区域线路全部建成。 | |||
2025年9月6日,落漈站建成;2026年1月16日,三尖礁站建成通车。至此,海华6号线分成了如下三段分别运营: | |||
<code>风桥东-风满楼-逸兴-风满楼末地门</code><br> | |||
<code>天枢礁-天璇礁-天权礁-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-万芳屿</code><br> | |||
<code>三尖礁-落漈</code> | |||
==工程数据== | |||
===基准线=== | |||
主线基准线走向: | |||
由(8049.0,10531.0)(风桥东站东17.0m)至(8528.5,10531.5)(风满楼末地门站),长1323.0m: | |||
z=8045.0→x=7950.5→z=10854.5→x=8528.5 | |||
由(8832.0,10375.5)(天璇礁站)至(9712.5,10000.0)(万芳屿站),长1256.0m: | |||
x=8832.0→z=10000.0 | |||
由(9973.5,9936.5)(天璇礁站)至(9973.5,39468.5)(万芳屿站),长468.0m: | |||
共计3047.0m。 | |||
===线路承载量=== | |||
海华6号线部分车站安装了[[半自动停发车器]],因此存在承载量这一要素。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+海华6号线车站发车器种类与承载量表 | |||
!车站名 | |||
!区间承载量 | |||
!发车器种类 | |||
|- | |||
|风桥东 | |||
| rowspan="4" style="text-align:center;" |3 | |||
|未安装 | |||
|- | |||
|风满楼 | |||
|v1.2.1 3列式半自动停发车器 | |||
|- | |||
|逸兴 | |||
|v1.3.1 3列式全自动停发车器 | |||
|- | |||
|风满楼末地门 | |||
|v1.3.1 3列式全自动停发车器 | |||
|- | |||
|天枢礁 | |||
| rowspan="7" style="text-align:center;" |1 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|天璇礁 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|天权礁 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|玉衡礁 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|开阳礁 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|瑶光礁 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|万芳屿 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|三尖礁 | |||
| rowspan="2" style="text-align:center;" |4 | |||
|v1.3.4 3列式全自动停发车器 | |||
|- | |||
|落漈 | |||
|v1.3.4 3列式全自动停发车器 | |||
|} | |||
[[Category:零洲主世界铁路]] | |||
[[Category:海华聚落相关]] | |||
{{零洲轨道交通列表}} | |||
{{海华聚落相关}} | |||
2026年3月16日 (一) 14:30的最新版本
| 海华6号线 | |
|---|---|
| 运营中 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | H6 |
| • 全长 | 3047.0m |
| • 始发站 | 风桥东 |
| • 终点站 | 万芳屿 |
| • 车站数量 | 14座 |
| • 线路标识 | H 6 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 蓝色 |
| • RGB(10进制) | 0,0,255 |
| • RGB(16进制) | #0000FF |
| • 标志方块 | 蓝色混凝土 |
海华6号线(Haihua Line 6),是海华的一条地方铁路,由海华铁路局负责运营。标志色为蓝色,标志方块为蓝色混凝土。
海华6号线西起风满楼市风满楼区风桥东站,西至海华屿市东石星区落漈站经过风满楼市风满楼区、雅鲁藏布县、逸兴区、海华屿市南石星区、东石星区,是风满楼地区、石星七连礁与落漈岛的连接线。
截至2026年3月12日,海华6号线全长3047.0米,共设14座车站。
海华
6号线 Haihua Line 6 |
↑上行
|
↓下行
|
|
|
风桥东 East Fengqiao | |
| 风南 |
|
风满楼 Fengmanlou |
|
|
逸兴 Yixing | |
|
|
风满楼末地门 Fengmanlou End Portal | |
|
|
天枢礁 Dubhe Reef | |
|
|
天璇礁 Merak Reef | |
|
|
天权礁 Megrez Reef | |
| 3 |
|
玉衡礁 Alioth Reef |
|
|
开阳礁 Mizar Reef | |
|
|
瑶光礁 Alkaid Reef | |
| 13 |
|
万芳屿 Wanfang Island |
|
|
三尖礁 Sanjian Reef | |
|
|
落漈 Luoji | |
| 6 | ||
线路站点
海华6号线车站列表如下:
| 编号 | 站点名 | 站台中心坐标 | 站台中心里程/m | 可换乘线路 |
|---|---|---|---|---|
H 6 1 |
风桥东 East Fengqiao |
8032.0 72 10531.0 | 17.0 | - |
H 6 2 |
风满楼 Fengmanlou |
8000.5 72 10854.5 | 472.0(+455.0) | RF社营风南线 |
H 6 3 |
逸兴 Yixin |
8270.0 76 10854.5 | 741.5(+269.5) | - |
H 6 4 |
风满楼末地门 Fengmanlou End Portal |
8528.5 40 10531.5 | 1323.0(+581.5) | - |
| (区间未开通) | ||||
H 6 5 |
天枢礁 Dubhe Reef |
8832.0 40 10375.5 | 1782.5 | - |
H 6 6 |
天璇礁 Merak Reef |
8832.0 40 10183.5 | 1974.5(+192.0) | - |
H 6 7 |
天权礁 Megrez Reef |
8888.0 40 10000.0 | 2214.0(+239.5) | H601海华6号线支线 (天玑礁方向) |
H 6 8 |
玉衡礁 Alioth Reef |
9064.5 40 10000.0 | 2390.5(+176.5) | H3海华3号线 |
H 6 9 |
开阳礁 Mizar Reef |
9208.5 40 10000.0 | 2534.5(+144.0) | - |
H 6 10 |
瑶光礁 Alkaid Reef |
9400.5 40 10000.0 | 2726.5(+192.0) | - |
H 6 11 |
万芳屿 Wanfang Island |
9712.5 40 10000.0 | 3038.5(+312.0) | H1海华1号线 H3海华3号线 |
| (区间未开通) | ||||
H 6 12 |
三尖礁 Sanjian Reef |
9973.5 32 9936.5 | 3363.5 | - |
H 6 13 |
落漈 Luoji |
9973.5 32 9468.5 | 3831.5(+468.0) | - |
此外,海华6号线还有一条支线,单向(下行)通行。
规划
| 车站名称 | 状态 | 可换乘线路 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 风桥东 | 🚆运营中 | ||
| 风满楼 | 🚆运营中 | 海华4号线 社营风南线 |
|
| 逸兴 | 🚆运营中 | ||
| 风满楼末地门 | 🚆运营中 | ||
| 绝云间 | 已取消 | 编号跳过 | |
| 天玑礁 | 🚆运营中 | ||
| 天璇礁 | 🚆运营中 | ||
| 天枢礁 | 🚆运营中 | ||
| 天权礁 | 🚆运营中 | ||
| 玉衡礁 | 🚆运营中 | 海华3号线 | |
| 开阳礁 | 🚆运营中 | ||
| 瑶光礁 | 🚆运营中 | ||
| 万芳屿 | 🚆运营中 | 海华1号线 海华3号线 |
|
| 三尖礁 | 🚆运营中 | ||
| 落漈 | 🚆运营中 | 海华5号线 |
历史
海华6号线是海华所有铁路中,非常罕见的一条边规划边修建的铁路。因此,我们将把规划史和建设史放在一起讲述。
- 南铁8号线
2022年5月28日的南海铁路工程集团铁路规划中,首次出现海华6号线的前身南铁6号线。6号线的设站规划为:
待定(今风桥东)-风满楼-待定(今逸兴)-风满楼末地门
大概在这个时候,南海铁路工程集团已经决定在7月份开工社营南风线,沿路的风满楼站附近的风满楼也恰好计划开始大规模建设。因此,为配合风满楼地区的建设,6号线开始规划并建设。
而在8月20日的规划中,6号线变为了8号线,标志色也由蓝色(#0000ff)变成了暗红色(#bf0000);设站不变,起点站定名为风桥东。
有关6号线为什么变成8号线的问题,有消息认为,南海铁路工程集团认为1-7号线应当是长铁路,而上一版规划中的6号线只有4站,因此,在该版规划中,6号线就换成了支线定位的大编号线路8号线。
实际上,该版规划绘制时,8号线本体的建设已经接近尾声是的,规划比实际建设还慢。2025年7月9日,风桥东站建成;7月28日,风满楼站8号线站台建成;8月24日,风满楼末地门站建成。至此,除逸兴站未开工、铁路直接越行通过外,8号线全线建成通车,设站为:
风桥东-风满楼-风满楼末地门
从规划中第一次出现8号线到8号线全线建成通车,一共只用了3个月,8号线也成为海华历史上第一条全线建成通车的铁路。
- 6号线的回归
2022年11月20日的的南海铁路工程集团铁路规划中,6号线再次出现,设站规划为:
风桥东-风满楼-逸兴-风满楼末地门-玑璇沙-天枢礁-天权礁[2]-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-中沙一岛(今万芳屿)
这一次,6号线除了再次替换8号线以外,还进入中沙七连礁(今石星七连礁)并设7站。细节上,中沙七连礁段建设3、6共线的七连礁海底隧道,两条线在天权礁与万芳屿两站换乘。
2022年11月29日,七连礁海底隧道开工,南铁6号线正式开工。
2023年3月8日,经过长达4个月的持续建设你海华浪费了一整个寒假在这个b玩意上,“南铁36号线”(七连礁海底隧道)全线建成通车。具体到6号线,设站为:
天玑礁-天璇礁-天权礁-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-万芳屿
是的,你海华又不按规划施工了 与11月20日版规划不同的,除了玑璇沙站被拆成了天玑礁与天璇礁两站以外,由于车站空间问题,与3号线的换乘站也从天权礁换成了玉衡礁。
2023年4月30日的的南海铁路工程集团铁路规划中,6号线的设站规划为:
风桥东-风满楼-逸兴-风满楼末地门-绝云间-天玑礁-天璇礁-天枢礁-天权礁-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-万芳屿-三尖礁
除了将实际建设情况画回规划图以外,新增了绝云间与三尖礁两站。
- 别了,8号线
2024年7月,完成了本部的海华屿翻新工程后,海华铁路局决定翻新轨标落后的8号线,并正式并入6号线。
2024年7月27日,逸兴站建成。值得一提的是,逸兴站原型为刚刚与7月24日拆除的老建桥大学站,略加修改之后便人工搬至此处。8号线翻新工程正式启动。
2024年7月28日,风满楼站8号线站台翻新完成;8月12日,风桥东站重建完成;8月14日,风满楼末地门连接线完成,老车站封闭,但是新车站本体由于没有设计暂缓开工。至此,8号线大部分翻新为6号线。
- 拆成三段的6号线
2024年8月8日,位置特殊的天枢礁站(实际应为天玑礁站)建成。该站由于乘坐方式特殊(详见注释),从未(也不计划)出现于任何规划图中。
2025年6月14日的海华铁路局铁路规划中,海华6号线的设站规划去除了绝云间站;7月25日的铁路规划中,海华6号线的设站规划从三尖礁向北延伸至落漈。6号线全线规划至此定型。
2025年8月25日,风满楼末地门站重建完毕。至此,6号线风满楼区域线路全部建成。
2025年9月6日,落漈站建成;2026年1月16日,三尖礁站建成通车。至此,海华6号线分成了如下三段分别运营:
风桥东-风满楼-逸兴-风满楼末地门
天枢礁-天璇礁-天权礁-玉衡礁-开阳礁-瑶光礁-万芳屿
三尖礁-落漈
工程数据
基准线
主线基准线走向:
由(8049.0,10531.0)(风桥东站东17.0m)至(8528.5,10531.5)(风满楼末地门站),长1323.0m:
z=8045.0→x=7950.5→z=10854.5→x=8528.5
由(8832.0,10375.5)(天璇礁站)至(9712.5,10000.0)(万芳屿站),长1256.0m:
x=8832.0→z=10000.0
由(9973.5,9936.5)(天璇礁站)至(9973.5,39468.5)(万芳屿站),长468.0m:
共计3047.0m。
线路承载量
海华6号线部分车站安装了半自动停发车器,因此存在承载量这一要素。
| 车站名 | 区间承载量 | 发车器种类 |
|---|---|---|
| 风桥东 | 3 | 未安装 |
| 风满楼 | v1.2.1 3列式半自动停发车器 | |
| 逸兴 | v1.3.1 3列式全自动停发车器 | |
| 风满楼末地门 | v1.3.1 3列式全自动停发车器 | |
| 天枢礁 | 1 | 313标准停车器 |
| 天璇礁 | 313标准停车器 | |
| 天权礁 | 313标准停车器 | |
| 玉衡礁 | 313标准停车器 | |
| 开阳礁 | 313标准停车器 | |
| 瑶光礁 | 313标准停车器 | |
| 万芳屿 | 313标准停车器 | |
| 三尖礁 | 4 | v1.3.4 3列式全自动停发车器 |
| 落漈 | v1.3.4 3列式全自动停发车器 |