社营幽文线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
完成点·线·面模板升级 |
VRMS升级 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
* 线路总长:全长约14.6km,已建成约1.6km(此数据待更新 | * 线路总长:全长约14.6km,已建成约1.6km(此数据待更新 | ||
* 主要负责人:[[TsanconBYin|必应]],[[Ozstk639]] | * 主要负责人:[[TsanconBYin|必应]],[[Ozstk639]] | ||
* 主要建设者:[[TsanconBYin|必应]],[[Ozstk639]],[[kkjjvjk]]{{Vertical Rail Route Map | * 主要建设者:[[TsanconBYin|必应]],[[Ozstk639]],[[kkjjvjk]] | ||
{{Vertical Rail Route Map | |||
| line-color = #008b8b | | line-color = #008b8b | ||
| title-text1 = 社营 | | title-text1 = 社营 | ||
| 第14行: | 第15行: | ||
| title-english = RTA '''Youwen''' Line | | title-english = RTA '''Youwen''' Line | ||
| background-text = Y | | background-text = Y | ||
| font = | | font = MiSans | ||
| length = 30 | | length = 30 | ||
| type1 = s | |||
| station-zh-name1 = 幽灵岛 | | station-zh-name1 = 幽灵岛 | ||
| station-en-name1 = | | station-en-name1 = | ||
| trans1 = {{ | | trans1 = {{VRMS|R|E|东轻}} | ||
| | | type2 = p | ||
| station-zh-name2 = 幽灵南岛 | | station-zh-name2 = 幽灵南岛 | ||
| station-en-name2 = | | station-en-name2 = | ||
| | | type3 = p | ||
| station-zh-name3 = 黑船岛 | | station-zh-name3 = 黑船岛 | ||
| station-en-name3 = | | station-en-name3 = | ||
| | | type4 = p | ||
| station-zh-name4 = 千代塔 | | station-zh-name4 = 千代塔 | ||
| station-en-name4 = | | station-en-name4 = | ||
| | | type5 = p | ||
| station-zh-name5 = 预留 | | station-zh-name5 = 预留 | ||
| station-en-name5 = | | station-en-name5 = | ||
| | | type6 = p | ||
| station-zh-name6 = 鸽子窝 | | station-zh-name6 = 鸽子窝 | ||
| station-en-name6 = | | station-en-name6 = | ||
| | | type7 = p | ||
| station-zh-name7 = 闲云居 | | station-zh-name7 = 闲云居 | ||
| station-en-name7 = | | station-en-name7 = | ||
| | | type8 = p | ||
| station-zh-name8 = 深渊之井 | | station-zh-name8 = 深渊之井 | ||
| station-en-name8 = | | station-en-name8 = | ||
| | | type9 = p | ||
| station-zh-name9 = 耀荷神社 | | station-zh-name9 = 耀荷神社 | ||
| station-en-name9 = | | station-en-name9 = | ||
| | | type10 = p | ||
| station-zh-name10 = 萝萝村 | | station-zh-name10 = 萝萝村 | ||
| station-en-name10 = | | station-en-name10 = | ||
| | | type11 = p | ||
| station-zh-name11 = 萝萝村东 | | station-zh-name11 = 萝萝村东 | ||
| station-en-name11 = | | station-en-name11 = | ||
| trans11 = {{ | | trans11 = {{VRMS|R|R|星萝}} | ||
| | | type12 = p | ||
| station-zh-name12 = 塔村 | | station-zh-name12 = 塔村 | ||
| station-en-name12 = | | station-en-name12 = | ||
| | | type13 = p | ||
| station-zh-name13 = 守望之乡 | | station-zh-name13 = 守望之乡 | ||
| station-en-name13 = | | station-en-name13 = | ||
| trans13 = {{ | | trans13 = {{VRMS|T|1|T1|shape=capsule-auto}} | ||
| | | type14 = p | ||
| station-zh-name14 =煤屋 | | station-zh-name14 = 煤屋 | ||
| station-en-name14 = | | station-en-name14 = | ||
| | | type15 = p | ||
| station-zh-name15 = 天原神社 | | station-zh-name15 = 天原神社 | ||
| station-en-name15 = | | station-en-name15 = | ||
| | | type16 = p | ||
| station-zh-name16 = 溯东 | | station-zh-name16 = 溯东 | ||
| station-en-name16 = | | station-en-name16 = | ||
| trans16 = {{ | | trans16 = {{VRMS|R|S|南海}}{{VRMS|R|O|陆环}}{{VRMS|R|B|白令}}{{VRMS|T|1|T1|shape=capsule-auto}}{{VRMS|T|7|T7|shape=capsule-auto}} | ||
| | | type17 = p | ||
| station-zh-name17 = 漪泱 | | station-zh-name17 = 漪泱 | ||
| station-en-name17 = | | station-en-name17 = | ||
| trans17 = {{ | | trans17 = {{VRMS|R|S|南海}}{{VRMS|R|O|陆环}}{{VRMS|T|9|T9|shape=capsule-auto}} | ||
| | | type18 = p | ||
| station-zh-name18 = 甜甜田东 | | station-zh-name18 = 甜甜田东 | ||
| station-en-name18 = | | station-en-name18 = | ||
| trans18 = {{ | | trans18 = {{VRMS|H|3|H3|shape=capsule-auto}} | ||
| | | type19 = p | ||
| station-zh-name19 = 南林地峡 | | station-zh-name19 = 南林地峡 | ||
| station-en-name19 = | | station-en-name19 = | ||
| | | type20 = e | ||
| station-zh-name20 = 青森 | | station-zh-name20 = 青森 | ||
| station-en-name20 = | | station-en-name20 = | ||
| trans20 = {{ | | trans20 = {{VRMS|R|L|远南}} | ||
}} | }} | ||
2026年4月5日 (日) 00:39的版本
主条目:轨交社
社营幽文线,是由轨交社策划,运营与建设的一条铁路,定义为主干线,其北侧部分区段原名为社营海内线,连接了南北的各地区。
社营
幽文线 RTA Youwen Line |
↑上行
|
↓下行
|
| 东轻 |
|
幽灵岛 |
|
|
幽灵南岛 | |
|
|
黑船岛 | |
|
|
千代塔 | |
|
|
预留 | |
|
|
鸽子窝 | |
|
|
闲云居 | |
|
|
深渊之井 | |
|
|
耀荷神社 | |
|
|
萝萝村 | |
| 星萝 |
|
萝萝村东 |
|
|
塔村 | |
| T1 |
|
守望之乡 |
|
|
煤屋 | |
|
|
天原神社 | |
| 南海陆环白令T1T7 |
|
溯东 |
| 南海陆环T9 |
|
漪泱 |
| H3 |
|
甜甜田东 |
|
|
南林地峡 | |
| 远南 |
|
青森 |
| Y | ||
车站列表
| 站点名称 | 换乘 | 建设情况 |
|---|---|---|
| 幽灵岛 | 社营东轻线 | 已建成 |
| 幽灵南岛 | ||
| 黑船岛 | ||
| 千代塔 | ||
| 预留 | ||
| 鸽子窝 | ||
| 闲云居 | ||
| 深渊之井 | ||
| 耀荷神社 | 社营星萝线 | |
| 萝萝村 | ||
| 萝萝村东 | 社营星萝线 | |
| 塔村 | ||
| 守望之乡 | ||
| 煤屋 | ||
| 天原神社 | ||
| 溯东 | ||
| 漪泱 | ||
| 提岛 | 规划中 | |
| 猫车林 | 社营陆环线 | |
| 地心走廊 | ||
| 甜甜田东 | 已建成 | |
| 南林地峡 | 社营子夜线 | 规划中 |
| 青森 | 社营远南线 | 已建成 |
| 灵妖域南 | 规划中 | |
| 溪云 | ||
| 日沉阁 | 社营远南线 | |
| 莉莉镇西 | ||
| 文岛 |
线路其他数据
| 站点名称 | 车站轨道中心坐标 | 与上一站的距离 | 总距离 | 区间用时(分:秒) | 总用时(分:秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 幽灵岛 | 309,52,-1923 | ||||
| 幽灵南岛 | 526,52,-1369 | ||||
| 黑船岛 | 783,52,-835 | ||||
| 千代塔 | 1251,52,-835 | ||||
| 预留 | 1903,52,-756 | ||||
| 鸽子窝 | 2026,60,-489 | ||||
| 深渊之井 | 2332,80,-326 | ||||
| 耀荷神社 | 2332,90,1558.5 | ||||
| 萝萝村 | 2459,90,1792 | ||||
| 萝萝村东 | 3162,81,1701 | ||||
| 塔村 | 4180,81,2665 | ||||
| 守望之乡 | 4303,82,3105 | ||||
| 煤屋 | 5406,83,3105 | ||||
| 天原神社 | 5509,84,3839 | ||||
| 溯东 | 5480,87,4842 | ||||
| 漪泱 | 5884,87,4842 | ||||
| 提岛 | 项目规划中 | ||||
| 猫车林 | |||||
| 地心走廊 | |||||
| 甜甜田东 | 5826,80,8145 | ||||
| 南林地峡 | 5826,80,9525 | ||||
| 青森 | 5932,82,13113 | ||||
| 灵妖域南 | 项目规划中 | ||||
| 溪云 | |||||
| 日沉阁 | |||||
| 莉莉镇西 | |||||
| 文岛 | |||||