抹岚2号线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
更新现有主要规划 |
模板更新优化 |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
| station-zh-name1 = 瀛山西 | | station-zh-name1 = 瀛山西 | ||
| station-en-name1 = | | station-en-name1 = | ||
| trans1 = {{HRMS| | | trans1 = {{HRMS|6|#ff9955}}{{HRMS|S2|#e9afc6|black}} | ||
| type2 = p | | type2 = p | ||
| station-zh-name2 = 瀛山境 | | station-zh-name2 = 瀛山境 | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
| station-zh-name3 = 抹岚局 | | station-zh-name3 = 抹岚局 | ||
| station-en-name3 = | | station-en-name3 = | ||
| trans3 = {{HRMS| | | trans3 = {{HRMS|1|#f44336}} | ||
| type4 = p | | type4 = p | ||
| station-zh-name4 = 重生广场 | | station-zh-name4 = 重生广场 | ||
| station-en-name4 = | | station-en-name4 = | ||
| trans4 = {{HRMS| | | trans4 = {{HRMS|5|#d400aa}} | ||
| type5 = p | | type5 = p | ||
| station-zh-name5 = 抹岚神社 | | station-zh-name5 = 抹岚神社 | ||
| station-en-name5 = | | station-en-name5 = | ||
| trans5 = {{HRMS| | | trans5 = {{HRMS|4|#00aa88}} | ||
| type6 = p | | type6 = p | ||
| station-zh-name6 = 神社北 | | station-zh-name6 = 神社北 | ||
| station-en-name6 = | | station-en-name6 = | ||
| trans6 = {{HRMS| | | trans6 = {{HRMS|1|#f44336}} | ||
| type7 = p | | type7 = p | ||
| station-zh-name7 = 谷渊境 | | station-zh-name7 = 谷渊境 | ||
| 第73行: | 第73行: | ||
| station-zh-name12 = 抹岚东 | | station-zh-name12 = 抹岚东 | ||
| station-en-name12 = | | station-en-name12 = | ||
| trans12 = {{HRMS| | | trans12 = {{HRMS|陆环|#800080|white|shape=rectangle}}{{HRMS|1|#f44336}} | ||
}}{{零洲轨道交通列表}} | }}{{零洲轨道交通列表}} | ||
2026年3月23日 (一) 13:47的最新版本
| 抹岚2号线 | |
|---|---|
| 运营中 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | M2 |
| • 全长 | XXXX.Xm |
| • 始发站 | 瀛山西 |
| • 终点站 | 抹岚东 |
| • 车站数量 | 12座 |
| • 线路标识 | M 2 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 深蓝色 |
| • RGB(10进制) | 63,81,181 |
| • RGB(16进制) | #3f51b5 |
| • 标志方块 | 蓝色混凝土 |
抹岚2号线(Matlantic Line 2),是抹岚的一条地方铁路,由玩家 待补充 牵头建设,现由抹岚局交通部负责运营,线路主要负责人为待补充。
线路标志色:深蓝色
共计站点:12
主要负责人:待补充
抹岚
2号线 Matlantic Line 2 |
↑上行
|
↓下行
|
| 6S2 |
|
瀛山西 |
|
|
瀛山境 | |
| 1 |
|
抹岚局 |
| 5 |
|
重生广场 |
| 4 |
|
抹岚神社 |
| 1 |
|
神社北 |
|
|
谷渊境 | |
|
|
达姆沸石岛 | |
| 花岚 |
|
西兰 |
|
|
花塘 | |
| 陆环S3 |
|
抹工一区 |
| 陆环1 |
|
抹岚东 |
| 2 | ||