后土交通局铁路部:修订间差异
更多操作
→后土中陆线: 后土中陆线拆分至独立条目 |
→运营线路: 参考ZTH轨道交通结社的运营线路段落增加表格 |
||
| 第69行: | 第69行: | ||
=='''<big>运营线路</big>'''== | =='''<big>运营线路</big>'''== | ||
{| class="wikitable" | |||
!线路编号 | |||
!线路标识 | |||
!线路中文名称 | |||
!线路英文名称 | |||
!线路类型 | |||
!标志色 | |||
|- | |||
|1号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|溯月|bgc-system=#6699D8|color-system=white|color-line=#6699D8|inline=yes}} | |||
|[[后土溯月线|后土溯月铁路]] | |||
|Houtu Su-Yue Railway | |||
|地区线 | |||
|#6699D8 | |||
|- | |||
|2号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|西陆|bgc-system=#7FCC19|color-system=white|color-line=#7FCC19|inline=yes}} | |||
|[[后土西陆线|后土西陆铁路]] | |||
|Houtu West-Land Railway | |||
|干线 | |||
|#7FCC19 | |||
|- | |||
|3号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|北陆|bgc-system=#334CB2|color-system=white|color-line=#334CB2|inline=yes}} | |||
|[[后土北陆线|后土北陆铁路]] | |||
|Houtu North-Land Railway | |||
|干线 | |||
|#334CB2 | |||
|- | |||
|4号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|东陆|bgc-system=#664C33|color-system=white|color-line=#664C33|inline=yes}} | |||
|[[后土东陆线|后土东陆铁路]] | |||
|Houtu East-Land Railway | |||
|干线 | |||
|#664C33 | |||
|- | |||
|5号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|东南|bgc-system=#D87F33|color-system=white|color-line=#D87F33|inline=yes}} | |||
|[[后土东南线|后土东南铁路]] | |||
|Houtu Southeast Railway | |||
|干线 | |||
|#D87F33 | |||
|- | |||
|6号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|西南|bgc-system=#E5E533|color-system=white|color-line=#E5E533|inline=yes}} | |||
|[[后土西南线|后土西南铁路]] | |||
|Houtu Southwest Railway | |||
|干线 | |||
|#E5E533 | |||
|- | |||
|7号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|中陆|bgc-system=#993333|color-system=white|color-line=#993333|inline=yes}} | |||
|[[后土中陆线|后土中陆铁路]] | |||
|Houtu Center-Land Railway | |||
|干线 | |||
|#993333 | |||
|- | |||
|8号线 | |||
|{{Rail_line_box|S|驿环|bgc-system=#7F3FB2|color-system=white|color-line=#7F3FB2|inline=yes}} | |||
|[[后土驿环线|后土驿环铁路]] | |||
|Houtu Yi-Huan Railway | |||
|环线 | |||
|#7F3FB2 | |||
|} | |||
=='''<big>历史</big>'''== | =='''<big>历史</big>'''== | ||
2023年9月28日,[[晨星海铁路工程集团]]下属[[云港铁路局]]成立,是为后土交通局铁路部前身。其时,云港铁路局是溯月地方的私营铁路局。 | 2023年9月28日,[[晨星海铁路工程集团]]下属[[云港铁路局]]成立,是为后土交通局铁路部前身。其时,云港铁路局是溯月地方的私营铁路局。 | ||
2025年8月11日 (一) 20:06的版本
截至2025年2月24日,后土交通局铁路部共有2条运营线路,总长4241.5米[过时的信息]。
机构目标
后土交通局铁路部的创立旨在统筹规划后土洲各聚落间的铁路网络,其核心目标是在确保实用效能的同时提升景观美学,从而在这一广袤且地形多样的地区促进文化交流与人员往来。部门致力于根据不同建筑区域的特点探索和建设适宜的铁路模式,不仅为当地居民提供便捷的交通方式,也为未来的铁路建设项目树立典范,积累宝贵经验。
组织架构
部长为秋月白,副部长为暗夜。 另基于后土洲的六块地区设立六个分区,分别管理区域内铁路。

| 分区 | 负责地区 | 区长 |
|---|---|---|
| 西陆区 | 西大陆 | 秋月白Aut_moon_white |
| 中陆区 | 中大陆 | 暗夜An_Night |
| 东陆区 | 东大陆 | <虚位以待> |
| 北陆区 | 北大陆 | <虚位以待> |
| 西南区 | 西南陆缘 | <虚位以待> |
| 东南区 | 东南陆缘 | <虚位以待> |
运营线路
| 线路编号 | 线路标识 | 线路中文名称 | 线路英文名称 | 线路类型 | 标志色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号线 | S溯月 | 后土溯月铁路 | Houtu Su-Yue Railway | 地区线 | #6699D8 |
| 2号线 | S西陆 | 后土西陆铁路 | Houtu West-Land Railway | 干线 | #7FCC19 |
| 3号线 | S北陆 | 后土北陆铁路 | Houtu North-Land Railway | 干线 | #334CB2 |
| 4号线 | S东陆 | 后土东陆铁路 | Houtu East-Land Railway | 干线 | #664C33 |
| 5号线 | S东南 | 后土东南铁路 | Houtu Southeast Railway | 干线 | #D87F33 |
| 6号线 | S西南 | 后土西南铁路 | Houtu Southwest Railway | 干线 | #E5E533 |
| 7号线 | S中陆 | 后土中陆铁路 | Houtu Center-Land Railway | 干线 | #993333 |
| 8号线 | S驿环 | 后土驿环铁路 | Houtu Yi-Huan Railway | 环线 | #7F3FB2 |
历史
2023年9月28日,晨星海铁路工程集团下属云港铁路局成立,是为后土交通局铁路部前身。其时,云港铁路局是溯月地方的私营铁路局。
2024年12月17日,云铁2号线(今后土西陆线)的主城段开工,为云铁的扩大化、成为后土官方主世界铁路部门奠定了基础。
2025年1月16日,经云港铁路局总工程师Aut_moon_white与后土交通局局长Yuye004123讨论决定,云港铁路局改组为后土交通局铁路部,组织关系由晨星海铁路工程集团转接至后土交通局。改组后的后土交通局铁路部部长为Aut_moon_white,副部长为An_Night。此时的铁路部名下有2条线路(后土溯月线和后土西陆线)与2033.0m铁路。
2025年3月20日,溯月线更名为后土溯月线,西陆线更名为后土西陆线,远西线更名为后土远西线,西南线更名为后土西南线。
2025年8月11日,后土交通局铁路部会议中,经Aut_moon_white(后土交通局铁路部部长)与An_Night(后土交通局铁路部副部长)讨论,Yuye004123(后土交通局局长)旁听,在已有线路(后土溯月线和后土西陆线)的基础上,新勘定了后土北陆线、后土东陆线、后土东南线、后土西南线、后土中陆线和后土驿环线。自此,确定了主城中心辐射+环线+地区线路的后土铁路基本格局。
- ↑ 取后土旧称“须弥(Sumeru)”首字母S