东陆线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
BCMonomial(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
模板小调整(?? |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
{{Vertical Rail Route Map | {{Vertical Rail Route Map | ||
| line-color = #663399 | |||
| title-text1 = 子夜港铁路 | |||
| title-bigtext = 东陆线 | |||
| title-text2 = | |||
| title-english = Ziye Harbor '''East''' Line | |||
| background-text = E | |||
| type1 = s | |||
| station-zh-name1 = 沙门 | |||
| station-en-name1 = Shamen | |||
| type2 = p | |||
| station-zh-name2 = 桐山 | |||
| station-en-name2 = Tongshan | |||
| trans2 = {{HRMS|T13|#63707E|shape=capsule-auto}} | |||
| type3 = e | |||
| station-zh-name3 = 古村 | |||
| station-en-name3 = Gucun | |||
| length = 100 | |||
| font = Misans | |||
}} | |||
{{子夜港}} | {{子夜港}} | ||
{{零洲轨道交通列表}} | {{零洲轨道交通列表}} | ||
[[Category:零洲主世界铁路]][[Category:子夜港铁路]] | [[Category:零洲主世界铁路]][[Category:子夜港铁路]] | ||
2026年3月29日 (日) 19:50的版本
| 东陆线 | |
|---|---|
| 运营中 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | Z E |
| • 全长 | 0.66 km |
| • 始发站 | 沙门 |
| • 终点站 | 古村 |
| • 车站数量 | 3 |
| 标志色 | |
| • RGB(10进制) | 102,51,153 |
| • RGB(16进制) | #663399 |
| 里程碑 | |
| • 首段开通 | 2025-12-01 |
东陆线是位于零洲远南大陆的铁路线,由CPKrobot建设,属于子夜港铁路系统。
该铁路线计划建立芮安与桐山之间的连接,并提供溯铁岭夜线往子夜港方向的便捷换乘,总体为南北走向。目前桐山周边共3站已建成并通车。
东陆线总站位于桐山站,该站也可与溯铁岭夜线同台反向换乘。
子夜港铁路
东陆线 Ziye Harbor East Line |
↑上行
|
↓下行
|
|
|
沙门 Shamen | |
| T13 |
|
桐山 Tongshan |
|
|
古村 Gucun | |
| E | ||