尚创1号线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
| type1 = s | | type1 = s | ||
| station-zh-name1 = 谷山路 | | station-zh-name1 = 谷山路 | ||
| station-en-name1 = | | station-en-name1 = Gushan Road | ||
| type2 = p | | type2 = p | ||
| station-zh-name2 = 尚创火车站 | | station-zh-name2 = 尚创火车站 | ||
| station-en-name2 = | | station-en-name2 = Shangchuang Railway Station | ||
| trans2 = {{HRMS|2|#6699d8}} | | trans2 = {{HRMS|2|#6699d8}} | ||
| type3 = p | | type3 = p | ||
| station-zh-name3 = 湖心岛南 | | station-zh-name3 = 湖心岛南 | ||
| station-en-name3 = | | station-en-name3 = Mid-lake Island South | ||
| type4 = p | | type4 = p | ||
| station-zh-name4 = 芮河西 | | station-zh-name4 = 芮河西 | ||
| station-en-name4 = | | station-en-name4 = RuiHe West | ||
| trans4 = | | trans4 = | ||
| type5 = e | | type5 = e | ||
| station-zh-name5 = 顶下路口 | | station-zh-name5 = 顶下路口 | ||
| station-en-name5 = | | station-en-name5 = Dingxia intersection | ||
}} | }} | ||
2026年3月28日 (六) 21:54的版本
| 尚创1号线 | |
|---|---|
| 运营中 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | S1 |
| • 全长 | XXXX.Xm |
| • 始发站 | 谷山路 |
| • 终点站 | 顶下路口 |
| • 车站数量 | 5座 |
| • 线路标识 | S 1 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 黄绿色 |
| • RGB(10进制) | 127,204,25 |
| • RGB(16进制) | #7fcc19 |
| • 标志方块 | 黄绿色混凝土 |
尚创1号线(Shangchuang Line 1),是尚创的一条地方铁路,由 kkjjvjk 牵头建设,现由尚创地铁股份有限公司负责运营,线路主要负责人为kkjjvjk
线路标志色:黄绿色(#7fcc19) 线路全长:XXXX.Xm 运营站点:5座 起止站点:谷山路站 ↔ 顶下路口站
尚创
1号线 Shangchuang Line 1 |
↑上行
|
↓下行
|
|
|
谷山路 Gushan Road | |
| 2 |
|
尚创火车站 Shangchuang Railway Station |
|
|
湖心岛南 Mid-lake Island South | |
|
|
芮河西 RuiHe West | |
|
|
顶下路口 Dingxia intersection | |
| 1 | ||
线路中心线走向
线路中心线完整走向坐标待补充,当前线路走向链路为:谷山路站 → 尚创火车站 → 湖心岛南站 → 芮河西站 → 顶下路口站