白铁6号线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
创建页面,内容为“{{Infobox_rail | 线路名称 = 白铁6号线 | 标志色-RGB(16进制) = B5D204 |是否已投入运营=1 |线路信息-编号=B6 |线路信息-全长=657.0m |线路信息-始发站=白马川 |线路信息-终点站=璃月港 |线路信息-自定义标签1=车站数量 |线路信息-自定义数据1=3座 |标志色-标志方块=黄绿色陶瓦 |标志色-中文名称=亮绿 |线路信息-自定义标签2=线路标识 |线路信息-自定义数据2=…” |
小 更新基础页面信息 |
||
| 第103行: | 第103行: | ||
# 白马川鸟居站→璃月港站:X=7729.5→8066.5,Y=72→88,Z=12726.5(Z值不变) | # 白马川鸟居站→璃月港站:X=7729.5→8066.5,Y=72→88,Z=12726.5(Z值不变) | ||
# 终点璃月港站:X=8066.5,Y=88,Z=12726.5 | # 终点璃月港站:X=8066.5,Y=88,Z=12726.5 | ||
{{零洲轨道交通列表}} | |||
{{ | |||
[[category:白马川轨道交通]] | [[category:白马川轨道交通]] | ||
[[category:零洲主世界铁路]] | [[category:零洲主世界铁路]] | ||
2026年3月28日 (六) 19:12的版本
| 白铁6号线 | |
|---|---|
| 运营中 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | B6 |
| • 全长 | 657.0m |
| • 始发站 | 白马川 |
| • 终点站 | 璃月港 |
| • 车站数量 | 3座 |
| • 线路标识 | B 6 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 亮绿 |
| • RGB(10进制) | 181,210,4 |
| • RGB(16进制) | #B5D204 |
| • 标志方块 | 黄绿色陶瓦 |
白铁6号线(Baimachuan Line 6),是白马川的一条地方铁路,由 Amkisyto 牵头建设,现由白马川铁路局负责运营,线路主要负责人为Amkisyto。
线路标志色:亮绿(#B5D204) 线路全长:657.0m 运营站点:3座 起止站点:白马川站 ↔ 璃月港站
白马川
6号线 Baimachuan Line 6 |
↑上行
|
↓下行
|
| 风南远南 |
|
白马川 Baimachuan |
| B7 |
|
白马川鸟居 Baimachuan Torii |
|
|
璃月港 Liyue Harbor | |
| 6 | ||
站点信息
| 序号 | 站点编号 | 中文站名 | 英文站名 | 站台中心坐标 | 站台中心里程/m | 站间距/m | 可换乘线路 | 站台形式 | 站型 | 开通日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6-1 | 白马川 | Baimachuan | 7631.5 73 12948.5 | 0.0 | - | RF社营风南线 RL社营远南线(直通) |
待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 2 | B6-2 | 白马川鸟居 | Baimachuan Torii | 7729.5 72 12726.5 | 320.0 | +320.0 | B7白铁7号线 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 3 | B6-3 | 璃月港 | Liyue Harbor | 8066.5 88 12726.5 | 657.0 | +337.0 | - | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
线路中心线走向
线路中心线完整走向坐标如下:
- 起点白马川站:X=7631.5,Y=73,Z=12948.5
- 白马川站→白马川鸟居站:X=7631.5→7729.5,Y=73→72,Z=12948.5→12726.5
- 白马川鸟居站→璃月港站:X=7729.5→8066.5,Y=72→88,Z=12726.5(Z值不变)
- 终点璃月港站:X=8066.5,Y=88,Z=12726.5