社营海央线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小 →线路其他数据 |
完成点·线·面模版升级 |
||
| 第69行: | 第69行: | ||
|[[社营海环线]] | |[[社营海环线]] | ||
|} | |} | ||
{{Vertical Rail Route Map | |||
| line-color = #ffd700 | |||
| title-text1 = 社营 | |||
| title-bigtext = 海央 | |||
| title-text2 = 线 | |||
| title-english = RTA Central Line '''3''' | |||
| background-text = 3 | |||
| font = sans-serif | |||
| type1 = s | |||
| station-zh-name1 = 兔神社 | |||
| station-en-name1 = | |||
| type2 = p | |||
| station-zh-name2 = 玉米岛 | |||
| station-en-name2 = | |||
| type3 = p | |||
| station-zh-name3 = 百草园 | |||
| station-en-name3 = | |||
| type4 = p | |||
| station-zh-name4 = 主岛东 | |||
| station-en-name4 = | |||
| type5 = p | |||
| station-zh-name5 = 交易所 | |||
| station-en-name5 = | |||
| type6 = p | |||
| station-zh-name6 = 云之彼端 | |||
| station-en-name6 = | |||
| trans1 = {{HRMS|海环|#ba55d3|white|shape=rectangle}} | |||
| station-zh-name7 = 狮角半岛 | |||
| station-en-name7 = | |||
| type7 = p | |||
| station-zh-name8 = 海央末地岛 | |||
| station-en-name8 = | |||
| type8 = p | |||
| trans6 = {{HRMS|南海|#7cfb00|white|shape=rectangle}} | |||
| station-zh-name9 = 黑市 | |||
| station-en-name9 = | |||
| type9 = p | |||
| station-zh-name10 = 龙门 | |||
| station-en-name10 = | |||
| type10 = e | |||
| trans2 = {{HRMS|东北|#0000cd|white|shape=rectangle}} | |||
| trans4 = {{HRMS|东轻|#3f6be0|white|shape=rectangle}} | |||
}} | |||
== 线路其他数据 == | == 线路其他数据 == | ||
2026年2月24日 (二) 15:04的版本
主条目:轨交社
车站列表
| 站点名称 | 换乘 | 建设情况 |
|---|---|---|
| 巍盒 | 社营远南线 | 规划中 |
| 子夜港 | 社营子夜线 | |
| 莲荷 | 社营陆环线 | |
| 书山 | ||
| 白墨湾 | 社营白令线 | |
| 悲风谷 | 社营星萝线 | |
| 水泯神社 | ||
| 龙门 | 已建成 | |
| 黑市 | ||
| 海央岛 | 社营海环线 | |
| 狮角半岛 | ||
| 云之彼端 | 社营南海线 | |
| 西区交易所 | ||
| 主岛东 | 社营东轻线 | |
| 百草园 | ||
| 玉米岛 | ||
| 兔神社 | 社营海环线 |
社营
海央线 RTA Central Line 3 |
↑上行
|
↓下行
|
| 海环 |
|
兔神社 |
| 东北 |
|
玉米岛 |
|
|
百草园 | |
| 东轻 |
|
主岛东 |
|
|
交易所 | |
| 南海 |
|
云之彼端 |
|
|
狮角半岛 | |
|
|
海央末地岛 | |
|
|
黑市 | |
|
|
龙门 | |
| 3 | ||
线路其他数据
| 站点名称 | 车站轨道中心坐标 | 与上一站的距离 | 总距离 | 区间用时(分:秒) | 总用时(分:秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巍盒 | 项目规划中 | ||||
| 子夜港 | |||||
| 莲荷 | |||||
| 书山 | |||||
| 白墨湾 | |||||
| 悲风谷 | |||||
| 水泯神社 | |||||
| 龙门 | -1362,11,1090 | 0.0 | 0.0 | 00:00 | 00:00 |
| 黑市 | -1635,11,617 | 746 | 746 | 00:35 | 00:35 |
| 海央岛 | -1455,12,305 | 492 | 1238 | 00:32 | 01:07 |
| 狮角半岛 | -1190,12,-883 | 1453 | 2691 | 00:54 | 02:01 |
| 云之彼端 | -1127.5,22,-1106 | 285.5 | 2976.5 | 00:24 | 02:25 |
| 西区交易所 | -838,50,-1544 | 727.5 | 3704 | 00:55 | 03:20 |
| 主岛东 | -736,52,-1699 | 257 | 3961 | 00:30 | 03:50 |
| 百草园 | -672,52,-1773.5 | 158.5 | 4119.5 | 00:11 | 04:01 |
| 玉米岛 | -369,68,-2289.5 | 799.5 | 4919 | 00:53 | 04:54 |
| 兔神社 | -458.5,72,-3047 | 847 | 5766 | 00:56 | 05:50 |