归去来兮线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
顺序调整 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
{{Rail_line_box_CargoExt|E|3}} | {{Rail_line_box_CargoExt|E|3}} | ||
| 线路信息-自定义标签3 = 线路别名 | | 线路信息-自定义标签3 = 线路别名 | ||
| 线路信息-自定义数据3 = | | 线路信息-自定义数据3 = 堇叶轨道交通1号线、莱茵3号线、莱茵工业区线 | ||
| 里程碑-项目立项 = 待补充 | | 里程碑-项目立项 = 待补充 | ||
| 里程碑-全线动工 = 待补充 | | 里程碑-全线动工 = 待补充 | ||
| 里程碑-全线开通运营 = 待补充 | | 里程碑-全线开通运营 = 待补充 | ||
}} | }} | ||
'''归去来兮线'''(Guiqu Laixi Line),又称''' | '''归去来兮线'''(Guiqu Laixi Line),又称'''堇叶轨道交通1号线'''、'''莱茵3号线'''、'''莱茵工业区线'''、'''远东北城际2线''',是[[堇叶轨道交通部]]管辖的横贯远东北片区、堇叶中心城区、维林诺地区、彼岸游境地区的核心干线铁路,由[[堇叶轨道交通部]]负责策划建设与全线运营,标志色为红色,标志方块为红色混凝土。 | ||
本线路是连接远东北与堇叶核心区、东部延伸区的关键通勤线路,如需前往远东北其他聚落,请于佛蒙特站或瑞白樱谷站换乘[[堇叶轨道交通6号线]](远东北城际线)。 | 本线路是连接远东北与堇叶核心区、东部延伸区的关键通勤线路,如需前往远东北其他聚落,请于佛蒙特站或瑞白樱谷站换乘[[堇叶轨道交通6号线]](远东北城际线)。 | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
| title-text1 = 远东北城际 | | title-text1 = 远东北城际 | ||
| title-bigtext = 2 | | title-bigtext = 2 | ||
| title-english = | | title-english = | ||
| background-text = 1 | | background-text = 1 | ||
| font = MiSans | | font = MiSans | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
| station-zh-name3 = 堇叶 | | station-zh-name3 = 堇叶 | ||
| station-en-name3 = | | station-en-name3 = | ||
| trans3 = {{VRMS|J|2|J2|shape=capsule-auto | | trans3 = {{VRMS|R|F|风南}}{{VRMS|J|2|J2|shape=capsule-auto}} | ||
| type4 = p | | type4 = p | ||
| station-zh-name4 = 紫荆港 | | station-zh-name4 = 紫荆港 | ||
2026年4月5日 (日) 22:29的最新版本
| 归去来兮线 | |
|---|---|
| 运营中 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | J1、E3 |
| • 全长 | XXXX.Xm |
| • 始发站 | 佛蒙特 |
| • 终点站 | 彼岸游境 |
| • 车站数量 | 9座 |
| • 线路标识 | J 1 E 3 |
| • 线路别名 | 堇叶轨道交通1号线、莱茵3号线、莱茵工业区线 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 红色 |
| • RGB(10进制) | 233,71,48 |
| • RGB(16进制) | #e94730 |
| • 标志方块 | 红色混凝土 |
| 里程碑 | |
| • 项目立项 | 待补充 |
| • 全线动工 | 待补充 |
归去来兮线(Guiqu Laixi Line),又称堇叶轨道交通1号线、莱茵3号线、莱茵工业区线、远东北城际2线,是堇叶轨道交通部管辖的横贯远东北片区、堇叶中心城区、维林诺地区、彼岸游境地区的核心干线铁路,由堇叶轨道交通部负责策划建设与全线运营,标志色为红色,标志方块为红色混凝土。
本线路是连接远东北与堇叶核心区、东部延伸区的关键通勤线路,如需前往远东北其他聚落,请于佛蒙特站或瑞白樱谷站换乘堇叶轨道交通6号线(远东北城际线)。
目前堇叶瑞白段已经完成全线开通,莱工段规划变动尚未改造完成,远期规划终点站为星轮工业区。
可在彼岸游境站与社营东北线贯通。
远东北城际
2号线 |
↑上行
|
↓下行
|
| E1 |
|
佛蒙特 |
|
|
湾埔 | |
| 风南J2 |
|
堇叶 |
|
|
紫荆港 | |
| J6 |
|
蓓尔区 |
| J6 |
|
瑞白樱谷 |
| 远北 |
|
唯心工业区 |
| 远北 |
|
维林诺 |
| 东北 |
|
彼岸游境 |
| 1 | ||
| 站点名称 | 换乘线路 | 建设情况 |
|---|---|---|
E 3 | ||
| 星轮工业区 | 规划中 | |
| az岛 | 规划中 | |
| 莱茵工业区换乘站 | 规划中 | |
| 莱茵工业区西 | 规划中 | |
| 莱茵工业区东 | 规划中 | |
J 1 | ||
| 佛蒙特(原木叶村) | J6堇叶轨道交通6号线 | 已通车 |
| 湾埔 | J3堇叶轨道交通3号线 | 已通车 |
| 堇叶站 | RF社营风南线 J2堇叶轨道交通2号线 |
已建成 |
| 紫荆港 | J4堇叶轨道交通4号线 | 已通车 |
| 蓓尔区 | J6堇叶轨道交通6号线 | 已通车 |
| 瑞白樱谷站 | J6堇叶轨道交通6号线 | 已建成 |
| 唯心工业区 | RJ社营远北线 | 已通车 |
| 维林诺 | RJ社营远北线 | 已通车 |
| 彼岸游境 | RT社营东北线 | 已建成 |
线路其他数据
以下数据由33aaron在TPS≥19.0的时候测定(中途无其他生物侵线,全程站点缓慢过站不停车)
如有变化,请以实际为准。
| 站点名称 | 区间用时(分:秒) | 总用时(分:秒) |
|---|---|---|
| 木叶村 | —— | 00:00 |
| 湾埔 | 00:57 | 00:57 |
| 堇叶站 | 00:34 | 01:31 |
| 紫荆港 | 00:23 | 01:54 |
| 蓓尔区 | 00:35 | 02:29 |
| 瑞白樱谷站 | 00:38 | 03:07 |
| 唯心工业区 | 02:03 | 05:10 |
| 维林诺 | 00:31 | 05:41 |
| 彼岸游境 | 02:17 | 07:58 |