抹岚1号线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小 环线细节更新 |
模板更新优化 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第33行: | 第33行: | ||
| station-zh-name1 = 抹岚 | | station-zh-name1 = 抹岚 | ||
| station-en-name1 = | | station-en-name1 = | ||
| trans1 = {{HRMS|陆环|#800080|white|shape=rectangle}}{{HRMS|花岚|#ff7f50|white|shape=rectangle}}{{HRMS| | | trans1 = {{HRMS|陆环|#800080|white|shape=rectangle-auto}}{{HRMS|花岚|#ff7f50|white|shape=rectangle-auto}}<br>{{HRMS|4|#00aa88}}{{HRMS|5|#d400aa}} | ||
| type2 = p | | type2 = p | ||
| station-zh-name2 = 金岛 | | station-zh-name2 = 金岛 | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
| station-zh-name3 = 抹岚东 | | station-zh-name3 = 抹岚东 | ||
| station-en-name3 = | | station-en-name3 = | ||
| trans3 = {{HRMS|陆环|#800080|white|shape=rectangle}}{{HRMS| | | trans3 = {{HRMS|陆环|#800080|white|shape=rectangle}}{{HRMS|2|#3f51b5}} | ||
| type4 = p | | type4 = p | ||
| station-zh-name4 = 初瑾区 | | station-zh-name4 = 初瑾区 | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
| station-zh-name5 = 微澜岛 | | station-zh-name5 = 微澜岛 | ||
| station-en-name5 = | | station-en-name5 = | ||
| trans5 = {{HRMS| | | trans5 = {{HRMS|3|#ffcc00|black}} | ||
| type6 = p | | type6 = p | ||
| station-zh-name6 = 抹岚北 | | station-zh-name6 = 抹岚北 | ||
| 第55行: | 第55行: | ||
| station-zh-name7 = 抹岚神社北 | | station-zh-name7 = 抹岚神社北 | ||
| station-en-name7 = | | station-en-name7 = | ||
| trans7 = {{HRMS| | | trans7 = {{HRMS|2|#3f51b5}} | ||
| type8 = p | | type8 = p | ||
| station-zh-name8 = 摸鱼高原 | | station-zh-name8 = 摸鱼高原 | ||
| station-en-name8 = | | station-en-name8 = | ||
| trans8 = {{HRMS| | | trans8 = {{HRMS|S1|#aed581}} | ||
| type9 = p | | type9 = p | ||
| station-zh-name9 = 泽兰北 | | station-zh-name9 = 泽兰北 | ||
| station-en-name9 = | | station-en-name9 = | ||
| trans9 = {{HRMS| | | trans9 = {{HRMS|4|#00aa88}} | ||
| type10 = end-connect | | type10 = end-connect | ||
| station-zh-name10 = 抹岚局 | | station-zh-name10 = 抹岚局 | ||
| station-en-name10 = | | station-en-name10 = | ||
| trans10 = {{HRMS| | | trans10 = {{HRMS|2|#3f51b5}} | ||
}}{{零洲轨道交通列表}} | }}{{零洲轨道交通列表}} | ||
2026年3月23日 (一) 13:44的最新版本
| 抹岚1号线 | |
|---|---|
| 运营中 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | M1 |
| • 全长 | XXXX.Xm |
| • 始发站 | 抹岚 |
| • 终点站 | 抹岚局 |
| • 车站数量 | 10座 |
| • 线路标识 | M 1 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 红色 |
| • RGB(10进制) | 244,67,54 |
| • RGB(16进制) | #f44336 |
| • 标志方块 | 红色混凝土 |
抹岚1号线(Matlantic Line 1),是抹岚的一条地方铁路,由玩家 待补充 牵头建设,现由抹岚局交通部负责运营,线路主要负责人为待补充。
线路标志色:红色
共计站点:10
主要负责人:待补充
抹岚
1号线 Matlantic Line 1 |
↑上行
|
↓下行
|
| 陆环花岚 45 |
|
抹岚 |
|
|
金岛 | |
| 陆环2 |
|
抹岚东 |
|
|
初瑾区 | |
| 3 |
|
微澜岛 |
| 花岚 |
|
抹岚北 |
| 2 |
|
抹岚神社北 |
| S1 |
|
摸鱼高原 |
| 4 |
|
泽兰北 |
| 2 |
|
抹岚局 |
| 1 | ||