社营双湾线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
小 更新信息 |
||
| (未显示2个用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
主条目:[[ZTH轨道交通结社|轨交社]] | |||
社营双湾线,旧名尚创线,是由[[ZTH轨道交通结社|轨交社]]策划,运营与建设的一条铁路,定义为链接线,连接了海风湾和东部地区 | |||
线路目前正在升级改造。 | 线路目前正在升级改造。 | ||
* 线路标志色:棕色混凝土 | |||
* 共计站点:10 | |||
* 线路长度约为10 km | |||
* 主要负责人:[[kkjjvjk]] | |||
* 主要建设者:[[kkjjvjk]] | |||
==车站列表== | ==车站列表== | ||
{{Vertical Rail Route Map | |||
| line-color = #8b4513 | |||
| title-text1 = 社营 | |||
| title-bigtext = 双湾 | |||
| title-text2 = 线 | |||
| title-english = RTA '''Shuangwan''' Line | |||
| background-text = K | |||
| font = Misans | |||
| station-zh-name1 = 七宫 | |||
| station-en-name1 = | |||
| trans1 = {{HRMS|海环|#ba55d3|shape=rectangle}}{{HRMS|东轻|#3f6be0|shape=rectangle}} | |||
| type1 = s | |||
| station-zh-name2 = 千流湾 | |||
| station-en-name2 = | |||
| type2 = p | |||
| station-zh-name3 = 尚创西 | |||
| station-en-name3 = | |||
| type3 = p | |||
| station-zh-name4 = 尚创 | |||
| station-en-name4 = | |||
| type4 = p | |||
| trans4 = {{HRMS|东北|#0000cd|shape=rectangle}}{{HRMS|风南|#ffa500|shape=rectangle}} | |||
| station-zh-name5 = 十一岛 | |||
| station-en-name5 = | |||
| type5 = p | |||
| station-zh-name6 = 东风岛 | |||
| station-en-name6 = | |||
| trans6 = {{HRMS|东轻|#3f6be0|shape=rectangle}} | |||
| type6 = p | |||
| station-zh-name7 = 海风湾 | |||
| station-en-name7 = | |||
| trans7 = {{HRMS|东轻|#3f6be0|shape=rectangle}}{{HRMS|陆环|#800080|shape=rectangle}} | |||
| type7 = e | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+社营轨道交通双湾线站点示意图 | |+社营轨道交通双湾线站点示意图 | ||
| 第17行: | 第57行: | ||
* [[社营南海线]] | * [[社营南海线]] | ||
}} | }} | ||
| | | rowspan="3" |规划中 | ||
|- | |- | ||
|深渊之井 | |深渊之井 | ||
|{{Plainlist| | |{{Plainlist| | ||
* [[ | * [[社营海环线]] | ||
* [[ | * [[社营幽文线]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|潮鸣 | |潮鸣 | ||
|rowspan="1" {{N/a}} | |rowspan="1" {{N/a}} | ||
|- | |||
|七宫 | |七宫 | ||
|{{Plainlist| | |{{Plainlist| | ||
* [[ | * [[社营海环线]] | ||
* [[社营东轻线]] | * [[社营东轻线]] | ||
}} | }} | ||
| 第40行: | 第79行: | ||
|千流湾 | |千流湾 | ||
|rowspan="2" {{N/a}} | |rowspan="2" {{N/a}} | ||
| | | rowspan="2" |改造中 | ||
|- | |- | ||
|尚创西 | |||
|- | |||
|尚创 | |尚创 | ||
|{{Plainlist| | |{{Plainlist| | ||
| 第51行: | 第88行: | ||
* [[社营风南线]] | * [[社营风南线]] | ||
}} | }} | ||
|已建成 | | rowspan="4" |已建成 | ||
|- | |- | ||
|十一岛 | |||
| | |||
|- | |||
|东风岛 | |东风岛 | ||
|[[社营东轻线]] | |[[社营东轻线]] | ||
|- | |- | ||
|海风湾 | |海风湾 | ||
|{{Plainlist| | |{{Plainlist| | ||
* [[社营东轻线]] | * [[社营东轻线]] | ||
* [[ | * [[社营陆环线]] | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
{{零洲轨道交通列表}} | == 线路其他数据 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!站点名称 | |||
!车站轨道中心坐标 | |||
!与上一站的距离 | |||
!总距离 | |||
!区间用时(分:秒) | |||
!总用时(分:秒) | |||
|- | |||
|妙脆角 | |||
| colspan="5" rowspan="3" |项目规划中 | |||
|- | |||
|深渊之井 | |||
|- | |||
|潮鸣 | |||
|- | |||
|七宫 | |||
|2258,72,-2269.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|千流湾 | |||
|3510.5,61,-2916 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|尚创西 | |||
|4426,72,-3471 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|尚创 | |||
|5710.5,72,-3685 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|十一岛 | |||
|7069,71,-2532.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|东风岛 | |||
|7135.5,78,-1684 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|海风湾 | |||
|8386,84,-1304.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|}{{零洲轨道交通列表}} | |||
[[Category:社营主世界铁路路线]] | [[Category:社营主世界铁路路线]] | ||
2026年3月10日 (二) 16:21的最新版本
主条目:轨交社
社营双湾线,旧名尚创线,是由轨交社策划,运营与建设的一条铁路,定义为链接线,连接了海风湾和东部地区
线路目前正在升级改造。
车站列表
社营
双湾线 RTA Shuangwan Line |
↑上行
|
↓下行
|
| 海环东轻 |
|
七宫 |
|
|
千流湾 | |
|
|
尚创西 | |
| 东北风南 |
|
尚创 |
|
|
十一岛 | |
| 东轻 |
|
东风岛 |
| 东轻陆环 |
|
海风湾 |
| K | ||
| 站点名称 | 换乘 | 建设情况 |
|---|---|---|
| 妙脆角 | 规划中 | |
| 深渊之井 | ||
| 潮鸣 | 不适用 | |
| 七宫 | 已建成 | |
| 千流湾 | 不适用 | 改造中 |
| 尚创西 | ||
| 尚创 | 已建成 | |
| 十一岛 | ||
| 东风岛 | 社营东轻线 | |
| 海风湾 |
线路其他数据
| 站点名称 | 车站轨道中心坐标 | 与上一站的距离 | 总距离 | 区间用时(分:秒) | 总用时(分:秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 妙脆角 | 项目规划中 | ||||
| 深渊之井 | |||||
| 潮鸣 | |||||
| 七宫 | 2258,72,-2269.5 | ||||
| 千流湾 | 3510.5,61,-2916 | ||||
| 尚创西 | 4426,72,-3471 | ||||
| 尚创 | 5710.5,72,-3685 | ||||
| 十一岛 | 7069,71,-2532.5 | ||||
| 东风岛 | 7135.5,78,-1684 | ||||
| 海风湾 | 8386,84,-1304.5 | ||||