社营海环线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小 →车站列表 |
完成点·线·面模板升级 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
* 线路总长:5.6km | * 线路总长:5.6km | ||
* 主要负责人:MrMutineer | * 主要负责人:MrMutineer | ||
* 主要建设者:MrMutineer、[[NansenEleway]] | * 主要建设者:MrMutineer、[[NansenEleway]] {{Vertical Rail Route Map | ||
| line-color = #ba55d3 | |||
| title-text1 = 社营 | |||
| title-bigtext = 海环 | |||
| title-text2 = 线 | |||
| title-english = RTA '''Sea Circle''' Line | |||
| background-text = H | |||
| font = Misans | |||
| station-zh-name1 = 复生图书馆 | |||
| station-en-name1 = | |||
| type1 = s | |||
| station-zh-name2 = 海明西 | |||
| station-en-name2 = | |||
| type2 = p | |||
| trans2 = {{HRMS|星萝|#ff7f50|shape=rectangle}} | |||
| station-zh-name3 = 海明灯塔 | |||
| station-en-name3 = | |||
| type3 = p | |||
| station-zh-name4 = 天之御柱 | |||
| station-en-name4 = | |||
| type4 = p | |||
| station-zh-name5 = 神海阁 | |||
| station-en-name5 = | |||
| type5 = p | |||
| trans5 = {{HRMS|北轻|#ff0000|shape=rectangle}} | |||
| station-zh-name6 = 兔神社 | |||
| station-en-name6 = | |||
| trans6 = {{HRMS|海央|#ffd700|black|shape=rectangle}} | |||
| type6 = p | |||
| station-zh-name7 = 边镇 | |||
| station-en-name7 = | |||
| type7 = p | |||
| station-zh-name8 = 南麂 | |||
| station-en-name8 = | |||
| type8 = p | |||
| station-zh-name9 = 紫心 | |||
| station-en-name9 = | |||
| type9 = p | |||
| station-zh-name10 = 七宫 | |||
| station-en-name10 = | |||
| type10 = e | |||
| trans10 = {{HRMS|双湾|#8b4513|shape=rectangle}} | |||
}} | |||
== 车站列表 == | == 车站列表 == | ||
| 第92行: | 第134行: | ||
|- | |- | ||
|七宫 | |七宫 | ||
| | |2258,72,-2269.5 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| 第99行: | 第141行: | ||
|- | |- | ||
|水结冰 | |水结冰 | ||
| | | colspan="5" |项目规划中 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|深渊之井 | |深渊之井 | ||
| | |2332,80,-326 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第113行: | 第151行: | ||
|- | |- | ||
|南海鸟居 | |南海鸟居 | ||
| | | colspan="5" |项目规划中 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|海央岛 | |海央岛 | ||
| | | -1455,12,305 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第127行: | 第161行: | ||
|- | |- | ||
|羊驼庄 | |羊驼庄 | ||
| | | -2888,70,-174 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第134行: | 第168行: | ||
|- | |- | ||
|复生图书馆 | |复生图书馆 | ||
| | | -4000,73,-1519 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第141行: | 第175行: | ||
|- | |- | ||
|海明西 | |海明西 | ||
| | | -5048,71,-3180 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第148行: | 第182行: | ||
|- | |- | ||
|海明夜塔 | |海明夜塔 | ||
| | | -4164,72,-3299 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第155行: | 第189行: | ||
|- | |- | ||
|天之御柱 | |天之御柱 | ||
| | | -1951.5,72,-3099 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第162行: | 第196行: | ||
|- | |- | ||
|神海阁 | |神海阁 | ||
| | | -1021,67,-3047 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第169行: | 第203行: | ||
|- | |- | ||
|兔神社 | |兔神社 | ||
| | | -458.5,66,-3047 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第176行: | 第210行: | ||
|- | |- | ||
|边镇 | |边镇 | ||
| | |779,66,-3046 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第183行: | 第217行: | ||
|- | |- | ||
|南麓 | |南麓 | ||
| | |1257,72,-3046 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第190行: | 第224行: | ||
|- | |- | ||
|紫心 | |紫心 | ||
| | |1885.5,73,-3086 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第197行: | 第231行: | ||
|- | |- | ||
|七宫 | |七宫 | ||
| | |2258,72,-2269.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
2026年2月26日 (四) 12:25的最新版本
主条目:轨交社
社营海环线是由轨交社策划,运营与建设的一条铁路,定义为次干线,连接了主岛附近海域的区域
- 线路标志色:品红色混凝土
- 共计站点:15
- 线路总长:5.6km
- 主要负责人:MrMutineer
- 主要建设者:MrMutineer、NansenEleway
社营
海环线 RTA Sea Circle Line |
↑上行
|
↓下行
|
|
|
复生图书馆 | |
| 星萝 |
|
海明西 |
|
|
海明灯塔 | |
|
|
天之御柱 | |
| 北轻 |
|
神海阁 |
| 海央 |
|
兔神社 |
|
|
边镇 | |
|
|
南麂 | |
|
|
紫心 | |
| 双湾 |
|
七宫 |
| H | ||
车站列表
| 站点名称 | 换乘情况 | 建设情况 |
|---|---|---|
| 七宫 | 已建成 | |
| 水结冰 | 不适用 | 规划中 |
| 深渊之井 | ||
| 南海鸟居 | 社营南海线 | |
| 海央岛 | 社营海央线 | |
| 羊驼庄 | 社营西南线 | |
| 复生图书馆 | 已建成 | |
| 海明西 | 社营西郊线 | |
| 海明夜塔 | ||
| 天之御柱 | ||
| 神海阁 | 社营北轻线 | |
| 兔神社 | ||
| 边镇 | ||
| 南麓 | ||
| 紫心 | ||
| 七宫 |
线路其他数据
| 站点名称 | 车站轨道中心坐标 | 与上一站的距离 | 总距离 | 区间用时(分:秒) | 总用时(分:秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 七宫 | 2258,72,-2269.5 | 0.0 | 0.0 | 00:00 | 00:00 |
| 水结冰 | 项目规划中 | ||||
| 深渊之井 | 2332,80,-326 | ||||
| 南海鸟居 | 项目规划中 | ||||
| 海央岛 | -1455,12,305 | ||||
| 羊驼庄 | -2888,70,-174 | ||||
| 复生图书馆 | -4000,73,-1519 | ||||
| 海明西 | -5048,71,-3180 | ||||
| 海明夜塔 | -4164,72,-3299 | ||||
| 天之御柱 | -1951.5,72,-3099 | ||||
| 神海阁 | -1021,67,-3047 | ||||
| 兔神社 | -458.5,66,-3047 | ||||
| 边镇 | 779,66,-3046 | ||||
| 南麓 | 1257,72,-3046 | ||||
| 紫心 | 1885.5,73,-3086 | ||||
| 七宫 | 2258,72,-2269.5 | ||||