大站快线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
→车站列表:添加内容 标签:mobile edit mobile web edit |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
大站快线是 | 大站快线是 YunLang、[[用户:SQXmoo|SQXmoo]]与[[用户:秋月白|Aut_moon_white]] 提出的一种新型铁路概念。旨在通过独立线路与较少的站点数强化线路的贯通性与快速性,类比于现实中的高速铁路,起到最高效串联重要活跃聚落的作用。大站快线不是社铁,但坚决遵守服务器规则与轨交社作为RIA官方机构进行的原则性指导、监督与管辖。 | ||
任何人或组织都可以自愿地将自己的规划/在建/建成铁路定义为大站快线,并将新线路的信息加入到此页面,排在“大站快线G1”及其他线路之后,作为并列。形如G2、G3... | 任何人或组织都可以自愿地将自己的规划/在建/建成铁路定义为大站快线,并将新线路的信息加入到此页面,排在“大站快线G1”及其他线路之后,作为并列。形如G2、G3... | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
* 共计站点:5 | * 共计站点:5 | ||
* 全长 米。 | * 全长 米。 | ||
* 主要负责人:大站快线G1研究小组(YunLang、[[Workersteve0722]]、[[TY W6624]] | * 主要负责人:大站快线G1研究小组(YunLang、[[Workersteve0722]]、[[TY W6624]]、[[用户:SQXmoo|SQXmoo]]、[[Lan muda]]、[[用户:秋月白|Aut_moon_white]]、Wooden_Glass)(除YunLang外按通过聚落顺序排序,排名不分先后) | ||
* 主要建设者:YunLang、[[用户:秋月白|Aut_moon_white]] | * 主要建设者:YunLang、[[用户:秋月白|Aut_moon_white]]、[[用户:SQXmoo|SQXmoo]] | ||
===车站列表=== | ===车站列表=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2025年12月8日 (一) 03:21的最新版本
大站快线是 YunLang、SQXmoo与Aut_moon_white 提出的一种新型铁路概念。旨在通过独立线路与较少的站点数强化线路的贯通性与快速性,类比于现实中的高速铁路,起到最高效串联重要活跃聚落的作用。大站快线不是社铁,但坚决遵守服务器规则与轨交社作为RIA官方机构进行的原则性指导、监督与管辖。
任何人或组织都可以自愿地将自己的规划/在建/建成铁路定义为大站快线,并将新线路的信息加入到此页面,排在“大站快线G1”及其他线路之后,作为并列。形如G2、G3...
大站快线不设任何硬性标准规范,但我们建议您在选择将自己的线路定义为大站快线时,参考上述初心精神。
大站快线G1
(别称:山海快线)
- 线路标志色:金黄(#FFDC1E)
- 共计站点:5
- 全长 米。
- 主要负责人:大站快线G1研究小组(YunLang、Workersteve0722、TY W6624、SQXmoo、Lan muda、Aut_moon_white、Wooden_Glass)(除YunLang外按通过聚落顺序排序,排名不分先后)
- 主要建设者:YunLang、Aut_moon_white、SQXmoo
车站列表
| 站点名称 | 换乘 | 建设情况 |
|---|---|---|
| 山铜城 | ||
| 滨海新区 | ||
| 残月 | 挑选位置中 | |
| 甜甜田 | (日沉阁联络线) | |
| 海华北 |
线路数据
以下是云浪和秋月白对大站快线部分车站的测绘结果。仅列出已基本建成且有成型站台的车站。
| 站点名称 | 车站坐标 | 在线路上的位置 |
|---|---|---|
| 山铜城 | 0.0 | |
| 滨海新区 | ||
| 残月 | ||
| 甜甜田 | ||
| 海华北 |