隆尚赛马场
来自RIA | Wiki
更多操作
隆尚赛马场 | |
|---|---|
Hippodrome de Longchamp | |
已共鸣 | |
赛马场正門 | |
| 坐标 | X:-3030 Y:~ Z:6000 |
| 世界 | 零洲 | 西南大陆 |
| 建立时间 | 2024年7月10日 |
| 创始人 | Yuye004123 |
| 共鸣地标 | |
| • 编号 | 251 |
| • 等级 | なし |
| • 共鸣时间 | 2024年7月10日 |
| • 申请者 | Yuye004123 |
隆尚赛马场-Hippodrome de Longchamp
隆尚赛马场是现今,是极为重要的凯旋门大赛举办地。 该赛马场最早始建于1857年,位于巴黎市布洛涅森林南部的法国隆尚皇家修道院遗址上,并由拿破仑三世亲自主持了第一届赛事。 2015年,该马场将旧的主建物重新建造 ( 主要是1960年代建造的主看台,1904年的石头看台则被移到旁边) , 变成了现在的样貌并在2018年重新投入使用。 目前,该场地有2,750、2,500、2,150、1,400、1000公尺共5种长度的跑道可供使用。 并负责举办皇家橡树杯、巴黎大奖杯、隆尚磨坊杯等多个G1赛事。 其中便包括了世界上最重要的凯旋门大赛。
是非成败转头空,古今多少事,都付笑谈中...
地图
隆尚赛马场位于零洲 x=-3036,z=6017 的海上,位于澜汐的右边。
建築
看台区

看台区为主要活动区域,主要由新建的主看台和旧看台组成。
风车区

风车区为旧时皇家修道院所留下来的唯一一个建物,目前作为文化遗址展示。
行政区
行政区位于开台区旁边,其功能也包含了安置马匹等服务。
内场区

内场区需透过看台区的地下道路前往,内场区除了高尔夫球场以外。还有一片极大的空地用以承担活动。
高尔夫球场
该区为内场的一处设施,共有三种球场组合。
赛事
| 赛事 | 日程 |
|---|---|
| 隆尚纪念GⅡ | 08月14日 |
| 凯旋门赏GⅠ | 10月05日 |
| / | / |
| 赛事 | 日程 |
|---|---|
| 小米紀念 | 00月00日 |
| / | / |
| / | / |
歷史
| Année | Vainqueur | S/A | Pays | Père | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ace Impact | M.3 | 模板:France | Cracksman | Cristian Demuro | Jean-Claude Rouget | Serge Stempniak | Westover | Onesto | Through Seven Seas | Continuous | 2'25"50 |
| 2022 | Alpinista | F.5 | 模板:GB | Frankel | Luke Morris | Sir Mark Prescott | Kristen Rausing | Vadeni | Torquator Tasso | Al Hakeem | Grand Glory | 2'35"71 |
| 2021 | Torquator Tasso | M.4 | 模板:GER | Adlerflug | Rene Piechulek | Marcel Weiss | Gestüt Auenquelle | Tarnawa | Hurricane Lane | Adayar | Sealiway | 2'37"62 |
| 2020 | Sottsass | M.4 | 模板:France | Siyouni | Cristian Demuro | Jean-Claude Rouget | White Birch Farm | In Swoop | Persian King | Gold Trip | Raabihah | 2'39"30 |
| 2019 | Waldgeist | M.5 | 模板:France | Galileo | Pierre-Charles Boudot | André Fabre | Gestüt Ammerland | Enable | Sottsass | Japan | Magical | 2'31"97 |
| 2018 | Enable | F.4 | 模板:GB | Nathaniel | Lanfranco Dettori | John Gosden | Khalid Abdullah | Sea of Class | Cloth of Stars | Waldgeist | Capri | 2'29"24 |
| 2017 | Enable | F.3 | 模板:GB | Nathaniel | Lanfranco Dettori | John Gosden | Khalid Abdullah | Cloth of Stars | Ulysses | Order of St George | Brametot | 2'28"69 |
| 2016 | Found | F.4 | 模板:Irlande | Galileo | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Coolmore | Highland Reel | Order of St George | Siljan's Saga | Postponed | 2'23"61 |
| 2015 | Golden Horn | M.3 | 模板:GB | Cape Cross | Lanfranco Dettori | John Gosden | A. E. Oppenheimer | Flintshire | New Bay | Trêve | Erupt | 2'27"23 |
| 2014 | Trêve | F.4 | 模板:France | Motivator | Thierry Jarnet | Christiane Head | Al Shaqab Racing | Flintshire | Taghrooda | Kingston Hill | Dolniya | 2'26"05 |
| 2013 | Trêve | F.3 | 模板:France | Motivator | Thierry Jarnet | Christiane Head | Al Shaqab Racing | Orfevre | Intello | Kizuna | Penglai Pavilion | 2'32"04 |
| 2012 | Solémia | F.4 | 模板:FRA | Poliglote | Olivier Peslier | Carlos Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | Orfevre | Masterstroke | Haya Landa | Yellow and Green | 2'37"68 |
| 2011 | Danedream | F.3 | 模板:GER | Lomitas | Andrasch Starke | Peter Schiergen | Gesüt B. Eberstein | Shareta | Snow Fairy | So You Think | St Nicholas Abbey | 2'24"49 |
| 2010 | Workforce | M.3 | 模板:GB | King's Best | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | Khalid Abdullah | Nakayama Festa | Sarafina | Bekhabad | Fame and Glory | 2'35"30 |
| 2009 | Sea The Stars | M.3 | 模板:Irlande | Cape Cross | Michael Kinane | John Oxx | Cristopher Tsui | Youmzain | Cavalryman | Conduit | Dar Re Mi | 2'26"30 |
| 2008 | Zarkava | F.3 | 模板:France | Zamindar | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | S.A. Aga Khan | Youmzain | Soldier of Fortune / It's Gino | Vision d'Etat | 2'28"80 | |
| 2007 | Dylan Thomas | M.4 | 模板:Irlande | Danehill | Kieren Fallon | Aidan O'Brien | Coolmore | Youmzain | Sagara | Getaway | Soldier of Fortune | 2'28"50 |
| 2006 | Rail Link | M.3 | 模板:France | Dansili | S. Pasquier | André Fabre | Khalid Abdullah | Pride | Hurricane Run | Best Name | Irish Wells | 2'31"70 |
| 2005 | Hurricane Run | M.3 | 模板:France | Montjeu | Kieren Fallon | André Fabre | Michael Tabor | Westerner | Bago | Shirocco | Motivator | 2'27"40 |
| 2004 | Bago | M.3 | 模板:France | Nashwan | Thierry Gillet | Jonathan Pease | Succession Niarchos | Cherry Mix | Ouija Board | Acropolis | North Light | 2'25"00 |
| 2003 | Dalakhani | M.3 | 模板:France | Darshaan | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | S.A. Aga Khan | Mubtaker | High Chaparral | Doyen | Vinnie Roe | 2'32"30 |
| 2002 | Marienbard | M.5 | 模板:GB | Caerleon | Lanfranco Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Sulamani | High Chaparral | Califet | Islington | 2'26"70 |
| 2001 | Sakhee | M.4 | 模板:Royaume-Uni | Bahri | Lanfranco Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Aquarelliste | Sagacity | Golan | Milan | 2'36"10 |
| 2000 | Sinndar | M.3 | 模板:Irlande | Grand Lodge | Johnny Murtagh | John Oxx | S.A. Aga Khan | Egyptband | Volvoreta | Montjeu | Hightori | 2'25"80 |
| 1999 | Montjeu | M.3 | 模板:France | Sadler's Wells | Michael Kinane | John Hammond | Michael Tabor | El Condor Pasa | Croco Rouge | Leggera | Tiger Hill | 2'38"50 |
| 1998 | Sagamix | M.3 | 模板:France | Linamix | Olivier Peslier | André Fabre | J.-L.Lagardère | Leggera | Tiger Hill | Croco Rouge | Caitano | 2'34"50 |
| 1997 | Peintre Célèbre | M.3 | 模板:France | Nureyev | Olivier Peslier | André Fabre | D. Wildenstein | Pilsudski | Borgia | Oscar Schindler | Predappio | 2'24"60 |
| 1996 | Helissio | M.3 | 模板:France | Fairy King | Olivier Peslier | Elie Lellouche | Enrique Sarasola | Pilsudski | Oscar Schindler | Swain | Luna Wells | 2'29"90 |
| 1995 | Lammtarra | M.3 | 模板:Royaume-Uni | Nijinsky | Lanfranco Dettori | S.bin Suroor | Saeed Al Maktoum | Freedom Cry | Swain | Lando | Pure Grain | 2'31"80 |
| 1994 | Carnegie | M.3 | 模板:France | Sadler's Wells | Thierry Jarnet | André Fabre | Cheikh Mohammed | Hernando | Apple Tree | Ezzoud | Bright Moon | 2'31"10 |
| 1993 | Urban Sea | F.4 | 模板:France | Miswaki | Eric Saint-Martin | Jean Lesbordes | David Tsui | White Muzzle | Opera House | Intrepidity | Only Royale | 2'37"90 |
| 1992 | Subotica | M.4 | 模板:France | Pampabird | Thierry Jarnet | André Fabre | Olivier Lecerf | User Friendly | Vert Amande | St Jovite | Saganeca | 2'39"00 |
| 1991 | Suave Dancer | M.3 | 模板:France | Green Dancer | Cash Asmussen | John Hammond | Henri Chalhoub | Magic Night | Pistolet Bleu | Toulon | Pigeon Voyageur | 2'31"40 |
| 1990 | Saumarez | M.3 | 模板:GB | Rainbow Quest | Gérald Mossé | Nicolas Clément | Bruce McNall | Epervier Bleu | Snurge | In The Wings | Belmez | 2'29"80 |
| 1989 | Carroll House | M.3 | 模板:GB | Lord Gayle | Michael Kinane | Michael Jarvis | A. Balzarini | Behera | Saint Andrews | Young Mother | Sierra Roberta | 2'30"80 |
| 1988 | Tony Bin | M.5 | 模板:Italie | Kampala | John Reid | L. Camici | M. Del Bono Gaucci | Mtoto | Boyatino | Unfuwain | Village Star | 2'27"30 |
| 1987 | Trempolino | M.3 | 模板:France | Sharpen Up | Pat Eddery | André Fabre | Paul de Moussac | Tony Bin | Triptych | Mtoto | Tabayaan | 2'26"30 |
| 1986 | Dancing Brave | M.3 | 模板:GB | Lyphard | Pat Eddery | Guy Harwood | Khalid Abdullah | Bering | Triptych | Shahrastani | Shardari | 2'27"70 |
| 1985 | Rainbow Quest | M.4 | 模板:GB | Blushing Groom | Pat Eddery | Jeremy Tree | Khalid Abdullah | Sagace | Kozana | Sumayr | Fitnah | 2'29"50 |
| 1984 | Sagace | M.4 | 模板:France | Luthier | Yves Saint-Martin | Patrick Biancone | D. Wildenstein | Northern Trick | All Along | Esprit du Nord | Strawberry Road | 2'39"10 |
| 1983 | All Along | F.4 | 模板:France | Targowice | Walter Swinburn | Patrick Biancone | D. Wildenstein | Sun Princess | Luth Enchantée | Time Charter | Salmon Leap | 2'28"10 |
| 1982 | Akiyda | F.3 | 模板:France | Labus | Yves Saint-Martin | François Mathet | S.A. Aga Khan | Ardross | Awaasif | April Run | Real Shadaï | 2'37"00 |
| 1981 | Gold River | F.4 | 模板:France | Riverman | Gary-W. Moore | Alec Head | Jacques Wertheimer | Bikala | April Run | Perrault | Ardross | 2'35"40 |
| 1980 | Detroit | F.3 | 模板:France | Riverman | Pat Eddery | Olivier Douïeb | Robert Sangster | Argument | Ela-Mana-Mou | Three Troikas | Nebos | 2'28"00 |
| 1979 | Three Troikas | F.3 | 模板:France | Lyphard | Freddy Head | Christiane Head | Mme A. Head | Le Marmot | Troy | Pevero | Trillion | 2'28"90 |
| 1978 | Alleged | M.4 | 模板:Irlande | Hoist the Flag | Lester Piggott | Vincent O'Brien | R. Sangster | Trillion | Dancing Maid | Frère Basile | Guadanini | 2'36"50 |
| 1977 | Alleged | M.3 | 模板:Irlande | Hoist the Flag | Lester Piggott | Vincent O'Brien | R. Sangster | Balmerino | Crystal Palace | Dunfermline | Crow | 2'30"60 |
| 1976 | Ivanjica | F.4 | 模板:France | Sir Ivor | Freddy Head | Alec Head | Jacques Wertheimer | Crow | Youth | Noble Dancer | Bruni | 2'39"40 |
| 1975 | Star Appeal | M.5 | 模板:Irlande | Appiani | Greville Starkey | Theo Grieper | W. Zeitelhack | On My Way | Comtesse de Loir | Un Kopeck | Allez France | 2'33"60 |
| 1974 | Allez France | F.4 | 模板:France | Sea Bird | Yves Saint-Martin | Angel Penna | D. Wildenstein | Comtesse de Loir | Margouillat | Kamaraan | Paumista | 2'36"90 |
| 1973 | Rheingold | M.4 | 模板:GB | Fabergé | Lester Piggott | Barry Hills | Henry Zeisel | Allez France | Hard to Beat | Card King | Lady Berry | 2'35"80 |
| 1972 | San San | F.3 | 模板:France | Bald Eagle | Freddy Head | Angel Penna | C. Batthyany | Rescousse | Homeric | Regal Exception | Card King | 2'28"30 |
| 1971 | Mill Reef | M.3 | 模板:GB | Never Bend | Geoff Lewis | Ian Balding | Paul Mellon | Pistol Packer | Cambrizzia | Caro | Hallez | 2'28"30 |
| 1970 | Sassafrás | M.3 | 模板:France | Sheshoon | Yves Saint-Martin | François Mathet | Árpád Plesch | Nijinsky | Miss Dan | Gyr | Blakeney | 2'29"70 |
| 1969 | Levmoss | M.4 | 模板:Irlande | Le Levanstell | W. Williamson | S. McGrath | S. McGrath | Park Top | Grandier | Candy Cane | Prince Régent | 2'29"00 |
| 1968 | Vaguely Noble | M.3 | 模板:France | Vienna | W. Williamson | Étienne Pollet | R. Franklin & N. B. Hunt | Sir Ivor | Carmarthen | Roselière | La Lagune | 2'35"20 |
| 1967 | Topyo | M.3 | 模板:France | Fine Top | W. Pyers | C.-W. Bartholomew | Suzy Volterra | Salvo | Ribocco | Roi Dagobert | Heath Rose | 2'38"20 |
| 1966 | Bon Mot | M.3 | 模板:France | Worden | Freddy Head | William Head | F.-W. Burmann | Sigebert | Lionel | A Tempo | Behistoun | 2'39"80 |
| 1965 | Sea Bird | M.3 | 模板:France | Dan Cupid | Pat Glennon | Étienne Pollet | Jean Ternynck | Reliance | Diatome | Free Ride | Anilin | 2'35"50 |
| 1964 | Prince Royal | M.3 | 模板:France | Ribot | Roger Poincelet | G. Bridgland | Rex Ellworth | Santa Claus | La Bamba | Timmy Lad | Belle Sicambre | 2'35"50 |
| 1963 | Exbury | M.4 | 模板:France | Le Haar | Jean Deforge | G. Watson | Guy de Rothschild | Le Mesnil | Misti | Soltikoff | Sanctus | 2'35"00 |
| 1962 | Soltikoff | M.3 | 模板:France | Prince Chevalier | M. Depalmas | R. Pelat | Mme C. del Duca | Monade | Val de Loir | Snob | Match II | 2'30"90 |
| 1961 | Molvedo | M.3 | 模板:Italie | Ribot | Enrico Camici | Arturo Maggi | Edigio Verga | Right Royal | Misti | Hight Hat | Match II | 2'33"40 |
| 1960 | Puissant Chef | M.3 | 模板:France | Djefou | M. Garcia | C.-W. Bartholomew | H. Aubert | Hautain | Point d'Amour III | Esquimau | Santa Severa | 2'44"00 |
| 1959 | Saint Crespin | M.3 | 模板:France | Auréole | George Moore | Alec Head | Prince Ali Khan | Midnight Sun | Le Loup Garou | Mi Carina | Primera | 2'33"30 |
| 1958 | Ballymoss | M.4 | 模板:Irlande | Mossborough | S. Breasley | Vincent O'Brien | J. McShain | Fric | Cherasco | V.I.P. | Tanerko | 2'37"90 |
| 1957 | Oroso | M.4 | 模板:France | Tifinar | S. Boullenger | D. Lescalle | Raoul Meyer | Denisy | Balbo | Prince Taj | Al Mabsoot | 2'33"40 |
| 1956 | Ribot | M.4 | 模板:Italie | Tenerani | Enrico Camici | U. Penco | Mis I. della Rochetta | Talgo | Tanerko | Career Boy | Master Boing | 2'34"70 |
| 1955 | Ribot | M.3 | 模板:Italie | Tenerani | Enrico Camici | U. Penco | Mis I. della Rochetta | Beau Prince II | Picounda | Kurun | Savoyard | 2'35"60 |
| 1954 | Sica Boy | M.3 | 模板:France | Sunny Boy | W. Johnstone | P. Pelat | Mme J. Cochery | Banassa | Filante | Norman | Cordova | 2'36"30 |
| 1953 | La Sorellina | F.3 | 模板:France | Sayani | M. Larraun | Étienne Pollet | Paul Dubosq | Silnet | Worden | Buisson d'Or | Northern Light | 2'31"80 |
| 1952 | Nuccio | M.4 | 模板:France | Traghetto | Roger Poincelet | Alec Head | Aga Khan III | La Mirambule | Dynamiter | Silnet | Worden | 2'39"80 |
| 1951 | Tantième | M.4 | 模板:France | Deux Pour Cent | Jacques Doyasbère | François Mathet | François Dupré | Nuccio | Le Tirol | Djelfa | Pan | 2'32"80 |
| 1950 | Tantième | M.3 | 模板:France | Deux Pour Cent | Jacques Doyasbère | François Mathet | François Dupré | Alizier | L'Amiral | Scratch | Fort Napoléon | 2'34"20 |
| 1949 | Coronation | F.3 | 模板:France | Djebel | Roger Poincelet | Charles Semblat | Marcel Boussac | Double Rose | Amour Drake | Rantzau | Médium | 2'38"60 |
| 1948 | Migoli | M.4 | 模板:GB | Bois Roussel | C. Smirke | Frank Butters | Aga Khan III | Nirgal | Bey | Spooney | Turmoil | 2'31"60 |
| 1947 | Le Paillon | M.5 | 模板:France | Fastnet | F. Rochetti | W. Head | L. Aurosseau | Goyama | Madelon | Fante | Tourment | 2'33"40 |
| 1946 | Caracalla | M.4 | 模板:France | Tourbillon | Charlie Elliott | Charles Semblat | Marcel Boussac | Prince Chevalier | Pirette | Ardan | Fine Lad | 2'33"30 |
| 1945 | Nikellora | F.3 | 模板:France | Vatellor | R. Johnstone | R. Pelat | Mme R. Paturea | Ardan | Chanteur | Basileus | Samaritain | 2'34"80 |
| 1944 | Ardan | M.3 | 模板:France | Pharis | Jacques Doyasbère | Charles Semblat | Marcel Boussac | Un Gaillard | Deux Pour Cent | Esmeralda | Samaritain | 2'35"00 |
| 1943 | Verso II | M.3 | 模板:France | Pinceau | G. Duforez | C. Clout | Cte de Chambure | Esmeralda | Norseman | Cordon Rouge | Châteauroux | 2'33"40 |
| 1942 | Djebel | M.5 | 模板:France | Tourbillon | Jacques Doyasbère | Charles Semblat | Marcel Boussac | Tornado | Breughel | Hern the Hunter | Vigilance | 2'37"90 |
| 1941 | Le Pacha | M.3 | 模板:France | Biribi | P. Francolon | J. Cunnington | Philippe Gund | Nepenthe | Djebel | Jock | Longthanh | 2'36"20 |
| 1940 | Course annulée | |||||||||||
| 1939 | ||||||||||||
| 1938 | Éclair au Chocolat | M.3 | 模板:France | Bubbles | C. Bouillon | L. Robert | É. de Rothschild | Antonym | Canot | Castel Fusano | Vatellor | 2'39"80 |
| 1937 | Corrida | F.5 | 模板:France | Coronach | Charlie Elliott | J.-E. Watts | Marcel Boussac | Tonnelle | Mousson | En Fraude | Sturmvogel | 2'33"90 |
| 1936 | Corrida | F.4 | 模板:France | Coronach | Charlie Elliott | J.-E. Watts | Marcel Boussac | Cousine | Fantastic | Blue Bear | Samos | 2'38"60 |
| 1935 | Samos | F.3 | 模板:France | Brûleur | W. Sibbritt | F. Carter | E. de Saint-Alary | Péniche | Corrida | Brantôme | Admiral Drake | 2'42"60 |
| 1934 | Brantôme | M.3 | 模板:France | Blandford | C. Bouillon | L. Robert | É. de Rothschild | Assuérus | Félicitation | Silver Plated | Sa Parade | 2'41"80 |
| 1933 | Crapom | M.3 | 模板:Italie | Cranach II | P. Caprioli | F. Regoli | Mario Crespi | Casterari | Pantalon | Assuérus | Camping | 2'41"60 |
| 1932 | Motrico | M.7 | 模板:France | Radamès | Charles Semblat | M. d'Okhuysen | Max de Rivaud | Goyescas | Macaroni | Le Bécau | Fénolo | 2'44"60 |
| 1931 | Pearl Cap | F.3 | 模板:France | Le Capucin | Charles Semblat | F. Carter | 模板:Mlle Diana Esmond | Amfortas | Prince Rose | Brûlette | Taxodium | 2'38"80 |
| 1930 | Motrico | M.5 | 模板:France | Radamès | M. Fruhinsholtz | M. d'Okhuysen | Max de Rivaud | Hotwood | Filarete | Ortello | Commanderie | 2'44"80 |
| 1929 | Ortello | M.3 | 模板:Italie | Teddy | P. Caprioli | W. Carter | G. del Montel | Kantar | Finglas | Vatout | Ukrania | 2'42"80 |
| 1928 | Kantar | M.3 | 模板:GB | Alcantara II | A. Esling | R. Carver | Ogden Mills | Rialto | Finglas | Motrico | Oleander | 2'38"80 |
| 1927 | Mon Talisman | M.3 | 模板:France | Craig and Eran | Charles Semblat | F. Carter | E. Martinez de Hoz | Nino | Felton | Fitérari | Flamant | 2'32"80 |
| 1926 | Biribi | M.3 | 模板:France | Rabelais | D. Torterolo | J. Torterolo | Simon Guthman | Dorina | Ptolemy | Masked Ruler | Priori | 2'32"80 |
| 1925 | Priori | M.3 | 模板:France | Brûleur | M. Allemand | P. Carter | G. de Chavagnac | Cadum | Tras Los Montes | La Habanera | Masked Marvel | 2'33"80 |
| 1924 | Massine | M.4 | 模板:France | Consols | A. Sharpe | E. Cunnington | Henry Ternynck | Isola Bella | Cadum | Le Capucin | Uganda | 2'40"80 |
| 1923 | Parth | M.3 | 模板:GB | Polymelus | F. O'Neill | J.-H. Crawford | A.-K. Macomber | Massine | Filibert de Savoie | Checkmate | Kefalin | 2'38"20 |
| 1922 | Ksar | M.4 | 模板:France | Brûleur | F. Bullock | W.-R. Walton | Mme E. Blanc | Fléchois | Relapse | Bahadur | Kefalin | 2'38"80 |
| 1921 | Ksar | M.3 | 模板:France | Brûleur | G. Stern | W.-R. Walton | Mme E. Blanc | Fléchois | Square Measure | Odol | Cid Campeador | 2'34"80 |
| 1920 | Comrade | M.3 | 模板:France | Bachelor's Double | F. Bullock | P.-P. Gilpin | E. de Saint-Alary | King's Cross | Pieurs | Meddlesome Maid | Embry | 2'39"00 |
