相关更改
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年3月13日 (星期五)
|
|
11:51 | 海华3号线 4次更改 历史 +35 [秋月白 (4×)] | |||
|
|
11:51 (当前 | 之前) −10 秋月白 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
|
|
11:23 (当前 | 之前) +12 秋月白 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
|
|
11:23 (当前 | 之前) +17 秋月白 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
|
|
11:19 (当前 | 之前) +16 秋月白 留言 贡献 (→工程数据) | ||||
|
|
新 11:23 | 海华4号线 2次更改 历史 +11,870 [秋月白 (2×)] | |||
|
|
11:23 (当前 | 之前) +32 秋月白 留言 贡献 (→线路站点) | ||||
| 新 |
|
11:22 (当前 | 之前) +11,838 秋月白 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{Infobox_rail | 线路名称 = 海华4号线 | 标志色-RGB(16进制) = 00FF00 |是否已投入运营=1 |线路信息-编号=H3 |线路信息-全长=1356.0m |线路信息-始发站=海花庄 |线路信息-终点站=海华北 |线路信息-自定义标签1=车站数量 |线路信息-自定义数据1=4座 |标志色-标志方块=黄绿色混凝土 |标志色-中文名称=绿色 |线路信息-自定义标签2=线路标识 |线路信息-自定义数…”) | |||
2026年3月12日 (星期四)
2026年3月11日 (星期三)
|
|
新 19:41 | 海华3号线 3次更改 历史 +11,317 [秋月白 (3×)] | |||
|
|
19:41 (当前 | 之前) +119 秋月白 留言 贡献 (→线路承载量) | ||||
|
|
19:37 (当前 | 之前) +51 秋月白 留言 贡献 (→线路承载量) | ||||
| 新 |
|
19:37 (当前 | 之前) +11,147 秋月白 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{Infobox_rail | 线路名称 = 海华3号线 | 标志色-RGB(16进制) = FFDF00 | 是否已投入运营 = 1 | 线路信息-编号 = H3 | 线路信息-全长 = 2092.5m | 线路信息-始发站 = 巴比伦尼亚 | 线路信息-终点站 = 雪花源 | 线路信息-自定义标签1 = 车站数量 | 线路信息-自定义数据1 = 5座 | 标志色-标志方块 = 黄色混凝土 | 标志色-中文名称 = 黄色 | 线路信息-自定义标签2 = 线路…”) | |||
| 18:50 | 模板:海华聚落相关 差异历史 +313 秋月白 留言 贡献 ((InPageEdit-preference-summary-default)) | ||||
|
|
12:20 | 海华国际航空 4次更改 历史 +1,091 [HyperBird (4×)] | |||
|
|
12:20 (当前 | 之前) +2 HyperBird 留言 贡献 (→执飞航线)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
12:19 (当前 | 之前) +335 HyperBird 留言 贡献 (→运营飞机)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
12:15 (当前 | 之前) +582 HyperBird 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
11:50 (当前 | 之前) +172 HyperBird 留言 贡献 (→简介)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
11:42 | 晨星海铁路工程集团航空局 2次更改 历史 −11 [HyperBird (2×)] | |||
|
|
11:42 (当前 | 之前) +1 HyperBird 留言 贡献 (→海华国际航空)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
11:42 (当前 | 之前) −12 HyperBird 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
01:23 | 落漈 4次更改 历史 +113 [Huaying233 (4×)] | |||
| 小 |
|
01:23 (当前 | 之前) −8 Huaying233 留言 贡献 (→轨道交通) | |||
| 小 |
|
01:17 (当前 | 之前) +22 Huaying233 留言 贡献 (→轨道交通) | |||
|
|
01:16 (当前 | 之前) +99 Huaying233 留言 贡献 (→轨道交通) | ||||
| 小 |
|
01:13 (当前 | 之前) 0 Huaying233 留言 贡献 (→建筑介绍: 门牌号微调) | |||
| 新 01:21 | 海华6号线 差异历史 +135 Huaying233 留言 贡献 (重定向页面至海华铁路局#6号线) | ||||
2026年3月10日 (星期二)
| 23:51 | 晨星海铁路工程集团航空局 差异历史 +71 HyperBird 留言 贡献 (→海华国际航空) | ||||
|
|
20:44 | 海华铁路局 11次更改 历史 +5,387 [秋月白 (11×)] | |||
|
|
20:44 (当前 | 之前) +54 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
|
|
20:42 (当前 | 之前) +10 秋月白 留言 贡献 (→历史) | ||||
|
|
20:42 (当前 | 之前) +3 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
|
|
20:36 (当前 | 之前) +107 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
|
|
20:33 (当前 | 之前) −32 秋月白 留言 贡献 (→规划史)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
20:30 (当前 | 之前) −3 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
|
|
20:30 (当前 | 之前) +91 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
|
|
20:22 (当前 | 之前) +144 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
|
|
20:18 (当前 | 之前) +21 秋月白 留言 贡献 (→历史) | ||||
|
|
20:17 (当前 | 之前) +81 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
|
|
19:07 (当前 | 之前) +4,911 秋月白 留言 贡献 (→规划史) | ||||
| 14:58 | 海华2号线 差异历史 −5 秋月白 留言 贡献 (→历史名称对照) | ||||
| 14:39 | 海华1号线 差异历史 +23 秋月白 留言 贡献 (→历史) | ||||
| 00:02 | 海华星湖国际机场 差异历史 +20 HyperBird 留言 贡献 | ||||
2026年3月9日 (星期一)
| 22:51 | 海华屿 差异历史 +20 秋月白 留言 贡献 | ||||
|
|
22:50 | 海华星湖国际机场 3次更改 历史 +97 [秋月白;HyperBird (2×)] | |||
|
|
22:50 (当前 | 之前) 0 秋月白 留言 贡献 (排版炸了) | ||||
|
|
22:20 (当前 | 之前) +47 HyperBird 留言 贡献 (→基本信息)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
12:58 (当前 | 之前) +50 HyperBird 留言 贡献 (→航站楼信息)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
21:55 | 海华铁路局 2次更改 历史 +4,761 [秋月白 (2×)] | |||
|
|
21:55 (当前 | 之前) +16 秋月白 留言 贡献 (→规划史)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
21:52 (当前 | 之前) +4,745 秋月白 留言 贡献 (→高架) | ||||
|
|
21:01 | 模板:海华聚落相关 2次更改 历史 +37 [秋月白;HyperBird] | |||
|
|
21:01 (当前 | 之前) −32 秋月白 留言 贡献 ((InPageEdit-preference-summary-default)) | ||||
|
|
12:54 (当前 | 之前) +69 HyperBird 留言 贡献 | ||||
| 18:46 | 必贵园房产集团 差异历史 +30 HyperBird 留言 贡献 (→商户列表) | ||||
| 12:53 | 晨星海铁路工程集团航空局 差异历史 +1,459 HyperBird 留言 贡献 | ||||
|
|
10:47 | 海华国际航空 2次更改 历史 +279 [HyperBird (2×)] | |||
|
|
10:47 (当前 | 之前) 0 HyperBird 留言 贡献 (→执飞航线) | ||||
|
|
10:46 (当前 | 之前) +279 HyperBird 留言 贡献标签:可视化编辑 mobile edit mobile web edit | ||||