隆尚赛马场:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Yuye004123(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Xtaotie233(留言 | 贡献) 小 补充地标编号 |
||
| (未显示3个用户的24个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
| name = 隆尚赛马场 | | name = 隆尚赛马场 | ||
| settlement_type = Hippodrome de Longchamp | | settlement_type = Hippodrome de Longchamp | ||
| image_skyline = 文件: | | image_skyline = 文件:Long00.png | ||
| image_caption = | | image_caption = 赛马场正門 | ||
<!-- 地理特征 --> | <!-- 地理特征 --> | ||
| coordinates = {{Satellite_map_link|world=zth|x=- | | coordinates = {{Satellite_map_link|world=zth|x=-3030|z=6000|scale=3}} | ||
| subdivision_type = 世界 | | subdivision_type = 世界 | ||
| subdivision_name = 零洲 {{!}} 西南大陆 | | subdivision_name = 零洲 {{!}} 西南大陆 | ||
<!-- 历史 --> | <!-- 历史 --> | ||
| established_title = 建立时间 | | established_title = 建立时间 | ||
| established_date = | | established_date = 2024年7月10日 | ||
| founder = [[Yuye004123]] | | founder = [[Yuye004123]] | ||
<!-- 共鸣地标 --> | <!-- 共鸣地标 --> | ||
| landmark_number = | | landmark_number = 251 | ||
| landmark_level = なし | | landmark_level = なし | ||
| landmark_date = | | landmark_date = 2024年7月10日 | ||
| applicant = [[Yuye004123]] | | applicant = [[Yuye004123]] | ||
| brochure = 隆尚赛马场访册 | | brochure = 隆尚赛马场访册 | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
== '''建築''' == | == '''建築''' == | ||
=== 看台区 === | === 看台区 === | ||
[[文件:Longchamp3 | [[文件:Longchamp3.png|缩略图|看台区]] | ||
=== | 看台区为主要活动区域,主要由新建的主看台和旧看台组成。 | ||
[[文件:Longchamp2 | |||
=== 风车区 === | |||
[[文件:Longchamp2.png|缩略图|风车区]] | |||
风车区为旧时皇家修道院所留下来的唯一一个建物,目前作为文化遗址展示。 | |||
=== 行政区 === | === 行政区 === | ||
行政区位于开台区旁边,其功能也包含了安置马匹等服务。 | |||
=== 内场区 === | |||
[[文件:Longchamp4.png|缩略图|內場区]] | |||
内场区需透过看台区的地下道路前往,内场区除了高尔夫球场以外。还有一片极大的空地用以承担活动。 | |||
=== 高尔夫球场 === | === 高尔夫球场 === | ||
该区为内场的一处设施,共有三种球场组合。 | |||
== '''赛事''' == | == '''赛事''' == | ||
| 第67行: | 第75行: | ||
| / || / | | / || / | ||
|}<br> | |}<br> | ||
== '''歷史''' == | |||
{| class = "wikitable alternance sortable" style="font-size: 85% | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Année | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Vainqueur | |||
! style="background-color:#99ff99;"| S/A | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Pays | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Père | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Jockey | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Entraîneur | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Propriétaire | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Deuxième | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Troisième | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Quatrième | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Cinquième | |||
! style="background-color:#99ff99;"| Temps | |||
|- | |||
|[[2023 en sport hippique|2023]] | |||
|'''[[Ace Impact]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
|[[Cracksman]] | |||
|[[Cristian Demuro]] | |||
|[[Jean-Claude Rouget]] | |||
|Serge Stempniak | |||
|Westover | |||
|Onesto | |||
|Through Seven Seas | |||
|Continuous | |||
|2'25"50 | |||
|- | |||
|[[2022 en sport hippique|2022]] | |||
|'''[[Alpinista]]''' | |||
|F.5 | |||
|{{GB}} | |||
|[[Frankel]] | |||
|Luke Morris | |||
|Sir Mark Prescott | |||
|Kristen Rausing | |||
|[[Vadeni]] | |||
|[[Torquator Tasso]] | |||
|Al Hakeem | |||
|Grand Glory | |||
|2'35"71 | |||
|- | |||
|[[2021 en sport hippique|2021]] | |||
|'''[[Torquator Tasso]]''' | |||
|M.4 | |||
|{{GER}} | |||
|[[Adlerflug]] | |||
|Rene Piechulek | |||
|Marcel Weiss | |||
|Gestüt Auenquelle | |||
|[[Tarnawa (cheval)|Tarnawa]] | |||
|Hurricane Lane | |||
|Adayar | |||
|Sealiway | |||
|2'37"62 | |||
|- | |||
|[[2020 en sport hippique|2020]] | |||
|'''[[Sottsass]]''' | |||
|M.4 | |||
|{{France}} | |||
|[[Siyouni]] | |||
|[[Cristian Demuro]] | |||
|[[Jean-Claude Rouget]] | |||
|[[White Birch Farm]] | |||
|In Swoop | |||
|[[Persian King]] | |||
|Gold Trip | |||
|Raabihah | |||
|2'39"30 | |||
|- | |||
|[[2019 en sport hippique|2019]] | |||
|'''[[Waldgeist]]''' | |||
|M.5 | |||
|{{France}} | |||
|[[Galileo (cheval)|Galileo]] | |||
|[[Pierre-Charles Boudot]] | |||
|[[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
|[[Gestüt Ammerland]] | |||
|[[Enable]] | |||
|[[Sottsass]] | |||
|[[Japan (cheval)|Japan]] | |||
|[[Magical]] | |||
|2'31"97 | |||
|- | |||
|[[2018 en sport hippique|2018]] | |||
|'''[[Enable]]''' | |||
|F.4 | |||
|{{GB}} | |||
|Nathaniel | |||
|[[Lanfranco Dettori]] | |||
|[[John Gosden]] | |||
|[[Écurie Khalid Abdullah|Khalid Abdullah]] | |||
|Sea of Class | |||
|Cloth of Stars | |||
|[[Waldgeist]] | |||
|Capri | |||
|2'29"24 | |||
|- | |||
|[[2017 en sport hippique|2017]] | |||
|'''[[Enable]]''' | |||
|F.3 | |||
|{{GB}} | |||
|Nathaniel | |||
|[[Lanfranco Dettori]] | |||
|[[John Gosden]] | |||
|[[Écurie Khalid Abdullah|Khalid Abdullah]] | |||
|Cloth of Stars | |||
|Ulysses | |||
|Order of St George | |||
|Brametot | |||
|2'28"69 | |||
|- | |||
|[[2016 en sport|2016]] | |||
|'''[[Found (cheval)|Found]]''' | |||
|F.4 | |||
|{{Irlande}} | |||
|[[Galileo (cheval)|Galileo]] | |||
|[[Ryan Moore]] | |||
|[[Aidan O'Brien]] | |||
|[[Coolmore]] | |||
|[[Highland Reel]] | |||
|Order of St George | |||
|Siljan's Saga | |||
|[[Postponed]] | |||
|2'23"61 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2015 en sport|2015]] | |||
|'''[[Golden Horn]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{GB}} | |||
|Cape Cross | |||
|[[Lanfranco Dettori]] | |||
|[[John Gosden]] | |||
|A. E. Oppenheimer | |||
|[[Flintshire (cheval)|Flintshire]] | |||
|[[New Bay]] | |||
|[[Trêve (cheval)|Trêve]] | |||
|Erupt | |||
|2'27"23 | |||
|- | |||
|[[2014 en sport|2014]] | |||
|'''[[Trêve (cheval)|Trêve]]''' | |||
| F.4 | |||
|{{France}} | |||
|Motivator | |||
|[[Thierry Jarnet]] | |||
| [[Christiane Head]] | |||
|[[Écuries Al Shaqab|Al Shaqab Racing]] | |||
|[[Flintshire (cheval)|Flintshire]] | |||
|Taghrooda | |||
|Kingston Hill | |||
|Dolniya | |||
|2'26"05 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2013 en sport|2013]] | |||
|'''[[Trêve (cheval)|Trêve]]''' | |||
| F.3 | |||
|{{France}} | |||
|Motivator | |||
|[[Thierry Jarnet]] | |||
| [[Christiane Head]] | |||
|[[Écuries Al Shaqab|Al Shaqab Racing]] | |||
|[[Orfevre]] | |||
|Intello | |||
|Kizuna | |||
|Penglai Pavilion | |||
|2'32"04 | |||
|- | |||
|[[2012 en sport|2012]] | |||
| '''[[Solémia]]''' | |||
|F.4 | |||
|{{FRA}} | |||
|Poliglote | |||
|[[Olivier Peslier]] | |||
|Carlos Laffon-Parias | |||
|[[Écurie Wertheimer et frère|Wertheimer & Frère]] | |||
|[[Orfevre]] | |||
|Masterstroke | |||
|Haya Landa | |||
|Yellow and Green | |||
|2'37"68 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2011 en sport|2011]] | |||
| '''[[Danedream]]''' | |||
|F.3 | |||
|{{GER}} | |||
|Lomitas | |||
|Andrasch Starke | |||
|[[Peter Schiergen]] | |||
|Gesüt B. Eberstein | |||
|Shareta | |||
|[[Snow Fairy]] | |||
|[[So You Think]] | |||
|[[St Nicholas Abbey]] | |||
|'''2'24"49''' | |||
|- | |||
|[[2010 en sport|2010]] | |||
| '''[[Workforce]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{GB}} | |||
|King's Best | |||
|[[Ryan Moore]] | |||
|Sir [[Michael Stoute]] | |||
|[[Écurie Khalid Abdullah|Khalid Abdullah]] | |||
|Nakayama Festa | |||
|Sarafina | |||
|Bekhabad | |||
|[[Fame and Glory]] | |||
|2'35"30 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2009 en sport|2009]] | |||
| '''[[Sea The Stars]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{Irlande}} | |||
|Cape Cross | |||
|[[Michael Kinane]] | |||
|[[John Oxx]] | |||
|Cristopher Tsui | |||
|Youmzain | |||
|Cavalryman | |||
|Conduit | |||
|Dar Re Mi | |||
|2'26"30 | |||
|- | |||
|[[2008 en sport|2008]] | |||
| '''[[Zarkava]]''' | |||
|F.3 | |||
|{{France}} | |||
|Zamindar | |||
| [[Christophe Soumillon]] | |||
|[[Alain de Royer-Dupré]] | |||
|[[Écurie Aga Khan|S.A. Aga Khan]] | |||
|Youmzain | |||
| colspan="2" | Soldier of Fortune / It's Gino | |||
|Vision d'Etat | |||
|2'28"80 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2007 en sport|2007]] | |||
|'''[[Dylan Thomas (cheval)|Dylan Thomas]]''' | |||
|M.4 | |||
| {{Irlande}} | |||
| [[Danehill]] | |||
| [[Kieren Fallon]] | |||
| [[Aidan O'Brien]] | |||
| [[Coolmore]] | |||
| Youmzain | |||
| Sagara | |||
|Getaway | |||
|Soldier of Fortune | |||
|2'28"50 | |||
|- | |||
|[[2006 en sport|2006]] | |||
|'''[[Rail Link]]''' | |||
|M.3 | |||
| {{France}} | |||
| [[Dansili]] | |||
| [[Stéphane Pasquier|S. Pasquier]] | |||
| [[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
| [[Écurie Khalid Abdullah|Khalid Abdullah]] | |||
| [[Pride (cheval)|Pride]] | |||
| [[Hurricane Run]] | |||
|Best Name | |||
|Irish Wells | |||
|2'31"70 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2005 en sport|2005]] | |||
|'''[[Hurricane Run]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
| [[Montjeu]] | |||
| [[Kieren Fallon]] | |||
|[[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
| [[Coolmore|Michael Tabor]] | |||
| Westerner | |||
|[[Bago (cheval)|Bago]] | |||
|Shirocco | |||
|Motivator | |||
|2'27"40 | |||
|- | |||
|[[2004 en sport|2004]] | |||
| '''[[Bago (cheval)|Bago]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
| [[Nashwan]] | |||
| [[Thierry Gillet]] | |||
| Jonathan Pease | |||
|[[Écurie Niárchos|Succession Niarchos]] | |||
| Cherry Mix | |||
| [[Ouija Board]] | |||
|Acropolis | |||
|North Light | |||
|2'25"00 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2003 en sport|2003]] | |||
| '''[[Dalakhani]]''' | |||
|M.3 | |||
| {{France}} | |||
| [[Darshaan]] | |||
| [[Christophe Soumillon]] | |||
| [[Alain de Royer-Dupré]] | |||
| [[Écurie Aga Khan|S.A. Aga Khan]] | |||
| Mubtaker | |||
| [[High Chaparral (cheval)|High Chaparral]] | |||
|Doyen | |||
|Vinnie Roe | |||
|2'32"30 | |||
|- | |||
|[[2002 en sport|2002]] | |||
| '''[[Marienbard (cheval)|Marienbard]]''' | |||
|M.5 | |||
| {{GB}} | |||
|[[Caerleon (cheval)|Caerleon]] | |||
| [[Lanfranco Dettori]] | |||
| [[Saeed bin Suroor]] | |||
|[[Écurie Godolphin|Godolphin]] | |||
|[[Sulamani (cheval)|Sulamani]] | |||
|[[High Chaparral (cheval)|High Chaparral]] | |||
|Califet | |||
|Islington | |||
|2'26"70 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[2001 en sport|2001]] | |||
| '''[[Sakhee]]''' | |||
|M.4 | |||
|{{Royaume-Uni}} | |||
|Bahri | |||
| [[Lanfranco Dettori]] | |||
| [[Saeed bin Suroor]] | |||
|[[Écurie Godolphin|Godolphin]] | |||
|[[Aquarelliste]] | |||
|Sagacity | |||
|Golan | |||
|Milan | |||
|2'36"10 | |||
|- | |||
|[[2000 en sport|2000]] | |||
| '''[[Sinndar]]''' | |||
|M.3 | |||
| {{Irlande}} | |||
| Grand Lodge | |||
|[[Johnny Murtagh]] | |||
| [[John Oxx]] | |||
| [[Karim Aga Khan IV|S.A. Aga Khan]] | |||
| Egyptband | |||
| Volvoreta | |||
|[[Montjeu]] | |||
|Hightori | |||
|2'25"80 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1999 en sport|1999]] | |||
|'''[[Montjeu]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
| [[Sadler's Wells (cheval)|Sadler's Wells]] | |||
| [[Michael Kinane]] | |||
| John Hammond | |||
| [[Coolmore|Michael Tabor]] | |||
|[[El Condor Pasa (cheval)|El Condor Pasa]] | |||
|Croco Rouge | |||
|Leggera | |||
|Tiger Hill | |||
|2'38"50 | |||
|- | |||
|[[1998 en sport|1998]] | |||
|'''[[Sagamix]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
|[[Linamix]] | |||
| [[Olivier Peslier]] | |||
| [[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
| [[Écurie Jean-Luc Lagardère|J.-L.Lagardère]] | |||
| Leggera | |||
| Tiger Hill | |||
|Croco Rouge | |||
|Caitano | |||
|2'34"50 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1997 en sport|1997]] | |||
|'''[[Peintre Célèbre]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
|[[Nureyev]] | |||
| [[Olivier Peslier]] | |||
| [[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
| [[Écurie Wildenstein|D. Wildenstein]] | |||
|[[Pilsudski (cheval)|Pilsudski]] | |||
| Borgia | |||
|Oscar Schindler | |||
|Predappio | |||
|2'24"60 | |||
|- | |||
|[[1996 en sport|1996]] | |||
| '''[[Helissio]]''' | |||
|M.3 | |||
| {{France}} | |||
| Fairy King | |||
| [[Olivier Peslier]] | |||
| Elie Lellouche | |||
| Enrique Sarasola | |||
|[[Pilsudski (cheval)|Pilsudski]] | |||
|Oscar Schindler | |||
|[[Swain (cheval)|Swain]] | |||
|Luna Wells | |||
|2'29"90 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1995 en sport|1995]] | |||
|'''[[Lammtarra]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{Royaume-Uni}} | |||
| [[Nijinsky (cheval)|Nijinsky]] | |||
| [[Lanfranco Dettori]] | |||
| [[Saeed bin Suroor|S.bin Suroor]] | |||
|Saeed Al Maktoum | |||
|Freedom Cry | |||
| [[Swain (cheval)|Swain]] | |||
|Lando | |||
|Pure Grain | |||
|2'31"80 | |||
|- | |||
|[[1994 en sport|1994]] | |||
| '''[[Carnegie (cheval)|Carnegie]]''' | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
|[[Sadler's Wells (cheval)|Sadler's Wells]] | |||
| [[Thierry Jarnet]] | |||
| [[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
|[[Écurie Cheikh Mohammed|Cheikh Mohammed]] | |||
| Hernando | |||
| Apple Tree | |||
|Ezzoud | |||
|Bright Moon | |||
|2'31"10 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1993 en sport|1993]] | |||
|'''[[Urban Sea]]''' | |||
|F.4 | |||
|{{France}} | |||
| Miswaki | |||
| [[Yves Saint-Martin|Eric Saint-Martin]] | |||
| Jean Lesbordes | |||
| David Tsui | |||
| White Muzzle | |||
|[[Opera House]] | |||
|Intrepidity | |||
|Only Royale | |||
|2'37"90 | |||
|- | |||
|[[1992 en sport|1992]] | |||
|'''[[Subotica (cheval)|Subotica]]''' | |||
|M.4 | |||
|{{France}} | |||
|Pampabird | |||
| [[Thierry Jarnet]] | |||
| [[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
| Olivier Lecerf | |||
|[[User Friendly (cheval)|User Friendly]] | |||
| Vert Amande | |||
|St Jovite | |||
|Saganeca | |||
|2'39"00 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1991 en sport|1991]] | |||
|'''[[Suave Dancer]]''' | |||
|M.3 | |||
| {{France}} | |||
|Green Dancer | |||
| [[Cash Asmussen]] | |||
| John Hammond | |||
|Henri Chalhoub | |||
| Magic Night | |||
|Pistolet Bleu | |||
|Toulon | |||
|Pigeon Voyageur | |||
|2'31"40 | |||
|- | |||
|[[1990 en sport|1990]] | |||
|'''[[Saumarez (cheval)|Saumarez]] ''' | |||
|M.3 | |||
|{{GB}} | |||
|[[Rainbow Quest]] | |||
| [[Gérald Mossé]] | |||
| Nicolas Clément | |||
| Bruce McNall | |||
| Epervier Bleu | |||
|Snurge | |||
|[[In The Wings]] | |||
|Belmez | |||
|2'29"80 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1989 en sport|1989]] | |||
|'''[[Carroll House]]''' | |||
|M.3 | |||
| {{GB}} | |||
| Lord Gayle | |||
| [[Michael Kinane]] | |||
| Michael Jarvis | |||
| A. Balzarini | |||
| Behera | |||
|Saint Andrews | |||
|Young Mother | |||
|Sierra Roberta | |||
|2'30"80 | |||
|- | |||
|[[1988 en sport|1988]] | |||
|'''[[Tony Bin]]''' | |||
|M.5 | |||
|{{Italie}} | |||
|Kampala | |||
| John Reid | |||
| L. Camici | |||
| M. Del Bono Gaucci | |||
| [[Mtoto (cheval)|Mtoto]] | |||
| Boyatino | |||
|Unfuwain | |||
|Village Star | |||
|2'27"30 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1987 en sport|1987]] | |||
|[[Trempolino (cheval)|'''Trempolino''']] | |||
|M.3 | |||
|{{France}} | |||
| Sharpen Up | |||
| [[Pat Eddery]] | |||
| [[André Fabre (entraîneur)|André Fabre]] | |||
|Paul de Moussac | |||
|[[Tony Bin]] | |||
| [[Triptych]] | |||
|[[Mtoto (cheval)|Mtoto]] | |||
|Tabayaan | |||
|2'26"30 | |||
|- | |||
|[[1986 en sport|1986]] | |||
|'''[[Dancing Brave]]''' | |||
|M.3 | |||
| {{GB}} | |||
|[[Lyphard]] | |||
| [[Pat Eddery]] | |||
| Guy Harwood | |||
|[[Écurie Khalid Abdullah|Khalid Abdullah]] | |||
| [[Bering (cheval)|Bering]] | |||
|[[Triptych]] | |||
|Shahrastani | |||
|Shardari | |||
|2'27"70 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1985 en sport|1985]] | |||
|'''[[Rainbow Quest]]''' | |||
|M.4 | |||
| {{GB}} | |||
| [[Blushing Groom]] | |||
| [[Pat Eddery]] | |||
|Jeremy Tree | |||
| [[Écurie Khalid Abdullah|Khalid Abdullah]] | |||
| [[Sagace]] | |||
| Kozana | |||
|Sumayr | |||
|Fitnah | |||
|2'29"50 | |||
|- | |||
|[[1984 en sport|1984]] | |||
|'''[[Sagace]]''' | |||
|M.4 | |||
| {{France}} | |||
| Luthier | |||
| [[Yves Saint-Martin]] | |||
| Patrick Biancone | |||
| [[Écurie Wildenstein|D. Wildenstein]] | |||
| Northern Trick | |||
| [[All Along]] | |||
|Esprit du Nord | |||
|Strawberry Road | |||
|2'39"10 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1983 en sport|1983]] | |||
|'''[[All Along]]''' | |||
|F.4 | |||
|{{France}} | |||
| Targowice | |||
| [[Walter Swinburn]] | |||
| Patrick Biancone | |||
| [[Écurie Wildenstein|D. Wildenstein]] | |||
| Sun Princess | |||
| Luth Enchantée | |||
|[[Time Charter]] | |||
|Salmon Leap | |||
|2'28"10 | |||
|- | |||
|[[1982 en sport|1982]] | |||
| '''[[Akiyda]]''' | |||
|F.3 | |||
| {{France}} | |||
|Labus | |||
| [[Yves Saint-Martin]] | |||
| [[François Mathet]] | |||
| [[Écurie Aga Khan|S.A. Aga Khan]] | |||
| [[Ardross]] | |||
|Awaasif | |||
|April Run | |||
|Real Shadaï | |||
|2'37"00 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1981 en sport|1981]] | |||
|'''[[Gold River (cheval)|Gold River]]''' | |||
|F.4 | |||
| {{France}} | |||
| [[Riverman]] | |||
| Gary-W. Moore | |||
| [[Alec Head]] | |||
|[[Écurie Wertheimer et frère|Jacques Wertheimer]] | |||
|Bikala | |||
|April Run | |||
|Perrault | |||
|[[Ardross]] | |||
|2'35"40 | |||
|- | |||
|[[1980 en sport|1980]] | |||
| '''[[Detroit (cheval)|Detroit]]''' | |||
| F.3 | |||
| {{France}} | |||
| [[Riverman]] | |||
| [[Pat Eddery]] | |||
| Olivier Douïeb | |||
|[[Écurie Robert Sangster|Robert Sangster]] | |||
| Argument | |||
|Ela-Mana-Mou | |||
|[[Three Troikas]] | |||
|Nebos | |||
|2'28"00 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1979 en sport|1979]] | |||
|'''[[Three Troikas]]''' | |||
| F.3 | |||
|{{France}} | |||
| [[Lyphard]] | |||
| [[Freddy Head]] | |||
| [[Christiane Head]] | |||
| [[Alec Head|Mme A. Head]] | |||
|Le Marmot | |||
|[[Troy (cheval)|Troy]] | |||
|Pevero | |||
|Trillion | |||
|2'28"90 | |||
|- | |||
|[[1978 en sport|1978]] | |||
| '''[[Alleged]]''' | |||
| M.4 | |||
| {{Irlande}} | |||
|Hoist the Flag | |||
| [[Lester Piggott]] | |||
|[[Vincent O'Brien]] | |||
|[[Écurie Robert Sangster|R. Sangster]] | |||
|Trillion | |||
|Dancing Maid | |||
|Frère Basile | |||
|Guadanini | |||
|2'36"50 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1977 en sport|1977]] | |||
| '''[[Alleged]]''' | |||
| M.3 | |||
| {{Irlande}} | |||
|Hoist the Flag | |||
| [[Lester Piggott]] | |||
|[[Vincent O'Brien]] | |||
|[[Écurie Robert Sangster|R. Sangster]] | |||
|Balmerino | |||
|Crystal Palace | |||
|Dunfermline | |||
|Crow | |||
|2'30"60 | |||
|- | |||
|[[1976 en sport|1976]] | |||
|'''[[Ivanjica (cheval)|Ivanjica]] ''' | |||
| F.4 | |||
| {{France}} | |||
| [[Sir Ivor]] | |||
| [[Freddy Head]] | |||
| [[Alec Head]] | |||
|[[Écurie Wertheimer et frère|Jacques Wertheimer]] | |||
| Crow | |||
|[[Youth (cheval)|Youth]] | |||
|Noble Dancer | |||
|Bruni | |||
|2'39"40 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1975 en sport|1975]] | |||
| '''[[Star Appeal]]''' | |||
| M.5 | |||
| {{Irlande}} | |||
| Appiani | |||
|Greville Starkey | |||
| Theo Grieper | |||
|W. Zeitelhack | |||
|On My Way | |||
| Comtesse de Loir | |||
|Un Kopeck | |||
|[[Allez France (cheval)|Allez France]] | |||
|2'33"60 | |||
|- | |||
|[[1974 en sport|1974]] | |||
| '''[[Allez France (cheval)|Allez France]]''' | |||
| F.4 | |||
|{{France}} | |||
| [[Sea Bird]] | |||
| [[Yves Saint-Martin]] | |||
| [[Angel Penna]] | |||
| [[Écurie Wildenstein|D. Wildenstein]] | |||
| Comtesse de Loir | |||
| Margouillat | |||
|Kamaraan | |||
|Paumista | |||
|2'36"90 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1973 en sport|1973]] | |||
|'''[[Rheingold (cheval)|Rheingold]]''' | |||
| M.4 | |||
|{{GB}} | |||
|Fabergé | |||
| [[Lester Piggott]] | |||
| Barry Hills | |||
| Henry Zeisel | |||
| [[Allez France (cheval)|Allez France]] | |||
| Hard to Beat | |||
|Card King | |||
|Lady Berry | |||
|2'35"80 | |||
|- | |||
|[[1972 en sport|1972]] | |||
| '''San San''' | |||
| F.3 | |||
| {{France}} | |||
|Bald Eagle | |||
| [[Freddy Head]] | |||
| [[Angel Penna]] | |||
| C. Batthyany | |||
| Rescousse | |||
| Homeric | |||
|Regal Exception | |||
|Card King | |||
|2'28"30 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1971 en sport|1971]] | |||
|'''[[Mill Reef]]''' | |||
| M.3 | |||
| {{GB}} | |||
|Never Bend | |||
| Geoff Lewis | |||
| Ian Balding | |||
| [[Paul Mellon]] | |||
| Pistol Packer | |||
| Cambrizzia | |||
|Caro | |||
|Hallez | |||
|2'28"30 | |||
|- | |||
|[[1970 en sport|1970]] | |||
| '''[[Sassafrás]]''' | |||
| M.3 | |||
|{{France}} | |||
| Sheshoon | |||
| [[Yves Saint-Martin]] | |||
| [[François Mathet]] | |||
| [[Árpád Plesch]] | |||
| [[Nijinsky (cheval)|Nijinsky]] | |||
| Miss Dan | |||
|Gyr | |||
|Blakeney | |||
|2'29"70 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1969 en sport|1969]] | |||
|'''[[Levmoss]]''' | |||
| M.4 | |||
| {{Irlande}} | |||
| Le Levanstell | |||
| W. Williamson | |||
| S. McGrath | |||
| S. McGrath | |||
|Park Top | |||
|Grandier | |||
|Candy Cane | |||
|Prince Régent | |||
|2'29"00 | |||
|- | |||
|[[1968 en sport|1968]] | |||
|'''[[Vaguely Noble]]''' | |||
| M.3 | |||
| {{France}} | |||
|Vienna | |||
| W. Williamson | |||
| [[Étienne Pollet]] | |||
| R. Franklin & [[écurie Nelson Bunker Hunt|N. B. Hunt]] | |||
|[[Sir Ivor]] | |||
|Carmarthen | |||
|Roselière | |||
|La Lagune | |||
|2'35"20 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1967 en sport|1967]] | |||
|'''Topyo''' | |||
| M.3 | |||
| {{France}} | |||
|Fine Top | |||
| W. Pyers | |||
| C.-W. Bartholomew | |||
| [[Suzy Volterra]] | |||
|Salvo | |||
|Ribocco | |||
|Roi Dagobert | |||
|Heath Rose | |||
|2'38"20 | |||
|- | |||
|[[1966 en sport|1966]] | |||
| '''Bon Mot''' | |||
| M.3 | |||
| {{France}} | |||
|Worden | |||
| [[Freddy Head]] | |||
| William Head | |||
| F.-W. Burmann | |||
|Sigebert | |||
| Lionel | |||
|A Tempo | |||
|Behistoun | |||
|2'39"80 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1965 en sport|1965]] | |||
|'''[[Sea Bird]]''' | |||
| M.3 | |||
| {{France}} | |||
|Dan Cupid | |||
| Pat Glennon | |||
| [[Étienne Pollet]] | |||
|Jean Ternynck | |||
| Reliance | |||
|Diatome | |||
|Free Ride | |||
|Anilin | |||
|2'35"50 | |||
|- | |||
|[[1964 en sport|1964]] | |||
|'''Prince Royal''' | |||
| M.3 | |||
| {{France}} | |||
| [[Ribot (cheval)|Ribot]] | |||
| [[Roger Poincelet]] | |||
| G. Bridgland | |||
| Rex Ellworth | |||
| Santa Claus | |||
| La Bamba | |||
|Timmy Lad | |||
|Belle Sicambre | |||
|2'35"50 | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
|[[1963 en sport|1963]] | |||
|'''[[Exbury (cheval)|Exbury]]''' | |||
| M.4 | |||
| {{France}} | |||
|Le Haar | |||
| Jean Deforge | |||
| G. Watson | |||
|[[Guy de Rothschild]] | |||
| Le Mesnil | |||
|Misti | |||
|Soltikoff | |||
|Sanctus | |||
|2'35"00 | |||
|- | |||
|[[1962 en sport|1962]] | |||
| '''Soltikoff''' | |||
| M.3 | |||
|{{France}} | |||
| Prince Chevalier | |||
