康纽尼兹斯克:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
添加模板 |
小 文字替换 -“\[\[(分类|[Cc]ategory):标共鸣地标\]\]”替换为“Category:标级地标” |
||
| (未显示5个用户的21个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{鸟居|1=康纽尼兹斯克|2=165|3=标|4=[[东大陆|东大陆]]|5=[[ | {{鸟居|1=康纽尼兹斯克|2=165|3=标|4=[[东大陆|东大陆]]|5=[[Xx_xiao_dou_xX|Xx_xiao_dou_xX]]|6=2022|7=3|8=30}} | ||
'''康纽尼兹斯克'''(俄语: Коммуниск),简称康城,隶属于[[东部雪原公社]],是其行政中心所在地。 | |||
. | {{Infobox settlement | ||
| name = 康纽尼兹斯克 | |||
| settlement_type = 东部雪原内陆城镇-东雪行政中心 | |||
| native_name = Коммуниск | |||
| founder = Xx_xiao_dou_xX(小逗) | |||
| image_skyline = 2022-11-14 18.49.21e.png | |||
| image_caption = 康城西南角风光 | |||
| landmark_number = 165 | |||
| population = 20 | |||
| applicant = Xx_xiao_dou_xX(小逗) | |||
| motto = 英特纳雄奈尔,就一定要实现! | |||
| etymology = 俄语共产主义一词,即коммунизм | |||
| coordinates = 6004, 68, -2557 | |||
| landmark_level = 标居 | |||
| landmark_date = 2022年3月30日 | |||
| population_as_of = 2022.11.28 | |||
| blank_name_sec1 = 东部雪原 | |||
}} | |||
== 导言 == | |||
'''康纽尼兹斯克''',名称来源于俄语“共产主义”(коммунизм)一词, | |||
是东部雪原公社组织的第二座鸟居,也是第二座标居。 | |||
坐落于东大陆-东部雪原深处的天然护城河环绕的小洲之上, | |||
这里覆盖着广袤的森林和无边无际的原野, | |||
有着中世纪为主的建筑风格, | |||
是一座北国风光与红色气息并存的小城。 | |||
城中充满着不同于周遭雪原风光的烟火气息, | |||
紧凑的房屋和街道是我们城建的基调, | |||
遍布各个角落的红色元素则是我们炽热的灵魂。 | |||
无论你来自何方,无论你有着何种身份, | |||
{{ | 康城的大门都将永远向全日啊友人敞开! | ||
'''康城建设记录:''' | |||
[[bbs:topic/2478|【建设进度分享】康纽尼兹斯克建设成果(3.30-4.4)]] | |||
[[bbs:topic/2613|【建设进度分享】康纽尼兹斯克建设成果(4.5-4.25)]] | |||
[[bbs:topic/4017|【记录】康纽尼兹斯克南城区及新车站楼(2022年9月城建记录)]] | |||
[[bbs:topic/4435|【记录】康城西城区及集邮社总部(2022年10月至11月中旬城建记录)]] | |||
'''联系方式:''' | |||
主群-冬宫办事厅:883157514 | |||
审核群:798291572(有意加入者可加入本群) | |||
== 居民列表 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+康城居民户籍表 | |||
!居民ID | |||
!常用称呼 | |||
!居住辖区 | |||
!居住社区 | |||
!门牌号(''敬请期待'') | |||
!留言区~ | |||
|- | |||
|[[cipher]] | |||
|星轮 | |||
|南城区 | |||
|团结社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[yunzhi__]] | |||
|云芝 | |||
|南城区 | |||
|团结社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[用户:MuYu Ame|MuYu_Ame]] | |||
|沐雨 | |||
|南城区 | |||
|团结社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Dr_Tcoseu]] | |||
|拜尔/Dr/byd | |||
|南城区 | |||
|民主社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Huazhao_QwQ]] | |||
|花朝 | |||
|南城区 | |||
|民主社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[用户:Why|why]] | |||
|why酱/歪酱 | |||
|南城区 | |||
|民主社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Xx_xiao_dou_xX]] | |||
|小逗/屑豆 | |||
|南城区 | |||
|民主社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Enderpapy97]] | |||
|97 | |||
|南城区 | |||
|民主社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[HanazonoSerenya]] | |||
|hana/猫猫 | |||
|西城区 | |||
|西苑社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Cmumu29]] | |||
|沉木 | |||
|西城区 | |||
|西苑社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Rdx|RDX_]] | |||
|渚薰 | |||
|西城区 | |||
|西苑社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[用户:Javaa|jva]] | |||
|加瓦 | |||
|西城区 | |||
|西苑社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[LOVE529]] | |||
|529 | |||
|西城区 | |||
|西苑社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|''[[Flado_Tliher]]'' | |||
| | |||
|''西城区'' | |||
|''西苑社区'' | |||
|''福利院暂住'' | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jiu_Yi__]] | |||
|91/玖伊 | |||
|西城区 | |||
|星火社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[DremaTT]] | |||
|TT、T老师、T神 | |||
|北城区 | |||
|月暗社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[wei_xin]] | |||
|唯心 | |||
|北城区 | |||
|瑞金社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Zero_O5]] | |||
|零五、05 | |||
|北城区 | |||
|瑞金社区 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Mizuki]] | |||
|相涵、水月、mizu涵 | |||
|北城区 | |||
|瑞金社区 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 行政区划 == | |||
[[文件:康城行政区划图(2022.11.28)新.png|缩略图|康城行政区划图]] | |||
=== 康城行政区划总表 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+康城行政区划表 | |||
!辖区名 | |||
!下辖社区 | |||
!设立时间(年月) | |||
!常住人口 | |||
!建筑数量(''不包括城墙'') | |||
!主要功能 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|瓮城区 | |||
|''无'' | |||
|2022.3 | |||
|''无'' | |||
|2(入境管理局、圣田所教堂) | |||
|城防工程、入境管理 | |||
|康城最早的辖区 | |||
|- | |||
|钢铁区 | |||
|''无'' | |||
|2022.4 | |||
|''无'' | |||
|5(''详细见下文'') | |||
|核心建筑群 | |||
|配合大会堂展示 | |||
|- | |||
|''康城大会堂(中央直辖)'' | |||
|''无'' | |||
|2022.4 | |||
|无 | |||
|1(康城大会堂) | |||
|核心建筑、行政中心 | |||
|东雪行政中心所在地 | |||
|- | |||
|北城区 | |||
|2个 | |||
|2022.4 | |||
|4人 | |||
|8(''详细见下文'') | |||
|居民区、商业区 | |||
|银行所在地 | |||
|- | |||
|南城区 | |||
|2个 | |||
|2022.9 | |||
|8人 | |||
|13(''详细见下文'') | |||
|居民区、商业区 | |||
|人口最密集 | |||
|- | |||
|西城区 | |||
|2个 | |||
|2022.10 | |||
|7人 | |||
|10(''详细见下文'') | |||
|居民区、休闲区 | |||
|绿化集中区 | |||
|} | |||
=== 瓮城区 === | |||
康城最早的辖区,最初申居时的区域。 | |||
主要建筑:入境管理局、圣田所教堂(<s>臭死力</s>) | |||
主要景点:康城正门(为全城最大的两座城门)<gallery heights="70" mode="slideshow"> | |||
文件:康城外正门.png|瓮城区-康城外正门 | |||
文件:康城内正门.png|瓮城区-康城内正门 | |||
文件:圣田所教堂.png|瓮城区-圣田所教堂 | |||
文件:康城入境管理局.png|瓮城区-入境管理局 | |||
文件:瓮城区宣传栏.png|瓮城区-宣传栏 | |||
</gallery> | |||
{{零洲共鸣地标}} | |||
<!-- 分类 --> | <!-- 分类 --> | ||
[[Category:东大陆聚落]] | [[Category:东大陆聚落]] | ||
[[Category: | [[Category:东大陆共鸣地标]] | ||
[[Category: | [[Category:标级地标]] | ||
2024年10月26日 (六) 21:21的最新版本
康纽尼兹斯克(俄语: Коммуниск),简称康城,隶属于东部雪原公社,是其行政中心所在地。
康纽尼兹斯克
Коммуниск | |
|---|---|
东部雪原内陆城镇-东雪行政中心 | |
已共鸣 | |
康城西南角风光 | |
| 词源:俄语共产主义一词,即коммунизм | |
| 格言: 英特纳雄奈尔,就一定要实现! | |
| 坐标 | 6004, 68, -2557 |
| 创始人 | Xx_xiao_dou_xX(小逗) |
| 共鸣地标 | |
| • 编号 | 165 |
| • 等级 | 标居 |
| • 共鸣时间 | 2022年3月30日 |
| • 申请者 | Xx_xiao_dou_xX(小逗) |
| 人口 (2022.11.28) | 20 |
导言
康纽尼兹斯克,名称来源于俄语“共产主义”(коммунизм)一词,
是东部雪原公社组织的第二座鸟居,也是第二座标居。
坐落于东大陆-东部雪原深处的天然护城河环绕的小洲之上,
这里覆盖着广袤的森林和无边无际的原野,
有着中世纪为主的建筑风格,
是一座北国风光与红色气息并存的小城。
城中充满着不同于周遭雪原风光的烟火气息,
紧凑的房屋和街道是我们城建的基调,
遍布各个角落的红色元素则是我们炽热的灵魂。
无论你来自何方,无论你有着何种身份,
康城的大门都将永远向全日啊友人敞开!
康城建设记录:
【记录】康纽尼兹斯克南城区及新车站楼(2022年9月城建记录)
【记录】康城西城区及集邮社总部(2022年10月至11月中旬城建记录)
联系方式:
主群-冬宫办事厅:883157514
审核群:798291572(有意加入者可加入本群)
居民列表
| 居民ID | 常用称呼 | 居住辖区 | 居住社区 | 门牌号(敬请期待) | 留言区~ |
|---|---|---|---|---|---|
| cipher | 星轮 | 南城区 | 团结社区 | ||
| yunzhi__ | 云芝 | 南城区 | 团结社区 | ||
| MuYu_Ame | 沐雨 | 南城区 | 团结社区 | ||
| Dr_Tcoseu | 拜尔/Dr/byd | 南城区 | 民主社区 | ||
| Huazhao_QwQ | 花朝 | 南城区 | 民主社区 | ||
| why | why酱/歪酱 | 南城区 | 民主社区 | ||
| Xx_xiao_dou_xX | 小逗/屑豆 | 南城区 | 民主社区 | ||
| Enderpapy97 | 97 | 南城区 | 民主社区 | ||
| HanazonoSerenya | hana/猫猫 | 西城区 | 西苑社区 | ||
| Cmumu29 | 沉木 | 西城区 | 西苑社区 | ||
| RDX_ | 渚薰 | 西城区 | 西苑社区 | ||
| jva | 加瓦 | 西城区 | 西苑社区 | ||
| LOVE529 | 529 | 西城区 | 西苑社区 | ||
| Flado_Tliher | 西城区 | 西苑社区 | 福利院暂住 | ||
| Jiu_Yi__ | 91/玖伊 | 西城区 | 星火社区 | ||
| DremaTT | TT、T老师、T神 | 北城区 | 月暗社区 | ||
| wei_xin | 唯心 | 北城区 | 瑞金社区 | ||
| Zero_O5 | 零五、05 | 北城区 | 瑞金社区 | ||
| Mizuki | 相涵、水月、mizu涵 | 北城区 | 瑞金社区 |
行政区划

康城行政区划总表
| 辖区名 | 下辖社区 | 设立时间(年月) | 常住人口 | 建筑数量(不包括城墙) | 主要功能 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓮城区 | 无 | 2022.3 | 无 | 2(入境管理局、圣田所教堂) | 城防工程、入境管理 | 康城最早的辖区 |
| 钢铁区 | 无 | 2022.4 | 无 | 5(详细见下文) | 核心建筑群 | 配合大会堂展示 |
| 康城大会堂(中央直辖) | 无 | 2022.4 | 无 | 1(康城大会堂) | 核心建筑、行政中心 | 东雪行政中心所在地 |
| 北城区 | 2个 | 2022.4 | 4人 | 8(详细见下文) | 居民区、商业区 | 银行所在地 |
| 南城区 | 2个 | 2022.9 | 8人 | 13(详细见下文) | 居民区、商业区 | 人口最密集 |
| 西城区 | 2个 | 2022.10 | 7人 | 10(详细见下文) | 居民区、休闲区 | 绿化集中区 |
瓮城区
康城最早的辖区,最初申居时的区域。
主要建筑:入境管理局、圣田所教堂(臭死力)
主要景点:康城正门(为全城最大的两座城门)