模板:后土轨道交通列表:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
修改系统编号为HR |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
| group1 = [[后土交通局铁路部|后土轨道交通线网]] | | group1 = [[后土交通局铁路部|后土轨道交通线网]] | ||
| list1 = | | list1 = | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|溯月|bgc-system=#6699D8|color-system=white|color-line=#6699D8|inline=yes}}[[后土溯月线]] | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|西陆|bgc-system=#7FCC19|color-system=white|color-line=#7FCC19|inline=yes}}[[后土西陆线]] | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|北陆|bgc-system=#334CB2|color-system=white|color-line=#334CB2|inline=yes}}[[后土北陆线]] | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|东陆|bgc-system=#664C33|color-system=white|color-line=#664C33|inline=yes}}[[后土东陆线]] | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|东南|bgc-system=#D87F33|color-system=white|color-line=#D87F33|inline=yes}}[[后土东南线]] | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|西南|bgc-system=#E5E533|color-system=white|color-line=#E5E533|inline=yes}}[[后土西南线]] | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|中陆|bgc-system=#993333|color-system=white|color-line=#993333|inline=yes}}[[后土中陆线]] | ||
* {{Rail_line_box| | * {{Rail_line_box|HR|驿环|bgc-system=#7F3FB2|color-system=white|color-line=#7F3FB2|inline=yes}}[[后土驿环线]] | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
2025年8月12日 (二) 17:24的版本
模板文档
[创建]