第一届RIA高尔夫巡回赛:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
HanazonoSerenya(留言 | 贡献) 添加导航栏qwq |
||
| 第380行: | 第380行: | ||
|75% | |75% | ||
|} | |} | ||
{{摸鳕社导航栏}} | |||
[[Category:2024年活动]] | [[Category:2024年活动]] | ||
2025年7月14日 (一) 15:00的最新版本
简介
“第一届RIA高尔夫巡回赛”(1st RIA Golf Tour)[以下简称RGT1]是摸鳕社于2024年3月22-23日举办的RIA的高尔夫活动。
巡回赛一共有7个高尔夫赛道,分别坐落在RIA各地。来自不同聚落总计xx名选手参与了此次赛事。
规则
【第一届RIA高尔夫巡回赛规则】
1:每位选手在每个赛道拥有最多两次比赛机会,最终分数为二者选取其一。
2:如果一个选手在同一个赛道两次都挑战失败,则最终分数为(该赛道挥杆数最多选手的挥杆数 + 3)
3:每位选手挥杆的时候尽量避免连续挥杆,以确保裁判可以计数成功。
4:球不能落于赛道边框50%以上,否则判作失败、
5:球如果落在水中 or 被破坏,则记为失败。
6:最终的胜者为【七个赛道比赛结束后,总杆数最少】的玩家。

RGT1赛道统计
RGT1选手统计+最终分数
| RGT1选手统计(按照分数排列) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选手ID | 选手位次 | 选手杆数(标准杆计) | 选手杆数(总计) | 赛道1得分 | 赛道2得分 | 赛道3得分 | 赛道4得分 | 赛道5得分 | 赛道6得分 | 赛道7得分 |
| Ov3rSkyZz | 6 | -13 | 47 | 5(+0) | 3(-2) | 10(+0) | 8(-2) | -1(-11) | 15(+5) | 7(-3) |
| Discord_Wuxu | 9 | +21 | 81 | 7(+2) | 7(+2) | 17(+7) | 25(+15) | 5(-5) | 14(+4) | 6(-4) |
| wsouls | 4 | +33 | 93 | 5(+0) | 4(-1) | 14(+4) | 25(+15) | 15(+5) | 18(+8) | 12(+2) |
| CrbnTrxd | 7 | +37 | 97 | 10(+5) | 6(+1) | 17(+7) | 10(+0) | 15(+5) | 26(+16) | 13(+3) |
| Vincent_xn | 3 | +40 | 100 | 6(+1) | 18 (+13) | 16(+6) | 25(+15) | 12(+2) | 14(+4) | 9(-1) |
| lao_dan | 20 | +42 | 102 | 6(+1) | 6 (+1) | 24(+14) | 25(+15) | 12(+2) | 10(+0) | 19(+9) |
| CKYI | 5 | +42 | 102 | 5(+0) | 6(+1) | 15(+5) | 8(-2) | 11(+1) | 49(+39) | 8(-2) |
| Thunder50BMG | 15 | +42 | 102 | 7(+2) | 5(+0) | 11(+1) | 12(+2) | 5(-5) | 49(+39) | 13(+3) |
| WafuRei | 2 | +44 | 104 | 5 (+0) | 4 (-1) | 18 (+8) | 9 (-1) | 8 (-2) | 49(+39) | 11 (+1) |
| xtaotie233 | 14 | +46 | 106 | 7(+2) | 13(+8) | 12(+2) | 10(+0) | -1(-11) | 49(+39) | 16(+6) |
| OlivaFute | 1 | +47 | 107 | 10 (+5) | 4 (-1) | 15 (+5) | 9 (-1) | 9 (-1) | 49(+39) | 11 (+1) |
| Heren | 19 | +58 | 118 | 10(+5) | 4(-1) | 14(+4) | 10(+0) | 15(+5) | 49(+39) | 16(+6) |
| HanazonoSerenya | 13 | +60 | 120 | 8(+3) | 9(+4) | 17(+7) | 10(+0) | 15(+5) | 46(+36) | 15(+5) |
| ATSmok | 12 | +69 | 129 | 8(+3) | 7(+2) | 45 (+35) | 12(-2) | 3(-7) | 49(+39) | 11(-1) |
| Sulimillion | 18 | +84 | 144 | 7(+2) | 18 (+13) | 17(+7) | 22(+12) | 15(+5) | 49(+39) | 16(+6) |
| FleTime | 17 | +116 | 176 | 17(+12) | 15(+10) | 42(+32) | 22(+12) | 15(+5) | 49(+39) | 16(+6) |
| bananawuhu | 16 | --- | --- | 11(+6) | 13(+8) | 18(+8) | 12(+2) | --- | --- | --- |
| Izumi_gd | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VanillaSoda | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cangqian | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immutable__ | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛道通过概率 | 100% | 87.5% | 93.75% | 75% | 56.25% | 43.75% | 75% | |||






