用户:秋月白/sandbox:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
< 用户:秋月白
| 第44行: | 第44行: | ||
截至2025年2月27日,社铁海华局管理铁路总长为6424.5米。 | 截至2025年2月27日,社铁海华局管理铁路总长为6424.5米。 | ||
{| class="wikitable" | |||
!站点名 | |||
!相对位置 | |||
!站点参考坐标 | |||
!可乘坐线路<br>&站点编号 | |||
!站台编号及对应方向 | |||
!在线路上的位置/m | |||
!站台长度/m | |||
!停发车器种类 | |||
!通车/建成日期 | |||
!周边建筑 | |||
|- | |||
|海华港 | |||
|海华屿西北部,<br>海华港中心 | |||
|9155.5<br>60<br>8895.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|1|1|bgc-system=#ff0000|color-system=white}}1号线 | |||
|东站台(终点站台);<br>西站台(海华屿/白马川方向) | |||
|29.5 | |||
|23 | |||
|313标准停车器 | |||
|2024.6.30 | |||
|[[海华屿#海华屿建筑群|海华屿建筑群]] | |||
|- | |||
| rowspan="3" |海华屿 | |||
| rowspan="3" |海华屿东南部,<br>鸟居传送点附近 | |||
| rowspan="2" |9344.0<br>68<br>9000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|1|2|bgc-system=#ff0000|color-system=white}}1号线 | |||
|站台2(海华港方向);<br>站台4(海华西石星机场/白马川方向) | |||
|322.5 | |||
| rowspan="2" |48 | |||
| rowspan="2" |7列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3 | |||
| rowspan="3" |2024.6.13 | |||
| rowspan="3" |[[海华屿#海华屿建筑群|海华屿建筑群]]<br>⛩️[[海华屿]] | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|H|2|3|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线 | |||
|站台1(闻涛路/建桥大学方向);<br>站台3(乌村/石门方向) | |||
|1026.5 | |||
|- | |||
|9357.5<br>60<br>9000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|10|1|bgc-system=#bfbf00|color-system=white}}10号线 | |||
|站台5(海北轻工/朝阳重工方向);<br>站台6(终点站台) | |||
|8.5 | |||
|17 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |海华西石星机场 | |||
| rowspan="2" |西石星一岛东岛,<br>海华西石星机场航站楼内部 | |||
| rowspan="2" |9440.0<br>77<br>9104.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|1|3|bgc-system=#ff0000|color-system=white}}1号线 | |||
| rowspan="2" |东站台(1号线海华屿/海华港方向、<br>2号线乌村/石门方向);<br>西站台(海华图书馆/白马川方向) | |||
|522.5 | |||
| rowspan="2" |30 | |||
| rowspan="2" |4列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3 | |||
| rowspan="2" |2023.8.13<br>(通车) | |||
| rowspan="2" |海华西石星机场 | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|H|2|3a|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线<br>(仅下行) | |||
|N/A | |||
|- | |||
|海华图书馆 | |||
|西石星二岛西部 | |||
|9440.0<br>77<br>9280.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|1|4|bgc-system=#ff0000|color-system=white}}1号线 | |||
|东站台(海华西石星机场/海华港方向);<br>西站台(西石星三岛站/白马川方向) | |||
|698.5 | |||
|32 | |||
|4列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3 | |||
|2022.12.4 | |||
|海华图书馆 | |||
|- | |||
|西石星三岛 | |||
|西石星三岛东南部 | |||
|9440.0<br>63<br>9498.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|1|5|bgc-system=#ff0000|color-system=white}}1号线 | |||
|东站台(海华屿图书馆/海华港方向);<br>西站台(万芳屿/白马川方向) | |||
|1044.5 | |||
|32 | |||
|4列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3 | |||
|2022.12.4 | |||
|西沙三站(遗址公园) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |万芳屿 | |||
| rowspan="3" |万芳屿中部地下 | |||
|9712.0<br>30<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|1|6|bgc-system=#ff0000|color-system=white}}1号线 | |||
|东站台(西石星三岛/海华港方向);<br>西站台(维缇亚兰/白马川方向) | |||
|1818.5 | |||
|32 | |||
|旧版4列式<br>半自动停发车器 | |||
|2022.12.29<br>(通车) | |||
| rowspan="3" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" |9712.5<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|3|8|bgc-system=#ffef00|color-system=white}}3号线 | |||
|站台1(玉衡礁/碧陇方向);<br>站台4(巴比伦尼亚/乞力马扎罗方向) | |||
|[1549.0] | |||
|29 | |||
|旧版4列式<br>半自动停发车器 | |||
| rowspan="2" |2023.3.5<br>(通车) | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|H|6|11|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|站台2(瑶光礁/风桥东方向);<br>站台3(三尖礁方向) | |||
|3038.5 | |||
|15 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |建桥大学 | |||
| rowspan="3" |海北平原西南部 | |||
| rowspan="3" |8750.5<br>76<br>8808.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|2|1|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线 | |||
| rowspan="2" |站台2(社营风南线雪花源/白狼神社方向、<br>2号线终点站台);<br>站台3(社营风南线海华北/莱茵方向、<br>2号线闻涛路/石门方向) | |||
|0.0 | |||
| rowspan="3" |62 | |||
| rowspan="3" |9列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3 | |||
| rowspan="3" |2024.7.25 | |||
| rowspan="3" |必贵园二期 | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|R|F|bgc-system=Orange|color-system=white|color-line=Orange|station=M2}}社营风南线 | |||
|458.0 | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|R|Z|bgc-system=MidnightBlue|color-system=white|color-line=MidnightBlue|station=M2}}社营子夜线 | |||
|站台1(行星发动机/澜汐方向);<br>站台4(海华北方向) | |||
|560.5 | |||
|- | |||
|闻涛路 | |||
|闻涛区西部,<br>海崖街 | |||
|9000.0<br>72<br>8688.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|2|2|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线 | |||
|南站台(海华屿/石门方向);<br>北站台(建桥大学方向) | |||
|370.5 | |||
|34 | |||
|4列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3残血版 | |||
|2023.4.15 | |||
|海崖街 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |乌村 | |||
| rowspan="3" |乌村半岛西北 | |||
| rowspan="2" |9440.0<br>66<br>8608.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|2|4|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线 | |||
| rowspan="2" |东站台(2号线小孤山/石门方向);<br>西站台(1号线海华西石星机场/白马川方向、<br>2号线海华屿/建桥大学方向) | |||
|1523.0 | |||
| rowspan="2" |39 | |||
| rowspan="2" |新版5列式<br>半自动停发车器 | |||
| rowspan="2" |2023.2.12<br>(通车)<br>2024.10.9<br>(建成) | |||
| rowspan="3" |乌村 | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|H|1|3a|bgc-system=#ff0000|color-system=white}}1号线<br>(仅下行) | |||
|N/A | |||
|- | |||
|9482.5<br>40<br>8573.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|4|11|bgc-system=#00ff00|color-system=white}}4号线 | |||
|南站台(海花庄/巴比伦尼亚方向);<br>北站台(海北轻工/[待定4-1]方向) | |||
|[953.5] | |||
|33 | |||
|新版4列式<br>半自动停发车器 | |||
|2024.7.5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |朝阳重工 | |||
| rowspan="2" |朝阳重工北,<br>朝阳特区东北 | |||
|9664.0<br>68<br>8352.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|2|5|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线 | |||
|站台1(小孤山/石门方向);<br>站台2(乌村/建桥大学方向) | |||
|1994.5 | |||
|30 | |||
|旧版4列式<br>半自动停发车器 | |||
| rowspan="2" |2023.2.19 | |||
| rowspan="2" |朝阳重工 | |||
|- | |||
|9664.0<br>67<br>8334.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|10|3|bgc-system=#bfbf00|color-system=white}}10号线 | |||
|站台3(终点站台);<br>站台4(海北轻工/海华屿方向) | |||
|1366.0 | |||
|22 | |||
|XJH牌9列式<br>全自动停发车器 | |||
|- | |||
|小孤山 | |||
|小孤山北 | |||
|10000.0<br>68<br>8352.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|2|6|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线 | |||
|南站台(Yaklo家/石门方向);<br>北站台(朝阳重工/建桥大学方向) | |||
|2329.5 | |||
|32 | |||
|新版4列式<br>半自动停发车器 | |||
|2024.9.6 | |||
|孤山小隐<br>海花庄 | |||
|- | |||
|Yaklo家 | |||
|Yaklo寓所北 | |||
|10344.5<br>72<br>8352.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|2|7|bgc-system=#ff7f00|color-system=white}}2号线 | |||
|南站台(梏璃/石门方向);<br>北站台(小孤山/建桥大学方向) | |||
|2674.0 | |||
|31 | |||
|新版4列式<br>半自动停发车器 | |||
|2024.9.18<br>(通车) | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |雪花源 | |||
| rowspan="2" |雪花源南部 | |||
|8288.0<br>76<br>9850.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|3|4|bgc-system=#ffef00|color-system=white}}3号线 | |||
|站台3(玉衡礁/乞力马扎罗方向);<br>站台4(雪花源西/碧陇方向) | |||
|[0.0] | |||
| rowspan="2" |34 | |||
|未安装 | |||
| rowspan="2" |2022.7.17<br>(通车) | |||
| rowspan="2" |雪花源 | |||
|- | |||
|8288.0<br>76<br>9875.5 | |||
|{{Rail_line_box|R|F|bgc-system=Orange|color-system=white|color-line=Orange|station=M3}}社营风南线 | |||
|站台1(建桥大学/莱茵方向);<br>站台2(风满楼/白狼神社方向) | |||
|1962.0 | |||
|5列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3 | |||
|- | |||
|窝居 | |||
|雪花源东南部,<br>窝居南地下 | |||
|8528.0<br>50<br>9875.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|3|5|bgc-system=#ffef00|color-system=white}}3号线 | |||
|南站台(玉衡礁/乞力马扎罗方向);<br>北站台(雪花源/碧陇方向) | |||
|[240.0] | |||
|32 | |||
|旧版4列式<br>半自动停发车器 | |||
|2023.3.26<br>(通车) | |||
|窝居 | |||
|- | |||
|天玑礁 | |||
|天玑礁 | |||
|8760.0<br>50<br>10020.5 | |||
||{{Rail_line_box|H|3|5a|bgc-system=#ffef00|color-system=white}}3号线{{Rail_line_box|H|6|7a|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|站台1(3号线玉衡礁/乞力马扎罗方向、<br>6号线支线终点站台) | |||
|N/A | |||
|14 | |||
|313标准停车器 | |||
|2024.8.8 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |玉衡礁 | |||
| rowspan="2" |玉衡礁 | |||
|9072.5<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|3|6|bgc-system=#ffef00|color-system=white}}3号线 | |||
|站台1(窝居/碧陇方向);<br>站台4(万芳屿/乞力马扎罗方向) | |||
|[909.0] | |||
|29 | |||
|旧版4列式<br>半自动停发车器 | |||
| rowspan="2" |2023.3.15 | |||
| rowspan="2" |玉衡礁空置域 | |||
|- | |||
|9064.5<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|9|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|站台2(天权礁/风桥东方向);<br>站台3(开阳礁/三尖礁方向) | |||
|2390.5 | |||
|15 | |||
|313标准停车器 | |||
|- | |||
|巴比伦尼亚 | |||
|巴比伦尼亚北地下 | |||
|10256.0<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|3|9|bgc-system=#ffef00|color-system=white}}3号线 | |||
|南站台(乞力马扎罗方向);<br>北站台(万芳屿/碧陇方向) | |||
|2092.5 | |||
|60 | |||
|新版4列式<br>半自动停发车器 | |||
|2024.9.28<br>(通车) | |||
|⛩️[[巴比伦尼亚]] | |||
|- | |||
| rowspan="2" |海北轻工 | |||
| rowspan="2" |海北轻工北,<br>朝阳区西北 | |||
|9208.0<br>68<br>8352.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|4|10|bgc-system=#00ff00|color-system=white}}4号线 | |||
|站台1(海北轻工/巴比伦尼亚方向);<br>站台2(海角区北/[待定4-1]方向) | |||
|[457.5] | |||
|30 | |||
|旧版4列式<br>半自动停发车器 | |||
| rowspan="2" |2023.2.12<br>(通车)<br>2023.2.18<br>(建成) | |||
| rowspan="2" |⛩️[[海北轻工]] | |||
|- | |||
|9208.0<br>67<br>8334.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|10|2|bgc-system=#bfbf00|color-system=white}}10号线 | |||
|站台3(海华屿方向);<br>站台4(朝阳重工方向) | |||
|910.0 | |||
|22 | |||
|XJH牌9列式<br>全自动停发车器 | |||
|- | |||
|海花庄 | |||
|海花庄东南地下 | |||
|9886.5<br>40<br>8573.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|4|12|bgc-system=#00ff00|color-system=white}}4号线 | |||
|南站台(流朦港湾/巴比伦尼亚方向);<br>北站台(乌村/[待定4-1]方向) | |||
|[1357.5] | |||
|33 | |||
|新版4列式<br>半自动停发车器 | |||
|2024.6.21 | |||
|海花庄 | |||
|- | |||
|风桥东 | |||
|风满楼半岛西平原 | |||
|8032.0<br>72<br>10531.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|1|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|南站台(终点站台);<br>北站台(风满楼/三尖礁方向) | |||
|17.0 | |||
|34 | |||
|313标准停车器 | |||
|2024.8.12 | |||
|[[海华屿#风满楼特大桥|风满楼特大桥]] | |||
|- | |||
| rowspan="2" |风满楼 | |||
| rowspan="2" |风满楼高原北麓山体内部 | |||
|7994.0<br>72<br>10854.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|2|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|站台5(风桥东方向);<br>站台6(逸兴/三尖礁方向) | |||
|472.0 | |||
|10 | |||
|新版3列式<br>半自动停发车器 | |||
|2024.7.28 | |||
| rowspan="2" |⛩️[[风满楼]] | |||
|- | |||
|8000.5<br>90<br>10840.0 | |||
|{{Rail_line_box|R|F|bgc-system=Orange|color-system=white|color-line=Orange|station=M4}}社营风南线 | |||
|站台2(雪花源/莱茵方向);<br>站台3(石门/白狼神社方向) | |||
|3240.0 | |||
|46 | |||
|5列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3残血版 | |||
|2022.7.27 | |||
|- | |||
|逸兴 | |||
|风满楼北部平原东南 | |||
|8270.0<br>76<br>10854.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|3|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|南站台(风满楼末地门/三尖礁方向);<br>北站台(风满楼/风桥东方向) | |||
|741.5 | |||
|34 | |||
|新版3列式<br>半自动停发车器 | |||
|2024.7.27 | |||
| | |||
|- | |||
|风满楼末地门 | |||
|孤山附近海底 | |||
|8528.5<br>24<br>10610.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|4|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|站台1(双向) | |||
|1244.0 | |||
|15 | |||
|未安装 | |||
|2022.8.24 | |||
|风满楼末地门 | |||
|- | |||
|天枢礁 | |||
|天枢礁 | |||
|8832.0<br>40<br>10375.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|6|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|东站台(天璇礁/三尖礁方向);<br>西站台(绝云间/风桥东方向) | |||
|1782.5 | |||
|15 | |||
|313标准停车器 | |||
|2023.3.18 | |||
| | |||
|- | |||
|天璇礁 | |||
|天璇礁 | |||
|9208.5<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|7|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|东站台(天权礁/三尖礁方向);<br>西站台(天枢礁/风桥东方向) | |||
|1974.5 | |||
|15 | |||
|313标准停车器 | |||
|2023.3.18 | |||
| | |||
|- | |||
|天权礁 | |||
|天权礁 | |||
|8888.0<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|8|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|南站台(玉衡礁/三尖礁方向、<br>6号线支线天玑礁方向);<br>北站台(天璇礁/风桥东方向) | |||
|2214.0 | |||
|16 | |||
|313标准停车器 | |||
|2023.3.12 | |||
| | |||
|- | |||
|开阳礁 | |||
|开阳礁 | |||
|9208.5<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|10|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|南站台(瑶光礁/三尖礁方向);<br>北站台(玉衡礁/风桥东方向) | |||
|2534.5 | |||
|15 | |||
|313标准停车器 | |||
|2023.3.5 | |||
| | |||
|- | |||
|瑶光礁 | |||
|瑶光礁 | |||
|9400.5<br>40<br>10000.0 | |||
|{{Rail_line_box|H|6|11|bgc-system=#0000ff|color-system=white}}6号线 | |||
|南站台(万芳屿/三尖礁方向);<br>北站台(开阳礁/风桥东方向) | |||
|2726.5 | |||
|15 | |||
|313标准停车器 | |||
|2023.3.5 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8" |海华北 | |||
| rowspan="8" |海北市北辰区东北 | |||
|8790.5<br>80<br>8247.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|7|1|bgc-system=#7f00ff|color-system=white}}7号线 | |||
|站台1(海北轻工/东海门方向);<br>站台2(终点站台,直通溯铁8号线); | |||
|0.0 | |||
| rowspan="6" |95 | |||
| rowspan="6" |9列式<br>半自动停发车器<br>v1.2.3 | |||
| rowspan="6" |2025.1.8 | |||
| rowspan="8" |[[海华铁路局#海华北|海华北]]<br>[[海华屿#北辰区建筑群|北辰区建筑群]] | |||
|- | |||
| rowspan="4" |8750.5<br>80<br>8247.5 | |||
|{{Rail_line_box|R|D|bgc-system=#00ffff|color-system=white|color-line=#00ffff|station=M1}}社营远东线 | |||
|站台4(北郊/彼岸游境方向) | |||
|0.0 | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|R|F|bgc-system=Orange|color-system=white|color-line=Orange|station=M1}}社营风南线 | |||
|站台5(北庭西/莱茵方向);<br>站台6(建桥大学/白狼神社方向) | |||
|30340.0 | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|R|Z|bgc-system=MidnightBlue|color-system=white|color-line=MidnightBlue|station=M1}}社营子夜线 | |||
|站台7(建桥大学/澜汐方向) | |||
|0.0 | |||
|- | |||
|天南星高铁内线 | |||
|站台3(碧陇/溯东方向);<br>站台8(终点站台) | |||
|0.0 | |||
|- | |||
|8710.5<br>80<br>8247.5 | |||
|{{Rail_line_box|T|8|bgc-system=#e6722c|color-system=white}}溯铁8号线 | |||
|站台9(冰与火刷怪装置/溯东方向);<br>站台10(终点站台,直通晨铁7号线) | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="2" |8750.5<br>40<br>8353.5 | |||
|{{Rail_line_box|H|4|10|bgc-system=#00ff00|color-system=white}}4号线 | |||
|站台12(青山湖/星野方向);<br>站台13(海北轻工/巴比伦尼亚方向) | |||
| | |||
| rowspan="2" |59 | |||
| rowspan="2" |4列式<br>半自动停发车器<br>屏蔽门DLC | |||
| rowspan="2" |2025.3.2 | |||
|- | |||
|{{Rail_line_box|T|14|bgc-system=#a5459b|color-system=white}}溯铁14号线 | |||
|站台11(天溯山方向);<br>站台14(终点站台) | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
2025年3月25日 (二) 00:19的版本
HEADER
paragraph
颜色对照
16 #d47798 pink_concrete
15 #a5459b magenta_concrete
14 #693898 purple_concrete
13 #393b8c blue_concrete
12 #428ec4 light_blue_concrete
11 #347786 cyan_concrete
10 #4b5931 green_concrete
09 #64a63a lime_concrete
08 #eeb748 yellow_concrete
07 #e6722c orange_concrete
06 #963132 red_concrete
05 #5e412e brown_concrete
04 #131518 black_concrete
03 #393b3c gray_concrete
02 #777772 light_gray_concrete
01 #d4d9da white_concrete
社铁海华局
社铁海华局,是ZTH轨道交通结社与晨星海铁路工程集团合作创办的铁路局,主要负责海华及其邻近地区的社营铁路的招标建设、管理与养护。
截至2025年2月27日,社铁海华局管理铁路总长为6424.5米。
| 站点名 | 相对位置 | 站点参考坐标 | 可乘坐线路 &站点编号 |
站台编号及对应方向 | 在线路上的位置/m | 站台长度/m | 停发车器种类 | 通车/建成日期 | 周边建筑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海华港 | 海华屿西北部, 海华港中心 |
9155.5 60 8895.5 |
H 1 1 |
东站台(终点站台); 西站台(海华屿/白马川方向) |
29.5 | 23 | 313标准停车器 | 2024.6.30 | 海华屿建筑群 |
| 海华屿 | 海华屿东南部, 鸟居传送点附近 |
9344.0 68 9000.0 |
H 1 2 |
站台2(海华港方向); 站台4(海华西石星机场/白马川方向) |
322.5 | 48 | 7列式 半自动停发车器 v1.2.3 |
2024.6.13 | 海华屿建筑群 ⛩️海华屿 |
H 2 3 |
站台1(闻涛路/建桥大学方向); 站台3(乌村/石门方向) |
1026.5 | |||||||
| 9357.5 60 9000.0 |
H 10 1 |
站台5(海北轻工/朝阳重工方向); 站台6(终点站台) |
8.5 | 17 | 313标准停车器 | ||||
| 海华西石星机场 | 西石星一岛东岛, 海华西石星机场航站楼内部 |
9440.0 77 9104.0 |
H 1 3 |
东站台(1号线海华屿/海华港方向、 2号线乌村/石门方向); 西站台(海华图书馆/白马川方向) |
522.5 | 30 | 4列式 半自动停发车器 v1.2.3 |
2023.8.13 (通车) |
海华西石星机场 |
H 2 3a (仅下行) |
N/A | ||||||||
| 海华图书馆 | 西石星二岛西部 | 9440.0 77 9280.0 |
H 1 4 |
东站台(海华西石星机场/海华港方向); 西站台(西石星三岛站/白马川方向) |
698.5 | 32 | 4列式 半自动停发车器 v1.2.3 |
2022.12.4 | 海华图书馆 |
| 西石星三岛 | 西石星三岛东南部 | 9440.0 63 9498.0 |
H 1 5 |
东站台(海华屿图书馆/海华港方向); 西站台(万芳屿/白马川方向) |
1044.5 | 32 | 4列式 半自动停发车器 v1.2.3 |
2022.12.4 | 西沙三站(遗址公园) |
| 万芳屿 | 万芳屿中部地下 | 9712.0 30 10000.0 |
H 1 6 |
东站台(西石星三岛/海华港方向); 西站台(维缇亚兰/白马川方向) |
1818.5 | 32 | 旧版4列式 半自动停发车器 |
2022.12.29 (通车) |
|
| 9712.5 40 10000.0 |
H 3 8 |
站台1(玉衡礁/碧陇方向); 站台4(巴比伦尼亚/乞力马扎罗方向) |
[1549.0] | 29 | 旧版4列式 半自动停发车器 |
2023.3.5 (通车) | |||
H 6 11 |
站台2(瑶光礁/风桥东方向); 站台3(三尖礁方向) |
3038.5 | 15 | 313标准停车器 | |||||
| 建桥大学 | 海北平原西南部 | 8750.5 76 8808.0 |
H 2 1 |
站台2(社营风南线雪花源/白狼神社方向、 2号线终点站台); 站台3(社营风南线海华北/莱茵方向、 2号线闻涛路/石门方向) |
0.0 | 62 | 9列式 半自动停发车器 v1.2.3 |
2024.7.25 | 必贵园二期 |
R F M2 |
458.0 | ||||||||
R Z M2 |
站台1(行星发动机/澜汐方向); 站台4(海华北方向) |
560.5 | |||||||
| 闻涛路 | 闻涛区西部, 海崖街 |
9000.0 72 8688.0 |
H 2 2 |
南站台(海华屿/石门方向); 北站台(建桥大学方向) |
370.5 | 34 | 4列式 半自动停发车器 v1.2.3残血版 |
2023.4.15 | 海崖街 |
| 乌村 | 乌村半岛西北 | 9440.0 66 8608.0 |
H 2 4 |
东站台(2号线小孤山/石门方向); 西站台(1号线海华西石星机场/白马川方向、 2号线海华屿/建桥大学方向) |
1523.0 | 39 | 新版5列式 半自动停发车器 |
2023.2.12 (通车) 2024.10.9 (建成) |
乌村 |
H 1 3a (仅下行) |
N/A | ||||||||
| 9482.5 40 8573.5 |
H 4 11 |
南站台(海花庄/巴比伦尼亚方向); 北站台(海北轻工/[待定4-1]方向) |
[953.5] | 33 | 新版4列式 半自动停发车器 |
2024.7.5 | |||
| 朝阳重工 | 朝阳重工北, 朝阳特区东北 |
9664.0 68 8352.0 |
H 2 5 |
站台1(小孤山/石门方向); 站台2(乌村/建桥大学方向) |
1994.5 | 30 | 旧版4列式 半自动停发车器 |
2023.2.19 | 朝阳重工 |
| 9664.0 67 8334.5 |
H 10 3 |
站台3(终点站台); 站台4(海北轻工/海华屿方向) |
1366.0 | 22 | XJH牌9列式 全自动停发车器 | ||||
| 小孤山 | 小孤山北 | 10000.0 68 8352.0 |
H 2 6 |
南站台(Yaklo家/石门方向); 北站台(朝阳重工/建桥大学方向) |
2329.5 | 32 | 新版4列式 半自动停发车器 |
2024.9.6 | 孤山小隐 海花庄 |
| Yaklo家 | Yaklo寓所北 | 10344.5 72 8352.0 |
H 2 7 |
南站台(梏璃/石门方向); 北站台(小孤山/建桥大学方向) |
2674.0 | 31 | 新版4列式 半自动停发车器 |
2024.9.18 (通车) |
|
| 雪花源 | 雪花源南部 | 8288.0 76 9850.5 |
H 3 4 |
站台3(玉衡礁/乞力马扎罗方向); 站台4(雪花源西/碧陇方向) |
[0.0] | 34 | 未安装 | 2022.7.17 (通车) |
雪花源 |
| 8288.0 76 9875.5 |
R F M3 |
站台1(建桥大学/莱茵方向); 站台2(风满楼/白狼神社方向) |
1962.0 | 5列式 半自动停发车器 v1.2.3 | |||||
| 窝居 | 雪花源东南部, 窝居南地下 |
8528.0 50 9875.5 |
H 3 5 |
南站台(玉衡礁/乞力马扎罗方向); 北站台(雪花源/碧陇方向) |
[240.0] | 32 | 旧版4列式 半自动停发车器 |
2023.3.26 (通车) |
窝居 |
| 天玑礁 | 天玑礁 | 8760.0 50 10020.5 |
H 3 5a H 6 7a |
站台1(3号线玉衡礁/乞力马扎罗方向、 6号线支线终点站台) |
N/A | 14 | 313标准停车器 | 2024.8.8 | |
| 玉衡礁 | 玉衡礁 | 9072.5 40 10000.0 |
H 3 6 |
站台1(窝居/碧陇方向); 站台4(万芳屿/乞力马扎罗方向) |
[909.0] | 29 | 旧版4列式 半自动停发车器 |
2023.3.15 | 玉衡礁空置域 |
| 9064.5 40 10000.0 |
H 6 9 |
站台2(天权礁/风桥东方向); 站台3(开阳礁/三尖礁方向) |
2390.5 | 15 | 313标准停车器 | ||||
| 巴比伦尼亚 | 巴比伦尼亚北地下 | 10256.0 40 10000.0 |
H 3 9 |
南站台(乞力马扎罗方向); 北站台(万芳屿/碧陇方向) |
2092.5 | 60 | 新版4列式 半自动停发车器 |
2024.9.28 (通车) |
⛩️巴比伦尼亚 |
| 海北轻工 | 海北轻工北, 朝阳区西北 |
9208.0 68 8352.0 |
H 4 10 |
站台1(海北轻工/巴比伦尼亚方向); 站台2(海角区北/[待定4-1]方向) |
[457.5] | 30 | 旧版4列式 半自动停发车器 |
2023.2.12 (通车) 2023.2.18 (建成) |
⛩️海北轻工 |
| 9208.0 67 8334.5 |
H 10 2 |
站台3(海华屿方向); 站台4(朝阳重工方向) |
910.0 | 22 | XJH牌9列式 全自动停发车器 | ||||
| 海花庄 | 海花庄东南地下 | 9886.5 40 8573.5 |
H 4 12 |
南站台(流朦港湾/巴比伦尼亚方向); 北站台(乌村/[待定4-1]方向) |
[1357.5] | 33 | 新版4列式 半自动停发车器 |
2024.6.21 | 海花庄 |
| 风桥东 | 风满楼半岛西平原 | 8032.0 72 10531.0 |
H 6 1 |
南站台(终点站台); 北站台(风满楼/三尖礁方向) |
17.0 | 34 | 313标准停车器 | 2024.8.12 | 风满楼特大桥 |
| 风满楼 | 风满楼高原北麓山体内部 | 7994.0 72 10854.5 |
H 6 2 |
站台5(风桥东方向); 站台6(逸兴/三尖礁方向) |
472.0 | 10 | 新版3列式 半自动停发车器 |
2024.7.28 | ⛩️风满楼 |
| 8000.5 90 10840.0 |
R F M4 |
站台2(雪花源/莱茵方向); 站台3(石门/白狼神社方向) |
3240.0 | 46 | 5列式 半自动停发车器 v1.2.3残血版 |
2022.7.27 | |||
| 逸兴 | 风满楼北部平原东南 | 8270.0 76 10854.5 |
H 6 3 |
南站台(风满楼末地门/三尖礁方向); 北站台(风满楼/风桥东方向) |
