后土溯月线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小 更新英文名翻译 |
从主页面迁移部分信息 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox rail|线路名称=溯月线|标志色-RGB(10进制)-R值=0|标志色-RGB(10进制)-G值=191|标志色-RGB(10进制)-B值=255|标志色-RGB(16进制)=00BFFF|线路信息-编号=1|线路信息-类型=铁路|线路信息-全长=-|线路信息-始发站=霜峦城|线路信息-终点站=新村|标志色-中文名称=深天蓝|里程碑-项目立项=2023年2月5日|里程碑-首站落成=2023年5月1日|里程碑-全线贯通=-|里程碑-正式运营=-|封面图片=[[文件:云港铁路局封面.png|240px|霜栾北桥]]|封面图片描述=霜栾北桥|里程碑-全线动工=2023年5月1日}} | {{Infobox rail|线路名称=溯月线|标志色-RGB(10进制)-R值=0|标志色-RGB(10进制)-G值=191|标志色-RGB(10进制)-B值=255|标志色-RGB(16进制)=00BFFF|线路信息-编号=1|线路信息-类型=铁路|线路信息-全长=-|线路信息-始发站=霜峦城|线路信息-终点站=新村|标志色-中文名称=深天蓝|里程碑-项目立项=2023年2月5日|里程碑-首站落成=2023年5月1日|里程碑-全线贯通=-|里程碑-正式运营=-|封面图片=[[文件:云港铁路局封面.png|240px|霜栾北桥]]|封面图片描述=霜栾北桥|里程碑-全线动工=2023年5月1日}} | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''简介'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''简介'''}} | ||
'''溯月铁路'''(Su-Yue Railway),简称'''溯月线''',是[[后土交通局铁路部]] | '''溯月铁路'''(Su-Yue Railway),简称'''溯月线''',是[[后土交通局铁路部]]规划修建的第一条铁路线路,是溯月地区的铁路环线。由于行于山岭中,其轨面高度很高,平均约为y=128(作为参照,海华铁路局铁路最高点[[海华铁路局#%E9%A3%8E%E6%BB%A1%E6%A5%BC%E7%89%B9%E5%A4%A7%E6%A1%A5|风满楼特大桥]]轨面高度为y=100),其南段(冰湖-霜峦北)甚至达到了y=160,最高点为y=216,堪称“天路”。线路上依次有霜峦西北990°大弯、霜峦北桥等大型建筑。预计全线桥隧比大于90%,建设难度极大。 | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''历史沿革'''}} | 沿途共计划建设7座桥梁:霜峦北桥(已建成)、盐风东桥、盐风港特大桥(已建成)、冰湖大桥(已建成)、沁芳峡特大桥(已建成)、西驿大桥、新村特大桥。{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''历史沿革'''}} | ||
*'''原云铁1号线''' | *'''原云铁1号线''' | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
=== 沿线车站 === | === 沿线车站 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!编号 | |||
!站点名 | |||
!车站参考坐标 | |||
!里程(米) | |||
!换乘线路 | |||
!相对位置 | |||
!周边聚落 | |||
|- | |||
|1 | |||
|霜峦城 | |||
| -2711.5,164,-1080.5 | |||
|0.0 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|霜峦北 | |||
| -2785.5,128,-1282.5 | |||
|648.0(+648.0) | |||
|西陆线 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|安缇斯东 | |||
| colspan="2" |(建设中) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|盐风港 | |||
| -3431.5,108,-1773.5 | |||
|[0.0] | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|冰湖山 | |||
| -3431.5,138,-1162.5 | |||
| [611.0](+611.0) | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|双峡岭 | |||
| colspan="2" rowspan="4" |(建设中) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|沁芳峡 | |||
|远西线 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|钟凛峰 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|新村 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 线路走向 === | ===线路走向=== | ||
中心线走向: | 中心线走向: | ||
| 第27行: | 第100行: | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''运营情况'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''运营情况'''}} | ||
=== 区间时间表 === | ===区间时间表=== | ||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''建设成果'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''建设成果'''}} | ||
=== 项目列表 === | ===项目列表=== | ||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
=== 重点项目 === | ===重点项目=== | ||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''价值意义'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''价值意义'''}} | ||
建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。 | 建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。 | ||
2025年3月17日 (一) 00:00的版本
| 溯月线 | |
|---|---|
| 正在施工 | |
霜栾北桥 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | 1 |
| • 类型 | 铁路 |
| • 全长 | - |
| • 始发站 | 霜峦城 |
| • 终点站 | 新村 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 深天蓝 |
| • RGB(10进制) | 0,191,255 |
| • RGB(16进制) | #00BFFF |
| 里程碑 | |
| • 项目立项 | 2023年2月5日 |
| • 全线动工 | 2023年5月1日 |
| • 首站落成 | 2023年5月1日 |
| • 全线贯通 | - |
| • 正式运营 | - |
简介
溯月铁路(Su-Yue Railway),简称溯月线,是后土交通局铁路部规划修建的第一条铁路线路,是溯月地区的铁路环线。由于行于山岭中,其轨面高度很高,平均约为y=128(作为参照,海华铁路局铁路最高点风满楼特大桥轨面高度为y=100),其南段(冰湖-霜峦北)甚至达到了y=160,最高点为y=216,堪称“天路”。线路上依次有霜峦西北990°大弯、霜峦北桥等大型建筑。预计全线桥隧比大于90%,建设难度极大。
沿途共计划建设7座桥梁:霜峦北桥(已建成)、盐风东桥、盐风港特大桥(已建成)、冰湖大桥(已建成)、沁芳峡特大桥(已建成)、西驿大桥、新村特大桥。
历史沿革
- 原云铁1号线
待编辑。
- 新溯月铁路
待编辑。
线路站点
技术标准
轨间距3米、最小弯道半径50米、最小坡比1:8。
沿线车站
| 编号 | 站点名 | 车站参考坐标 | 里程(米) | 换乘线路 | 相对位置 | 周边聚落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霜峦城 | -2711.5,164,-1080.5 | 0.0 | - | ||
| 2 | 霜峦北 | -2785.5,128,-1282.5 | 648.0(+648.0) | 西陆线 | ||
| 3 | 安缇斯东 | (建设中) | ||||
| 4 | 盐风港 | -3431.5,108,-1773.5 | [0.0] | - | ||
| 5 | 冰湖山 | -3431.5,138,-1162.5 | [611.0](+611.0) | - | ||
| 6 | 双峡岭 | (建设中) | ||||
| 7 | 沁芳峡 | 远西线 | ||||
| 8 | 钟凛峰 | |||||
| 9 | 新村 | |||||
线路走向
中心线走向:
x=-2666.5→z=-1080.5→(斜线)→z=-1090.5→(-2802.0,-1075.0,r=15.5)990大螺旋→x=-2784.5
x=-3432.5→z=-919.5→x=-3512.5→(?)990大螺旋→z=-855.5→x=-3968.5→z=-661.5
运营情况
区间时间表
待编辑。
建设成果
项目列表
待编辑。
重点项目
待编辑。
价值意义
建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。