后土溯月线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox rail|线路名称=溯月线|标志色-RGB(10进制)-R值=0|标志色-RGB(10进制)-G值=191|标志色-RGB(10进制)-B值=255|标志色-RGB(16进制)=00BFFF|线路信息-编号=1|线路信息-类型=铁路|线路信息-全长=-|线路信息-始发站=霜峦城|线路信息-终点站=新村|标志色-中文名称=深天蓝|里程碑-项目立项=2023年2月5日|里程碑-首站落成=2023年5月1日|里程碑-全线贯通=-|里程碑-正式运营=-|封面图片=[[文件:云港铁路局封面.png|240px|霜栾北桥]]|封面图片描述=霜栾北桥|里程碑-全线动工=2023年5月1日}} | {{Infobox rail|线路名称=溯月线|标志色-RGB(10进制)-R值=0|标志色-RGB(10进制)-G值=191|标志色-RGB(10进制)-B值=255|标志色-RGB(16进制)=00BFFF|线路信息-编号=1|线路信息-类型=铁路|线路信息-全长=-|线路信息-始发站=霜峦城|线路信息-终点站=新村|标志色-中文名称=深天蓝|里程碑-项目立项=2023年2月5日|里程碑-首站落成=2023年5月1日|里程碑-全线贯通=-|里程碑-正式运营=-|封面图片=[[文件:云港铁路局封面.png|240px|霜栾北桥]]|封面图片描述=霜栾北桥|里程碑-全线动工=2023年5月1日}} | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''简介'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''简介'''}} | ||
溯月铁路,简称溯月线,是[[后土交通局铁路部]]规划修建的第一条铁路线路。 | |||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''历史沿革'''}} | |||
*'''原云铁1号线''' | |||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
*'''新溯月铁路''' | |||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''线路站点'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''线路站点'''}} | ||
=== 技术标准 === | |||
轨间距3米、最小弯道半径50米、最小坡比1:8。 | |||
=== 沿线车站 === | |||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
=== 线路走向 === | |||
中心线走向: | |||
x=-2666.5→z=-1080.5→(斜线)→z=-1090.5→(-2802.0,-1075.0,r=15.5)990大螺旋→x=-2784.5 | |||
x=-3432.5→z=-919.5→x=-3512.5→(?)990大螺旋→z=-855.5→x=-3968.5→z=-661.5 | |||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''运营情况'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''运营情况'''}} | ||
=== 区间时间表 === | |||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''建设成果'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''建设成果'''}} | ||
=== 项目列表 === | |||
待编辑。 | |||
=== 重点项目 === | |||
待编辑。 | 待编辑。 | ||
{{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''价值意义'''}} | {{Paddingtitle|h2|#00BFFF|'''价值意义'''}} | ||
建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。 | 建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。 | ||
2025年3月16日 (日) 19:07的版本
| 溯月线 | |
|---|---|
| 正在施工 | |
霜栾北桥 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | 1 |
| • 类型 | 铁路 |
| • 全长 | - |
| • 始发站 | 霜峦城 |
| • 终点站 | 新村 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 深天蓝 |
| • RGB(10进制) | 0,191,255 |
| • RGB(16进制) | #00BFFF |
| 里程碑 | |
| • 项目立项 | 2023年2月5日 |
| • 全线动工 | 2023年5月1日 |
| • 首站落成 | 2023年5月1日 |
| • 全线贯通 | - |
| • 正式运营 | - |
简介
溯月铁路,简称溯月线,是后土交通局铁路部规划修建的第一条铁路线路。
历史沿革
- 原云铁1号线
待编辑。
- 新溯月铁路
待编辑。
线路站点
技术标准
轨间距3米、最小弯道半径50米、最小坡比1:8。
沿线车站
待编辑。
线路走向
中心线走向:
x=-2666.5→z=-1080.5→(斜线)→z=-1090.5→(-2802.0,-1075.0,r=15.5)990大螺旋→x=-2784.5
x=-3432.5→z=-919.5→x=-3512.5→(?)990大螺旋→z=-855.5→x=-3968.5→z=-661.5
运营情况
区间时间表
待编辑。
建设成果
项目列表
待编辑。
重点项目
待编辑。
价值意义
建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。