后土西陆线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
创建页面,内容为“=='''简介'''== {{Infobox | title = 后土交通局铁路部线路信息框 | above = 西陆线 | abovestyle = background-color: #00BF00;color: white; | image = 100px|alt=后土交通局铁路部头像 | caption = 后土交通局铁路部 | headerstyle = background-color: #D8E8F8; | labelstyle = background-color: #D8E8F8;width: 33%; | datastyle = | header1 = 基本信息 | label2 = 线路编号 | data2 = 2…” |
无编辑摘要 |
||
| 第154行: | 第154行: | ||
本章节记录了从主城站到西大陆驿站站之间,沿线各车站、桥梁、隧道、隧道口、区间等工程的全部细节。 | 本章节记录了从主城站到西大陆驿站站之间,沿线各车站、桥梁、隧道、隧道口、区间等工程的全部细节。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
!所属工程 | !所属工程 | ||
!起始里程 | !起始里程 | ||
! | !结束里程 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第188行: | 第187行: | ||
===西陆线1号铁路隧道工程(西陆线主城南铁路隧道工程)=== | ===西陆线1号铁路隧道工程(西陆线主城南铁路隧道工程)=== | ||
西陆线1号铁路隧道工程包括'''西陆线主城南铁路隧道'''和''' | 西陆线1号铁路隧道工程包括'''西陆线主城南铁路隧道'''和'''西陆线主城南铁路隧道南口'''两部分。 | ||
====西陆线主城南铁路隧道==== | ====西陆线主城南铁路隧道==== | ||
| 第195行: | 第194行: | ||
*施工:An_Night。 | *施工:An_Night。 | ||
==== | ====西陆线主城南铁路隧道南口==== | ||
*设计:An_Night。 | *设计:An_Night。 | ||
| 第208行: | 第207行: | ||
极光站工程包括'''西陆线极光站'''和'''西陆线极光站站前广场'''两部分。 | 极光站工程包括'''西陆线极光站'''和'''西陆线极光站站前广场'''两部分。 | ||
==== 西陆线极光站 ==== | ====西陆线极光站==== | ||
* 设计:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | *设计:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | ||
* 施工:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | *施工:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | ||
==== 西陆线极光站站前广场 ==== | ====西陆线极光站站前广场==== | ||
* 设计:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | *设计:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | ||
* 施工:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | *施工:[[极光/极光铁路集团有限公司|极光铁路集团有限公司]]。 | ||
===西陆线2号铁路隧道工程(西陆线极光驿站铁路隧道工程)=== | ===西陆线2号铁路隧道工程(西陆线极光驿站铁路隧道工程)=== | ||
西陆线2号铁路隧道工程包括'''西陆线2号铁路隧道'''、'''西陆线2号铁路隧道东口'''和'''西陆线2号铁路隧道西口'''三部分。 | |||
=== | ===西陆线2号铁路桥(西陆线雪原铁路桥工程)=== | ||
=== | ===西陆线3号铁路隧道(西陆线雪原铁路隧道工程)=== | ||
===西陆线3号铁路隧道至西陆线4号铁路隧道区间=== | ===西陆线3号铁路隧道至西陆线4号铁路隧道区间=== | ||
2025年3月15日 (六) 23:51的版本
简介
| 西陆线 | |
|---|---|
后土交通局铁路部 | |
| 基本信息 | |
| 线路编号 | 2 |
| 线路类型 | 铁路 |
| 始发站 | 主城 |
| 终点站 | 西大路驿站 |
| 标志色信息 | |
| 中文名称 | 浅绿 |
| RGB(10进制) | 0,191,0 |
| RGB(16进制) | #00BF00 |
| 里程碑 | |
| 项目立项 | 2024年7月21日 |
| 首站落成 | 2024年7月29日 |
| 全线贯通 | - |
| 正式运营 | - |
西陆线是后土交通局铁路部规划修建的第二条铁路线路,用于连接主城至西大陆驿站间的聚落。
中心线走向:
x=1625.5→z=-624.5
z=-1302.5→(斜线)→x=-2995.5→z=-1152.5
沿线车站
| 编号 | 车站名称 | 站台中心参考坐标 | 里程(米) | 可换乘线路 | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主城站 | 1625.5,80,-880.5 | 0.0 | - | 中大陆 |
| 2 | 极光站 | 1525.5,80,-624.5 | 356.0(+356.0) | - | |
| 3 | 筒子塔站 | -50.5,81,8.0 | 2564.5(+2208.5) | - | |
| 4 | 咩咩村站 | (建设中) | |||
| 5 | 紫苑站 | ||||
| 6 | 旧陇辰站 | 西大陆 | |||
| 7 | 霜峦北站 | -2783.5,114,-1302.5 | [0.0] | 溯月线 | |
| 8 | 安缇斯站 | -3051.5,120,-1152.5 | [418.0](+418.0) | - | |
| 9 | 樱西矿区站 | (规划中) | |||
| 10 | 西大陆驿站站 | ||||
区间时间表
| 起点站 | 到达站 | 区间用时(矿车倍速1)/秒 | 区间用时(矿车倍速4)/秒 |
|---|---|---|---|
| 主城 | 极光 | 待测试 | 待测试 |
| 极光 | 筒子塔 | ||
| 筒子塔 | 咩咩村 | ||
| 咩咩村 | 紫苑 | ||
| 紫苑 | 旧陇辰 | ||
| 旧陇辰 | 霜峦北 | ||
| 霜峦北 | 安缇斯 | ||
| 安缇斯 | 樱西矿区 | ||
| 樱西矿区 | 西大陆驿站 |
工程细节
本章节记录了从主城站到西大陆驿站站之间,沿线各车站、桥梁、隧道、隧道口、区间等工程的全部细节。
| 名称 | 所属工程 | 起始里程 | 结束里程 |
|---|---|---|---|
主城站工程
主城站工程包括西陆线主城站和西陆线主城站站前道路两部分。
西陆线主城站
- 设计(尚未完工):Aut_moon_white、An_Night。
- 施工(尚未完工):An_Night。
西陆线主城站站前道路
尚未开工。
西陆线1号铁路隧道工程(西陆线主城南铁路隧道工程)
西陆线1号铁路隧道工程包括西陆线主城南铁路隧道和西陆线主城南铁路隧道南口两部分。
西陆线主城南铁路隧道
- 设计:Aut_moon_white。
- 施工:An_Night。
西陆线主城南铁路隧道南口
- 设计:An_Night。
- 施工:An_Night。
西陆线1号铁路桥工程(西陆线极光驿站铁路桥工程)
- 设计:Aut_moon_white。
- 施工:An_Night。
极光站工程
极光站工程包括西陆线极光站和西陆线极光站站前广场两部分。
西陆线极光站
- 设计:极光铁路集团有限公司。
- 施工:极光铁路集团有限公司。
西陆线极光站站前广场
- 设计:极光铁路集团有限公司。
- 施工:极光铁路集团有限公司。
西陆线2号铁路隧道工程(西陆线极光驿站铁路隧道工程)
西陆线2号铁路隧道工程包括西陆线2号铁路隧道、西陆线2号铁路隧道东口和西陆线2号铁路隧道西口三部分。