++ Masters Season 1:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
ArikoSuKi美浓姬(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
【本页面的管理者为Volloval,若需要进行'''形式和结构大面积的更改优化'''请先在左上角讨论页告知一声,感谢感谢!】 | 【本页面的管理者为Volloval,若需要进行'''形式和结构大面积的更改优化'''请先在左上角讨论页告知一声,感谢感谢!】 | ||
'''【++ Masters Season 1】[ | '''【++ Masters Season 1】[将在2025.10.6进行举办]''' | ||
为了防止出现“积极参与比赛却快速被淘汰”影响比赛体验感,我们决定取消瑞士轮,进行赛制更新。 | |||
* | 比赛赛制为“'''小组赛+淘汰赛第一轮+淘汰赛第二轮+淘汰赛第三轮'''”的形式,同时参赛选手和竞猜成功选手将会获得O币奖金。 | ||
* | |||
* | * 小组赛:12位选手将通过两场BO3,一场BO1决出一号种子,二号种子,三号种子。'''一号种子可以直接跳过淘汰赛第一轮晋级。''' | ||
* | * 淘汰赛第一轮:二号种子和三号种子将进行'''同组规避抽取'''进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。 | ||
* 淘汰赛第二轮:一号种子和淘汰赛第一轮晋级选手将进行'''同组规避抽取'''进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。 | |||
* 淘汰赛后半段:四位淘汰赛第二轮晋级选手进行双败,角逐出最终的冠军。 | |||
这样下来,'''选手最少会进行3场BO3''',可以大幅增加活动的体验。 | |||
同时因为【++ Master】拥有更加激烈的战斗,所以我们借鉴了现实中的沙特电竞世界杯(EWC),加入了特殊的玩法: | 同时因为【++ Master】拥有更加激烈的战斗,所以我们借鉴了现实中的沙特电竞世界杯(EWC),加入了特殊的玩法: | ||
| 第20行: | 第24行: | ||
=== 比赛须知: === | === 比赛须知: === | ||
1:观众请不要通过烟花弩,在场地内和场地周围会在场地显示的地方放置凋零,在场地附近放置高频红石的行为干扰选手的比赛。 | |||
2:对于场地的抽签会在每一轮比赛后抽取,增加比赛的不确定性。 | |||
3:比赛活动的摄影环节将会在小组赛开始进行拍摄 | |||
== 参赛选手 == | == 参赛选手 == | ||
| 第45行: | 第54行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+++ Master Season 1 比赛场地 | |+++ Master Season 1 比赛场地 | ||
| | |小组赛场地 | ||
| | |淘汰赛第一轮场地 | ||
| | |淘汰赛第二轮场地 | ||
| | |淘汰赛第三轮场地 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第58行: | 第67行: | ||
==比赛结果== | ==比赛结果== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+++ Master Seaon | |+++ Master Seaon | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |17% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第三名 | |第三名 | ||
| | |13% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第79行: | 第81行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第五名/第六名 | |第五名/第六名/第七名/第八名 | ||
| | |5% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |第九名/第十名/第十一名/第十二名 | ||
| | |2.5% | ||
| | | | ||
|} | |||
==比赛抽签结果== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+小组赛抽签结果 | |||
!队伍编号 | |||
!特邀选手 | |||
!报名选手1 | |||
!报名选手2 | |||
|- | |- | ||
| | |'''Group A''' | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Group B''' | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Group C''' | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Group D''' | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | |||
== 比赛内容概述 & 比分 == | |||
=== 小组赛环节 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+小组赛种子顺位 | ||
! | !队伍编号 | ||
! | !一号种子 | ||
! | !二号种子 | ||
!三号种子 | |||
|- | |- | ||
|'''Group A''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Group B''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Group C''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Group D''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第125行: | 第157行: | ||
表格:淘汰赛表格 | 表格:淘汰赛表格 | ||
==玩家 & 选手留言处== | ==玩家 & 选手留言处== | ||
{{摸鳕社导航栏}} | {{摸鳕社导航栏}} | ||
2025年9月28日 (日) 06:09的版本
【本页面的管理者为Volloval,若需要进行形式和结构大面积的更改优化请先在左上角讨论页告知一声,感谢感谢!】
【++ Masters Season 1】[将在2025.10.6进行举办]
为了防止出现“积极参与比赛却快速被淘汰”影响比赛体验感,我们决定取消瑞士轮,进行赛制更新。
比赛赛制为“小组赛+淘汰赛第一轮+淘汰赛第二轮+淘汰赛第三轮”的形式,同时参赛选手和竞猜成功选手将会获得O币奖金。
- 小组赛:12位选手将通过两场BO3,一场BO1决出一号种子,二号种子,三号种子。一号种子可以直接跳过淘汰赛第一轮晋级。
- 淘汰赛第一轮:二号种子和三号种子将进行同组规避抽取进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。
- 淘汰赛第二轮:一号种子和淘汰赛第一轮晋级选手将进行同组规避抽取进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。
- 淘汰赛后半段:四位淘汰赛第二轮晋级选手进行双败,角逐出最终的冠军。
这样下来,选手最少会进行3场BO3,可以大幅增加活动的体验。
同时因为【++ Master】拥有更加激烈的战斗,所以我们借鉴了现实中的沙特电竞世界杯(EWC),加入了特殊的玩法:
- 每位选手将会获得独属于自己的【名誉之证】
- 当冠军角逐出后,冠军将选择3位选手的【名誉之证】作为自己奖杯的“陪衬”,而剩下的8位选手将放置在奖杯的底座。
主页面:
比赛直播间:
比赛须知:
1:观众请不要通过烟花弩,在场地内和场地周围会在场地显示的地方放置凋零,在场地附近放置高频红石的行为干扰选手的比赛。
2:对于场地的抽签会在每一轮比赛后抽取,增加比赛的不确定性。
3:比赛活动的摄影环节将会在小组赛开始进行拍摄
参赛选手
| zRenox | Aut_moon_white | FlowerFruit | Fospe_ |
比赛场地
| 小组赛场地 | 淘汰赛第一轮场地 | 淘汰赛第二轮场地 | 淘汰赛第三轮场地 |
比赛结果
| 17% | ||
| 第三名 | 13% | |
| 第四名 | 10% | |
| 第五名/第六名/第七名/第八名 | 5% | |
| 第九名/第十名/第十一名/第十二名 | 2.5% |
比赛抽签结果
| 队伍编号 | 特邀选手 | 报名选手1 | 报名选手2 |
|---|---|---|---|
| Group A | |||
| Group B | |||
| Group C | |||
| Group D |
比赛内容概述 & 比分
小组赛环节
| 队伍编号 | 一号种子 | 二号种子 | 三号种子 |
|---|---|---|---|
| Group A | |||
| Group B | |||
| Group C | |||
| Group D |
表格:瑞士轮Stage 1表格
表格:瑞士轮阶段详细分数
表格:瑞士轮Stage 2表格
表格:瑞士轮阶段详细分数
表格:淘汰赛表格