后土西南线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
→沿线车站: 更新车站 |
小 更新换乘线链接 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|标志色-中文名称=黄色 | |标志色-中文名称=黄色 | ||
|里程碑-项目立项=2025年8月11日 | |里程碑-项目立项=2025年8月11日 | ||
|里程碑-首站落成= | |里程碑-首站落成=2024年7月29日 | ||
|里程碑-全线贯通=- | |里程碑-全线贯通=- | ||
|里程碑-正式运营=- | |里程碑-正式运营=- | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
| - | | - | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|[[后土北陆线]]<br>[[后土东陆线]]<br>[[后土东南线]]<br>[[后土西陆线]]<br>后土中陆线 | |[[后土北陆线]]<br>[[后土东陆线]]<br>[[后土东南线]]<br>[[后土西陆线]]<br>[[后土中陆线]] | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
2025年8月11日 (一) 23:01的版本
| 后土西南线 | |
|---|---|
| 正在施工 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | 6 |
| • 类型 | 铁路 |
| • 全长 | - |
| • 始发站 | 主城 |
| • 终点站 | 西南陆缘驿站 |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 黄色 |
| • RGB(10进制) | 229,229,51 |
| • RGB(16进制) | #E5E533 |
| • 标志方块 | 黄色混凝土 |
| 里程碑 | |
| • 项目立项 | 2025年8月11日 |
| • 全线动工 | - |
| • 首站落成 | 2024年7月29日 |
| • 全线贯通 | - |
| • 正式运营 | - |
简介
后土西南铁路(Houtu Southwest Railway),简称后土西南线,是后土交通局铁路部规划修建的第六条铁路线路。
历史沿革
2025年8月11日,经综合评估,后土西南线规划方案通过可行性论证,工程建设正式立项。
线路站点
技术标准
未定。
沿线车站
| 编号 | 站点名 | 车站参考坐标 | 里程(米) | 换乘线路 | 相对位置 | 周边聚落 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S西南1 | 主城 | - | 0.0 | 后土北陆线 后土东陆线 后土东南线 后土西陆线 后土中陆线 |
- | - | 规划中 |
| S西南2 | 极夜(暂定) | - | - | - | - | - | 规划中 |
| S西南3 | 紫苑(暂定) | - | - | - | - | - | 规划中 |
| S西南4 | 末地门 | - | - | 后土西陆线 | - | - | 规划中 |
| S西南5 | 桃花源 | - | - | - | - | - | 规划中 |
| S西南6 | 鸡村(暂定) | - | - | - | - | - | 规划中 |
| S西南7 | 失落的黄金乡 | - | - | - | - | - | 规划中 |
| S西南8 | 交通局一号展场 | - | - | - | - | - | 规划中 |
| S西南9 | 西南陆缘驿站 | - | - | 后土驿环线 | - | - | 规划中 |
注:站点名标注“暂定”时,表示后土交通局铁路部尚未联系该站点所属地区的负责人进行沟通确认。
线路走向
中心线走向:
未定。
运营情况
轨道交通后土西南线运营线路示意图
暂无。
注:2025年8月11日更新。[1]
区间时间表
| 起点站 | 到达站 | 区间用时(矿车倍速1)/秒 | 区间用时(矿车倍速4)/秒 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
建设成果
后土西南线工程包括后土西南线沿线(从主城站到西南陆缘驿站站)之间各车站、桥梁、隧道、高架、区间等子工程的全部项目。
项目列表
暂无。
重点项目
暂无。
价值意义
建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。