溯铁集团:修订间差异
更多操作
| 第365行: | 第365行: | ||
|沁洄局 | |沁洄局 | ||
|快镇花机 - 社营甜甜田 | |快镇花机 - 社营甜甜田 | ||
| | |6 | ||
| | |溯铁II | ||
|- | |- | ||
|未开工 | |未开工 | ||
2024年7月20日 (六) 18:10的版本
溯铁集团(Tiansu Railway Group)是一个主要活动于莉亚零州东南区域的,以铁路系统和相关配套建筑的建设为主要活动的建设组织;
溯铁集团的前身为天溯山铁道会社,天溯山交通部以及部分早期组织,最早可以追溯到2019年10月。2023年10月,随着业务的泛化和诸多影响因素及需求,天溯山铁道会社和白霖设计局合并重组为溯铁集团,并将旗下的地方线路运营权分割给予多个原地方路局运营;
溯铁集团的驻地为泛天溯山南岸大区溯东区溯东站1f侧厅;
截至2023年12月,溯铁集团旗下共有8条运营线路,全长约37738m,此外有多条线路正在建设中;
下辖机构
旗下线路
运营中
| 线路标志 | 线路编号
(交通部) |
线路编号
(铁会社) |
线路名 | 所属 | 区段 | 长度
(非准确值) |
车站数目 | 线路定位 | 联通节点 | 开始运营日期 | 最新完工日期 | 制式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | TS | 海岸线 | 南岛局 | 黄与红 - 幽南高架东 | 7233m | 22 | 东西线(西北-东南);
城际线; |
黄与红, 守望之乡, 海原,
白霖, 南山, 溯东, 漪泱 |
2019.10 | 2023.4 | 溯铁II |
| K | 2 | TK | 跨北线 | 南岛局 | 东坪 - 雪滨 | 1950m | 8 | 内环线; | 四叶, 三灯, 白霖, 山北,
南山 |
2019.11 | 2023.6 | 溯铁II |
| N | 3 | TN | 山北线 | 南岛局 | 南岛 - 天原西 | 1236m | 8 | 南北线; | 南山, 山北, 北原, 天原 | 2020.2 | 2023.6 | 溯铁III |
| L | 4 | TL | 沁岭线 | 白霖局 | 北庭西 - 岭上神社 | 9433m | 23 | 东西线(西南-东北);
城际线; |
岭上神社, 快乐小镇,
四叶, 三灯, 白霖, 星台, 沁洄, 澜清, 旧城, 北庭 |
2022.10 | 2024.7 | 溯铁I |
| C | 5 | TC | 川岸线 | 白霖局 | 岚岸 - 旧城 | 2020m | 9 | 东西线; | 白霖, 北原, 花南, 落棠,
旧城, 北庭 |
2020.8 | 2023.7 | 溯铁III |
| H | 7 | TH | 花森线 | 沁洄局 | 快镇花机 - 花森山北 | 3735m | 13 | 南北线; | 快乐小镇, 庇护所,
外港, 溯东, 沁洄, 北岿, 花森 |
2022.9 | 2023.5 | 溯铁III |
| E | 9 | TE | 东花线 | 花森局 | 湾东工业区 - 三九坡 | 1335m | 7 | 南北线; | 漪泱, 湾东, 花南, 花森 | 2021.8 | 2023.1 | 溯铁III |
| X | 10 | TX | 北环线 | 花森局 | 北庭西 - 格兰西岸 | 5470m | 16 | 外环线; | 北庭, 花森, 天原, 海原,
格陵兰岛 |
2023.11 | 2023.11 | 溯铁I |
| A | 13 | TA | 岭夜线 | 子夜局 | 连东 - 子夜港 | 5326m | 9 | 城际线; | 星台, 东南大陆, 子夜港 | 2024.7 | 2024.7 | 溯铁I |
| nb | 32 | Tnb | 地狱冰道线 | 南岛局 | 地铁天溯山 - 冰道天溯神社 | / | 2 | 联络线; | / | 2019.8 | 2019.8 | 溯铁VI |
| nc | 33 | Tnc | 地狱花森线 | 南岛局 | 地铁天溯山 - 地铁花森东 | / | 5 | 普通线; | 南山, 天原, 花森 | 2020.4 | 2023.4 | 溯铁V |
| nd | 34 | Tnd | 地狱湾东线 | 南岛局 | 地铁天溯山 - 地铁湾东 | / | 2 | 直达线; | 南山, 漪泱 | 2022.10 | 2022.10 | 溯铁V |
建设中
| 当前进度 | 线路标志 | 线路编号
(交通部) |
线路编号
(铁会社) |
工程期数 | 工程名 | 所属 | 区段 | 车站数量 | 制式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未开工 | S | 1 | TS | 9 | 海岸线九期-二次东延工程 | 南岛局 | 幽南高架东 - 冰与火 | 9 | 溯铁II |
| 框架 | K | 2 | TK | 5 | 跨北线五期-南延跨海工程 | 南岛局 | 东坪 - 庇所 | 2 | 溯铁II |
| 探线 | L | 4 | TL | 5 | 沁岭线五期-三次东延工程 | 白霖局 | 北庭西 - 花岛 | 3 | 溯铁I |
| 未开工 | C | 5 | TC | 3 | 川岸线三期-东延工程 | 白霖局 | 旧城 - 北庭南 | 2 | 溯铁III |
| 探线 | Y | 6 | TY | 3 | 工业线重建/天原线一期工程 | 花森局 | 天溯山 - 天原 | 6 | 溯铁II |
| 探线 | H | 7 | TH | 4 | 花森线南延工程 | 沁洄局 | 快镇花机 - 社营甜甜田 | 6 | 溯铁II |
| 未开工 | W | 8 | TW | 1 | 湾岸线一期工程 | 沁洄局 | 溯东 - 空言谷 | 6 | 溯铁II |
| 框架 | X | 10 | TX | 2 | 北环线二期工程 | 花森局 | 格兰西岸 - 雪滨 | 5 | 溯铁I |
| 未开工 | Z | 11 | TZ | 1 | 南环线一期工程 | 花森局 | 雪滨 - 庇所 | 2 | 溯铁I |
| 探线 | T | 12 | TT | 1 | 田岭线一期工程 | 岭上局 | 甜甜田 - 岭上神社 | 7 | 溯铁I |
| 未开工 | A | 13 | TA | 2 | 岭夜线二期工程 | 岭上局 | 连东 - 岭上神社 | 4 | 溯铁I |
| 未开工 | NX | 18 | TNX | 1 | 天南星高速铁路湾岸线共线段起始工程 | 沁洄局 | 溯东 - 空言谷 | 2 | 社营 |
已废弃/拆除
| 线路标志 | 线路编号
(铁会社) |
线路编号
(交通部) |
线路名 | 所属 | 区段 | 长度 | 车站数目 | 废弃原因 | 开始运营日期 | 废弃日期 | 制式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 1 | 神社线(旧)西段 | 交通部(原) | 西站 - 南山口 | 4 | 原线路建筑不再满足翻新空间需求; | 2019.10 | 2022.9 | 溯铁IV | |
| 2 | / | 2 | 跨北线(旧)坪北段 | 交通部(原) | 东坪南 - 西站 | 5 | 原线路建筑不再满足翻新空间需求; | 2019.11 | 2022.2 | 溯铁IV | |
| 3 | / | 3 | 山北线(旧)山内段 | 交通部(原) | 南麓广场 - 山北 | 4 | 原线路建筑不再满足翻新空间需求; | 2020.2 | 2022.2 | 溯铁IV | |
| na | Tna | 31 | 地狱天原线 | 交通部(原) | 地铁天溯山 - 天原神社 | 2 | 目标地点废弃; | 2019.8 | 2020.4 | 溯铁VI | |
| nla | Tnla | 301 | 球球鱼运输线 | 交通部(原) | 球鱼神庙 - 接轨处 | 2 | 用途废弃,前后无合适再利用接口; | 2020.6 | 2020.7 | 溯铁VI |
规划中
| 规划期 | 线路标志 | 线路编号
(交通部) |
线路编号
(铁会社) |
工程期数 | 工程名 | 所属 | 区段 | 车站数量 | 制式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近期 | W | 8 | TW | 2 | 湾岸线二期 | 沁洄局 | 空言谷 - 提岛 | 7 | 溯铁II |
| 近期 | Z | 11 | TZ | 2 | 南环线二期 | 花森局 | 庇所 - 北庭西 | 7 | 溯铁I |
| 中期 | N | 3 | TN | 3 | 山北线三期 | 南岛局 | 天原西 - 北海 | 5 | 溯铁III |
| 中期 | C | 5 | TC | 4 | 川岸线四期 | 白霖局 | 北庭南 - 短滨 | 3 | 溯铁II |
| 中期 | Y | 6 | TY | 4 | 天原线二期 | 花森局 | 天原 - 里海 | 9 | 溯铁II |
| 中期 | H* | 7 | TH* | 1 | 花森线北延/天北线一期 | 沁洄局 | 花森山北 - 浅海书屋 | 12 | 溯铁III |
| 中期 | W* | 8 | TW* | 1 | 湾岸线南延/天南线一期 | 沁洄局/南铁集团 | 提岛 - 南海大道 | 17 | 溯铁I/南铁 |
| 中期 | NX | 18 | TNX | 2 | 天南星高速铁路二期 | 沁洄局/南铁集团 | 空言谷 - 南海大道 | 6 | 溯铁I/南铁 |
| 中期 | HX | 19 | THX | 1 | 天北陆高速铁路天北线共线段一期 | 沁洄局 | 花森山北 - 浅海书屋 | 4 | 溯铁I |
| 远期 | T | 12 | TT | 2 | 田岭线二期 | 岭上局 | 岭上神社 - 西屿 | 7 | 溯铁I |
| 远期 | H* | 7 | TH* | 2 | 天北线二期 | 沁洄局 | 浅海书屋 - 海风湾 | 18 | 溯铁III |
| 远期 | HX | 19 | THX | 2 | 天北陆高速铁路二期 | 沁洄局 | 浅海书屋 - 海风湾 | 4 | 溯铁I |
| 远期 | HX | 19 | THX | 3 | 天北陆高速铁路山内天南联络段 | 沁洄局 | 花森山北 - 溯东 | 3 | 溯铁I |
| 未定 | H | 7 | TH | / | 花森线天北线融合工程 | 沁洄局 | / | / | 溯铁I |
| 未定 | W | 8 | TW | / | 湾岸线天南线融合工程 | 沁洄局 | / | / | 溯铁I |
| 未定 | X/Z | 10/11 | TX/TZ | / | 外环系统直通工程 | 花森局 | / | / | 溯铁I |
制式规格
制式规格是建设统一的铁路网所需要的重要标准性文件,由于经过了服务器发展过程的较长时代,溯铁的制式经过了诸次迭代;于2022年后期,转型后的溯铁根据当前使用的诸线路规格制作了一套铁路制式;
该制式规格分为I,II,III,IV,V,VI六类,编号越大,其规格约接近社营铁路的制式规格,越需要更大的单位距离材料消耗;反之则规格越简约,越能够简单地北建设出来。
溯铁当前已不再新建III型以以前制式的正式铁路,且已经淘汰完主世界的此型铁路。
溯铁I类
溯铁I类制式诞生于22年10月;基于沁岭线(原西冰线)的建设需求,其基本建筑规格等同于社营规格,但由于其城铁性质,大量的路段需要穿过密集的城区,故在坡度,弯道和隧道高度限制上较社营规格有所降低。
| 制式类型 | 溯铁I | 启用时间 | 22/10 | 类型 | 高规格重轨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道间距 | 3 | 道砟宽度 | 1/1 | 平面宽度 | 9 |
| 地面建设层高度 | 1 | 高架建设层高度 | 2 | 隧道建设层高度 | 1 |
| 一般最大坡度 | 1/7 | 极限最大坡度 | 1/5 | 坡度下限 | 无 |
| 一般最小弯道半径 | 45 | 极限最小弯道半径 | 41 | 弯道上限 | 无 |
| 最小隧道宽度 | 9 | 最小隧道高度 | 5.5 | 单线最小弯道半径 | 31 |
| 最大通电段间距 | 14 | 最大照明段间距 | 6 | 基本用途 | 城铁/城际/准广域 |
溯铁II类
溯铁II类制式诞生于22年12月;基于海岸线(原神社线/本线)的翻新需求,初期试图使用溯铁I类规格翻新建设时,由于南岛区域的空间不足难以使用较高的弯道和坡度规格,故在坡度和弯道上进一步降低,形成一套较低规格但仍然具有社营特征的制式。
| 制式类型 | 溯铁II | 启用时间 | 22/12 | 类型 | 中规格重轨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道间距 | 3 | 道砟宽度 | 1/1 | 平面宽度 | 9 |
| 地面建设层高度 | 1 | 高架建设层高度 | 2 | 隧道建设层高度 | 1 |
| 一般最大坡度 | 1/5 | 极限最大坡度 | 1/3 | 坡度下限 | 无 |
| 一般最小弯道半径 | 25 | 极限最小弯道半径 | 10 | 弯道上限 | 无 |
| 最小隧道宽度 | 9 | 最小隧道高度 | 5.5 | 单线最小弯道半径 | 7 |
| 最大通电段间距 | 14 | 最大照明段间距 | 6 | 基本用途 | 城铁/城际 |
溯铁III类
溯铁III类制式诞生于20年6月;是交通局时期后期及会社时期大部时间内溯铁的主要制式;基于山北线的建设需求,一套具有较为精细装修的简铁单轨制式被制作出来;由于该制式诞生于几乎没有复杂结构的简铁,其的弯道与坡度规格极低;当前仍有大量既有铁路和新建线路采用此规格。
| 制式类型 | 溯铁III | 启用时间 | 20/6 | 类型 | 高规格简铁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道间距 | 3 | 道砟宽度 | 无 | 平面宽度 | 7 |
| 地面建设层高度 | 1 | 高架建设层高度 | 1 | 隧道建设层高度 | 1 |
| 一般最大坡度 | 1/5 | 极限最大坡度 | 1/3 | 坡度下限 | 无 |
| 一般最小弯道半径 | 15 | 极限最小弯道半径 | 7 | 弯道上限 | 无 |
| 最小隧道宽度 | 9 | 最小隧道高度 | 5 | 单线最小弯道半径 | 5 |
| 最大通电段间距 | 7 | 最大照明段间距 | 5 | 基本用途 | 轻轨 |
溯铁IV类
溯铁IV类制式诞生于19年10月;是交通局时期的主要制式,亦是溯铁最早出现的制式;基于神社线(现海岸线)的建设需求,一套基于复线简铁的,具有一些基础规格的制式被制作出来,用于基本的铁路建设;该制式本质上为拥有一定装饰的简铁;已不再有新线路和既有主世界线路采用此规格。
| 制式类型 | 溯铁IV | 启用时间 | 19/10 | 类型 | 中规格简铁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道间距 | 1-3 | 道砟宽度 | 无 | 平面宽度 | 3-5 |
| 地面建设层高度 | 1 | 高架建设层高度 | 1 | 隧道建设层高度 | 1 |
| 一般最大坡度 | 1/3 | 极限最大坡度 | 1 | 坡度下限 | 无 |
| 一般最小弯道半径 | 5 | 极限最小弯道半径 | 2 | 弯道上限 | 无 |
| 最小隧道宽度 | 3 | 最小隧道高度 | 3 | 单线最小弯道半径 | 2 |
| 最大通电段间距 | 15 | 最大照明段间距 | 7 | 基本用途 | 轻轨 |
溯铁V类
溯铁V类制式诞生于20年4月;其本质为几乎无复线的复线简铁,常用于地铁建设;已不再有新线路和既有主世界线路采用此规格。
| 制式类型 | 溯铁V | 启用时间 | 20/4 | 类型 | 低规格简铁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道间距 | 1 | 道砟宽度 | 无 | 平面宽度 | 3-5 |
| 地面建设层高度 | 1 | 高架建设层高度 | 1 | 隧道建设层高度 | 1 |
| 一般最大坡度 | 1/2 | 极限最大坡度 | 1 | 坡度下限 | 无 |
| 一般最小弯道半径 | 2 | 极限最小弯道半径 | 1 | 弯道上限 | 无 |
| 最小隧道宽度 | 3 | 最小隧道高度 | 3 | 单线最小弯道半径 | 1 |
| 最大通电段间距 | 15 | 最大照明段间距 | 7 | 基本用途 | 轻轨 |
溯铁VI类
溯铁VI类制式诞生于19年10月;其本质为单线的临时多用途铁路,常用于临时运输线,最早用于天溯山地铁站于冰道站的联通;已不再有新线路和既有主世界线路采用此规格。
| 制式类型 | 溯铁VI | 启用时间 | 19/10 | 类型 | 低规格简铁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道间距 | 1 | 道砟宽度 | 无 | 平面宽度 | 1-3 |
| 地面建设层高度 | 1 | 高架建设层高度 | 1 | 隧道建设层高度 | 1 |
| 一般最大坡度 | 1 | 极限最大坡度 | 1 | 坡度下限 | 无 |
| 一般最小弯道半径 | 1 | 极限最小弯道半径 | 1 | 弯道上限 | 无 |
| 最小隧道宽度 | 1 | 最小隧道高度 | 2 | 单线最小弯道半径 | 1 |
| 最大通电段间距 | 15 | 最大照明段间距 | 7 | 基本用途 | 轻轨 |