讨论:晨星海铁路工程集团:修订间差异
晨星海铁路工程集团的讨论页面
更多操作
清空全部内容 标签:清空 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
====1号线==== | |||
1号线全长940m。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!编号 | |||
!站点名 | |||
!站台中心参考坐标 | |||
!在线路上的位置/m | |||
!轨面高度(y) | |||
!站台长度/m | |||
!可换乘线路 | |||
|- | |||
|NH1-1 | |||
|海南港 | |||
|9156.0,8888.0 | |||
|24.0 | |||
|59 | |||
|16 | |||
|<nowiki> - </nowiki> | |||
|- | |||
|NH1-2 | |||
|海南客运中心 | |||
|9344.0,9000.0 | |||
|324.0(+300.0) | |||
|67 | |||
|48 | |||
|2号线、5号线 | |||
|- | |||
|NH1-3 | |||
|羽毛球场 | |||
|9440.0,9112.0 | |||
|532.0(+208.0) | |||
|77 | |||
|16 | |||
|<nowiki> - </nowiki> | |||
|- | |||
|NH1-4 | |||
|海南图书馆 | |||
|9440.0,9272.0 | |||
|692.0(+160.0) | |||
|72 | |||
|16 | |||
|<nowiki> - </nowiki> | |||
|- | |||
|NH1-5 | |||
|西沙三岛 | |||
|9440.0,9512.0 | |||
|932.0(+240.0) | |||
|72 | |||
|16 | |||
|<nowiki> - </nowiki> | |||
|- | |||
|} | |||
====社营南风线(南海段)==== | |||
... | |||
{| class="wikitable" | |||
!编号 | |||
!站点名 | |||
!站台中心参考坐标 | |||
!在线路上的位置/m | |||
!轨面高度(y) | |||
!站台长度/m | |||
!可换乘线路 | |||
|- | |||
|N/A | |||
|海角区北 | |||
|8750.5,8352.0 | |||
|2 | |||
|76 | |||
|48 | |||
|4号线 | |||
|- | |||
|N/A | |||
|建桥大学 | |||
|8750.5,8776.0 | |||
|426.0(+424.0) | |||
|76 | |||
|48 | |||
|2号线 | |||
|- | |||
|N/A | |||
|雪花源 | |||
|8288.0,9850.5 | |||
|1962.0(+1536.0) | |||
|76 | |||
|34 | |||
|3号线 | |||
|- | |||
|N/A | |||
|风满楼 | |||
|8000.5,10840.0 | |||
|3240.0(+1278.0) | |||
|90 | |||
|46 | |||
|8号线 | |||
|- | |||
|N/A | |||
|白马川 | |||
|7647.5,12948.5 | |||
|5701.5(+2461.5) | |||
|73 | |||
| | |||
|[[白马川铁路局|白铁]]8号线、[[社营远南线]] | |||
|- | |||
|} | |||
====车站==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!站点名 | |||
!相对位置 | |||
!站点参考坐标 | |||
!可乘坐线路 | |||
!站点编号 | |||
!站台编号及对应方向 | |||
!在线路上的位置/m | |||
!轨面高度(y) | |||
!站台长度/m | |||
!竣工时间 | |||
|- | |||
|西沙三站 | |||
|西沙三岛东南部 | |||
|9440.0,9512.0 | |||
|1号线 | |||
|NH1-5 | |||
|站台1(海南图书馆/海南港方向)、站台2(中沙一站/水乡方向) | |||
|932.0 | |||
|72 | |||
|16 | |||
|2021.8.12 | |||
|- | |||
|海南图书馆 | |||
|西沙二岛西部 | |||
|9440.0,9272.0 | |||
|1号线 | |||
|NH1-4 | |||
|站台1(羽毛球场/海南港方向)、站台2(西沙三站/水乡方向) | |||
|692.0 | |||
|72 | |||
|16 | |||
|2021.8.22 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |羽毛球场 | |||
| rowspan="2" |西沙一岛东岛 | |||
| rowspan="2" |9440.0,9112.0 | |||
|1号线 | |||
|NH1-3 | |||
|站台1(海南客运中心/海南港方向、站台3(海南图书馆/水乡方向) | |||
|532.0 | |||
| rowspan="2" |77 | |||
| rowspan="2" |16 | |||
| rowspan="2" |2021.9.3 | |||
|- | |||
|2号线(仅乌村/白马川溺尸塔方向) | |||
|NH2-s | |||
|站台2(乌村/白马川溺尸塔方向) | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |海南客运中心 | |||
| rowspan="3" |海南岛东南部,鸟居传送点附近 | |||
| rowspan="3" |9344.0,9000.0 | |||
|1号线 | |||
|NH1-2 | |||
|站台3(海南港方向)、站台5(羽毛球场/水乡方向) | |||
|324.0 | |||
| rowspan="3" |67 | |||
| rowspan="3" |48 | |||
| rowspan="3" |2022.1.18(铁路部分) | |||
|- | |||
|2号线 | |||
|NH2-3 | |||
|站台2(商街/建桥大学方向)、站台4(乌村/白马川溺尸塔方向) | |||
| | |||
|- | |||
|5号线 | |||
|NH5-1 | |||
|站台1(/东沙岛方向) | |||
|0.0 | |||
|- | |||
|海南港 | |||
|海南岛西北部,海南港中心 | |||
|9156.0,8888.0 | |||
|1号线 | |||
|NH1-1 | |||
|站台1(终点站台)、站台2(海南客运中心/水乡方向) | |||
|24.0 | |||
|59 | |||
|16 | |||
|2022.2.11 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |建桥大学 | |||
| rowspan="2" |海北平原西南部,建桥大学对面 | |||
| rowspan="2" |8750.5,8776.0 | |||
|2号线 | |||
|NH2-1 | |||
| rowspan="2" |站台1(社营南风线海角区北方向、2号线商街/白马川溺尸塔方向)、站台2(社营南风线雪花源/白马川方向、2号线终点站台)<ref>建桥大学站采用同台换乘形式,从2号线来本站站台2(过弯后由北向南)的列车会自动并入社营南风线白马川方向,从社营南风线来本站站台1(由南向北)的列车默认进入社营南风线,换线后进入2号线白马川溺尸塔方向</ref> | |||
|<nowiki>-26.0</nowiki><ref>2号线将社营南风线400.0米处(即站北大弯南起点)作为0m</ref> | |||
| rowspan="2" |76 | |||
| rowspan="2" |46 | |||
| rowspan="2" |2022.7.13 | |||
|- | |||
|社营南风线 | |||
|N/A | |||
|426.0m | |||
|} | |||
2022年8月2日 (二) 07:19的版本
1号线
1号线全长940m。
| 编号 | 站点名 | 站台中心参考坐标 | 在线路上的位置/m | 轨面高度(y) | 站台长度/m | 可换乘线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1-1 | 海南港 | 9156.0,8888.0 | 24.0 | 59 | 16 | - |
| NH1-2 | 海南客运中心 | 9344.0,9000.0 | 324.0(+300.0) | 67 | 48 | 2号线、5号线 |
| NH1-3 | 羽毛球场 | 9440.0,9112.0 | 532.0(+208.0) | 77 | 16 | - |
| NH1-4 | 海南图书馆 | 9440.0,9272.0 | 692.0(+160.0) | 72 | 16 | - |
| NH1-5 | 西沙三岛 | 9440.0,9512.0 | 932.0(+240.0) | 72 | 16 | - |
社营南风线(南海段)
...
| 编号 | 站点名 | 站台中心参考坐标 | 在线路上的位置/m | 轨面高度(y) | 站台长度/m | 可换乘线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 海角区北 | 8750.5,8352.0 | 2 | 76 | 48 | 4号线 |
| N/A | 建桥大学 | 8750.5,8776.0 | 426.0(+424.0) | 76 | 48 | 2号线 |
| N/A | 雪花源 | 8288.0,9850.5 | 1962.0(+1536.0) | 76 | 34 | 3号线 |
| N/A | 风满楼 | 8000.5,10840.0 | 3240.0(+1278.0) | 90 | 46 | 8号线 |
| N/A | 白马川 | 7647.5,12948.5 | 5701.5(+2461.5) | 73 | 白铁8号线、社营远南线 |
车站
| 站点名 | 相对位置 | 站点参考坐标 | 可乘坐线路 | 站点编号 | 站台编号及对应方向 | 在线路上的位置/m | 轨面高度(y) | 站台长度/m | 竣工时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西沙三站 | 西沙三岛东南部 | 9440.0,9512.0 | 1号线 | NH1-5 | 站台1(海南图书馆/海南港方向)、站台2(中沙一站/水乡方向) | 932.0 | 72 | 16 | 2021.8.12 |
| 海南图书馆 | 西沙二岛西部 | 9440.0,9272.0 | 1号线 | NH1-4 | 站台1(羽毛球场/海南港方向)、站台2(西沙三站/水乡方向) | 692.0 | 72 | 16 | 2021.8.22 |
| 羽毛球场 | 西沙一岛东岛 | 9440.0,9112.0 | 1号线 | NH1-3 | 站台1(海南客运中心/海南港方向、站台3(海南图书馆/水乡方向) | 532.0 | 77 | 16 | 2021.9.3 |
| 2号线(仅乌村/白马川溺尸塔方向) | NH2-s | 站台2(乌村/白马川溺尸塔方向) | |||||||
| 海南客运中心 | 海南岛东南部,鸟居传送点附近 | 9344.0,9000.0 | 1号线 | NH1-2 | 站台3(海南港方向)、站台5(羽毛球场/水乡方向) | 324.0 | 67 | 48 | 2022.1.18(铁路部分) |
| 2号线 | NH2-3 | 站台2(商街/建桥大学方向)、站台4(乌村/白马川溺尸塔方向) | |||||||
| 5号线 | NH5-1 | 站台1(/东沙岛方向) | 0.0 | ||||||
| 海南港 | 海南岛西北部,海南港中心 | 9156.0,8888.0 | 1号线 | NH1-1 | 站台1(终点站台)、站台2(海南客运中心/水乡方向) | 24.0 | 59 | 16 | 2022.2.11 |
| 建桥大学 | 海北平原西南部,建桥大学对面 | 8750.5,8776.0 | 2号线 | NH2-1 | 站台1(社营南风线海角区北方向、2号线商街/白马川溺尸塔方向)、站台2(社营南风线雪花源/白马川方向、2号线终点站台)[1] | -26.0[2] | 76 | 46 | 2022.7.13 |
| 社营南风线 | N/A | 426.0m |