摸鳕社【第一届竹喵喵相扑赏】:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
ArikoSuKi美浓姬(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“= 简介 = = 小组赛分组+战况+晋级名单 = ==== 特殊标志: ==== (缺):指选手缺席了本次比赛 (除):指选手因为特殊原因直接判负离场 {| class="wikitable" |+A组赛事 !选手 !战况 !选手 |- |ACHTER_BERG !0:3 |sh1orani |- |ACHTER_BERG !3:1 |Atheris_H |- |sh1orani !3:0 |Atheris_H |} {| class="wikitable" |+B组赛事 !选手 !战况 !选手 |- |wsouls |'''3:0''' |shuang_01 |- |wsouls |'''3:1''' |shark_shadow |- |…” |
小 →简介 |
||
| (未显示3个用户的4个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
= 小组赛分组+战况+晋级名单 = | = 小组赛分组+战况+晋级名单 = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+A组赛事 | |+A组赛事 | ||
| 第69行: | 第64行: | ||
|_winter_y | |_winter_y | ||
|/ | |/ | ||
|HuanAn_SAMA | |HuanAn_SAMA <ref name=":0">选手缺席了本次比赛</ref> | ||
|- | |- | ||
|FlowerFruit | |FlowerFruit<ref name=":1" /> | ||
|/ | |/ | ||
|lao_dan | |lao_dan | ||
| 第77行: | 第72行: | ||
|_winter_y | |_winter_y | ||
|/ | |/ | ||
|FlowerFruit | |FlowerFruit<ref name=":1">选手因为特殊原因直接判负离场</ref> | ||
|- | |- | ||
|HuanAn_SAMA | |HuanAn_SAMA<ref name=":0" /> | ||
|/ | |/ | ||
|lao_dan | |lao_dan | ||
| 第87行: | 第82行: | ||
|lao_dan | |lao_dan | ||
|- | |- | ||
|FlowerFruit | |FlowerFruit<ref name=":1" /> | ||
|/ | |/ | ||
| | |HuanAn_SAMA<ref name=":0" /> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第163行: | 第158行: | ||
|weed_active | |weed_active | ||
|} | |} | ||
=== 小组赛总结 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+A组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|sh1onari | |||
|'''2''' | |||
|'''+6''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|ACHTER_BERG | |||
|'''1''' | |||
|'''-1''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|Atheris_H | |||
|'''0''' | |||
|'''-5''' | |||
|止步小组赛 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+B组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|wsouls | |||
|'''2''' | |||
|'''+5''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|shark_shadow | |||
|'''1''' | |||
|'''-1''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|shuang_01 | |||
|'''0''' | |||
|'''-4''' | |||
|止步小组赛 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+C组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|Aut_moon_white | |||
|'''2''' | |||
|'''+5''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|HEREN | |||
|'''1''' | |||
|'''-2''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|_little_mini_c | |||
|'''0''' | |||
|'''-3''' | |||
|止步小组赛 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+D组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|_winter_y | |||
|'''1''' | |||
|'''+1''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|lao_dan | |||
|'''0''' | |||
|'''-1''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|HuanAn_SAMA | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|FlowerFruit | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+E组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|Needle_Python | |||
|'''2''' | |||
|'''+5''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|NanYan520 | |||
|'''1''' | |||
|'''+1''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|Izumi_gd | |||
|'''0''' | |||
|'''-6''' | |||
|止步小组赛 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+F组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|Thunder50BMG | |||
|'''2''' | |||
|'''+6''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|FleTime | |||
|'''1''' | |||
|'''0''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|Venti_Lynn | |||
|'''0''' | |||
|'''-6''' | |||
|止步小组赛 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+G组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|long_zhi_zi | |||
|'''1''' | |||
|'''+1''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|Discord_wuxu | |||
|'''0''' | |||
|'''-1''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|Chara12121 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+H组出线情况 | |||
!选手 | |||
!胜点 | |||
!净胜点 | |||
!出线形势 | |||
|- | |||
|xtaotie233 | |||
|'''1''' | |||
|'''+3''' | |||
|晋级淘汰赛 | |||
|- | |||
|MomeyuKa | |||
|'''0''' | |||
|'''-3''' | |||
|止步小组赛 | |||
|- | |||
|weed_active | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|} | |||
= 淘汰赛比分 = | |||
=== 淘汰赛第一轮上半赛区 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!选手 | |||
!分组 | |||
!比分 | |||
!分组 | |||
!选手 | |||
|- | |||
|wsouls | |||
|B | |||
|'''2:3''' | |||
|G | |||
|long_zhi_zi | |||
|- | |||
|Aut_moon_white | |||
|C | |||
|'''3:1''' | |||
|H | |||
|xtaotie233 | |||
|} | |||
=== 淘汰赛第一轮下半赛区 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!选手 | |||
!分组 | |||
!比分 | |||
!分组 | |||
!选手 | |||
|- | |||
|Needle_Python | |||
|E | |||
|'''0:3''' | |||
|D | |||
|_winter_y | |||
|- | |||
|Thunder50BMG | |||
|F | |||
|'''0:3''' | |||
|A | |||
|sh1onari | |||
|} | |||
=== 淘汰赛第二轮(半决赛) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!选手 | |||
!分组 | |||
!比分 | |||
!分组 | |||
!选手 | |||
|- | |||
|long_zhi_zi | |||
|G | |||
|'''0:3''' | |||
|C | |||
|Aut_moon_white | |||
|- | |||
|_winter_y | |||
|D | |||
|'''0:3''' | |||
|A | |||
|sh1onari | |||
|} | |||
=== 总决赛 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!选手 | |||
!分组 | |||
!比分 | |||
!分组 | |||
!选手 | |||
|- | |||
|Aut_moon_white | |||
|C | |||
|1:4 | |||
|A | |||
|Sh1onari | |||
|} | |||
{{摸鳕社导航栏}} | |||
2025年10月7日 (二) 14:57的最新版本
简介
小组赛分组+战况+晋级名单
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| ACHTER_BERG | 0:3 | sh1orani |
| ACHTER_BERG | 3:1 | Atheris_H |
| sh1orani | 3:0 | Atheris_H |
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| wsouls | 3:0 | shuang_01 |
| wsouls | 3:1 | shark_shadow |
| shuang_01 | 2:3 | shark_shadow |
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| Aut_moon_white | 3:0 | HEREN |
| Aut_moon_white | 3:1 | little_mini_c |
| HEREN | 3:2 | little_mini_c |
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| _winter_y | / | HuanAn_SAMA [1] |
| FlowerFruit[2] | / | lao_dan |
| _winter_y | / | FlowerFruit[2] |
| HuanAn_SAMA[1] | / | lao_dan |
| _winter_y | 3:2 | lao_dan |
| FlowerFruit[2] | / | HuanAn_SAMA[1] |
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| Nanyan520 | 1:3 | Needle_Python |
| Nanyan520 | 3:0 | Izumi_gd |
| Needle_Python | 3:0 | Izumi_gd |
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| Thunder50BMG | 3:0 | Venti_Lynn |
| Thunder50BMG | 3:0 | FleTime |
| Venti_Lynn | 0:3 | FleTime |
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| Discord_wuxu | / | Chara12121 |
| Discord_wuxu | 2:3 | long__zhi_zi |
| Chara12121 | / | long_zhi_zi |
| 选手 | 战况 | 选手 |
|---|---|---|
| MomeyuKa | 0:3 | xtaotie233 |
| MomeyuKa | / | weed_active |
| xtaotie233 | / | weed_active |
小组赛总结
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| sh1onari | 2 | +6 | 晋级淘汰赛 |
| ACHTER_BERG | 1 | -1 | 止步小组赛 |
| Atheris_H | 0 | -5 | 止步小组赛 |
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| wsouls | 2 | +5 | 晋级淘汰赛 |
| shark_shadow | 1 | -1 | 止步小组赛 |
| shuang_01 | 0 | -4 | 止步小组赛 |
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| Aut_moon_white | 2 | +5 | 晋级淘汰赛 |
| HEREN | 1 | -2 | 止步小组赛 |
| _little_mini_c | 0 | -3 | 止步小组赛 |
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| _winter_y | 1 | +1 | 晋级淘汰赛 |
| lao_dan | 0 | -1 | 止步小组赛 |
| HuanAn_SAMA | / | / | / |
| FlowerFruit | / | / | / |
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| Needle_Python | 2 | +5 | 晋级淘汰赛 |
| NanYan520 | 1 | +1 | 止步小组赛 |
| Izumi_gd | 0 | -6 | 止步小组赛 |
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| Thunder50BMG | 2 | +6 | 晋级淘汰赛 |
| FleTime | 1 | 0 | 止步小组赛 |
| Venti_Lynn | 0 | -6 | 止步小组赛 |
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| long_zhi_zi | 1 | +1 | 晋级淘汰赛 |
| Discord_wuxu | 0 | -1 | 止步小组赛 |
| Chara12121 | / | / | / |
| 选手 | 胜点 | 净胜点 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| xtaotie233 | 1 | +3 | 晋级淘汰赛 |
| MomeyuKa | 0 | -3 | 止步小组赛 |
| weed_active | / | / | / |
淘汰赛比分
淘汰赛第一轮上半赛区
| 选手 | 分组 | 比分 | 分组 | 选手 |
|---|---|---|---|---|
| wsouls | B | 2:3 | G | long_zhi_zi |
| Aut_moon_white | C | 3:1 | H | xtaotie233 |
淘汰赛第一轮下半赛区
| 选手 | 分组 | 比分 | 分组 | 选手 |
|---|---|---|---|---|
| Needle_Python | E | 0:3 | D | _winter_y |
| Thunder50BMG | F | 0:3 | A | sh1onari |
淘汰赛第二轮(半决赛)
| 选手 | 分组 | 比分 | 分组 | 选手 |
|---|---|---|---|---|
| long_zhi_zi | G | 0:3 | C | Aut_moon_white |
| _winter_y | D | 0:3 | A | sh1onari |
总决赛
| 选手 | 分组 | 比分 | 分组 | 选手 |
|---|---|---|---|---|
| Aut_moon_white | C | 1:4 | A | Sh1onari |