用户:Aunst/sandbox:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
< 用户:Aunst
添加测试 |
添加测试 |
||
| (未显示同一用户的57个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
这是我的沙盒页。 | |||
{{Infobox | |||
{{ | | above = 抹工一区自动熔炉1 | ||
| | | subheader = 自动熔炉 | ||
| | | image = [[File:Example.png|200px]] | ||
| | | caption = 示例图像 | ||
| | |||
| | | label1 = 产物及效率 | ||
| | | data1 = 自动熔炼,无固定产物 | ||
| | | label2 = 组数 | ||
| data2 = 32 | |||
| label3 = 状态 | |||
| data3 = 可用,有更高效的替代设施 | |||
| | | header10 = 地理信息 | ||
| label11 = 位置 | |||
| data11 = 北大陆抹工一区西北部 | |||
| label12 = 坐标 | |||
| data12 = {{Satellite_map_link|-3437||-7817}} | |||
| | | header20 = 建造信息 | ||
| | | label21 = 设计 | ||
| data21 = Jone_Doe | |||
| label22 = 建造 | |||
| data22 = GHZCreeper | |||
| label23 = 建成 | |||
| data23 = 2021年秋 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Clear}}{{Fluid image|Matlantic rail transit system map.svg|caption=抹岚硅胶}}{{Navbox/sandbox | |||
| name = Navbox/doc | |||
| title = [[Wikipedia:MSC Malaysia|多媒体超级走廊]] | |||
| listclass = hlist | |||
| above = 顶部文字在此 | |||
| image = [[File:Example.png|80px|link=|alt=]] | |||
| imageleft = [[File:Example.png|80px|link=|alt=]] | |||
| group1 = 总部 | |||
| list1 = | |||
| | * [[Wikipedia:Cyberjaya|赛城]] | ||
| | |||
= | | group2 = 涵盖区域 | ||
| list2 = | |||
| | * [[Wikipedia:Klang Valley|巴生谷]] | ||
== | | group3 = 主要地标 | ||
| list3 = | |||
* [[Wikipedia:Petronas Twin Towers|双峰塔]] | |||
* [[Wikipedia:Kuala Lumpur Tower|吉隆坡塔]] | |||
* [[Wikipedia:Kuala Lumpur Sentral station|吉隆坡中央车站]] | |||
* [[Wikipedia:Technology Park Malaysia|马来西亚科技园]] | |||
* [[Wikipedia:Putrajaya|布城]] | |||
* [[Wikipedia:Cyberjaya|赛城]] | |||
| group4 = 基础设施 | |||
| list4 = | |||
| | * [[Wikipedia:Express Rail Link|吉隆坡机场快铁]] | ||
* [[Wikipedia:KL-KLIA Dedicated Expressway|隆布大道]] | |||
| group5 = 应用 | |||
| list5 = | |||
* [[Wikipedia:E-Government|电子政务]] | |||
* [[Wikipedia:MyKad|大马卡]] | |||
| below = 底部文字在此 | |||
}} | |||
=== | {{Navbox/sandbox | ||
| name = Navbox/doc | |||
| image = [[File:Example.png|100px|link=|alt=]] | |||
| state = uncollapsed | |||
| title = 多子组示例 | |||
| above = 顶部 | |||
| below = 底部 | |||
| group1 = 组 1 | |||
| list1 = 列表 1 | |||
| group2 = 组 2 | |||
| list2 = | |||
{{Navbox/sandbox|child | |||
| group1 = 组 2.1 | |||
| list1 = 列表 1 | |||
| group2 = 组 2.2 | |||
| list2 = 列表 2 | |||
| group3 = 组 2.3 | |||
| list3 = 列表 3 | |||
}} | |||
| group3 = 组 3 | |||
| list3 = 列表 3 | |||
| group4 = 组 4 | |||
| list4 = | |||
{{Navbox/sandbox|child | |||
| group1 = 组 4.1 | |||
| list1 = 列表 1 | |||
| group2 = 组 4.2 | |||
| list2 = 列表 2 | |||
| group3 = 组 4.3 | |||
| list3 = 列表 3 | |||
}} | |||
}} | |||
{{Navbox/sandbox | |||
| name = Navbox/doc | |||
| title = [[Wikipedia:French colonial empire|法兰西殖民帝国]] | |||
| state = uncollapsed | |||
| list1 = {{Navbox/sandbox|child | |||
| navbar = plain | |||
| title = 位于[[Wikipedia:Africa|非洲]]和[[Wikipedia:Indian Ocean|印度洋]]的[[Wikipedia:French colonial empire|前法兰西殖民地]] | |||
| listclass = hlist | |||
| group1 = [[Wikipedia:Mahgreb|马格里布]] | |||
| list1 = | |||
* [[Wikipedia:French rule in Algeria|阿尔及利亚]] | |||
* [[Wikipedia:French Morocco|摩洛哥]]<small>([[Wikipedia:Arguin|阿尔金岛]])</small> | |||
* [[Wikipedia:History of Tunisia|突尼斯]] | |||
| group2 = [[Wikipedia:French West Africa|法属西非]] | |||
| list2 = | |||
* [[Wikipedia:History of Côte d'Ivoire#French Period|象牙海岸]] | |||
* [[Wikipedia:French Dahomey|达荷美]] | |||
* [[Wikipedia:French Sudan|法属苏丹]] | |||
* [[Wikipedia:French Guinea|几内亚]] | |||
* [[Wikipedia:History of Mauritania#French colonization and post-colonial history|毛里塔尼亚]] | |||
* [[Wikipedia:History of Niger#Colonization|尼日尔]] | |||
* [[Wikipedia:History of Senegal|塞内加尔]] | |||
* [[Wikipedia:French Upper Volta|上沃尔特]] | |||
* [[Wikipedia:French Togoland|法属多哥兰]] | |||
* [[Wikipedia:James Island (The Gambia)|詹姆斯岛]] | |||
| group3 = [[Wikipedia:French Equatorial Africa|法属赤道非洲]] | |||
| list3 = | |||
* [[Wikipedia:Colonial Chad|乍得]] | |||
* [[Wikipedia:History of Gabon|加蓬]] | |||
* [[Wikipedia:History of the Republic of the Congo|中刚果]] | |||
* [[Wikipedia:Oubangui-Chari|乌班吉沙立]] | |||
| group4 = [[Wikipedia:Comoros|科摩罗]] | |||
| list4 = | |||
* [[Wikipedia:Anjouan|昂儒昂岛]] | |||
* [[Wikipedia:Grande Comore|大科摩罗岛]] | |||
* [[Wikipedia:Mohéli|莫埃利岛]] | |||
* [[Wikipedia:History of Djibouti#French Interest|法属索马里兰(吉布提)]] | |||
* [[Wikipedia:History of Madagascar#French control|马达加斯加]] | |||
* [[Wikipedia:Mauritius|法兰西岛]] | |||
* [[Wikipedia:Seychelles|塞舌尔]] | |||
}} | |||
| list2 = {{Navbox/sandbox|child | |||
| navbar = plain | |||
| title = 位于[[Wikipedia:Americas|美洲]]的[[Wikipedia:French colonial empire|前法兰西殖民地]] | |||
| listclass = hlist | |||
| list1 = | |||
* [[Wikipedia:New France|新法兰西]]{{spaces|2}}<small>[[Wikipedia:Acadia|阿卡迪亚]]、[[Wikipedia:Louisiana (New France)|路易斯安纳]]、[[Wikipedia:Canada, New France|加拿大]]、[[Wikipedia:Newfoundland (island)|纽芬兰岛]] 1655–1763 </small> | |||
| list2 = | |||
* [[Wikipedia:Inini|Inini]] | |||
* [[Wikipedia:Berbice|Berbice]] | |||
* [[Wikipedia:Saint-Domingue|法属圣多明戈]] | |||
* <small>[[Wikipedia:Haiti|海地]]</small> | |||
* [[Wikipedia:Tobago|多巴哥岛]] | |||
* [[Wikipedia:History of the British Virgin Islands|维尔京群岛]] | |||
* [[Wikipedia:France Antarctique|France Antarctique]] | |||
* [[Wikipedia:France Équinoxiale|France Équinoxiale]] | |||
| below = [[Wikipedia:French West India Company|法属西印度公司]] | |||
}} | |||
| list3 = {{Navbox/sandbox|child | |||
| navbar = plain | |||
| title = 位于[[Wikipedia:Asia|亚洲]]和[[Wikipedia:Oceania|大洋洲]]的[[Wikipedia:French colonial empire|前法兰西殖民地]] | |||
| listclass = hlist | |||
| group1 = [[Wikipedia:French India|法属印度]] | |||
| list1 = | |||
* [[Wikipedia:Chandernagor|金德讷格尔]] | |||
* [[Wikipedia:Coromandel Coast|乌木海岸]] | |||
* [[Wikipedia:History of Chennai|马德拉斯]] | |||
* [[Wikipedia:Mahé, India|马埃]] | |||
* [[Wikipedia:History of Pondicherry|本地治里]] | |||
* [[Wikipedia:Karaikal|卡来卡]] | |||
* [[Wikipedia:Yanam (India)|亚南]] | |||
| group2 = [[Wikipedia:French Indochina|法属印度支那]] | |||
| list2 = | |||
* [[Wikipedia:Colonial Cambodia|柬埔寨]] | |||
* [[Wikipedia:History of Laos to 1945#French Laos|老挝]] | |||
* [[Wikipedia:French Indochina|越南]]<small>([[Wikipedia:Annam (French colony)|安南]]、[[Wikipedia:Cochinchina|交趾支那]]、[[Wikipedia:Tonkin|东京(越南)]])</small> | |||
| group3 = 亚洲其他部分 | |||
| list3 = | |||
* [[Wikipedia:Alawite State|Alaouites]] | |||
* [[Wikipedia:Republic of Hatay|Alexandretta-Hatay]] | |||
* [[Wikipedia:Sri Lanka|锡兰]] | |||
* [[Wikipedia:Kwangchowan|广州湾]] | |||
| group4 = [[Wikipedia:Oceania|大洋洲]] | |||
| list4 = [[Wikipedia:New Hebrides|新赫布里底群岛]]([[Wikipedia:History of Vanuatu|瓦努阿图]]) | |||
| below = [[Wikipedia:French East India Company|法属东印度公司]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{Navbox/sandbox | |||
| name = Template:零洲轨道交通列表 | |||
| title = 零洲轨道交通列表 | |||
| state = {{{state|{{{1|}}}}}} | |||
| bodyclass = navbox-zth_rt | |||
| listclass = hlist | |||
| | |||
= | | headerstyle = background-color: #00bfff; color: white; | ||
| groupstyle = background-color: #00bfff; color: white; | |||
=== | | group1 = 社营主世界线路 | ||
| list1 = | |||
* [[社营北轻线]] | |||
| | * [[社营东轻线]] | ||
* [[社营海央线]] | |||
* [[社营西南线]] | |||
* [[社营环线|社营海环线]] | |||
* [[社营双湾线]] | |||
* [[社营西北线]] | |||
* [[社营望星线]] | |||
* [[社营远北线]] | |||
* [[社营东北线]] | |||
* [[社营陆环线]] | |||
* [[社营花岚线]] | |||
* [[社营风南线]] | |||
* [[社营南海线]] | |||
* [[社营子夜线]] | |||
* [[社营白令线]] | |||
* [[社营远南线]] | |||
| group2 = 社营地狱线路 | |||
| list2 = | |||
* [[地狱西郊线]] | |||
* [[地狱北海线]] | |||
* [[赫鲁晓夫线]] | |||
* [[地狱幽灵线]] | |||
* [[地狱东环线]] | |||
* [[地狱东极线]] | |||
* [[地狱日沉线]] | |||
* [[地狱鳕鱼线]] | |||
* [[地狱南环线]] | |||
* [[地狱末地线]] | |||
* [[地狱西漠线]] | |||
* [[地狱西环线]] | |||
* [[地狱西郊线]] | |||
* [[地狱望星线]] | |||
| group3 = 其他主世界线路 | |||
| list3 = {{Navbox/sandbox|child | |||
| groupstyle = background-color: #00bfff; color: white; | |||
| group1 = [[天溯山铁道会社]] | |||
| list1 = | |||
* [[溯铁神社线]] | |||
* [[溯铁跨北线]] | |||
* [[溯铁冰轨线]] | |||
* [[溯铁山北线]] | |||
* [[溯铁工业线]] | |||
* [[溯铁冰原线]] | |||
* [[溯铁花森线]] | |||
== | * [[溯铁西海岸线]] | ||
* [[溯铁川岸线]] | |||
* [[溯铁湾岸线]] | |||
* [[溯铁东森线]] | |||
* [[溯铁双泽线]] | |||
| group2 = [[抹岚局交通部]] | |||
| | | list2 = | ||
* [[抹岚轨道交通1号线]] | |||
* [[抹岚轨道交通2号线]] | |||
* [[抹岚轨道交通3号线]] | |||
* [[抹岚轨道交通4号线]] | |||
* [[抹岚轨道交通5号线]] | |||
* [[抹岚轨道交通6号线]] | |||
* [[抹岚轨道交通7号线]] | |||
* [[抹岚轨道交通8号线]] | |||
| group3 = [[晨星海铁路工程集团]] | |||
| list3 = | |||
* [[晨星海铁路工程集团#晨铁1号线|晨铁1号线]] | |||
* [[晨星海铁路工程集团#晨铁2号线|晨铁2号线]] | |||
* [[晨星海铁路工程集团#晨铁3号线|晨铁3号线]] | |||
* [[晨星海铁路工程集团#晨铁4号线|晨铁4号线]] | |||
* [[晨星海铁路工程集团#晨铁6号线|晨铁6号线]] | |||
* [[晨星海铁路工程集团#晨铁8号线|晨铁8号线]] | |||
* [[晨星海铁路工程集团#晨铁10号线|晨铁10号线]] | |||
| group4 = [[澜清通辖尘委会]] | |||
| list4 = | |||
* [[星链白岭1号线]] | |||
* [[星链白岭2号线]] | |||
| group5 = [[堇叶轨道交通部]] | |||
| list5 = | |||
* [[堇叶轨道交通1号线]] | |||
* [[堇叶轨道交通2号线]] | |||
* [[堇叶轨道交通3号线]] | |||
* [[堇叶轨道交通4号线]] | |||
* [[堇叶轨道交通5号线]] | |||
* [[堇叶轨道交通6号线]] | |||
| group6 = [[尚创地铁股份有限公司]] | |||
| list6 = | |||
* [[尚创地铁一号线]] | |||
* [[尚创地铁二号线]] | |||
* [[尚创地铁三号线]] | |||
* [[尚创地铁四号线]] | |||
| group7 = [[白马川铁路局]] | |||
| list7 = | |||
* [[白马川地铁1号线]] | |||
* [[白马川地铁2号线]] | |||
* [[白马川地铁3号线]] | |||
* [[白马川地铁4号线]] | |||
* [[白马川沿海铁路]] | |||
| group8 = [[西南会铁道部]] | |||
| list8 = | |||
* [[花雪一号线]] | |||
* [[星文快速干线]] | |||
| group9 = [[东铁集团]] | |||
| list9 = | |||
* [[东铁抹东城际]] | |||
* [[东铁东湖2号线]] | |||
* [[东铁东湖8号线]](抹岚8号线) | |||
}} | |||
}} | }} | ||
2025年3月10日 (一) 19:30的最新版本
这是我的沙盒页。
| 抹工一区自动熔炉1 | |
|---|---|
| 自动熔炉 | |
![]() 示例图像 | |
| 产物及效率 | 自动熔炼,无固定产物 |
| 组数 | 32 |
| 状态 | 可用,有更高效的替代设施 |
| 地理信息 | |
| 位置 | 北大陆抹工一区西北部 |
| 坐标 | X:-3437 Y:~ Z:-7817 |
| 建造信息 | |
| 设计 | Jone_Doe |
| 建造 | GHZCreeper |
| 建成 | 2021年秋 |
