后土东陆线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
→沿线车站: 车站状态使用模板更新 |
更新项目进度 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|标志色-RGB(16进制)=664C33 | |标志色-RGB(16进制)=664C33 | ||
|线路信息-编号=4 | |线路信息-编号=4 | ||
|线路信息-类型= | |线路信息-类型=干线铁路 | ||
|线路信息-全长=- | |线路信息-全长=- | ||
|标志色-中文名称=棕色 | |标志色-中文名称=棕色 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|里程碑-全线贯通=- | |里程碑-全线贯通=- | ||
|里程碑-正式运营=- | |里程碑-正式运营=- | ||
|里程碑-全线动工= | |里程碑-全线动工=2025年12月20日 | ||
|标志色-标志方块=棕色混凝土 | |标志色-标志方块=棕色混凝土 | ||
|线路信息-始发站=主城|线路信息-终点站=滨海白衫屿(暂定)}} | |线路信息-始发站=主城|线路信息-终点站=滨海白衫屿(暂定)}} | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
{{Paddingtitle|h2|#664C33|'''线路站点'''}} | {{Paddingtitle|h2|#664C33|'''线路站点'''}} | ||
===技术标准=== | ===技术标准=== | ||
轨间距3米。 | |||
最小弯道半径50米。 | |||
最小坡比1:8。 | |||
===沿线车站=== | ===沿线车站=== | ||
| 第36行: | 第40行: | ||
!相对位置 | !相对位置 | ||
!周边聚落 | !周边聚落 | ||
! | !车站状态 | ||
|- | |- | ||
|{{Rail_line_box| | |{{Rail_line_box|HR|东陆|1|bgc-system=#664C33|color-system=white|color-line=#664C33|inline=yes}} | ||
|主城 | |主城 | ||
| - | | - | ||
| 第45行: | 第49行: | ||
| 主城地下 | | 主城地下 | ||
| 主城 | | 主城 | ||
|{{模板:后土轨道交通车站状态标志| | |{{模板:后土轨道交通车站状态标志|结构预留}} | ||
|- | |- | ||
|{{Rail_line_box| | |{{Rail_line_box|HR|东陆|2|bgc-system=#664C33|color-system=white|color-line=#664C33|inline=yes}} | ||
|东大陆驿站 | |东大陆驿站 | ||
| - | | - | ||
| 第56行: | 第60行: | ||
|{{模板:后土轨道交通车站状态标志|规划中}} | |{{模板:后土轨道交通车站状态标志|规划中}} | ||
|- | |- | ||
|{{Rail_line_box| | |{{Rail_line_box|HR|东陆|3|bgc-system=#664C33|color-system=white|color-line=#664C33|inline=yes}} | ||
|滨海白衫屿(暂定) | |滨海白衫屿(暂定) | ||
| - | | - | ||
| 第90行: | 第94行: | ||
===项目列表=== | ===项目列表=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!子工程 | |||
!项目名称 | |||
!项目类型 | |||
!设计 | |||
!施工 | |||
!通车日期 | |||
!竣工日期 | |||
|- | |||
|主城站 | |||
|主城站 | |||
|车站 | |||
|Yuye004123<br>Aut_moon_white<br>An_Night | |||
|An_Night | |||
|2024.12.26 | |||
|建设中 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1号隧道 | |||
|1号铁路隧道 | |||
|隧道 | |||
|Aut_moon_white | |||
|_17L | |||
| colspan="2" |2025.12.20 | |||
|- | |||
|1号铁路隧道北口 | |||
|隧道口 | |||
| colspan="4" |设计中 | |||
|- | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|} | |||
===重点项目=== | ===重点项目=== | ||
2025年12月20日 (六) 22:26的最新版本
| 后土东陆线 | |
|---|---|
| 正在施工 | |
| 线路信息 | |
| • 编号 | 4 |
| • 类型 | 干线铁路 |
| • 全长 | - |
| • 始发站 | 主城 |
| • 终点站 | 滨海白衫屿(暂定) |
| 标志色 | |
| • 中文名称 | 棕色 |
| • RGB(10进制) | 102,76,51 |
| • RGB(16进制) | #664C33 |
| • 标志方块 | 棕色混凝土 |
| 里程碑 | |
| • 项目立项 | 2025年8月11日 |
| • 全线动工 | 2025年12月20日 |
| • 首站落成 | 2024年7月29日 |
| • 全线贯通 | - |
| • 正式运营 | - |
简介
后土东陆铁路(Houtu East-Land Railway),简称后土东陆线,是后土交通局铁路部规划修建的第四条铁路线路。
历史沿革
2025年8月11日,经综合评估,后土东陆线规划方案通过可行性论证,工程建设正式立项。
线路站点
技术标准
轨间距3米。
最小弯道半径50米。
最小坡比1:8。
沿线车站
| 编号 | 站点名 | 车站参考坐标 | 里程(米) | 换乘线路 | 相对位置 | 周边聚落 | 车站状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR东陆1 | 主城 | - | 0.0 | 后土北陆线 后土东南线 后土西南线 后土西陆线 后土中陆线 |
主城地下 | 主城 | 结构预留 |
| HR东陆2 | 东大陆驿站 | - | - | 后土驿环线 | 东大陆驿站南 | 东大陆驿站 | 规划中 |
| HR东陆3 | 滨海白衫屿(暂定) | - | - | - | 滨海白衫屿南 | 滨海白衫屿 | 规划中 |
注:站点名标注“暂定”时,表示后土交通局铁路部尚未联系该站点所属地区的负责人进行沟通确认。
线路走向
中心线走向:
未定。
运营情况
轨道交通后土东陆线运营线路示意图
暂无。
注:2025年8月11日更新。[1]
区间时间表
| 起点站 | 到达站 | 区间用时(矿车倍速1)/秒 | 区间用时(矿车倍速4)/秒 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
建设成果
后土东陆线工程包括后土东陆线沿线(从主城站到滨海白衫屿(暂定))之间各车站、桥梁、隧道、高架、区间等子工程的全部项目。
项目列表
| 子工程 | 项目名称 | 项目类型 | 设计 | 施工 | 通车日期 | 竣工日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主城站 | 主城站 | 车站 | Yuye004123 Aut_moon_white An_Night |
An_Night | 2024.12.26 | 建设中 |
| 1号隧道 | 1号铁路隧道 | 隧道 | Aut_moon_white | _17L | 2025.12.20 | |
| 1号铁路隧道北口 | 隧道口 | 设计中 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
重点项目
暂无。
价值意义
建议待第三方发布与本工程相关的文章/评论后,以节选的方式在此记录。