++ Masters Season 1:修订间差异
更多操作
ArikoSuKi美浓姬(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的55个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:++ Masters Season 1比赛合照.png|替代=++ Masters Season 1比赛合照|缩略图|++ Masters Season 1比赛合照]] | |||
【本页面的管理者为Volloval,若需要进行'''形式和结构大面积的更改优化'''请先在左上角讨论页告知一声,感谢感谢!】 | 【本页面的管理者为Volloval,若需要进行'''形式和结构大面积的更改优化'''请先在左上角讨论页告知一声,感谢感谢!】 | ||
| 第10行: | 第11行: | ||
* 淘汰赛第一轮:二号种子和三号种子将进行'''同组规避抽取'''进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。 | * 淘汰赛第一轮:二号种子和三号种子将进行'''同组规避抽取'''进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。 | ||
* 淘汰赛第二轮:一号种子和淘汰赛第一轮晋级选手将进行'''同组规避抽取'''进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。 | * 淘汰赛第二轮:一号种子和淘汰赛第一轮晋级选手将进行'''同组规避抽取'''进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。 | ||
* | * 淘汰赛决胜轮:四位淘汰赛第二轮晋级选手进行双败,角逐出最终的冠军。 | ||
这样下来,'''选手最少会进行3场BO3''',可以大幅增加活动的体验。 | 这样下来,'''选手最少会进行3场BO3''',可以大幅增加活动的体验。 | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
* 每位选手将会获得独属于自己的【名誉之证】 | * 每位选手将会获得独属于自己的【名誉之证】 | ||
* | * 当冠军角逐出后,冠军将选择3位'''交手过的'''选手的【名誉之证】作为自己奖杯的“陪衬”,而剩下的8位选手将放置在奖杯的底座。 | ||
主页面: | 主页面:[[活动项目:相扑|活动项目:相扑 - RIA | Wiki]] | ||
比赛直播间: | 比赛直播间:[https://live.bilibili.com/1769474284 点此前往] | ||
=== 比赛须知: === | === 比赛须知: === | ||
1:观众请不要通过烟花弩,在场地内和场地周围会在场地显示的地方放置凋零,在场地附近放置高频红石的行为干扰选手的比赛。 | 1:观众请不要通过烟花弩,在场地内和场地周围会在场地显示的地方放置凋零,在场地附近放置高频红石的行为干扰选手的比赛。 | ||
2:对于场地的抽签会在每一轮比赛后抽取,增加比赛的不确定性,同时也为了避免不同组选手在比赛途中有不均等的练习时间。 | |||
3:比赛活动的摄影环节将会在小组赛开始进行拍摄 | 3:比赛活动的摄影环节将会在小组赛开始进行拍摄 | ||
4:如果特邀选手当日无法前来参加比赛,则会根据特邀选手当次比赛结果,顺延至亚军进行特邀......以此类推。 | |||
5:如果有多位直邀选手无法前来,并且根据第四条的顺位指向了同一位选手的话,那么则根据该选手的顺位,取更高的排名作为直邀的顺延。如果该选手多场比赛排名一致,则通过现场抽签决定该选手的直邀顺延。 | |||
[[文件:++ Masters Season 1选手合照.png|替代=++ Masters Season 1选手合照|缩略图|400x400像素|++ Masters Season 1选手合照]] | |||
== 参赛选手 == | == 参赛选手 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+++ Masters Season 1 直邀选手名单 | |+++ Masters Season 1 直邀选手名单 | ||
|'''zRenox''' | |'''zRenox''' | ||
|'''Aut_moon_white''' | |'''Aut_moon_white''' | ||
|'''FlowerFruit''' | |'''FlowerFruit''' | ||
|''' | |'''MomeyuKa''' <ref>鉴于【++ League Season 4】的冠军Fospe_及亚军_Hoshiuchu无法参赛,依据相扑比赛规则第四条,季军MomeyuKa将被直接邀请参加第四赛季的比赛。</ref> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+++ Master Season 1 报名选手名单 | |+++ Master Season 1 报名选手名单 | ||
| | |lao_dan | ||
| | |LightFlowery | ||
| | |HumanSkittles | ||
| | |LunaticPearler | ||
|- | |- | ||
| | |SnowFrozen | ||
| | |OlivaFute<ref>鉴于选手OlivaFute未能按时抵达比赛现场,裁判现场即刻启动报名征集程序,以确认是否有其他选手愿意替补参赛。最终,经确认,选手Sh1onari报名成功,获准代替OlivaFute选手上场参赛。</ref> | ||
| | |Sakura_Fu | ||
| | |wsouls | ||
|} | |} | ||
==比赛场地== | ==比赛场地== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+++ Master Season 1 比赛场地 | |+++ Master Season 1 比赛场地 | ||
!赛次 | |||
!场地位置 | |||
!场地类型 | |||
|- | |||
|小组赛场地 | |小组赛场地 | ||
|东京竞马场 | |||
|浮冰场 | |||
|- | |||
|淘汰赛第一轮场地 | |淘汰赛第一轮场地 | ||
|摸地岛 | |||
|木板场 | |||
|- | |||
|淘汰赛第二轮场地 | |淘汰赛第二轮场地 | ||
|艾森堡 | |||
|灵魂场 | |||
|- | |||
|淘汰赛第三轮场地 | |淘汰赛第三轮场地 | ||
| | |RIA社团文化中心 | ||
|粘液场 | |||
| | |||
|} | |} | ||
==比赛结果== | ==比赛结果== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+++ Master Seaon | |+++ Master Seaon 1 【总奖金:1000 O】 | ||
!排名 | |||
!奖金占比 | |||
!选手ID | |||
|- | |- | ||
| | |第一名 | ||
|30% | |||
|'''zRenox''' | |||
|- | |||
|第二名 | |||
|17% | |17% | ||
| | |'''Sh1onari''' | ||
|- | |- | ||
|第三名 | |第三名 | ||
|13% | |13% | ||
| | |'''FlowerFruit''' | ||
|- | |- | ||
|第四名 | |第四名 | ||
|10% | |10% | ||
| | |'''MomeyuKa''' | ||
|- | |- | ||
|第五名/第六名/第七名/第八名 | |第五名/第六名/第七名/第八名 | ||
|5% | |5% | ||
| | |LightFlowery/wsouls/LunaticPearler/Aut_moon_white | ||
|- | |- | ||
|第九名/第十名/第十一名/第十二名 | |第九名/第十名/第十一名/第十二名 | ||
|2.5% | |2.5% | ||
| | |HumanSkittles/lao_dan/Sakura_Fu/SnowFrozen | ||
|} | |} | ||
==比赛抽签结果== | ==比赛抽签结果== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+小组赛抽签结果 | |+小组赛抽签结果 | ||
!队伍编号 | !队伍编号 | ||
| 第98行: | 第122行: | ||
|- | |- | ||
|'''Group A''' | |'''Group A''' | ||
| | |MomeyuKa | ||
| | |Sh1onari | ||
| | |wsouls | ||
|- | |- | ||
|'''Group B''' | |'''Group B''' | ||
| | |zRenox | ||
| | |LightFlowery | ||
| | |lao_dan | ||
|- | |- | ||
|'''Group C''' | |'''Group C''' | ||
| | |FlowerFruit | ||
| | |HumanSkittles | ||
| | |Sakura_Fu | ||
|- | |- | ||
|'''Group D''' | |'''Group D''' | ||
| | |Aut_moon_white | ||
| | |SnowFrozen | ||
| | |LunaticPearler | ||
|} | |} | ||
| 第121行: | 第145行: | ||
=== 小组赛环节 === | === 小组赛环节 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+小组赛种子顺位 | |+小组赛种子顺位 | ||
!队伍编号 | !队伍编号 | ||
| 第129行: | 第153行: | ||
|- | |- | ||
|'''Group A''' | |'''Group A''' | ||
| | |MomeyuKa | ||
| | |wsouls | ||
| | |Sh1onari | ||
|- | |- | ||
|'''Group B''' | |'''Group B''' | ||
| | |zRenox | ||
| | |lao_dan | ||
| | |LightFlowery | ||
|- | |- | ||
|'''Group C''' | |'''Group C''' | ||
| | |FlowerFruit | ||
| | |Sakura_Fu | ||
| | |HumanSkittles | ||
|- | |- | ||
|'''Group D''' | |'''Group D''' | ||
| | |LunaticPearler | ||
| | |SnowFrozen | ||
| | |Aut_moon_white | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+小组赛详细比分 | |+小组赛详细比分 | ||
!比赛场次 | !比赛场次 | ||
| 第158行: | 第182行: | ||
|- | |- | ||
|Game 1 [BO3] | |Game 1 [BO3] | ||
| | |Sh1onari | ||
| | |1:2 | ||
| | |wsouls | ||
|- | |- | ||
|Game 2 [BO3] | |Game 2 [BO3] | ||
| | |MomeyuKa | ||
| | |2:1 | ||
| | |wsouls | ||
|- | |- | ||
|Game 3 [BO1] | |Game 3 [BO1] | ||
| | |Sh1onari | ||
| | |0:1 | ||
| | |wsouls | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''Group B''' | | colspan="4" |'''Group B''' | ||
|- | |- | ||
|Game 4 [BO3] | |Game 4 [BO3] | ||
| | |LightFlowery | ||
| | |0:2 | ||
| | |lao_dan | ||
|- | |- | ||
|Game 5 [BO3] | |Game 5 [BO3] | ||
| | |zRenox | ||
| | |2:0 | ||
| | |lao_dan | ||
|- | |- | ||
|Game 6 [BO1] | |Game 6 [BO1] | ||
| | |LightFlowery | ||
| | |0:1 | ||
| | |lao_dan | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''Group C''' | | colspan="4" |'''Group C''' | ||
|- | |- | ||
|Game 7 [BO3] | |Game 7 [BO3] | ||
| | |HumanSkittles | ||
| | |0:2 | ||
| | |Sakura_Fu | ||
|- | |- | ||
|Game 8 [BO3] | |Game 8 [BO3] | ||
| | |FlowerFruit | ||
| | |2:0 | ||
| | |Sakura_Fu | ||
|- | |- | ||
|Game 9 [BO1] | |Game 9 [BO1] | ||
| | |HumanSkittles | ||
| | |0:1 | ||
| | |Sakura_Fu | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''Group D''' | | colspan="4" |'''Group D''' | ||
|- | |- | ||
|Game 10 [BO3] | |Game 10 [BO3] | ||
| | |SnowFrozen | ||
| | |0:2 | ||
| | |LunaticPearler | ||
|- | |- | ||
|Game 11 [BO3] | |Game 11 [BO3] | ||
| | |Aut_moon_white | ||
| | |1:2 | ||
| | |LunaticPearler | ||
|- | |- | ||
|Game 12 [BO1] | |Game 12 [BO1] | ||
| | |SnowFrozen | ||
| | |1:0 | ||
| | |Aut_moon_white | ||
|} | |} | ||
=== 淘汰赛环节 === | === 淘汰赛环节 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+淘汰赛第一轮 | |+淘汰赛第一轮 | ||
!比赛场次 | !比赛场次 | ||
| 第234行: | 第258行: | ||
|- | |- | ||
|Game 13 [BO3] | |Game 13 [BO3] | ||
|wsouls | |||
|2:0 | |||
|HumanSkittles | |||
|wsouls | |||
|- | |- | ||
|Game 14 [BO3] | |Game 14 [BO3] | ||
| | |lao_dan | ||
| | |0:2 | ||
| | |Sh1onari | ||
| | |Sh1onari | ||
|- | |- | ||
|Game 15 [ | |Game 15 [BO3] | ||
| | |Sakura_Fu | ||
| | |0:2 | ||
| | |Aut_moon_white | ||
| | |Aut_moon_white | ||
|- | |- | ||
|Game 16 [BO3] | |Game 16 [BO3] | ||
| | |SnowFrozen | ||
| | |1:2 | ||
| | |LightFlowery | ||
| | |LightFlowery | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+淘汰赛第二轮 | |+淘汰赛第二轮 | ||
!比赛场次 | !比赛场次 | ||
| 第266行: | 第290行: | ||
|- | |- | ||
|Game 17 [BO3] | |Game 17 [BO3] | ||
| | |MomeyuKa | ||
| | |2:1 | ||
| | |LightFlowery | ||
| | |MomeyuKa | ||
|- | |- | ||
|Game 18 [BO3] | |Game 18 [BO3] | ||
| | |zRenox | ||
| | |2:0 | ||
| | |wsouls | ||
| | |zRenox | ||
|- | |- | ||
|Game 19 [BO3] | |Game 19 [BO3] | ||
| | |LunaticPearler | ||
| | |0:2 | ||
| | |Sh1onari | ||
| | |Sh1onari | ||
|- | |- | ||
|Game 20 [BO3] | |Game 20 [BO3] | ||
| | |FlowerFruit | ||
| | |2:1 | ||
| | |Aut_moon_white | ||
| | |FlowerFruit | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+淘汰赛第三轮 | |+淘汰赛第三轮 | ||
!比赛场次 | !比赛场次 | ||
| 第299行: | 第323行: | ||
|- | |- | ||
|Game 21 [BO3] | |Game 21 [BO3] | ||
| | |MomeyuKa | ||
| | |1:2 | ||
| | |zRenox | ||
|- | |- | ||
|Game 22 [BO3] | |Game 22 [BO3] | ||
| | |Sh1onari | ||
| | |0:2 | ||
| | |FlowerFruit | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''胜者组决赛''' | | colspan="4" |'''胜者组决赛''' | ||
|- | |- | ||
|Game 23 [ | |Game 23 [BO5] | ||
| | |zRenox | ||
| | |3:0 | ||
| | |FlowerFruit | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''败者组半决赛''' | | colspan="4" |'''败者组半决赛''' | ||
|- | |- | ||
|Game 24 [ | |Game 24 [BO5] | ||
| | |MomeyuKa | ||
| | |2:3 | ||
| | |Sh1onari | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''败者组决赛''' | | colspan="4" |'''败者组决赛''' | ||
|- | |- | ||
|Game 25 [BO5] | |Game 25 [BO5] | ||
| | |Sh1onari | ||
| | |3:0 | ||
| | |FlowerFruit | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''总决赛''' | | colspan="4" |'''总决赛''' | ||
|- | |- | ||
|Game 26 [BO7] | |Game 26 [BO7] | ||
| | |zRenox | ||
| | |4:0 | ||
| | |Sh1onari | ||
|} | |} | ||
==玩家 & 选手留言处== | ==玩家 & 选手留言处== | ||
恭喜......zRenox大师赛冠军——[[用户:FY 杨|FY yang]]([[用户讨论:FY 杨|留言]]) 2025年10月6日 (一) 22:26 (CST) | |||
有僵持,有瞬秒,有爆冷,有让二追三。可太满足了。 ——Volloval 2025.10.6 | |||
{{摸鳕社导航栏}} | {{摸鳕社导航栏}} | ||
2025年10月7日 (二) 15:19的最新版本

【本页面的管理者为Volloval,若需要进行形式和结构大面积的更改优化请先在左上角讨论页告知一声,感谢感谢!】
【++ Masters Season 1】[将在2025.10.6进行举办]
为了防止出现“积极参与比赛却快速被淘汰”影响比赛体验感,我们决定取消瑞士轮,进行赛制更新。
比赛赛制为“小组赛+淘汰赛第一轮+淘汰赛第二轮+淘汰赛第三轮”的形式,同时参赛选手和竞猜成功选手将会获得O币奖金。
- 小组赛:12位选手将通过两场BO3,一场BO1决出一号种子,二号种子,三号种子。一号种子可以直接跳过淘汰赛第一轮晋级。
- 淘汰赛第一轮:二号种子和三号种子将进行同组规避抽取进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。
- 淘汰赛第二轮:一号种子和淘汰赛第一轮晋级选手将进行同组规避抽取进行BO3。最终四位选手晋级,四位选手淘汰。
- 淘汰赛决胜轮:四位淘汰赛第二轮晋级选手进行双败,角逐出最终的冠军。
这样下来,选手最少会进行3场BO3,可以大幅增加活动的体验。
同时因为【++ Master】拥有更加激烈的战斗,所以我们借鉴了现实中的沙特电竞世界杯(EWC),加入了特殊的玩法:
- 每位选手将会获得独属于自己的【名誉之证】
- 当冠军角逐出后,冠军将选择3位交手过的选手的【名誉之证】作为自己奖杯的“陪衬”,而剩下的8位选手将放置在奖杯的底座。
比赛直播间:点此前往
比赛须知:
1:观众请不要通过烟花弩,在场地内和场地周围会在场地显示的地方放置凋零,在场地附近放置高频红石的行为干扰选手的比赛。
2:对于场地的抽签会在每一轮比赛后抽取,增加比赛的不确定性,同时也为了避免不同组选手在比赛途中有不均等的练习时间。
3:比赛活动的摄影环节将会在小组赛开始进行拍摄
4:如果特邀选手当日无法前来参加比赛,则会根据特邀选手当次比赛结果,顺延至亚军进行特邀......以此类推。
5:如果有多位直邀选手无法前来,并且根据第四条的顺位指向了同一位选手的话,那么则根据该选手的顺位,取更高的排名作为直邀的顺延。如果该选手多场比赛排名一致,则通过现场抽签决定该选手的直邀顺延。

参赛选手
| zRenox | Aut_moon_white | FlowerFruit | MomeyuKa [1] |
| lao_dan | LightFlowery | HumanSkittles | LunaticPearler |
| SnowFrozen | OlivaFute[2] | Sakura_Fu | wsouls |
比赛场地
| 赛次 | 场地位置 | 场地类型 |
|---|---|---|
| 小组赛场地 | 东京竞马场 | 浮冰场 |
| 淘汰赛第一轮场地 | 摸地岛 | 木板场 |
| 淘汰赛第二轮场地 | 艾森堡 | 灵魂场 |
| 淘汰赛第三轮场地 | RIA社团文化中心 | 粘液场 |
比赛结果
| 排名 | 奖金占比 | 选手ID |
|---|---|---|
| 第一名 | 30% | zRenox |
| 第二名 | 17% | Sh1onari |
| 第三名 | 13% | FlowerFruit |
| 第四名 | 10% | MomeyuKa |
| 第五名/第六名/第七名/第八名 | 5% | LightFlowery/wsouls/LunaticPearler/Aut_moon_white |
| 第九名/第十名/第十一名/第十二名 | 2.5% | HumanSkittles/lao_dan/Sakura_Fu/SnowFrozen |
比赛抽签结果
| 队伍编号 | 特邀选手 | 报名选手1 | 报名选手2 |
|---|---|---|---|
| Group A | MomeyuKa | Sh1onari | wsouls |
| Group B | zRenox | LightFlowery | lao_dan |
| Group C | FlowerFruit | HumanSkittles | Sakura_Fu |
| Group D | Aut_moon_white | SnowFrozen | LunaticPearler |
比赛内容 & 比分
小组赛环节
| 队伍编号 | 一号种子 | 二号种子 | 三号种子 |
|---|---|---|---|
| Group A | MomeyuKa | wsouls | Sh1onari |
| Group B | zRenox | lao_dan | LightFlowery |
| Group C | FlowerFruit | Sakura_Fu | HumanSkittles |
| Group D | LunaticPearler | SnowFrozen | Aut_moon_white |
| 比赛场次 | 选手 | 比分 | 选手 |
|---|---|---|---|
| Group A | |||
| Game 1 [BO3] | Sh1onari | 1:2 | wsouls |
| Game 2 [BO3] | MomeyuKa | 2:1 | wsouls |
| Game 3 [BO1] | Sh1onari | 0:1 | wsouls |
| Group B | |||
| Game 4 [BO3] | LightFlowery | 0:2 | lao_dan |
| Game 5 [BO3] | zRenox | 2:0 | lao_dan |
| Game 6 [BO1] | LightFlowery | 0:1 | lao_dan |
| Group C | |||
| Game 7 [BO3] | HumanSkittles | 0:2 | Sakura_Fu |
| Game 8 [BO3] | FlowerFruit | 2:0 | Sakura_Fu |
| Game 9 [BO1] | HumanSkittles | 0:1 | Sakura_Fu |
| Group D | |||
| Game 10 [BO3] | SnowFrozen | 0:2 | LunaticPearler |
| Game 11 [BO3] | Aut_moon_white | 1:2 | LunaticPearler |
| Game 12 [BO1] | SnowFrozen | 1:0 | Aut_moon_white |
淘汰赛环节
| 比赛场次 | 二号种子 | 比分 | 三号种子 | 第一轮晋级选手 |
|---|---|---|---|---|
| Game 13 [BO3] | wsouls | 2:0 | HumanSkittles | wsouls |
| Game 14 [BO3] | lao_dan | 0:2 | Sh1onari | Sh1onari |
| Game 15 [BO3] | Sakura_Fu | 0:2 | Aut_moon_white | Aut_moon_white |
| Game 16 [BO3] | SnowFrozen | 1:2 | LightFlowery | LightFlowery |
| 比赛场次 | 一号种子 | 比分 | 第一轮晋级选手 | 第二轮晋级选手 |
|---|---|---|---|---|
| Game 17 [BO3] | MomeyuKa | 2:1 | LightFlowery | MomeyuKa |
| Game 18 [BO3] | zRenox | 2:0 | wsouls | zRenox |
| Game 19 [BO3] | LunaticPearler | 0:2 | Sh1onari | Sh1onari |
| Game 20 [BO3] | FlowerFruit | 2:1 | Aut_moon_white | FlowerFruit |
| 比赛场次 | 选手 | 比分 | 选手 |
|---|---|---|---|
| 淘汰赛第三轮小组赛 | |||
| Game 21 [BO3] | MomeyuKa | 1:2 | zRenox |
| Game 22 [BO3] | Sh1onari | 0:2 | FlowerFruit |
| 胜者组决赛 | |||
| Game 23 [BO5] | zRenox | 3:0 | FlowerFruit |
| 败者组半决赛 | |||
| Game 24 [BO5] | MomeyuKa | 2:3 | Sh1onari |
| 败者组决赛 | |||
| Game 25 [BO5] | Sh1onari | 3:0 | FlowerFruit |
| 总决赛 | |||
| Game 26 [BO7] | zRenox | 4:0 | Sh1onari |
玩家 & 选手留言处
恭喜......zRenox大师赛冠军——FY yang(留言) 2025年10月6日 (一) 22:26 (CST)
有僵持,有瞬秒,有爆冷,有让二追三。可太满足了。 ——Volloval 2025.10.6