第十八期援建资料统计
来自RIA | Wiki
更多操作
留言板
| 玩家 | 总量 | 混凝土 | 冰与雪 | 石砖 | 用途备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarence_GZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 冰轨建设 |
| winter_blizzer | 8 | 3 | 2 | 3 | 建设我的家 |
| Ares_ | 6 | 0 | 2 | 4 | 用于冰轨和即将开工的咖啡厅 |
| Gupei | 4 | 0 | 0 | 0 | 四个盒子,来建筑凛禾境(超量领取援建盒) |
| Baitang | 9 | 0 | 9 | 0 | 建设冰轨 |
| coco | 9 | 0 | 9 | 0 | 建设冰轨(Baitang代领) |
| Huoao_buao | 9 | 9 | 0 | 0 | 北轻太耗材料了……! |
| Fierycivet | 4 | 0 | 2 | 2 | 用于望星和研社建设 |
| BSL86 | 4 | 0 | 4 | 0 | /(未标注用途) |
| Drak_yu | 8 | 0 | 0 | 8 | 修地铁 |
| godbewithyou | 9 | 0 | 0 | 9 | 做地狱车站,以及文岛牌坊 |
| 33dayo_ | 5 | 0 | 0 | 5 | 施工地狱小镇以及文岛(godbewithyou代领) |
| Ra2er | 9 | 9 | 0 | 0 | 用于建设千代纸的工程(godbewithyou代领) |
| Arthals | 9 | 6 | 3 | 0 | /(未标注用途) |
| Ozstk639 | 6 | 3 | 1 | 2 | /(未标注用途,Arthals代领) |
| Caesar_wtf | 6 | 3 | 1 | 2 | /(未标注用途,Arthals代领) |
| VicFighter | 4 | 0 | 2 | 2 | /(未标注用途) |
| laona | 6 | 5 | 1 | 0 | 搞些小建筑 |
| Chi_Mu | 9 | 9 | 0 | 0 | /(未在告示牌上留名且未标注用途) |
| TsanconBYin | 2 | 0 | 0 | 2 | (混凝土没了aaaaaa |
| kumaria_927 | 10 | 1 | 8 | 1 | 铺一下自己家的(超量领取) |
| Auraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 你们真是快.png |
| 共计 | 138 | 48 | 45 | 41 | 134份+4援建盒=138,留言板数据严重不符合实际情况 |
发放处
| ID | 冰 |
| Arthals | 5 |
| Dark_yu | 1 |
| Ares_ | 2 |
| OpalcdfCat | 2 |
| BSL86 | 5 |
| Clarence_GZ | 1 |
| Riako_Huoao | 1 |
| Loilmoon | 2 |
| Fierycivet | 2 |
| kumaria_927 | 8 |
| Baitang | 18 |
| Gupei | 2 |
| VicFighter | 2 |
| laona | 1 |
| Elf_Iblis | 1 |
| winter_blizzard | 3 |
| godbewithyou | 0 |
| ID | 石头 |
| Dark_yu | 7 |
| Ares_ | 4 |
| OpalcdfCat | 3 |
| Clarence_GZ | 1 |
| BSL86 | 0 |
| Loilmoon | 6 |
| Fierycivet | 2 |
| Nanako_TwoBYin | 2 |
| kumaria_927 | 1 |
| Gupei | 1 |
| VicFighter | 2 |
| Arthals | 8 |
| Elf_Iblis | 1 |
| godbewithyou | 14 |
| winter_blizzard | 2 |
| ID | 混凝土 |
| kumaria_927 | 1 |
| Gupei | 1 |
| laona | 5 |
| Arthals | 16 |
| Chi_Mu | 9 |
| Elf_Iblis | 1 |
| godbewithyou | 9 |
| winter_blizzard | 3 |
| Riako_Huoao | 9 |
回收点
| 玩家 | 数量 |
|---|---|