探险积分制度/积分记录
来自RIA | Wiki
更多操作
此为探险积分榜的留档页。
六月
| 总排名 | ID | 往月基建局积分 | 本月基建局积分 | 往月交通局积分 | 本月交通局积分 | 消费积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An_night | +200 | 0 | +353 | 0 | -100 | 453 |
| 2 | leeseventeen | +171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 3 | DeerEyes | +125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 4 | minamotosan | +105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 5 | BaggyPark | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | Callay02 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | xxiaomi | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | IodineBlock | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Izumi_gd | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Mocklone | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | magic_owl233 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
留档日期:2023/07/01