溯东站
来自RIA | Wiki
更多操作
| 社营 | R F 14 |
R S 12 |
R O 11 |
R B 01 |
R L 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溯铁 (地方) |
T H 05 |
T S 06 |
T W 05 |
T Sb 01 |
历史
随着人口的发展,山内的天溯山站由于空间限制逐渐不能跟上区域交通发展的大环境,识之会交通运输省决定开发外城以东的广阔沿岸地区以应对客流激增
概况
楼层分布
| 地上三层 | ||
| 10 站台 | █ RY 社营 幽南线 往幽灵岛 右侧靠站 | |
| 9 站台 | █ RY 社营 幽南线 往青森 右侧靠站 | |
| 8 站台 | █ RO 社营 陆环线东南线段 往海风湾 右侧靠站 | |
| 7 站台 | █ RO 社营 陆环线东南线段 往花雪 右侧靠站 | |
| 地上二层 | ||
| 6 站台 | █ RS 社营 南海线 往主岛 右侧靠站 | |
| 5 站台 | █ RS 社营 南海线 往形色馆 右侧靠站 | |
| 4 站台 | █ RB 社营 白令线 往热海 右侧靠站 | |
| 3 站台 | █ RB 社营 白令线 往溯东(终点站) 右侧靠站 | |
| 二层小候车室 | ||
| 地上一层 | ||
| 2 站台 | █ TS 溯铁 海岸线 往黄与红 右侧靠站 | |
| 1 站台 | █ TS 溯铁 海岸线 往漪泱 右侧靠站 | |
| 主候车室;1号闸机口;0号出入口 | ||
| 地下一层 | 地下主通道;溯铁地下站台天桥;2-4号闸机;1-9号出入口 | |
| 地下二层 | 11 站台 | █ TW 溯铁 湾岸线 往溯东(终点站) 左侧靠站 |
| 12 站台 | █ TH 溯铁 花森线 往快镇花机 右侧靠站 | |
| 13 站台 | █ TH 溯铁 花森线 往花森山北 右侧靠站 | |
| 14 站台 | █ TW 溯铁 湾岸线 往溯铁提岛 左侧靠站 | |
| 地下三层 | 15 站台 | █ 预留站台 |
| 16 站台 | █ 预留站台 | |
由北至南(东西向线路)
地上3/4番 东南线
5/6番 溯北线,东侧一线不可通行一线直通溯文
7/8番 南海线
9/10番 溯文线,西侧一线不可通行一线直通溯北
地面1/2番 溯铁神社线本线
11番 溯铁神社线溯东寓支线
由西至东(南北向线路)
地下一层 12/13番 溯铁花森线
14/15番 溯铁湾岸线(南侧直通花森线)
地下二层 16/17番 溯铁东西快速
卫星站台
地上 18/19/20番 社营白令线本线/支线直通