打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

目前wiki关闭了自行注册账号的功能,如需注册账号,请查阅Help:注册账号

RIA高度统计

来自RIA | Wiki
椒盐o留言 | 贡献2026年2月27日 (五) 12:48的版本 (创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+ 建筑数据 |- ! 归属 !! 名称 !! 坐标 !! 基高 !! 净高y值 !! 全高y值 !! 净高 !! 全高 !! 备注 |- | 堺屋 || 堺屋东塔 || 7503 -7646 || 70 || 319 || 319 || 249 || 249 || |- | 子夜港 || (蘑菇树)*18 (? || -370 9526 || 77 || 320 || 320 || 243 || 243 || |- | 际云 || 白雾大厦 || 4743 8850 || 67 || 298 || 299 || 231 || 232 || |- | 苏西 || 第三国际纪念塔 || 8862 -11024 || 64 || 248 || 284 || 184 ||…”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
建筑数据
归属 名称 坐标 基高 净高y值 全高y值 净高 全高 备注
堺屋 堺屋东塔 7503 -7646 70 319 319 249 249
子夜港 (蘑菇树)*18 (? -370 9526 77 320 320 243 243
际云 白雾大厦 4743 8850 67 298 299 231 232
苏西 第三国际纪念塔 8862 -11024 64 248 284 184 220
日沉阁 溪云大酒店 4962 14417 63 255 269 192 206
日沉阁 溪云大酒店 4962 14417 64 255 269 191 205
堺屋 堺屋塔 7364 -7509 69 238 269 169 200
云岫 白川帝贸 -6405 -5137 68 264 267 196 199
海华 必贵园房产集团 海华国际金融中心 8692 8561 68 261.5 266 193.5 198 另有地下部分建筑,其中最底层地板y=42.0
4464 6679 68 259 263 191 195
云岫 赫卡提亚 -6348, -5079 68 202 257 134 189
际云 际云海天中心 -5007 9097 64 240 251 176 187
际云 际云之巅 -5356 9097 63 229 247 166 184
堺屋 堺屋圣母院 7262 -6888 83 156 257 73 174
堺屋 堺屋驿站 7695 -7372 69 212 239 143 170
瑞白 大樱花树 6430 -12940 70 / 239 / 169
瑞白 瑞白双子塔 6540 -12470 72 255 239 183 167 取最高塔
堇叶 飞艇塔 5291 -12347 71 196 235.5 125 164.5
云岫 IRIG -6399 -5025 66 228 230 162 164
云岫 大都会大厦 -6340 -5171 68 214 221 146 153
瑞白 瑞白电视塔 6606 -12324 68 182 212 114 144
邕林屿 三福中心广场 8295 -7605 67 186 206 119 139
云岫 外交公馆 -6280 -5164 77 202 211 125 134
天溯山 妖灵会馆 5177 5228 64 171 191 107 127
堺屋 堺屋之门 7550 -7462 68 168 188 100 120
云岫 四象酒店 -6304 -5110 77 178 196 101 119
山河城 碎星楼 -1010 -2419 71 152 181 81 110
海华 必贵园房产集团 必贵园·瞻春苑 8879 8454 68 174 178 106 110
滨海新区 人造太阳 -6708 686 70 83 180 13 110
邕林屿 汀洲实业塔 8727 -7400 68 144 177 76 109
外岛 烂尾摩天楼 -11772 -5289 61 169 169 108 108
瑞白 烂尾楼 6540 -12470 72 167 176 95 104
云岫 棱镜 -6408 -5088 68 155 171 87 103
云岫 性灵阙 -6360 -5426 81 132 183 51 102
海华 必贵园房产集团 必贵园·海岸线 8837 8808 64 159 163.5 95 99.5
云岫 先锋者公寓 -6468 -5047 65 140 159 75 94
浅海书屋 抱月塔 7760 203 84 173 173 89 89
莱茵 祈愿樱花树 3995 -13790 72 0 157 0 85
云岫 节点大厦 -6416 -5490 48 139 128 91 80
陇辰·玉鸾港 玉鸾灯塔 372,4106(后土) 93 147 169 54 76
巴比伦尼亚 空中花园 10255 10038 63 135 138 72 75
孤独峰 孤独峰旅舍 -11772 -5288 76 144 146 68 70
滨海新区 滨海新区图书馆 -6950 12 72 89 103 17 31
子夜港/莉亚书局 子夜港图书馆 -510 9733 67 92 93 25 26
陇辰·浣熊堡 浣熊堡 200,3950(后土) 72 141 160 69 88
际云 白雾大厦 0 0
堺屋 车站大楼 0 0
桥梁数据
归属 名称 坐标 基高 净高y值 全高y值 净高 全高 长度 备注
瑞白 白瑾大桥 6400 -12800 63 80 142 17 79 400
堺屋 玉门大桥 7424 -7832 63 74 146 11 83 338
南海铁路工程集团海华铁路局 风满楼特大桥 8000 10000 62.875 100 167 37.125 104.125 644