探险积分制度/积分记录
来自RIA | Wiki
更多操作
此为探险积分榜的留档页。
六月
| ID | 230601 | 230602 | 230606 | 230607 | 230619 | 230622 | 230627 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An_Night | 60 | 32 | 86 | 43 | 46 | 71 | 15 | 353 |
| xxiaomi | 10 | 10 | 20 |
| ID | 230601 | 230602 | 230603 | 230604 | 230605 | 230606 | 230607 | 230608 | 230610 | 230611 | 230612 | 230614 | 230615 | 230617 | 230618 | 230619 | 230620 | 230622 | 230623 | 230625 | 230627 | 230629 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An_Night | 6 | 2 | 10 | 32 | 32 | 10 | 30 | 10 | 12 | 20 | 4 | 10 | 22 | 200 | |||||||||
| leeseventeen | 35 | 30 | 25 | 20 | 46 | 15 | 171 | ||||||||||||||||
| DeerEyes | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 125 | |||||||||||||
| minamotosan | 10 | 60 | 35 | 105 | |||||||||||||||||||
| BaggyPark | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| Callay02 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| IodineBlock | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Izumi_gd | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| magic_owl233 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| xxiaomi | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Mocklone | 10 | 10 |
因申请日期/受理日期不同,及论坛也无法清晰看到回帖日期,写表时也并未准确地以哪边为准,因此日期可能存在一天的偏差。
| 总排名 | ID | 基建局积分 | 交通局积分 | 消费积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An_night | +200 | +353 | -100 | 453 |
| 2 | leeseventeen | +171 | 0 | 0 | 171 |
| 3 | DeerEyes | +125 | 0 | 0 | 125 |
| 4 | minamotosan | +105 | 0 | 0 | 105 |
| 5 | BaggyPark | +40 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | Callay02 | +30 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | xxiaomi | +10 | +20 | 0 | 30 |
| 7 | IodineBlock | +20 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Izumi_gd | +15 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Mocklone | +10 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | magic_owl233 | +10 | 0 | 0 | 10 |
留档日期:2023/07/01