审核记录页/记录归档/190714-201231
来自RIA | Wiki
更多操作
- 查看其他时期的审核记录页,请访问审核记录页/记录归档
第二版审核规则 - 结果归档
审核评价规则:
分为A、B、C、D四个基础评价等级。
打分由[等级]+[分数]组成。例:Codusk B.7
D级:
难以信任的回绝级。
跳题或填入无实质内容的、问卷内容抄袭网络内容的、兴趣与审美与我们存在显著偏差的、以及答卷态度过于敷衍或呈危害性倾向的,将被评为D级。
ID标记删除线,无分数评级。无备注下做回绝(不邀请入服,不接受复试)处理。
C级:
难以捉摸的观察级。
回答简略,答卷态度敷衍或兴趣与审美与我们存在偏差的,将被评为C级。
C级下审核员将对申请人进行问卷外的衍生观察,
依据观察结果,存在“通过(邀请入服)”、“不通过但允许复试(标记下划线)”或“回绝(不允许复试,标记删除线)”三种可能性。
后缀分数越高代表我们对答卷的评价越高。但具体通过与否依然取决于观察的结果。
B级:
值得信任的等级。
通过问卷感受到积极的态度、良好的思维与友善的性格,以标准级直接通过(邀请入服)。
后缀分数越高代表我们对答卷的评价越高,超过5时将被评为高标准答卷。
A级:
令人感叹的等级。
回答详实、生动,甚至有趣,在某些方面令人称赞。
能够观察到答者优秀的思路、深入的观点、或良好的审美品味。
其付出与认真的态度令人感动,以优秀级直接通过(邀请入服)。
后缀分数越高代表我们对答卷的评价越高,超过5时可能被为[数据删除]。
20年12月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1452 | real—salt.fish | C.6 | 不可使用的ID,复试准许 | |
| 1451 | Pichonco | C.3 | 观察未过,复试准许 | 29 |
| 1450 | Chen_rJoe | B.1 | 观察通过 | |
| 1449 | Vaktis | / | 双重提交以首份为准 | |
| 1448 | Vaktis | / | 双重提交以首份为准 | 27 |
| 1447 | Vaktis | / | 双重提交以首份为准 | |
| 1446 | Vaktis | C.6 | 观察未过,复试准许 | |
| 1445 | imba666 | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1444 | witch | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1443 | 天凉了,审核记得多喝热水添点衣服。 | A.? | 谢谢! | 23 |
| 1442 | Hashtag233 | C.9 | 观察通过 | |
| 1441 | Nan_feng_233 | C.4 | 观察通过 | |
| 1440 | msz | C.6 | 观察通过 | |
| 1439 | C.4 | 复试未过 | 18 | |
| 1438 | D | D等回绝 | ||
| 1437 | balk_fly | B.2 | 标准通过 | 15 |
| 1436 | msz | C.4 | 观察未过,复试准许 | 13 |
| 1435 | VarHamster | C.5 | 观察通过 | |
| 1434 | Nori_ | C.4 | 观察通过 | 12 |
| 1433 | star_on_sky | C.5 | 观察通过 | 10 |
| 1432 | Ats | C.5 | 观察通过 | 8 |
| 1431 | x_aling | A.2 | 优秀级通过,欢迎加入zth! | 7 |
| 1430 | Mr_Mint_ | B.8 | 高标准通过 | |
| 1429 | Ats | C.2 | 观察未过,复试准许 | 5 |
| 1428 | Yusheng | C.6 | 复试通过 | |
| 1427 | enenko | C.7 | 复试通过 | |
| 1426 | Luo_Sheng_ | / | 双重提交以首份为准 | |
| 1425 | HiedanoZange | C.9 | 观察通过 | |
| 1424 | Luo_Sheng_ | B.1 | 标准通过 |
20年11月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1423 | eternal_Pain | C.3 | 观察未过,复试准许 | 30 |
| 1422 | C.2 | 观察未过 | ||
| 1421 | Gao_niao_fei | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1420 | A5ku | B.5 | 高标准通过 | 29 |
| 1419 | enenko | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1418 | Yusheng | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1417 | C.1 | 观察未过 | 28 | |
| 1416 | fengyin121 | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1415 | Jiluo | B.3 | 标准通过 | |
| 1414 | bedtime000 | C.6 | 观察通过 | |
| 1413 | C.2 | 复试未过 | ||
| 1412 | Skamji69 | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1411 | sdlh | B.2 | 标准通过 | |
| 1410 | 枫叶夜凌 | C.5 | 观察未过,复试准许(请更换至非中文ID复试) | 25 |
| 1409 | Alrecue | C.6 | 观察未过,复试准许 | 21 |
| 1408 | Forever(Boss) | / | 重复提交以首份为准 | 17 |
| 1407 | Boss | B.2 | 标准通过 | |
| 1406 | Boss | C.6 | 观察未过,复试准许 | 16 |
| 1405 | KFC | B.3 | 标准通过 | |
| 1404 | J_Hakase | C.5 | 观察通过 | 14 |
| 1403 | MC_LET | B.1 | 复试通过 | 13 |
| 1402 | Demonyixia | C.5 | 观察未过,复试准许(其实是人根本不在候车厅……) | 12 |
| 1401 | beijun | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1400 | Nargakurga | C.2 | 观察通过 | |
| 1399 | MC_LET | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1398 | wzq6939840 | B.2 | 复试通过 | 8 |
| 1397 | Cabbage_Big | C.9 | 复试通过 | |
| 1396 | Cabbage_Big | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1395 | 残雪无铭 | C.7 | 不可使用的ID,复试准许 | |
| 1394 | gu_yue | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1393 | shenyi | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1392 | D | D等回绝 | 7 | |
| 1391 | D | D等回绝 | 2 | |
| 1390 | letou | C.6 | 观察未过,复试准许 | |
| 1389 | Zyrbarry | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1388 | C.1 | 观察未过 | 1 |
20年10月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1387 | Lao_Yu | C.5 | 观察通过 | 30 |
| 1386 | Yuuuukir | C.1 | 观察未过,复试准许 | 27 |
| 1385 | canon_0726 | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1384 | HEartLess | C.4 | 观察未过,复试准许 | 24 |
| 1383 | Dec_Da | C.7 | 观察通过 | 21 |
| 1382 | sdlh | C.3 | 观察未过,复试准许 | 19 |
| 1381 | C.1 | 观察未过 | 18 | |
| 1380 | Dec_Da | C.7 | 观察未过,复试准许 | |
| 1379 | Firu_ | C.2 | 观察未过,复试准许 | 17 |
| 1378 | natfrankln | C.4 | 观察未过,复试准许 | 14 |
| 1377 | D | D等回绝 | ||
| 1376 | zusini | B.2 | 标准通过 | |
| 1375 | Bai_l1n | B.2 | 标准通过 | |
| 1374 | cgnb | C.3 | 观察未过,复试准许 | 13 |
| 1373 | 天狼小七 | C.4 | 观察未过,复试准许,不可使用中文ID | |
| 1372 | litchi131 | C.1 | 观察未过,复试准许 | |
| 1371 | Administrator_00 | / | 重复提交以首份为准 | 12 |
| 1370 | Administrator_00 | C.9 | 观察通过 | |
| 1369 | maya_www | B.1 | 标准通过 | 7 |
| 1368 | Hibiki | C.4 | 观察通过 | |
| 1367 | jzylhy | C.6 | 复试通过 | 6 |
| 1366 | D | 复试D等回绝 | ||
| 1365 | Kurou_Dragon | B.3 | 标准通过 | |
| 1364 | D | D等回绝 | ||
| 1363 | jzylhy | C.3 | 观察未过,复试准许 | 5 |
| 1362 | C.2 | 复试未过 | ||
| 1361 | C.1 | 观察未过 | 4 | |
| 1360 | Giant_Beaver | C.8 | 观察通过 | |
| 1359 | wuyikai | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1358 | gengER | B.2 | 标准通过 | |
| 1357 | FULU DUKE | C.2 | 观察未过,复试准许(ID不允许存在空格) | |
| 1356 | / | 未许可的复试 | ||
| 1355 | / | 今夜十二时,你抱歉了吗 | 2 | |
| 1354 | Beammm209 | B.4 | 标准通过 | |
| 1353 | Whopt | C.6 | 复试通过 | |
| 1352 | xiaofeifei | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1351 | Meng_Xin | C.4 | 复试通过 | |
| 1350 | Whopt | C.3 | 观察未过,复试准许 | 1 |
| 1349 | Meng_Xin | / | 重复提交以首份为准 | |
| 1348 | Meng_Xin | C.2 | 观察未过,复试准许 |
20年9月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1347 | huagua | D | D等回绝 | 30 |
| 1346 | ForAlice | B.7 | 高标准通过 | 29 |
| 1345 | Orange_Heart | B.4 | 标准通过 | |
| 1344 | Ailuen | B.2 | 标准通过 | |
| 1343 | Eleven | C.6 | 复试通过 | 28 |
| 1342 | Lychee | A.2 | 优秀级通过,欢迎加入zth! | 27 |
| 1341 | Eleven | C.2 | 观察未过,复试准许 | 26 |
| 1340 | cake114514 | C.8 | 复试通过 | |
| 1339 | Mintmu | B.5 | 高标准通过 | |
| 1338 | cake114514 | C.5 | 观察未过,复试准许 | 25 |
| 1337 | ReeWhite | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1336 | antilullaby | B.2 | 标准通过 | 23 |
| 1335 | C.3 | 复试未过 | 22 | |
| 1334 | Ar-ting | C.3 | 观察未过,复试准许,ID中不可包含 - | |
| 1333 | Wu_XiaoMo | C.5 | 观察通过 | 21 |
| 1332 | D | D等回绝 | ||
| 1331 | althea | C.5 | 观察通过 | |
| 1330 | D | D等回绝 | ||
| 1329 | JUNU | C.3 | 观察未过,复试准许 | 20 |
| 1328 | monwai_ | B.3 | 标准通过 | 19 |
| 1327 | RabbitXXX | C.6 | 观察通过 | 18 |
| 1326 | whitebamboo | C.4 | 观察未过,复试准许 | 13 |
| 1325 | C.3 | 观察未过 | 9 | |
| 1324 | C.2 | 观察未过 | 8 | |
| 1323 | C.5 | 复试未过 | ||
| 1322 | Yeshan3 | C.3 | 观察未过,复试准许 | 7 |
| 1321 | Blue_Moon | C.3 | 观察未过,复试准许 | 4 |
| 1320 | Needle_Python | B.4 | 标准通过 | 2 |
| 1319 | smallbear | B.7 | 高标准通过 | 1 |
20年8月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1318 | Sebastian | C.3 | 观察未过,复试准许 | 26 |
| 1317 | Niu_x233 | C.6 | 复试通过 | |
| 1316 | Niu_x233 | C.4 | 观察未过,复试准许 | 23 |
| 1315 | JiuMao_ | B.3 | 标准通过 | |
| 1314 | mo_yi | B.1 | 标准通过 | 22 |
| 1313 | Bury_Myself | C.6 | 观察通过 | |
| 1312 | Proel | C.7 | 观察通过 | 20 |
| 1311 | C.5 | 复试未过 | ||
| 1310 | starlight | C.4 | 观察未过,复试准许 | 19 |
| 1309 | HZDZ9495 | C.7 | 观察通过 | |
| 1308 | wlhb2 | C.4 | 观察未过,复试准许 | 17 |
| 1307 | Damimmd | C.5 | 观察未过,复试准许 | 15 |
| 1306 | Yanyu | B.2 | 标准通过 | |
| 1305 | C.2 | 观察未过 | ||
| 1304 | cynnn | C.8 | 观察通过 | 12 |
| 1303 | ayasuwhat | C.6 | 复试通过 | 11 |
| 1302 | ayasuwhat | C.3 | 观察未过,复试准许 | 10 |
| 1301 | huangye | C.6 | 复试通过 | |
| 1300 | Noelle | C.3 | 观察未过,复试准许 | 9 |
| 1299 | huangye | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1298 | qiujunsong | C.7 | 复试通过 | |
| 1297 | Throbkd | B.2 | 复试标准通过 | |
| 1296 | Throbkd | C.5 | 观察未过,复试准许 | 8 |
| 1295 | Fen_Xiu | C.8 | 观察通过 | |
| 1294 | qiujunsong | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1293 | Yi_YingSAMA | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1292 | kutori | C.9 | 观察通过 | 7 |
| 1291 | [[1]] | C.6 | 观察通过 | |
| 1290 | awa | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1289 | 19770214 | C.6 | 复试通过 | 6 |
| 1288 | luo_bu_ge | C.7 | 复试通过 | 4 |
| 1287 | zhaolaozhao | C.8 | 观察通过 | |
| 1286 | luo_bu_ge | C.5 | 观察未过,复试准许 | 2 |
| 1285 | YH_Ruan(原 氵雨丶神灬) | C.7 | 观察通过(请更换非中文ID) | |
| 1284 | Sube | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1283 | WWssYY | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1282 | Doctor_no_san | C.6 | 观察通过 | |
| 1281 | Mu_Li | C.4 | 观察未过,复试准许 | 1 |
20年7月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1280 | C.2 | 观察未过 | 31 | |
| 1279 | SHIMAOYA | C.9 | 复试通过(未加入候车厅联系审核员后加入白名) | |
| 1278 | SHIMAOYA | C.5 | 观察未过,复试准许 | 30 |
| 1277 | lntiry | C.4 | 观察未过,复试准许 | 29 |
| 1276 | FORKFOOL | B.2 | 标准通过 | 28 |
| 1275 | 19770214 | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1274 | Guan_Ren | C.6 | 复试通过 | 27 |
| 1273 | Guan_Ren | C.2 | 观察未过,复试准许 | 26 |
| 1272 | Ralsalerm | C.6 | 观察通过 | 18 |
| 1271 | Lucifer_Zhizi | C.7 | 观察通过 | |
| 1270 | Galaxy_flash | C.6 | 复试通过 | 16 |
| 1269 | Galaxy_flash | C.3 | 观察未过,复试准许 | 15 |
| 1268 | C.1 | 观察未过 | 14 | |
| 1267 | BOBOLUN0 | B.4 | 标准通过 | |
| 1266 | XuFeng | C.7 | 观察通过 | |
| 1265 | Fox_SG | B.1 | 标准通过 | 13 |
| 1264 | flankey111 | C.6 | 观察通过 | 12 |
| 1263 | BOBOLUN0 | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1262 | KianLip | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1261 | Tian_Yu | C.7 | 观察通过 | |
| 1260 | C.5 | 复试未过 | ||
| 1259 | JJJD | C.4 | 观察未过,复试准许 | 11 |
| 1258 | RYC233 | B.2 | 标准通过 | |
| 1257 | ning | C.8 | 观察通过 | 10 |
| 1256 | EqlXxZ | C.7 | 观察通过 | |
| 1255 | lingjiu | B.1 | 标准通过 | |
| 1254 | AhtistedAtomic | B.5 | 高标准通过 | 5 |
| 1253 | Mr_xiaojiong | B.2 | 标准通过 | |
| 1252 | Yao_mo | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1251 | simleyt | C.7 | 观察通过 | |
| 1250 | D | D等回绝 | ||
| 1249 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1248 | jfk | C.8 | 观察通过 | 4 |
| 1247 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1246 | D | D等回绝 | ||
| 1245 | AsktiaRra | C.7 | 复试通过 | |
| 1244 | SanLang | B.4 | 标准通过 | 1 |
| 1243 | AsktiaRra | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1242 | Xiao_yi | C.3 | 观察未过,复试准许 |
20年6月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | KAsa_35p | B.2 | 标准通过 | 29 |
| 1240 | KAsa_35p | C.5 | 观察未过,复试准许 | 28 |
| 1239 | Du_fu | C.7 | 观察通过 | 27 |
| 1238 | 甜粽子万岁! | / | 端午节快乐! | 25 |
| 1237 | lingwlk | C.6 | 观察通过 | 24 |
| 1236 | / | 无意义问卷 | ||
| 1235 | ObviousElm11448 | C.9 | 复试通过 | |
| 1234 | ObviousElm11448 | C.6 | 观察未过,复试准许 | 23 |
| 1233 | / | 8可能通过 | ||
| 1232 | TIME_chat | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1231 | Astar_xiao8 | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1230 | dreamer9625 | C.7 | 观察通过 | 20 |
| 1229 | TANG1 | B.8 | 高标准通过 | |
| 1228 | zusaya | B.2 | 观察通过 | 19 |
| 1227 | liangjz | C.7 | 复试通过 | |
| 1226 | liangjzmmd | C.5 | 观察未过,复试准许 | 17 |
| 1225 | Cermoon | C.8 | 观察通过 | |
| 1224 | fengmie | C.9 | 观察通过 | |
| 1223 | flypig | C.7 | 复试通过 | |
| 1222 | C.3 | 复试未过 | ||
| 1221 | Ruby | C.6 | 复试通过 | |
| 1220 | XIao_yi | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1219 | Shan_Ben | C.7 | 观察通过 | 15 |
| 1218 | fan_luan | C.8 | 观察通过 | |
| 1217 | Ruby | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1216 | Ira | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1215 | flypig | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1214 | D | D等回绝 | 14 | |
| 1213 | Infinity_rain | B.2 | 标准通过 | |
| 1212 | Ko_Kodayo | B.1 | 标准通过 | |
| 1211 | NatriumIA | B.8 | 高标准通过 | |
| 1210 | D | D等回绝 | ||
| 1209 | YMT_2434 | C.6 | 复试通过 | |
| 1208 | Demonicblood | C.6 | 观察通过 | 13 |
| 1207 | Perverts | C.4 | 观察未过,复试准许 | 12 |
| 1206 | Al1yn | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1205 | DayeJou | B.2 | 标准通过 | |
| 1204 | Ssssnnnn | C.9 | 观察通过 | 11 |
| 1203 | Yuzuha_Kuon | C.7 | 复试通过 | |
| 1202 | Yuzuha_Kuon | C.2 | 观察未过,复试准许 | 10 |
| 1201 | Kusabier | C.4 | 观察未过,复试准许(未加群) | |
| 1200 | D | D等回绝 | 6 | |
| 1199 | North_wind | B.2 | 标准通过 | |
| 1198 | rh411 | B.2 | 标准通过 | 2 |
| 1197 | C.4 | 复试未过 | ||
| 1196 | Zliavolg | C.7 | 观察通过 | 1 |
| 1195 | Hger | C.8 | 复试通过 | |
| 1194 | / | 未许可的复试 |
20年5月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1193 | C.1 | 观察未过 | 31 | |
| 1192 | NightGrowlers | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1191 | YMT_2434 | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1190 | Red_Reisen | B.7 | 高标准通过 | 29 |
| 1189 | Hger | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1188 | wujinzhixia | / | 未许可的复试 | 25 |
| 1187 | C.1 | 观察未过 | 24 | |
| 1186 | Xiaoye_zheng | / | 重复提交以首份为准 | |
| 1185 | Xiaoye_zheng | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1184 | wangzhemaogefen | C.8 | 复试通过 | |
| 1183 | Bluf45 | C.7 | 复试通过 | |
| 1182 | wangzhemaogefen | C.6 | 观察未过,复试准许 | 23 |
| 1181 | Bluf45 | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1180 | brandonnb | C.7 | 观察通过 | 20 |
| 1179 | Forever_Dream | C.7 | 观察通过 | 19 |
| 1178 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1177 | 2017ZPxiao10 | C.7 | 复试通过 | |
| 1176 | xiamo_zy | C.8 | 复试通过 | 18 |
| 1175 | Kilars_ | C.9 | 观察通过 | 17 |
| 1174 | Million | C.3 | 观察未过,复试准许 | 16 |
| 1173 | vitasoy | B.1 | 标准通过 | |
| 1172 | Su_xian | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1171 | 2017ZPxiao10 | C.3 | 观察未过,复试准许 | 15 |
| 1170 | C.3 | 复试未过 | ||
| 1169 | D_Gilbert | C.9 | 复试通过 | 14 |
| 1168 | D_Gilbert | C.3 | 观察未过,复试准许 | 13 |
| 1167 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1166 | C.1 | 观察未过 | 12 | |
| 1165 | Vacarriae | C.2 | 观察未过,复试准许 | 11 |
| 1164 | ping_30266ms | C.8 | 观察通过 | |
| 1163 | Woody | C.8 | 复试通过 | |
| 1162 | C.1 | 观察未过 | 10 | |
| 1161 | C.2 | 复试未过 | ||
| 1160 | Haruka(原Haruka的猫) | B.2 | 标准通过 | 9 |
| 1159 | da_bai_he | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1158 | Woody | C.2 | 观察未过,复试准许 | 8 |
| 1157 | Mu_gu233 | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1156 | charm | C.7 | 复试通过 | |
| 1155 | Miao_Ji | C.9 | 复试通过 | 7 |
| 1154 | Mirago | B.3 | 标准通过 | |
| 1153 | charm | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1152 | C.5 | 复试未过 | ||
| 1151 | Xbings | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1150 | MoXuan | B.2 | 成员复试 | |
| 1149 | ybvvvvvvvv | C.7 | 观察通过 | 6 |
| 1148 | Miao_Ji | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1147 | Ccxy_Lo | C.2 | 观察未过,复试准许 | 5 |
| 1146 | WDNMD246 | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1145 | Dear_time | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1144 | SpringScale | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1143 | valor | B.1 | 标准通过 | |
| 1142 | Twelvepounds | B.3 | 复试通过 | 4 |
| 1141 | D | 复试未过 | ||
| 1140 | DinyLight | C.2 | 观察未过,复试准许 | 3 |
| 1139 | Sukura_moon(原TK_小翊) | C.9 | 复试通过 | |
| 1138 | juxieboy | C.6 | 复试通过 | |
| 1137 | TK_小翊 | C.5 | 观察未过,复试准许(复试请更换非中文ID) | 2 |
| 1136 | Twelvepounds | C.6 | 观察未过,复试准许 | |
| 1135 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1134 | MC_MY | C.1 | 观察未过,复试准许 | 1 |
| 1133 | / | 未许可的复试 | ||
| 1132 | Deep_Blue | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1131 | Cang | C.7 | 观察通过 |
20年4月
| 卷号 | ID | 结果 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1130 | / | 复试未过,问卷抄袭 | 30 | |
| 1129 | Rui_Xue | B.2 | 标准通过 | |
| 1128 | D | D等回绝 | ||
| 1127 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1126 | juxieboy | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1125 | C.3 | 复试未过 | 29 | |
| 1124 | Dr_慕小白 | C.2 | 观察未过,复试准许 | 28 |
| 1123 | AisuBlues7 | B.4 | 复试标准通过 | |
| 1122 | qianzi_ | C.6 | 复试通过 | |
| 1121 | Velveg | C.5 | 观察未过,复试准许 | 27 |
| 1120 | nameless | C.6 | 观察通过 | |
| 1119 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1118 | superme | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1117 | qianzi_ | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1116 | D | D等回绝 | ||
| 1115 | AisuBlues7 | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1114 | Ye_Kai | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1113 | Honoka_wuy | B.1 | 复试标准通过 | |
| 1112 | Kira_yoshikake | C.7 | 观察通过 | 26 |
| 1111 | D | D等回绝 | ||
| 1110 | Honoka_wuy | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1109 | C.5 | 复试未过 | ||
| 1108 | Ethan_hunt | C.3 | 观察未过,复试准许 | 25 |
| 1107 | 10010011 | / | 重复提交以首份为准 | |
| 1106 | D | D等回绝 | ||
| 1105 | Magic_cake149 | C.1 | 观察未过,复试准许 | 24 |
| 1104 | MuYi_Yu(原Mr_CanXin) | / | 未许可的复试 | |
| 1103 | C.5 | 复试未过 | ||
| 1102 | Prism___ | B.8 | 高标准通过 | |
| 1101 | C.1 | 观察未过 | 23 | |
| 1100 | Dongsu25 | B.4 | 标准通过 | |
| 1099 | Chehe_ | C.9 | 观察通过 | |
| 1098 | Knight9z | C.6 | 观察通过 | |
| 1097 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1096 | / | 未许可的复试 | ||
| 1095 | C.2 | 复试未过 | 22 | |
| 1094 | FunEx06 | / | 重复提交以首份为准 | 21 |
| 1093 | FunEx06 | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1092 | hakureireimumine | C.6 | 复试通过 | |
| 1091 | D | D等回绝 | 20 | |
| 1090 | Mrs_Malfoy | C.6 | 观察通过 | |
| 1089 | Meng_YAO | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1088 | hakureireimumine | C.3 | 观察未过.复试准许 | |
| 1087 | zhangxiaocong | C.9 | 成员复试 | |
| 1086 | Drullkus | C.8 | 复试通过 | 19 |
| 1085 | CuteFoxOvO | C.8 | 复试通过 | |
| 1084 | bakaCirno | C.7 | 复试通过 | 18 |
| 1083 | see_bey | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1082 | CuteFoxOvO | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1081 | / | 未许可的复试 | ||
| 1080 | happyvalley_lmx | B.2 | 标准通过 | |
| 1079 | ffgg | C.3 | 观察未过,复试准许 | 17 |
| 1078 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1077 | QingXi | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1076 | Madamcafe | C.7 | 复试通过 | |
| 1075 | Sab_Card | B.1 | 标准通过 | 16 |
| 1074 | zariba | C.8 | 观察通过 | |
| 1073 | HundredTiara937 | / | 重复提交以首份为准 | |
| 1072 | HundredTiara937 | / | 重复提交以首份为准 | |
| 1071 | HundredTiara937 | C.9 | 观察通过 | |
| 1070 | Drullkus | C.1 | 问卷抄袭,复试准许 | |
| 1069 | K4ver | B.1 | 标准通过 | 15 |
| 1068 | HL_FuBuKi | B.2 | 标准通过 | |
| 1067 | 10935336 | C.8 | 复试通过 | |
| 1066 | / | 未许可的复试 | ||
| 1065 | Madamcafe | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1064 | lyxzss | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1063 | xiaoxi1 | C.6 | 观察未过,复试准许 | 14 |
| 1062 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1061 | Plum_L | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1060 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1059 | D | 复试D等回绝 | ||
| 1058 | 10935336 | C.3 | 观察未过,复试准许 | 13 |
| 1057 | Lem_Yan_ | C.8 | 复试通过 | |
| 1056 | NASR | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1055 | jiangzi0624 | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1054 | bakaCirno | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1053 | C.1 | 观察未过 | ||
| 1052 | D | D等回绝 | ||
| 1051 | Fengbujue | B.1 | 标准通过 | 12 |
| 1050 | Lem_Yan_ | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1049 | qianxunpu | / | 未许可的复试 | |
| 1048 | qianxunpu | / | 未许可的复试 | |
| 1047 | Chocolate_Lauren | C.5 | 复试通过 | |
| 1046 | H_dimspace_L | C.6 | 复试通过 | |
| 1045 | free_fairy | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1044 | xiamo_zy | C.6 | 观察未过,复试准许 | |
| 1043 | STJ | / | 未许可的复试 | 11 |
| 1042 | D | D等回绝 | ||
| 1041 | God_Noah_Dog | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1040 | H_dimspace_L | C.2 | 观察未过,复试准许 | |
| 1039 | YanXue | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1038 | later | C.7 | 复试通过 | |
| 1037 | dihuang | C.4 | 观察未过,复试准许 | 10 |
| 1036 | later | / | 重复提交以首份为准 | |
| 1035 | later | C.3 | 观察未过,复试准许 | |
| 1034 | Sword_Of_The_Morning | C.4 | 观察未过,复试准许 | |
| 1033 | D | D等回绝 | ||
| 1032 | C.7 | 复试未过 | ||
| 1031 | C.5 | 复试未过 | ||
| 1030 | MomoSO4 | B.1 | 复试通过 | |
| 1029 | Super_ parody | B.2 | 成员更名复试 | |
| 1028 | STJ | C.2 | 观察未过,复试准许 | 9 |
| 1027 | Misaka10087 | A.2 | 成员表白性复填 | |
| 1026 | MomoSO4 | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1025 | Tommy_Frenk | B.7 | 高标准通过 | |
| 1024 | Colorful_snow | C.7 | 观察未过,复试准许 | |
| 1023 | C.3 | 观察未过 | ||
| 1022 | C.2 | 观察未过 | ||
| 1021 | C.2 | 观察未过 | 8 | |
| 1020 | Tommy_Frenk | C.5 | 观察未过,复试准许 | |
| 1019 | D | D等回绝 | ||
| 1018 | Nye | B.6 | 高标准通过 | |
| 1017 | alpaca | C.6 | 复试通过 | 7 |
| 1016 | C.1 | 观察未过 | 6 | |
