地理勘测记录页:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
AngliaAnest(留言 | 贡献) 增补既有描述并优化格式 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容 | 本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容 | ||
== | ==标准聚落(NO)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|NO.01 | |NO.01 | ||
|边陲小镇 | |边陲小镇 | ||
| | |AndonJH | ||
SJK241 | |||
|[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | ||
|(738,2783) | |(738,2783) | ||
|SewAWish,AngliaAnest,Ozstk639 | 内海圈北大陆沿岸 | ||
|SewAWish, | |||
AngliaAnest, | |||
Ozstk639 | |||
2020年2月16日 | 2020年2月16日 | ||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
| 第24行: | 第29行: | ||
|位于主城东北方向的一座小镇。与中心主城的距离相对于目前其他鸟居而言并不遥远,却取边陲小镇为名,推测初建设时间较为久远。 | |位于主城东北方向的一座小镇。与中心主城的距离相对于目前其他鸟居而言并不遥远,却取边陲小镇为名,推测初建设时间较为久远。 | ||
镇内有包括大型图书馆、铁匠铺在内的半景观半实用性建筑,同时也有不少纯景观性建筑和村民繁殖所等纯实用设施。小镇整体大多 | |||
使用三废(安山岩、花岗岩、闪长岩)作为基础建材,其中混有以木材为主建材的图书馆和神社等。 | |||
比较值得注意的是,该小镇虽有村民繁殖所,却并没有集中安置村民,反而将村民按照其职业在每个功能-观赏混合设施内安插,形成 | |||
一片别有特色的日常风景。 | |||
同时,镇外一条向北的铁路已完成基础架构却没有铺轨,地铁站装修精致且有经改后的商店设施,可以此推测其活跃时代。小镇某处 | |||
房屋下铺设于地表的金块亦彰显着主人的财力(?)雄厚(??)。 | |||
镇内绝大部分建筑已无法查询coi记录,功能性设施也没有使用记录。全镇唯一可查询coi记录的地点是大图书馆二层嘹望台的一片栅 | |||
栏,且时间相当新(距离勘探当时仅7小时,与其他玩家对建筑者之一SJK241当天仍有上线的证言相对应),显然本地区虽已不像以 | |||
往一样活跃,但仍不时有人进行基础的管理。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第53行: | 第66行: | ||
|} | |} | ||
== | ==特殊聚落(SN)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第63行: | 第76行: | ||
!实地勘测人员及时间 | !实地勘测人员及时间 | ||
!手记记录人员及时间 | !手记记录人员及时间 | ||
! | !性质/功能 | ||
!简介 | !简介 | ||
|- | |- | ||
| 第77行: | 第90行: | ||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
|刷花机 | |功能性-刷花机 | ||
| | |本设施为51号鸟居快乐小镇附属的鲜花工厂,与快乐小镇有地铁私轨相连。 | ||
花厂位于ST.01附近的同种生态群系内,建筑主体为欧式风格,青白配色,与周边的百花交相辉映,别有一番景致。 | |||
同时,自动刷花机的输出端内仍存有大量鲜花,推测该设施已闲置较长时间。 | |||
有一条通向其他区域的铁路,相关区域有待探查。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第119行: | 第119行: | ||
|} | |} | ||
== | ==自然地标(ST)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第142行: | 第142行: | ||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
| | |位于白令海东南侧,因莉亚红一号失联无法定位具体位置,推测位于岭澜南州东北侧。 | ||
亮点为铺展开来的花海,中间镶着一片浅湖。湖岸一侧有一座小峰向湖中伸出一片岩石, | |||
与湖央小岛上耸立的石柱相互照应,景色优美若仙境,令人过目难忘。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第177行: | 第180行: | ||
|- | |- | ||
|DT.01 | |DT.01 | ||
| | |印斯茅斯山地 | ||
|恶地/badlands | |恶地/badlands | ||
|[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | ||
|(-7138,-7825) | |(-7138,-7825) | ||
西北大陆 | |||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
| 第186行: | 第190行: | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
|中等 | |中等 | ||
| | |位于48号鸟居印斯茅斯集镇附近。 | ||
作为服务器中距离鸟居最近的恶地群系,被许多玩家当陶瓦采集场使用。但由于过度无规划的采集行为,印斯茅斯集镇刷怪 | |||
设施附近的陶土山顶已完全失去其自然样貌,出现大量不自然的平坦区域。 | |||
修复计划:待定。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
2020年2月19日 (三) 13:28的版本
本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容