海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) |
Huoao buao(留言 | 贡献) |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
|A1 | |A1 | ||
|Ares_ | |Ares_ | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
|A3 | |A3 | ||
|q1q2q3 | |q1q2q3 | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
|A5 | |A5 | ||
|Clarence_GZ | |Clarence_GZ | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
|A6 | |A6 | ||
|VicFighter | |VicFighter | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|New1mocet | |New1mocet | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |3月1日 | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
|B2 | |B2 | ||
|Kumaria_927 | |Kumaria_927 | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
|Huoao_buao | |Huoao_buao | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |3月1日 | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|B4 | |B4 | ||
|Dark_yu | |Dark_yu | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
|B5 | |B5 | ||
|Maxhsly_ | |Maxhsly_ | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|Dme2 | |Dme2 | ||
| 第116行: | 第116行: | ||
|Huoao_buao | |Huoao_buao | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |3月1日 | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|B9 | |B9 | ||
|AroBens | |AroBens | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
|C2 | |C2 | ||
|Lunaneko | |Lunaneko | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|/ | |/ | ||
| 第198行: | 第198行: | ||
|D1 | |D1 | ||
|lengyi | |lengyi | ||
| | |未缴 | ||
|2月1日 | |2月1日 | ||
|lengyi | |lengyi | ||
2020年2月1日 (六) 16:57的版本
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
房屋出租状态
如果你也想要租房,请在此登记:https://bbs.ria.red/topic/474/
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ares_ | 未缴 | 2月1日 | / |
| A2 | 闲置 | / | ||
| A3 | q1q2q3 | 未缴 | 2月1日 | / |
| A4 | 闲置 | / | ||
| A5 | Clarence_GZ | 未缴 | 2月1日 | / |
| A6 | VicFighter | 未缴 | 2月1日 | / |
| A7 | New1mocet | 已缴 | 3月1日 | / |
| A8 | 闲置 | / |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 闲置 | / | ||
| B2 | Kumaria_927 | 未缴 | 2月1日 | / |
| B3 | Huoao_buao | 已缴 | 3月1日 | / |
| B4 | Dark_yu | 未缴 | 2月1日 | / |
| B5 | Maxhsly_ | 未缴 | 2月1日 | Dme2 |
| B6 | 闲置 | / | ||
| B7 | 闲置 | / | ||
| B8 | Huoao_buao | 已缴 | 3月1日 | / |
| B9 | AroBens | 未缴 | 2月1日 | / |
| B10 | 闲置 | / | ||
| B11 | 闲置 | / | ||
| B12 | 闲置 | / |
城中区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 闲置 | / | ||
| C2 | Lunaneko | 未缴 | 2月1日 | / |
| C3 | 闲置 | / | ||
| C4 | 闲置 | / | ||
| C5 | 闲置 | / | ||
| C6 | 闲置 | / |
城东区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | lengyi | 未缴 | 2月1日 | lengyi |
| D2 | 闲置 | / | ||
| D3 | 闲置 | 33dayo_ | ||
| D4 | 闲置 | / | ||
| D5 | 闲置 | yugiri_ | ||
| D6 | 闲置 | / | ||
| D7 | 闲置 | godbewithyou | ||
| D8 | 闲置 | / |