海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
| 第73行: | 第73行: | ||
|1 | |1 | ||
|Baitang | |Baitang | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
|SuYin | |SuYin | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
|2 | |2 | ||
|Kumaria_927 | |Kumaria_927 | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
|3 | |3 | ||
|Huoao_buao | |Huoao_buao | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
|4 | |4 | ||
|Dark_yu | |Dark_yu | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
|Cold_Maple_ | |Cold_Maple_ | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
|5 | |5 | ||
|Dme2 | |Dme2 | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
|6 | |6 | ||
|Age135_CWY | |Age135_CWY | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
|posui666 | |posui666 | ||
| 第115行: | 第115行: | ||
|8 | |8 | ||
|Huoao_buao | |Huoao_buao | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
|UmbrellaAH | |UmbrellaAH | ||
| 第121行: | 第121行: | ||
|9 | |9 | ||
|AroBens | |AroBens | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第127行: | 第127行: | ||
|10 | |10 | ||
|xiao_he_jun | |xiao_he_jun | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
|Yue_Omi | |Yue_Omi | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
|2 | |2 | ||
|Lunaneko | |Lunaneko | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第171行: | 第171行: | ||
|4 | |4 | ||
|MyIndustry2 | |MyIndustry2 | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第177行: | 第177行: | ||
|5 | |5 | ||
|Bing_xue_c | |Bing_xue_c | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
|Baitang | |Baitang | ||
| 第183行: | 第183行: | ||
|6 | |6 | ||
|Urusai_ | |Urusai_ | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第199行: | 第199行: | ||
|lengyi | |lengyi | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |10月2日 | ||
|Adan1107 | |Adan1107 | ||
|- | |- | ||
| 第210行: | 第210行: | ||
|3 | |3 | ||
|33dayo_ | |33dayo_ | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第216行: | 第216行: | ||
|4 | |4 | ||
|Auraro | |Auraro | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第222行: | 第222行: | ||
|5 | |5 | ||
|yugiri_ | |yugiri_ | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第228行: | 第228行: | ||
|6 | |6 | ||
|Fierycivet | |Fierycivet | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
|cassia_seed | |cassia_seed | ||
| 第234行: | 第234行: | ||
|7 | |7 | ||
|godbewithyou | |godbewithyou | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
| 第240行: | 第240行: | ||
|8 | |8 | ||
|Hello_Bread | |Hello_Bread | ||
| | |未缴 | ||
|9月21日 | |9月21日 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2019年10月5日 (六) 07:47的版本
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
房屋出租状态
如果你也想要租房,请在此登记:https://bbs.ria.red/topic/474/%E6%B5%B7%E9%A3%8E%E6%B9%BE%E7%A7%9F%E6%88%BF%E7%99%BB%E8%AE%B0%E5%A4%84
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares_ | 已缴 | 9月21日 | |
| 2 | 未缴 | BSL86 | ||
| 3 | q1q2q3 | 已缴 | 9月21日 | |
| 4 | 未缴 | Ninth_BB | ||
| 5 | Clarence_GZ | 已缴 | 9月21日 | |
| 6 | 未缴 | iamst | ||
| 7 | New1mocet | 已缴 | 9月21日 | |
| 8 | 未缴 | cassia_seed |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baitang | 未缴 | 9月21日 | SuYin |
| 2 | Kumaria_927 | 未缴 | 9月21日 | |
| 3 | Huoao_buao | 未缴 | 9月21日 | |
| 4 | Dark_yu | 未缴 | 9月21日 | Cold_Maple_ |
| 5 | Dme2 | 未缴 | 9月21日 | |
| 6 | Age135_CWY | 未缴 | 9月21日 | posui666 |
| 7 | 未缴 | rallyben | ||
| 8 | Huoao_buao | 未缴 | 9月21日 | UmbrellaAH |
| 9 | AroBens | 未缴 | 9月21日 | |
| 10 | xiao_he_jun | 未缴 | 9月21日 | Yue_Omi |
| 11 | 未缴 | Mc_long | ||
| 12 | 未缴 | KonpakuYoumuD |
中城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 未缴 | LinMX | ||
| 2 | Lunaneko | 未缴 | 9月21日 | |
| 3 | 未缴 | __Player__ | ||
| 4 | MyIndustry2 | 未缴 | 9月21日 | |
| 5 | Bing_xue_c | 未缴 | 9月21日 | Baitang |
| 6 | Urusai_ | 未缴 | 9月21日 |
东城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lengyi | 已缴 | 10月2日 | Adan1107 |
| 2 | 未缴 | Tim_Gu | ||
| 3 | 33dayo_ | 未缴 | 9月21日 | |
| 4 | Auraro | 未缴 | 9月21日 | |
| 5 | yugiri_ | 未缴 | 9月21日 | |
| 6 | Fierycivet | 未缴 | 9月21日 | cassia_seed |
| 7 | godbewithyou | 未缴 | 9月21日 | |
| 8 | Hello_Bread | 未缴 | 9月21日 |