第一届摄影:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第300行: | 第300行: | ||
评定结果: | 评定结果: | ||
* 最佳视觉 – Douya、VnettoOo | *最佳视觉 – Douya、VnettoOo | ||
* 最佳奇巧 – Douya、N_B | *最佳奇巧 – Douya、N_B | ||
* 最佳综合 – Douya | *最佳综合 – Douya | ||
* 最佳单张视觉 – VnettoOo(C) | *最佳单张视觉 – VnettoOo(C) | ||
* 最佳单张奇遇 – VnettoOo(C) | *最佳单张奇遇 – VnettoOo(C) | ||
* 优秀视觉 | *优秀视觉 : | ||
* | ATCCCCC -A,B | ||
Mashiro - B,C | |||
Mort - A,B | |||
xshayu - C | |||
*优秀奇遇: | |||
Mashiro - A,C | |||
xshayu - A.C | |||
结算: | |||
Douya:6+6+6+5=23组建材 | |||
VnettoOo:6+3+3+5=17组建材 | |||
N_B:6+6=12组建材 | |||
ATCCCCC:1+1=2组建材 | |||
Mashiro:1+1+1+1=4组建材 | |||
Mort:1+1=2组建材 | |||
xshayu:1+1+1=3组建材 | |||
2018年10月25日 (四) 02:34的版本
开启时间:10月03日;
征稿截止:10月08日;
评审开始:10月20日;
结果公布:10月23日。
| 投稿者ID | 作品序 | S合 | Q合 | 单总 | S总分 | Q总分 | 三张总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATCCCCC | A | 13.5 | 10.5 | 24 | / | / | / |
| B | 13 | 9 | 22 | / | / | / | |
| C | 7.5 | 6.5 | 14 | 34 | 26 | 60 | |
| Douya | A | 13.5 | 15 | 28.5 | / | / | / |
| B | 11.25 | 12.5 | 23.75 | / | / | / | |
| C | 13.5 | 10 | 23.5 | 38.25 | 37.5 | 75.75 | |
| Mashiro | A | 10.75 | 11.5 | 22.25 | / | / | / |
| B | 11 | 7.5 | 18.5 | / | / | / | |
| C | 12 | 11 | 23 | 33.75 | 30 | 63.75 | |
| Mort | A | 12 | 8 | 20 | / | / | / |
| B | 12 | 7 | 19 | / | / | / | |
| C | 10.5 | 7 | 17.5 | 34.5 | 22 | 56.5 | |
| N_B | A | 13 | 14 | 27 | / | / | / |
| B | 12.25 | 12 | 24.25 | / | / | / | |
| C | 12.5 | 11.5 | 24 | 37.75 | 37.5 | 75.25 | |
| N0N3 | A | 8 | 6 | 14 | / | / | / |
| B | 9.5 | 5 | 14.5 | / | / | / | |
| C | 9 | 7.5 | 16.5 | 26.5 | 18.5 | 45 | |
| VnettoOo | A | 12.5 | 11 | 23.5 | / | / | / |
| B | 11 | 8 | 19 | / | / | / | |
| C | 14.75 | 15 | 29.75 | 38.25 | 34 | 72.25 | |
| xiaolei | A | 9 | 7.5 | 16.5 | / | / | / |
| B | 10.25 | 6.5 | 16.75 | / | / | / | |
| C | 9.5 | 7.5 | 17 | 28.75 | 21.5 | 50.25 | |
| xshayu | A | 9.75 | 13 | 22.75 | / | / | / |
| B | 10.5 | 8.5 | 19 | / | / | / | |
| C | 11.5 | 11.5 | 23 | 31.75 | 33 | 64.75 | |
| 总给分 | S | Q | 合 | ||||
| 黑豆 | 119.5 | 90 | 209.5 | ||||
| 鱼板 | 93.5 | 89 | 182.5 | ||||
| 鳕鱼 | 90.5 | 81 | 171.5 |
评定结果:
- 最佳视觉 – Douya、VnettoOo
- 最佳奇巧 – Douya、N_B
- 最佳综合 – Douya
- 最佳单张视觉 – VnettoOo(C)
- 最佳单张奇遇 – VnettoOo(C)
- 优秀视觉 :
ATCCCCC -A,B
Mashiro - B,C
Mort - A,B
xshayu - C
- 优秀奇遇:
Mashiro - A,C
xshayu - A.C
结算:
Douya:6+6+6+5=23组建材
VnettoOo:6+3+3+5=17组建材
N_B:6+6=12组建材
ATCCCCC:1+1=2组建材
Mashiro:1+1+1+1=4组建材
Mort:1+1=2组建材
xshayu:1+1+1=3组建材