海华国际航空:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第10行: | 第10行: | ||
!始发地 | !始发地 | ||
!目的地 | !目的地 | ||
!登机口 | |||
!起飞时间 | !起飞时间 | ||
!执飞机型 | !执飞机型 | ||
| 第16行: | 第17行: | ||
|IH142 | |IH142 | ||
| | | | ||
| | |海华星湖 | ||
| | |海华西石星 | ||
| | |105 | ||
| | |08:25 | ||
| | |C919ER | ||
|HH-65AH | |||
|- | |- | ||
|IH143 | |IH143 | ||
| | | | ||
| | |海华西石星 | ||
| | |海华星湖 | ||
| | |2 | ||
| | |10:00 | ||
| | |C919ER | ||
|HH-65AH | |||
|- | |- | ||
|IH194 | |IH194 | ||
| | | | ||
| | |海华星湖 | ||
| | |莱茵羽原 | ||
| | |181 | ||
| | |09:30 | ||
| | |SS208 | ||
|HH-0C1H | |||
|- | |- | ||
|IH195 | |IH195 | ||
| | | | ||
| | |莱茵羽原 | ||
| | |海华星湖 | ||
| | |/ | ||
| | |18:30 | ||
| | |SS208 | ||
|HH-0C1H | |||
|- | |- | ||
|IH246 | |IH246 | ||
| | | | ||
| | |海华星湖 | ||
| | |滨海 | ||
| | |106 | ||
| | |10:00 | ||
| | |C919ER | ||
|HH-65AJ | |||
|- | |- | ||
|IH247 | |IH247 | ||
| | | | ||
| | |滨海 | ||
| | |海华星湖 | ||
| | |/ | ||
| | |15:00 | ||
| | |C919ER | ||
|HH-65AJ | |||
|} | |} | ||
2026年3月9日 (一) 10:46的版本
简介
海华国际航空,成立于2025年12月,为晨星海铁路工程集团航空局旗下航空公司,由海华政府直接投资,总部驻晨星海环球大厦,基地驻海华星湖国际机场。
二字代码IH,三字代码HIH。
执飞航线
| 航班号 | 共享航班号 | 始发地 | 目的地 | 登机口 | 起飞时间 | 执飞机型 | 飞机注册号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH142 | 海华星湖 | 海华西石星 | 105 | 08:25 | C919ER | HH-65AH | |
| IH143 | 海华西石星 | 海华星湖 | 2 | 10:00 | C919ER | HH-65AH | |
| IH194 | 海华星湖 | 莱茵羽原 | 181 | 09:30 | SS208 | HH-0C1H | |
| IH195 | 莱茵羽原 | 海华星湖 | / | 18:30 | SS208 | HH-0C1H | |
| IH246 | 海华星湖 | 滨海 | 106 | 10:00 | C919ER | HH-65AJ | |
| IH247 | 滨海 | 海华星湖 | / | 15:00 | C919ER | HH-65AJ |