打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

目前wiki关闭了自行注册账号的功能,如需注册账号,请查阅Help:注册账号

RIA高度统计:修订间差异

来自RIA | Wiki
椒盐o留言 | 贡献
无编辑摘要
椒盐o留言 | 贡献
无编辑摘要
第103行: 第103行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ ZTH桥梁 - RIA高度统计2026-03
|+ ZTH桥梁 - RIA高度统计2026-03
|-
! Unnamed: 0 !! Unnamed: 1 !! Unnamed: 2 !! Unnamed: 3 !! Unnamed: 4 !! Unnamed: 5 !! Unnamed: 6 !! Unnamed: 7 !! Unnamed: 8 !! Unnamed: 9
|-
|-
| 归属 || 名称 || 坐标 || 基高 || 净高y值 || 全高y值 || 净高 || 全高 || 长度(桥梁用 || 备注
| 归属 || 名称 || 坐标 || 基高 || 净高y值 || 全高y值 || 净高 || 全高 || 长度(桥梁用 || 备注

2026年3月6日 (五) 10:58的版本

本页面旨在统计RIA高楼、桥梁、大型建筑的各项数据,如果你希望提交数据,请联系OlivaFute或由此填写https://wj.qq.com/s2/25816532/4839/

ZTH建筑 - RIA高度统计2026-03
归属 名称 坐标 基高 净高y值 全高y值 净高 全高 备注
堺屋 堺屋东塔 7503 -7646 70 319 319 249 249
际云 白雾大厦 4743 8850 67 298 299 231 232
苏西 第三国际纪念塔 8862 -11024 64 248 284 184 220
日沉阁 溪云大酒店 4962 14417 63 255 269 192 206
云岫 Hushtag.Inc -6170 -5360 66 265.5 269 199.5 203
堺屋 堺屋塔 7364 -7509 69 238 269 169 200
云岫 白川帝贸 -6405 -5137 68 264 267 196 199
海华 必贵园房产集团 海华国际金融中心 8692 8561 68 261.5 266 193.5 198 另有地下部分建筑,其中最底层地板y=42.0
4464 6679 68 259 263 191 195
云岫 赫卡提亚 -6348, -5079 68 202 257 134 189
际云 际云海天中心 -5007 9097 64 240 251 176 187
际云 际云之巅 -5356 9097 63 229 247 166 184
堺屋 堺屋圣母院 7262 -6888 83 156 257 73 174
堺屋 堺屋驿站 7695 -7372 69 212 239 143 170
瑞白 瑞白双子塔 6540 -12470 72 255 239 183 167 取最高塔
堇叶 飞艇塔 5291 -12347 71 196 235.5 125 164.5
云岫 IRIG -6399 -5025 66 228 230 162 164
邕林屿 远东资讯中心 -6399 -5025 68 209 231 141 163
云岫 托里密斯仓储综合体 -6060 -5300 65 224.5 224.5 159.5 159.5
云岫 大都会大厦 -6340 -5171 68 214 221 146 153
瑞白 瑞白电视塔 6606 -12324 68 182 212 114 144
邕林屿 三福中心广场 8295 -7605 67 186 206 119 139
云岫 外交公馆 -6280 -5164 77 202 211 125 134
天溯山 妖灵会馆 5177 5228 64 171 191 107 127
梟虚(游戏内ID:owl2800) Synthetical Hylo-Increasement Technolism(综合物品增殖科技集群)简称S.H.I.T(屎山) -3458 -3807 (fst) -58 68 68 126 126
堺屋 堺屋之门 7550 -7462 68 168 188 100 120
云岫 四象酒店 -6304 -5110 77 178 196 101 119
邕林屿 澈峰 8851,-7287 72 171 184 99 112
山河城 碎星楼 -1010 -2419 71 152 181 81 110
海华 必贵园房产集团 必贵园·瞻春苑 8879 8454 68 174 178 106 110
滨海新区 人造太阳 -6708 686 70 83 180 13 110
邕林屿 汀洲实业塔 8727 -7400 68 144 177 76 109
外岛 烂尾摩天楼 -11772 -5289 61 169 169 108 108
瑞白 烂尾楼 6540 -12470 72 167 176 95 104
云岫 棱镜大厦 -6408 -5088 68 155 171 87 103
云岫 性灵阙 -6360 -5426 81 132 183 51 102
海华 必贵园房产集团 必贵园·海岸线 8837 8808 64 159 163.5 95 99.5
云岫 先锋者公寓 -6468 -5047 65 140 159 75 94
浅海书屋 抱月塔 7760 203 84 173 173 89 89
陇辰·浣熊堡 浣熊堡 200,3950(后土) 72 141 160 69 88
云岫 节点大厦 -6416 -5490 48 139 128 91 80
陇辰·玉鸾港 玉鸾灯塔 372,4106(后土) 93 147 169 54 76
巴比伦尼亚 空中花园 10255 10038 63 135 138 72 75
海华 星湖国际机场塔台 11155 9331 68 130 142 62 74
孤独峰 孤独峰旅舍 -11772 -5288 76 144 146 68 70
滨海新区 滨海新区图书馆 -6950 12 72 89 103 17 31
子夜港/莉亚书局 子夜港图书馆 -510 9733 67 92 93 25 26
ZTH桥梁 - RIA高度统计2026-03
归属 名称 坐标 基高 净高y值 全高y值 净高 全高 长度(桥梁用 备注
卡戎(1wdsjbd1) 堺门大桥 5732 -7039 62 102 212 40 150 1433
晨星海铁路工程集团海华铁路局 迎晖特大桥 11399 8544 63 100 197 37 134 793 主跨719米;公铁两用大桥,有人行道
南海铁路工程集团海华铁路局 风满楼特大桥 8000 10000 62.875 100 167 37.125 104.125 644
瑞白 白瑾大桥 6400 -12800 63 80 142 17 79 400
后土交通局铁路部 沁芳峡特大桥 -3681 -856(后土) 144 176 215 32 71 374 十个桥墩基高均不同;桥下高度(净空)73米
堺屋 玉门大桥 7424 -7832 63 74 146 11 83 338
特殊建筑 - RIA高度统计2026-03
归属 名称 坐标 基高 净高y值 全高y值 净高 全高
子夜港 (蘑菇树)*18 (? -370 9526 77 320 320 243 243
瑞白 大樱花树 6430 -12940 70 70 239 0 169
莱茵 祈愿樱花树 3995 -13790 72 72 157 0 85
邕林屿 东屿大观音像 8715,-7163 81 81 149 0 68

什么是特殊建筑? 关于那些净高和基高相同的建筑(无法攀爬的建筑),统一归类到特殊类建筑中