ZTH日历:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第13行: | 第13行: | ||
'''月小型活动(视具体策划)''' | '''月小型活动(视具体策划)''' | ||
== 当前日历 == | ==当前日历== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+七月日历 | |+七月日历 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
!成员活动2 | !成员活动2 | ||
!特殊备注 | !特殊备注 | ||
|- | |||
|17 | |||
|三 | |||
|十六期建援 | |||
|无 | |||
|无 | |||
|原木+咖喱兔肉&甜菜根+花卉&染料 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| 第122行: | 第129行: | ||
|} | |} | ||
== 过往日历 == | ==过往日历== | ||
===活动日历第一版(11月18-2月01)=== | ===活动日历第一版(11月18-2月01)=== | ||
2019年7月18日 (四) 21:33的版本
非最终版,不断调整与完善中,先占个坑。
活动目录:
世界内摄影比赛(月活动)
命题小型建筑比赛(双周活动)
末地刷新(月活动)
莉亚基建建材援助(双周活动)
月小型活动(视具体策划)
当前日历
| 日期 | 星期 | 官方活动 | 成员活动1 | 成员活动2 | 特殊备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 三 | 十六期建援 | 无 | 无 | 原木+咖喱兔肉&甜菜根+花卉&染料 |
| 18 | 四 | ||||
| 19 | 五 | ||||
| 20 | 六 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 一 | ||||
| 23 | 二 | ||||
| 24 | 三 | ||||
| 25 | 四 | ||||
| 26 | 五 | ||||
| 27 | 六 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 一 | ||||
| 30 | 二 | ||||
| 31 | 三 |
过往日历
活动日历第一版(11月18-2月01)
| 日期 | 周号 | 活动内容 | 频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日(日) | 15 | 莉亚建材援助 | 双周 | 石英,海晶灯,萤石,墨囊 |
| 12月01日(六) | 17 | 末地刷新 | 月 | 龙蛋获得者:SuYin |
| 12月02日(日) | 17 | 莉亚建材援助 | 半月 | 石英,海晶石,暗海晶石 |
| 12月09日(五) | 18 | 建筑活动 | 三周 | 放题两周+评审一周 |
| 12月16日(日) | 19 | 莉亚建材援助 | 双周 | 未定 |
| 12月31日(一) | 22 | 莉亚建材援助 | 双周 | 黏土块+使萤石+新年烟花 |
| 01月01日(二) | 22 | 末地刷新 | 月 | 拿蛋者:Ninth_BB |
| 01月12日(六) | 23 | 零服报 | 半月 | |
| 01月19日(六) | 24 | 莉亚建材援助 | 双周 | |
| 02月01日(五) | 26 | 末地刷新 | 月 | 拿蛋者:daceit |