堇叶轨道交通6号线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
调整线路内容 标签:mobile edit mobile web edit |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
| 莱茵工业区换乘站 | | 莱茵工业区换乘站 | ||
|莱茵城轨3号线 | |莱茵城轨3号线 | ||
| | | 规划中 | ||
|- | |- | ||
|gd别墅 | |gd别墅 | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
| 佛蒙特(原木叶村) | | 佛蒙特(原木叶村) | ||
|{{Rail_line_box|J|1|inline=yes|bgc-system=#E94730|color-system=white}}[[堇叶轨道交通1号线]] | |{{Rail_line_box|J|1|inline=yes|bgc-system=#E94730|color-system=white}}[[堇叶轨道交通1号线]] | ||
| | | 已通车 | ||
|- | |- | ||
|秋山 | |秋山 | ||
| 第70行: | 第70行: | ||
|蓓尔区 | |蓓尔区 | ||
|{{Rail_line_box|J|1|inline=yes|bgc-system=#E94730|color-system=white}}[[堇叶轨道交通1号线]] | |{{Rail_line_box|J|1|inline=yes|bgc-system=#E94730|color-system=white}}[[堇叶轨道交通1号线]] | ||
| | |已通车 | ||
|- | |- | ||
| 瑞白樱谷站 | | 瑞白樱谷站 | ||
| 第82行: | 第82行: | ||
|彼岸游境 | |彼岸游境 | ||
| | | | ||
| | |规划中 | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" |'''瑞白南站支线''' | |colspan="3" |'''瑞白南站支线''' | ||
| 第88行: | 第88行: | ||
|瑞白南站 | |瑞白南站 | ||
|{{Rail_line_box|J|5|inline=yes|bgc-system=#6B2647|color-system=white}}[[堇叶轨道交通5号线]] | |{{Rail_line_box|J|5|inline=yes|bgc-system=#6B2647|color-system=white}}[[堇叶轨道交通5号线]] | ||
| | |规划中 | ||
|-} | |-} | ||
[[分类:堇叶轨道交通部主世界铁路路线]] | [[分类:堇叶轨道交通部主世界铁路路线]] | ||
2025年12月15日 (一) 23:29的版本
由堇叶轨道交通部策划,横贯远东北并与莱茵1号线接驳的聚落线,提供了连接远东北聚落的重要铁路线。也称远东北城际线。
J6线路标识色为淡蓝色混凝土,RGB(108,184,231)
| 站点名称 | 换乘线路 | 建设情况 |
|---|---|---|
| 莱茵城轨1号线段 | ||
| 雪樱港 | 未通车 | |
| 雷电家 | 未通车 | |
| 星云格勒 | 未通车 | |
| RDX卫星发射基地 | 未通车 | |
| 莱茵工业区换乘站 | 莱茵城轨3号线 | 规划中 |
| gd别墅 | 已建成 | |
| 莱茵西 | 莱茵城轨4号线 | 已建成 |
| 莱茵 | 莱茵城轨2号线 | 已建成 |
| 芋圆村 | 已建成 | |
| hana镇 | 已建成 | |
| J6堇叶轨道交通6号线段 | ||
| 佛蒙特(原木叶村) | J1堇叶轨道交通1号线 | 已通车 |
| 秋山 | 已建成 | |
| 莲与崖藤博物馆 | J2堇叶轨道交通2号线 | 已建成 |
| 蓓尔区 | J1堇叶轨道交通1号线 | 已通车 |
| 瑞白樱谷站 | J1堇叶轨道交通1号线 | 已建成 |
| 瑞白站 | 已建成 | |
| 彼岸游境 | 规划中 | |
| 瑞白南站支线 | ||
| 瑞白南站 | J5堇叶轨道交通5号线 | 规划中 |