模板:TimeDiff/doc:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
BCMonomial(留言 | 贡献) 小 BCMonomial移动页面模板:SecondCounter/doc至模板:TimeDiff/doc |
BCMonomial(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
这是一个基于Lua模块的计时模板,用于计算两个时间点之间的差值。它可以输出纯秒数,也可以格式化为“天/小时/分/秒”的可读文本。 | |||
== | == 基本语法 == | ||
<pre> | |||
{{TimeDiff | |||
| 开始时间 = 2025-11-24T15:38 | |||
| 结束时间 = now | |||
| 格式 = 4 | |||
}} | |||
</pre> | |||
== 参数 == | |||
* 开始时间:接受时间字符串或 now。如果省略,默认为 now。 | |||
** 注:输入的具体时间会被默认为 UTC+8(北京时间)。 | |||
* 结束时间:接受时间字符串或 now。如果省略,默认为 now。 | |||
* 格式:控制输出内容的格式。 | |||
**未填写:输出两个时间相差的原始秒数(可用于自定义的计算)。 | |||
**1:输出 XX天。 | |||
**2:输出 XX天XX小时。 | |||
**3:输出 XX天XX小时XX分钟。 | |||
**4:输出 XX天XX小时XX分钟XX秒。 | |||
**5:输出 XX年XX天XX小时XX分钟XX秒。 | |||
== 示例 == | |||
* <nowiki>{{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now }}</nowiki> → {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now }} | |||
* <nowiki>{{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 1}}</nowiki> → {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 1}} | |||
* <nowiki>{{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 2}}</nowiki> → {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 2}} | |||
* <nowiki>{{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 3}}</nowiki> → {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 3}} | |||
* <nowiki>{{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 4}}</nowiki> → {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 4}} | |||
* <nowiki>{{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 5}}</nowiki> → {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 5}} | |||
2025年11月24日 (一) 16:23的版本
这是一个基于Lua模块的计时模板,用于计算两个时间点之间的差值。它可以输出纯秒数,也可以格式化为“天/小时/分/秒”的可读文本。
基本语法
{{TimeDiff
| 开始时间 = 2025-11-24T15:38
| 结束时间 = now
| 格式 = 4
}}
参数
- 开始时间:接受时间字符串或 now。如果省略,默认为 now。
- 注:输入的具体时间会被默认为 UTC+8(北京时间)。
- 结束时间:接受时间字符串或 now。如果省略,默认为 now。
- 格式:控制输出内容的格式。
- 未填写:输出两个时间相差的原始秒数(可用于自定义的计算)。
- 1:输出 XX天。
- 2:输出 XX天XX小时。
- 3:输出 XX天XX小时XX分钟。
- 4:输出 XX天XX小时XX分钟XX秒。
- 5:输出 XX年XX天XX小时XX分钟XX秒。
示例
- {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now }} → 239848110
- {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 1}} → 2776天
- {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 2}} → 2776天0小时
- {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 3}} → 2776天0小时28分钟
- {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 4}} → 2776天0小时28分钟30秒
- {{TimeDiff | 开始时间 = 2018-08-07T12:00 | 结束时间 = now | 格式 = 5}} → 7年221天