用户:秋月白/sandbox:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
< 用户:秋月白
| 第351行: | 第351行: | ||
===洋流学会=== | ===洋流学会=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+洋流学会敌人生成点位列表 | ||
!敌人名称 | !敌人名称 | ||
!敌人类型 | !敌人类型 | ||
2025年9月25日 (四) 19:32的版本
HEADER
paragraph
mcwiki:文件:BlockSprite block-of-copper.png
秋月白 | |
|---|---|
已共鸣 | |
| 世界 | 零洲 |
| 共鸣地标 | |
| • 编号 | 142 |
| • 等级 | 标 |
表格草稿
| 兑换位置 | 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 终楼城的行商【回响商人】 | 铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 深层铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 | |
| 终楼城的行商【回响商人】(零洲) | 粗铁 · 世界的回想 · |
60 1 |
〇锭 | 3 |
| 终楼城的行商【回响商人】 | · 世界的回想 · | 8(零洲)
12(后土) |
海蓝宝石 | 1 |
| 终楼城的行商【回响商人】(零洲) | · 世界的回想 · | 64 | · 万籁的沉吟 · | 1 |
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| · 世界的回想 · | 64 | · 万籁的沉吟 · | 1 |
| 铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 深层铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 粗铁 · 世界的回想 · |
60 1 |
〇锭 | 3 |
| · 世界的回想 · | 8 | 海蓝宝石 | 1 |
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 龙涎♔ | 10 | Harvest-the-night(收割黑夜) | 1 |
| 龙涎♔ 框架:整合者 |
7 1 |
Crafting(整合者) | 1 |
| 龙涎♔ | 3 | Creeping | 1 |
| 龙涎♔ | 8 | Buried-the-deepdark(掩埋深暗) | 1 |
| 龙涎♔ | 2 | 海洋之心 | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 浮舟(浮空船) | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 龙息 | 64 |
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 龙涎♔ | 10 | Harvest-the-night(收割黑夜) | 1 |
| 龙涎♔ 框架:整合者 |
7 1 |
Crafting(整合者) | 1 |
| 龙涎♔ | 3 | Creeping | 1 |
| 龙涎♔ | 8 | Buried-the-deepdark(掩埋深暗) | 1 |
| 龙涎♔ | 2 | 海洋之心 | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 浮舟(浮空船) | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 龙息 | 64 |
style.css表格测试
{
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| · 世界的回想 · | 64 | · 万籁的沉吟 · | 1 |
| 铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 深层铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 粗铁 · 世界的回想 · |
60 1 |
〇锭 | 3 |
| · 世界的回想 · | 8 | 海蓝宝石 | 1 |
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| · 世界的回想 · | 64 | · 万籁的沉吟 · | 1 |
| 铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 深层铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 粗铁 · 世界的回想 · |
60 1 |
〇锭 | 3 |
| · 世界的回想 · | 8 | 海蓝宝石 | 1 |
正在编辑的条目
颜色对照
16 #d47798 pink_concrete
15 #a5459b magenta_concrete
14 #693898 purple_concrete
13 #393b8c blue_concrete
12 #428ec4 light_blue_concrete
11 #347786 cyan_concrete
10 #4b5931 green_concrete
09 #64a63a lime_concrete
08 #eeb748 yellow_concrete
07 #e6722c orange_concrete
06 #963132 red_concrete
05 #5e412e brown_concrete
04 #131518 black_concrete
03 #393b3c gray_concrete
02 #777772 light_gray_concrete
01 #d4d9da white_concrete
溯月 淡蓝 #6699D8 (B3CCEC)
西陆 黄绿 #7FCC19 (BFE68C)
北陆 蓝 #334CB2 (99A6D9)
东陆 棕 #664C33 (B3A699)
东南 橙 #D87F33 (ECBF99)
西南 黄 #E5E533 (F2F299)
中陆 红 #993333 (CC9999)
环线 紫 #7F3FB2 (BF9FD9)
其他草稿
洋流学会
| 敌人名称 | 敌人类型 | 生成位置 | 生成坐标 |
|---|---|---|---|
| 被背弃者,安格斯的梦魇 | 领袖 | 一号位(正北) | 656 16 -47 |
| 被役使,埃普丽尔 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
二号位 | 662 -16 -46 |
| 被役使,安德烈 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
三号位 | 665 -16 -44 |
| 被役使,亚尔维斯 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
四号位 | 668 -16 -41 |
| 被役使,夏季门扉 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
五号位 | 670 -16 -38 |
| 被役使,彩乃 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
六号位(正东) | 671 -16 -32 |
| 被役使,丰收庆典 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
七号位 | 670 -16 -26 |
| 被役使,良朋 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
八号位 | 668 -16 -23 |
| 被役使,旭日 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
九号位 | 665 -16 -20 |
| 被役使,安格尔 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
十号位 | 662 -16 -18 |
| 被断脊者,林中关怀的梦魇 | 领袖 | 十一号位(正南) | 656 -16 -17 |
| 被役使,亚希伯恩 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
十二号位 | 650 -16 -18 |
| 被役使,成田 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
十三号位 | 647 -16 -20 |
| 被役使,立立立 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
十四号位 | 644 -16 -23 |
| 被役使,林浅秋 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
十五号位 | 642 -16 -26 |
| 被役使,琉心 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
十六号位(正西) | 641 -16 -32 |
| 被役使,林微思 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
十七号位 | 642 -16 -38 |
| 被役使,燃烧锻炉 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
十八号位 | 644 -16 -41 |
| 被役使,入木三分 | 普通敌人 洋流学会卫道士 |
十九号位 | 647 -16 -44 |
| 被役使,艾布纳 | 普通敌人 洋流学会唤魔者 |
二十号位 | 650 -16 -46 |
| 血肉之环 | 装置 | 西北角绯红木 “血肉之环” |
639 -8 -49 642 -10 -51 639 -12 -49 637 -10 -46 |
| 骸骨之环 | 装置 | 东南角诡异木 “骸骨之环” |
673 -8 -15 670 -10 -13 673 -12 -15 675 -10 -18 |