用户:FY 杨/沙盒:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
< 用户:FY 杨
小 →统计 |
小 →统计 |
||
| 第286行: | 第286行: | ||
|IV | |IV | ||
| | | | ||
| | |/55 | ||
|- | |- | ||
|[[mcwiki:风爆|风爆]] | |[[mcwiki:风爆|风爆]] | ||
2025年8月29日 (五) 22:35的版本
统计
| 装备 | 名称 | 拥有等级 | 最优村民编号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | 耐久 | III | 11 | 11 |
| II | 20 | |||
| 经验修补 | I | 23 | 10 | |
| 工具 | 效率 | V | 21 | 17 |
| III | 31 | |||
| 时运 | III | 20 | 11 | |
| II | 19 | |||
| 精准采集 | I | 25 | 5/9/16 | |
| 通用盔甲 | 保护 | IV | ||
| III | /20/34 | |||
| II | 28 | |||
| 火焰保护 | IV | 15 | 14 | |
| 爆炸保护 | IV | 28 | 14 | |
| I | 13 | |||
| 弹射物保护 | IV | |||
| 荆棘 | III | |||
| I | 5 | |||
| 头盔 | 水下呼吸 | III | 10 | 11 |
| 水下速掘 | I | 16/19 | 5/5 | |
| 护腿 | 迅捷潜行 | III | 不可出 | |
| 靴子 | 深海探索者 | III | /12 | |
| II | 16 | |||
| I | 11 | |||
| 冰霜行者 | II | 26 | 16/44 | |
| 摔落缓冲 | IV | |||
| III | 14 | |||
| 灵魂疾行 | III | 不可出 | ||
| 剑 | 锋利 | V | 12 | 17 |
| II | 21 | |||
| 亡灵杀手 | V | /31 | ||
| I | 9/16 | |||
| 节肢杀手 | V | |||
| IV | 56 | |||
| 火焰附加 | II | 16 | 8/27 | |
| 击退 | II | 24 | 8/13/13/32 | |
| 横扫之刃 | III | |||
| II | 24 | |||
| 抢夺 | III | 3 | 11 | |
| II | 29 | |||
| 弓 | 力量 | V | ||
| III | 11 | |||
| 冲击 | II | 14 | 8 | |
| 无限 | I | 22 | 5/9 | |
| 火矢 | I | 18 | 5/8 | |
| 弩 | 多重射击 | I | 29 | 5/7 |
| 快速装填 | III | 13 | 11 | |
| II | 15 | |||
| I | 9/10 | |||
| 穿透 | IV | /35 | ||
| I | 7 | |||
| 三叉戟 | 穿刺 | V | ||
| 激流 | III | 17 | 11/30/34 | |
| II | 18 | |||
| 忠诚 | III | 31 | 11 | |
| 引雷 | I | 30 | 5/19 | |
| 重锤 | 致密 | V | ||
| I | 19 | |||
| 破甲 | IV | /55 | ||
| 风爆 | III | - | 不可出 | |
| 钓鱼竿 | 海之眷顾 | III | ||
| II | 21 | |||
| 饵钓 | III | |||
| 诅咒 | 绑定诅咒 | I | 27 | 10/26 |
| 消失诅咒 | I | 2 | 10 |
*最高等级附魔均拥有最低价格5/8/11/14/17
45位活跃用户
轨交社
社营鳕鱼线已重定向社营南海线
成员
轨交社成员
职责
待讨论
申请条件
- 是RIA成员
- 近90天内无被封禁记录
- 待人友好,懂得倾听,有责任心
- 已加入至少两个官方社群,并有良好表现
权限时限
- 成员权限时限分别为1个月、3个月和6个月
- 在职务到期前请再次申请
- 时限的延长每次至多增加一级。(例:1个月→3个月)
任免方式
待讨论
敲打管理ing
风临港图书馆攻略区的书籍更新aaaa
苍白木门锁不上aaaa(求插件更新