神秘网络波动:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小 →2025年8月: 奇怪 |
小 →2025年8月 |
||
| 第83行: | 第83行: | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
|04 | | rowspan="2" |04 | ||
|21:55 | |21:55 | ||
|39.3 | |39.3 | ||
|33 | |33 | ||
|13 | |13 | ||
|- | |||
|17:28 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
|} | |} | ||
== 2025年7月 == | == 2025年7月 == | ||
2025年8月10日 (日) 11:45的版本

此页面用于记录服务器波动鱼子大手又发力了导致玩家瞬间掉线的时刻,请波动幸存者补充该条目。本页面为娱乐页面
2025年8月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 | 记录人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11:42 | 46.7 | 15 | 7 | FY_yang |
| 11:38 | 40 | 15 | 6 | ||
| 11:34 | 30 | 20 | 6 | ||
| 09 | 19:45 | 79.5 | 44 | 35 | |
| 07 | 23:36 | 59.2 | 27 | 16 | |
| 19:45 | 81.3 | 32 | 26 | ||
| 06 | 18:39 | 59.2 | 27 | 16 | |
| 17:11 | 55.6 | 18 | 10 | ||
| 16:48 | 44.4 | 18 | 8 | ||
| 16:04 | 45 | 20 | 9 | ||
| 05 | 20:47 | 50 | 20 | 10 | |
| 20:10 | 39.1 | 23 | 9 | ||
| 19:03 | 50 | 24 | 12 | ||
| 04 | 21:55 | 39.3 | 33 | 13 | |
| 17:28 | - | - | - |
2025年7月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 | 记录人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20:07 | 10 | 40 | 4 | FY_yang |
| 28 | 20:32 | 36.1 | 36 | 13 | |
| 27 | 20:00 | - | - | - | |
| 26 | 19:55 | - | - | - | |
| 11:42 | 40.9 | 22 | 9 | ||
| 25 | 21:14 | 48 | 25 | 12 | |
| 24 | 17:13 | 40 | 20 | 8 | |
| 23 | 17:27 | 33.3 | 21 | 7 | |
| 22 | 19:31 | 17.3 | 23 | 4 | |
| 17:51 | - | - | - | ||
| 21 | 18:10 | - | - | - | |
| 19 | 17:19 | 40 | 25 | 10 | |
| 18 | 21:12 | 33.3 | 24 | 8 |